Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 211 veces

Remuneraciones Plazo Fijo Febrero 2013


APELLIDOS NOMBRES CARGO FECHA INGRESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA TOTAL IMPONIBLE ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN DEVOLUCION DIAS LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3º LEY N.18717 ART. 4
1
2 1 AGAMEZ CIRO JENNIFER ADMINISTRATIVO DE SALUD 18/05/2011 140448 140448 0 0 28090 0 21067 0 0 1650 345891 0 0 0 0 0 15838
3 2 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO ADMINISTRATIVO DE SALUD 02-04-2013 126403 126403 0 0 0 0 18960 0 0 0 284119 0 0 0 0 0 12353
4 3 AHUMADA CASTAÑEDA ESTER ROXANA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2013 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 0 0 353938 0 0 0 0 0 15838
5 4 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2013 140448 140448 0 0 0 0 21067 16632 0 0 317801 0 0 0 0 0 15838
6 5 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME AUXILIAR SERVICIOS MENORES 01-01-2013 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 31286 0 306866 0 0 0 0 0 15838
7 6 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 03-08-2011 123842 123842 0 0 24768 0 18576 65180 203362 0 306866 0 0 0 0 0 15838
8 7 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN TECNICO NIVEL SUPERIOR 23/05/2011 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 0 0 353938 0 0 0 0 0 15838
9 8 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN TECNICO NIVEL SUPERIOR 04-08-2011 157256 157256 0 0 0 0 23588 35176 27313 0 353938 0 0 0 0 0 15838
10 9 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE TECNICO NIVEL SUPERIOR 08-06-2007 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 3300 415751 0 0 0 0 0 15838
11 10 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2012 157256 157256 0 0 31451 0 23588 14484 0 0 385389 0 0 0 0 0 15838
12 11 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO TECNICO DE SALUD 05-10-2011 151071 151071 0 0 30214 0 22661 29817 205139 0 370855 0 0 0 0 0 15838
13 12 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY ASISTENTE SOCIAL 02-01-2010 325215 325215 0 0 65043 16261 48782 0 0 0 796354 0 0 0 0 0 15838
14 13 BOILET MUÑOZ JORGE ALEJANDRO MEDICOS CIRUJANOS 01-01-2013 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 0 1901556 0 0 0 252168 0 15838
15 14 BRAVO CANALES MIGUEL ANGEL MEDICOS CIRUJANOS 02-01-2010 628147 628147 0 188444 125629 31407 94222 0 0 0 1964002 0 0 0 252168 0 15838
16 15 BRAVO CANALES RODRIGO ANDRES MEDICOS CIRUJANOS 01-01-2013 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 0 1901556 0 0 0 252168 0 15838
17 16 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES AUXILIAR-CONDUCTOR 07-10-2012 123842 123842 0 0 0 0 18576 34220 13688 7744 324204 42106 0 0 0 0 15838
18 17 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 05-01-2011 140448 140448 0 0 0 0 21067 11088 0 0 344677 0 0 0 26876 0 15838
19 18 CASANGA CASTILLO DANISA MARIBEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 16/01/2013 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 0 0 353938 0 0 0 0 0 15838
20 19 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA MEDICOS CIRUJANOS 16/04/2012 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 0 1901556 0 0 0 252168 0 15838
21 20 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD TECNICO DE SALUD 31/01/2013 151071 151071 0 0 0 0 22661 0 0 0 340641 0 0 0 0 0 15838
22 21 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-11-2012 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 11732 7744 306866 0 0 0 0 0 15838
23 22 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA ASISTENTE SOCIAL 20/04/2009 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 780093 0 0 0 0 0 15838
24 23 CORTES CARMONA PATRICIA INES EDUCADORA DE PARVULOS 03-01-2008 351874 351874 0 0 70375 0 52781 0 0 0 905923 0 0 0 63181 0 15838
25 24 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER INGENIERO INFORMATICO 06-01-2010 298559 298559 0 0 0 0 44784 0 0 0 760865 0 0 0 103125 0 15838
26 25 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2011 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 0 0 543350 0 0 0 157961 0 15838
27 26 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE TECNICO NIVEL SUPERIOR 03-01-2010 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 1650 415751 0 0 0 0 0 15838
28 27 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-01-2009 134035 134035 0 0 26807 0 20105 0 0 4950 330820 0 0 0 0 0 15838
29 28 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA AUXILIAR SERVICIOS MENORES 02-12-2013 78433 78433 0 0 0 0 11765 0 0 0 174650 0 0 0 0 0 6019
30 29 GAHONA MUÑOZ MARGARETH VANESSA ENFERMERA 29/11/2012 298559 298559 0 89568 59712 0 44784 15714 28285 0 948020 0 0 0 141000 0 15838
31 30 GARCIA HERRERA VANESSA CECILIA NUTRICIONISTA 01-01-2013 298559 298559 0 0 0 0 44784 0 0 0 898911 0 0 241171 0 0 15838
32 31 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA PSICOLOGO 17/12/2012 298559 298559 0 0 59712 0 44784 0 0 0 717452 0 0 0 0 0 15838
33 32 JULIO SOTO VANESSA JOHANA NUTRICIONISTA 03-08-2010 325215 325215 0 0 65043 16261 48782 0 0 0 796354 0 0 0 0 0 15838
34 33 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2013 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 0 0 483715 0 0 129777 0 0 15838
35 34 MARDONES VILLANSEN RICARDO ROBINSON CIRUJANO DENTISTA 08-06-2012 534243 534243 0 160273 0 0 80136 0 0 0 1322621 0 0 0 0 0 13726
36 35 MARIN CORTES YESSICA HELEN MATRONA 11-01-2011 298559 298559 0 89568 59712 0 44784 0 0 0 807020 0 0 0 0 0 15838
37 36 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-10-2012 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 166360 0 353938 0 0 0 0 0 15838
38 37 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA ENFERMERA 06-01-2012 325215 325215 0 97565 65043 0 48782 25675 0 0 1039736 0 0 0 162078 0 15838
39 38 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO ENFERMERO 03-08-2010 298559 298559 0 89568 59712 29856 44784 0 0 0 971801 0 0 0 134925 0 15838
40 39 MONDACA BARRAZA STEFANI ALEXANDRA TECNICO NIVEL SUPERIOR 29/01/2013 157256 157256 0 0 0 0 23588 2069 49660 0 353938 0 0 0 0 0 15838
41 40 MORALEDA ALFARO GIPSY YSAMARA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-06-2013 131047 131047 0 0 0 0 19657 0 0 0 292309 0 0 0 0 0 10558
42 41 MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2013 157256 157256 0 0 0 0 23588 28968 64558 0 483715 0 0 129777 0 0 15838
43 42 MUÑOZ PIZARRO LESLIE MACARENA NUTRICIONISTA 07-01-2012 298559 298559 0 0 59712 0 44784 0 0 0 717452 0 0 0 0 0 15838
44 43 MUÑOZ ROJAS LILIAN ELISA EDUCADORA DE PARVULOS 13/04/2009 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 780093 0 0 0 0 0 15838
45 44 MUÑOZ SALAS IVAN ANTONIO KINESIOLOGO 21/01/2013 298559 298559 0 0 0 0 44784 0 0 0 657740 0 0 0 0 0 15838
46 45 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN KINESIOLOGO 21/01/2013 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 780093 0 0 0 0 0 15838
47 46 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS INGENIERO AGRONOMO 01-01-2013 298559 298559 0 0 0 0 44784 23570 0 0 2657740 0 0 0 2000000 0 15838
48 47 PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE TECNICO NIVEL SUPERIOR 09-07-2012 157256 157256 0 0 0 0 23588 10346 59592 0 353938 0 0 0 0 0 15838
49 48 PEÑA SEGOVIA JOHANA PAOLA ADMINISTRATIVO DE SALUD 13/04/2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 0 0 1650 373001 0 0 0 0 0 15838
50 49 PIZARRO OROZCO JASMINE KARINA TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-12-2012 157256 157256 0 0 0 0 23588 16553 181258 0 353938 0 0 0 0 0 15838
51 50 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-08-2010 170176 170176 0 0 34035 0 25526 22392 21496 1650 415751 0 0 0 0 0 15838
52 51 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH TECNICO NIVEL SUPERIOR 07-01-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 1650 415751 0 0 0 0 0 15838
53 52 ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA TECNICO NIVEL SUPERIOR 10-01-2011 157256 157256 0 0 31451 0 23588 16553 59592 0 385389 0 0 0 0 0 15838
54 53 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO ADMINISTRATIVO DE SALUD 16/01/2012 140448 140448 0 0 0 0 21067 16632 15523 10442 317801 0 0 0 0 0 15838
55 54 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2012 157256 157256 0 0 31451 0 23588 2069 0 0 543350 0 0 0 157961 0 15838
56 55 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 13/06/2011 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 166209 0 306866 0 0 0 0 0 15838
57 56 VALENCIA SALDIAS CARMINA NATALIA KINESIOLOGO 20/08/2012 298559 298559 0 0 0 0 44784 0 0 0 657740 0 0 0 0 0 15838
58 57 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL KINESIOLOGO 14/08/2007 351874 351874 0 105562 70375 17594 52781 0 100006 0 1114850 0 0 0 148952 0 15838
Volver