Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 216 veces

Remuneraciones Plazo Fijo


APELLIDOS NOMBRES SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% ASIGNACION DE CONDUCTOR LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§ LEY N.18717 ART. 4
1 1 ADAROS MORAGA JULIO NELSON 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 252168 0 16630
2 2 AGAMEZ CIRO JENNIFER 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 0 0 0 16630
3 3 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO 147470 147470 0 0 0 0 22121 5821 0 0 0 0 16630
4 4 AGUILERA ORMEĽO BARBARA NASTENKA 425448 425448 0 127634 85090 0 63817 123156 0 0 258000 0 16630
5 5 AHUMADA CASTAĽEDA ESTER ROXANA 165119 165119 0 0 0 0 24768 0 0 0 0 0 16630
6 6 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 183810 183810 0 0 0 0 27572 0 0 0 0 0 16630
7 7 ALVAREZ AGUIRRE EDUARDO OLIVER 313487 313487 0 0 0 0 47023 0 0 0 0 0 16630
8 8 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 130034 130034 0 0 26007 0 19505 1711 90339 0 0 0 16630
9 9 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 140737 140737 0 0 28147 0 21111 0 166662 47851 0 0 16630
10 10 ARAYA DIAZ SARA VALESKA 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 16630
11 11 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 0 0 0 0 0 0 0 65179 62571
12 12 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 178685 178685 0 0 35737 0 26803 42320 16928 0 0 0 16630
13 13 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 147470 147470 0 0 29494 0 22121 19404 0 0 0 0 16630
14 14 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 192246 192246 0 0 38449 0 28837 43002 0 0 0 0 16630
15 15 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 178685 178685 0 0 35737 0 26803 30565 14107 0 0 0 16630
16 16 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO 171654 171654 0 0 34331 0 25748 0 113834 0 0 0 16630
17 17 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 341476 341476 0 102443 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 16630
18 18 BOILET MUĽOZ JORGE ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 130034 130034 0 0 0 0 19505 44485 20532 44212 0 0 16630
20 20 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 208038 208038 0 0 0 0 31206 0 0 0 0 0 16630
21 21 BUGUEĽO ERRAZURIZ NICOL ANDREA 292588 292588 0 0 58517 0 43888 0 0
22 22 CABRERA ARANGO CHRISTIAN FELIPE 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 255496 0 0 0 16630
23 23 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 252168 0 16630
24 24 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 158625 158625 0 0 0 0 23794 0 87661 0 0 0 16630
25 25 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 130034 130034 0 0 26007 0 19505 10266 0 0 0 0 16630
26 26 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 341476 341476 0 0 68295 0 51221 0 0 0 0 0 16630
27 27 CORTES CARMONA PATRICIA INES 369468 369468 0 0 73894 0 55420 0 0 0 63181 0 16630
28 28 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 165119 165119 0 0 33024 0 24768 0 0 0 207961 0 16630
29 29 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 565402 565402 0 0 0 0 84810 0 0 0 0 0 16630
30 30 CORTES TAPIA MARIA JOSE 103229 103229 0 0 20646 0 15485 0 0
31 31 CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 453440 453440 0 0 0 0 68016 0 372298 0 0 0 16630
32 32 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 0 0 0 16630
33 33 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 178685 178685 0 0 35737 0 26803 7053 0 0 0 0 16630
34 34 DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 73686 73686 0 0 28001 0 11053 0 0
35 35 DIAZ RAMOS JUANA ROSA 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 10266 0 0 0 16630
36 36 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 140737 140737 0 0 28147 0 21111 0 53332 0 0 0 16630
37 37 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 0 0 0 0 16630
38 38 ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 213741 213741 0 0 0 0 32061 2812 0 0 0 0 16630
39 39 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 0 0 16630
40 40 GAHONA MUĽOZ MARGARETH VANESSA 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 0 0 141000 0 16630
41 41 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 171697 171697 0 0 0 0 25755 0 0 0 0 0 16630
42 42 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 16630
43 43 HENRIQUEZ CONTRERAS LAURA LUCIA 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 8250 168293 0 0 0 16630
44 44 JULIO SOTO VANESSA JOHANA 341476 341476 0 0 68295 17074 51221 0 0 0 0 0 16630
45 45 LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 147470 147470 0 0 29494 0 22121 0 0 0 0 0 16630
46 46 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 165119 165119 0 0 62745 0 49536 0 0 0 207961 0 16630
47 47 LOPEZ MUĽOZ PATRICIA ALEJANDRA 147470 147470 0 0 0 0 22121 23285 0 0 0 0 16630
48 48 MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 647256 647256 0 194177 129451 0 97088 0 0 0 0 0 16630
49 49 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 165119 165119 0 0 33024 0 24768 0 172071 0 0 0 16630
50 50 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 162078 0 16630
51 51 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO 397458 397458 0 89428 79492 39746 59619 0 0 0 0 0 16630
52 52 MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 165119 165119 0 0 85862 0 24768 0 0 0 207961 0 16630
53 53 MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 165119 165119 0 0 0 0 24768 28244 86036 0 0 0 16630
54 54 MUĽOZ PIZARRO LESLIE MACARENA 313487 313487 0 0 62697 0 47023 0 0 0 0 0 16630
55 55 MUĽOZ ROJAS LILIAN ELISA 341476 341476 0 0 68295 0 51221 0 0 0 0 0 16630
56 56 MUĽOZ ROMERO PATRICIA ANDREA 165119 165119 0 0 33024 0 24768 0 7821 0 0 0 16630
57 57 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 12374 0 0 0 0 16630
58 58 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 705354 705354 0 0 0 0 105803 27843 0 0 1240817 0 16630
59 59 OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 154111 154111 0 0 58562 0 23117 28244 0
60 60 ORTIZ MUĽOZ MELISSA PAZ 147470 147470 0 0 29494 0 22121 0 0 0 0 0 16630
61 61 PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE 165119 165119 0 0 0 0 24768 67351 41714 0 0 0 16630
62 62 PEĽA SEGOVIA JOHANA PAOLA 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 0 0 0 16630
63 63 PUENTES GOMEZ FERNANDA JAVIERA 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 24749 0 0 182980 0 16630
64 64 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 178685 178685 0 0 35737 0 26803 91694 0 0 0 0 16630
65 65 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 96123 96123 0 0 36527 0 14419 0 0 0 0 0 16630
66 66 RIVERA PIZARRO JAIME ALEJANDRO 130034 130034 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 16630
67 67 RODRIGUEZ DIAZ DANIEL ANDRES 93567 93567 0 0 48655 0 14035 0 0
68 68 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 0 0 0 16630
69 69 ROJAS CERVA NANCY DANIELA 313487 313487 0 94046 62697 0 47023 0 118795 0 0 0 16630
70 70 ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA 178685 178685 0 0 35737 0 26803 58778 200315 0 0 0 16630
71 71 ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 147470 147470 0 0 29494 0 22121 34927 0 0 0 0 16630
72 72 SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 313487 313487 0 0 62697 0 47023 107246 0 0 0 0 16630
73 73 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 208038 208038 0 0 0 0 31206 0 0 0 0 0 16630
74 74 SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 509420 509420 0 0 101884 0 76413 0 249348 0 0 0 16630
75 75 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 0 207961 0 16630
76 76 TORDECILLA SAAVEDRA TOMAS EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 53382
77 77 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO 130034 130034 0 0 26007 0 19505 0 192998 0 0 0 16630
78 78 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 0 0 0 148952 0 16630
79 79 VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 161814 161814 0 0 0 0 24272 0 0 0 0 0 16630

 Remuneraciones Plazo Fijo

Volver