Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 209 veces


Nombre Funcionario Rut Fecha de Ingreso Fecha de Termino Categoria Grado AFP/IPS/No Nombre AFP/IPS SALUD Nombre Isapre/Fonasa Sueldo Base Asignacion Municipal Asignacion Desempeño Dificil Asignacion Profesional Asignacion Zona Ley 18,717, Art 4º Ley 19,378, Art. 45º Asig.Familiar Bono Escolar Asignacion Post-Titulo Asignacion Direccion Asignacion Conductores Metas Sanitarias Base Imponible Total Haberes
1 1 Agamez Ciro Jennifer 22.757.658-8 18-05-2011 30-06-2012 E 15 Modelo Modelo FONASA 133760 133760 26752 20064 15084 1600 329420 348620
2 2 Alegria Rojas Sandra Elizabeth 16.189.003-0 01-09-2011 31-03-2012 B 15 Provida Provida FONASA 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 0 0 683287 698252
3 3 Araya Carvajal Marcos Antonio 13.977.101-K 08-03-2011 31-12-2012 F 15 Provida Provida FONASA 117945 117945 23589 0 17692 15084 0 0 0 0 0 292255 369540
4 4 Araya Robles Marjorie Lissette 16.109.769-1 06-08-2007 31-12-2012 C 14 Provida Provida FONASA 162072 162072 32414 0 24311 15084 0 3200 0 0 215877 611830 615030
5 5 Ardiles Lagunas Fernanda Elizabet 17.712.599-7 01-01-2012 30-06-2012 C 15 Provida Provida FONASA 149768 149768 29954 0 22465 15084 0 0 0 0 506666 530708
6 6 Avalos Hidalgo Alex Enzo 13.329.666-2 10-05-2011 31-12-2012 D 15 Provida Provida FONASA 143877 143877 28775 0 21582 15084 0 0 0 0 353195 497451
7 7 Barraza Ormazabal Karen Nataly 16.324.694-5 01-02-2010 30-06-2012 B 15 Provida Provida FONASA 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 14217 0 378064 1075568 1139919
8 8 Bravo Canales Miguel Angel 15.482.162-7 01-02-2010 31-12-2012 A 15 Cuprum Cuprum Masvida 587080 587080 117416 176124 88062 15084 252168 0 29354 0 497618 2349986 2349986
9 9 Bravo Reyes Teresa del Carmen 17.333.574-1 01-05-2011 31-12-2012 D 15 Provida Provida FONASA 143877 143877 0 0 21582 15084 26876 0 0 0 351296 351296
10 10 Carrasco Cancino Carolina Andrea 16.471.639-2 01-01-2012 08-04-2012 A 15 Cuprum Cuprum FONASA 156555 156555 8350 46967 23483 4022 67245 0 0 0 463177 463177
11 11 Castillo Aguilera Macarena Paola 16.307.383-8 16-04-2012 30-06-2012 A 15 Modelo Modelo FONASA 293540 293540 29354 88062 44031 7542 126084 0 0 0 882153 882153
12 12 Cortes Alvarez Paulina 13.762.369-2 20-04-2009 31-12-2012 B 15 Provida Provida FONASA 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 0 0 378064 1061351 1083799
13 13 Cortes Carmona Patricia Ines 13.747.421-2 01-03-2008 30-06-2012 B 14 Cuprum Cuprum FONASA 309729 309729 61946 0 46459 15084 63181 0 0 0 411821 1217949 1254627
14 14 Cortes Rivera Francisco Javier 12.770.561-5 01-06-2010 31-12-2012 B 15 Habitat Habitat FONASA 284342 284342 0 0 42651 15084 103125 0 0 0 378064 1107608 1183183
15 15 Diaz Castillo Nataly Andrea 16.595.893-4 01-01-2011 30-06-2012 C 15 Provida Provida FONASA 149768 149768 29954 0 22465 15084 157961 9600 0 0 199490 724490 734090
16 16 Diaz Gonzalez Elizabeth Giselle 16.325.843-9 01-03-2010 31-12-2012 C 15 Provida Provida FONASA 149768 149768 29954 0 22465 15084 0 2560 0 0 199490 566529 569089
17 17 Diaz Ramos Julia Elizabeth 11.930.495-4 01-06-2009 31-12-2011 F 15 Provida Provida FONASA 117945 117945 23589 0 17692 15084 0 4800 0 0 157105 449360 458816
18 18 Espinosa Aguirre Fernanda Mariela 16.109.326-2 04-05-2009 30-06-2012 B 15 Provida Provida Cruz Blanca 193870 193870 38774 0 29081 10285 100000 0 0 0 257770 823650 831303
19 19 Garcia Peña Paola Viviana 12.170.963-5 01-12-2011 31-03-2012 B 15 Cuprum Cuprum FONASA 284342 284342 0 85303 42651 15084 0 0 0 0 0 840222 881377
20 20 Julio Soto Vanessa Johanna 13.746.890-5 08-03-2010 31-12-2012 B 15 Ing Capital Ing Capital FONASA 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 14217 0 378064 1075568 1075568
21 21 Lopez Rojas Daniel Esteban 16.307.101-0 01-01-2012 31-12-2012 A 15 Provida Provida FONASA 587080 587080 117416 176124 88062 15084 252168 0 0 0 1823014 1823014
22 22 Marin Cortes Yessica Helen 10.581.202-7 01-11-2012 31-12-2012 B 15 Habitat Habitat FONASA 284342 284342 56868 85303 42651 15084 768590 768590
23 23 Molina Molina Carmen Rocio 15.041.662-0 08-03-2010 31-01-2012 B 15 Ing Capital Ing Capital FONASA 284342 284342 56868 85303 42651 15084 134925 0 14217 0 378064 1295796 2033450
24 24 Muñoz Rojas Lilian 13.974.708-9 13-04-2009 31-12-2011 B 15 Provida Provida FONASA 284342 284342 56868 0 42651 15084 0 0 0 0 378064 1061351 1061351
25 25 Peña Contreras Jocelyn Alejandra 14.100.510-3 01-12-2011 31-03-2012 B 15 Ing Capital Ing Capital FONASA 284342 284342 0 85303 42651 15084 0 0 0 0 840222 840222
26 26 Peña Segovia Johanna 14.100.575-8 13-04-2009 31-03-2012 E 15 Habitat Habitat FONASA 133760 133760 26752 0 20064 15084 0 1600 0 0 178167 507587 514467
27 27 Quispe Villarroel Elizabeth del C 15.685.265-1 08-11-2010 30-06-2011 C 15 Provida Provida FONASA 149768 149768 29954 0 22465 15084 0 1600 0 0 199490 566529 568129
28 28 Rojas Carvajal Yasna Elizabeth 16.597.438-7 01-07-2009 31-12-2012 C 15 Provida Provida FONASA 149768 149768 29954 0 22465 15084 0 1600 0 0 199490 566529 570100
29 29 Seguel Salazar Juan Eduardo 12.706.243-9 16-01-2012 31-03-2012 E 15 Provida Provida FONASA 133760 133760 0 0 20064 15084 0 0 0 0 302668 302668
30 30 Toledo Pizarro Jennifer Alejandra 17.014.805-3 01-02-2012 31-12-2012 C 15 Provida Provida FONASA 149768 149768 29954 15084 157961 487451 489422
31 31 Torres Villalobos Marco Antonio 15.035.017-4 13-06-2011 30-06-2012 F 15 Provida Provida FONASA 117945 117945 23589 0 17692 15084 0 0 0 0 0 292255 513867
32 32 Vargas Rojas Carlos Gabriel 13.975.844-7 14-08-2007 31-12-2012 B 13 Cuprum Cuprum Colmena Gold 335118 335118 67024 100535 50268 15084 148952 0 16756 0 445576 1514431 1514431
Volver