Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 610 veces

Remuneraciones Plazo Fijo Mayo 2013


APELLIDOS NOMBRES CARGO FECHA INGRESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA TOTAL IMPONIBLE ASIG. PROG. ADULTO MAYOR ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN DEVOLUCION BONO ESCOLARIDAD DEVOLUCION PROGR. ADULTO MAYOR LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3º LEY N.18717 ART. 4 RETROACTIVO HRS. EXT. DIUR. RETROACTIVO HRS. EXT. NOCT.
1
2 1 AGAMEZ CIRO JENNIFER ADMINISTRATIVO DE SALUD 18-05-2011 140448 140448 0 0 28090 0 21067 3696 0 1650 345891 0 0 0 0 0 0 0 15838
3 2 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO ADMINISTRATIVO DE SALUD 02-04-2013 140448 140448 0 0 0 0 21067 3696 13306 0 317801 0 0 0 0 0 0 0 15838
4 3 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2013 140448 140448 0 0 0 0 21067 12936 0 0 317801 0 0 0 0 0 0 0 15838
5 4 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME AUXILIAR SERVICIOS MENORES 01-01-2013 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 54751 3300 306866 0 0 0 0 0 0 0 15838
6 5 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 03-08-2011 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 99725 0 306866 0 0 0 0 0 0 0 15838
7 6 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN TECNICO NIVEL SUPERIOR 23-05-2011 94354 94354 0 0 0 0 14153 8277 146496 0 212364 0 0 0 0 0 0 0 9503
8 7 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN TECNICO NIVEL SUPERIOR 04-08-2011 157256 157256 0 0 31451 0 23588 24830 29796 0 385389 0 0 0 0 0 0 0 15838
9 8 ARAYA REYES RODRIGO MAURICIO ENFERMERO 25-03-2013 298559 298559 0 89568 59712 0 44784 0 0 0 807020 0 0 0 0 0 0 0 15838
10 9 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE TECNICO NIVEL SUPERIOR 08-06-2007 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 3300 415751 0 0 0 0 0 0 0 15838
11 10 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2012 157256 157256 0 0 31451 0 23588 33107 0 0 385389 0 0 0 0 0 0 0 15838
12 11 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO TECNICO DE SALUD 05-10-2011 151071 151071 0 0 30214 0 22661 13914 90643 0 370855 0 0 0 0 0 0 0 15838
13 12 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY ASISTENTE SOCIAL 02-01-2010 325215 325215 0 0 65043 16261 48782 0 0 0 796354 0 0 0 0 0 0 0 15838
14 13 BOILET MUÑOZ JORGE ALEJANDRO MEDICOS CIRUJANOS 01-01-2013 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 0 1901556 0 0 0 0 0 252168 0 15838
15 14 BRAVO CANALES MIGUEL ANGEL MEDICOS CIRUJANOS 02-01-2010 628147 628147 0 188444 125629 31407 94222 0 0 0 1964002 0 0 0 0 0 252168 0 15838
16 15 BRAVO CANALES RODRIGO ANDRES MEDICOS CIRUJANOS 01-01-2013 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 0 1901556 0 0 0 0 0 252168 0 15838
17 16 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES AUXILIAR-CONDUCTOR 07-10-2012 123842 123842 0 0 0 0 18576 17925 52796 7744 324204 0 42106 0 0 0 0 0 15838
18 17 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 05-01-2011 186594 186594 0 0 0 0 27989 0 0 0 417015 0 0 0 0 0 0 0 15838
19 18 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA MEDICOS CIRUJANOS 16-04-2012 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 0 1901556 0 0 0 0 0 252168 0 15838
20 19 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD TECNICO DE SALUD 31-01-2013 151071 151071 0 0 0 0 22661 0 109725 0 340641 0 0 0 0 0 0 0 15838
21 20 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-11-2012 123842 123842 0 0 24768 0 18576 19554 0 7744 306866 0 0 0 0 0 0 0 15838
22 21 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA ASISTENTE SOCIAL 20-04-2009 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 780093 0 0 0 0 0 0 0 15838
23 22 CORTES CARMONA PATRICIA INES EDUCADORA DE PARVULOS 03-01-2008 351874 351874 0 0 70375 0 52781 0 0 0 905923 0 0 0 0 0 63181 0 15838
24 23 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER INGENIERO INFORMATICO 06-01-2010 538478 538478 0 0 0 0 80772 0 0 0 1173566 0 0 0 0 0 0 0 15838
25 24 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2011 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 4966 0 543350 0 0 0 0 0 157961 0 15838
26 25 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE TECNICO NIVEL SUPERIOR 03-01-2010 170176 170176 0 0 34035 0 25526 35827 0 1650 415751 0 0 0 0 0 0 0 15838
27 26 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-01-2009 134035 134035 0 0 26807 0 20105 0 0 3300 330820 0 0 0 0 0 0 0 15838
28 27 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA NUTRICIONISTA 22-04-2013 298559 298559 0 0 59712 0 44784 0 0 0 717452 0 0 0 0 0 0 0 15838
29 28 GAHONA MUÑOZ MARGARETH VANESSA ENFERMERA 29-11-2012 298559 298559 0 89568 59712 0 44784 19642 56569 0 948020 0 0 0 0 0 141000 0 15838
30 29 GARCIA HERRERA VANESSA CECILIA NUTRICIONISTA 01-01-2013 298559 298559 0 0 0 0 44784 0 0 0 657740 0 0 0 0 0 0 0 15838
31 30 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA PSICOLOGO 17-12-2012 298559 298559 0 0 59712 0 44784 0 0 0 717452 0 0 0 0 0 0 0 15838
32 31 JULIO SOTO VANESSA JOHANA NUTRICIONISTA 03-08-2010 325215 325215 0 0 65043 16261 48782 0 0 0 796354 0 0 0 0 0 0 0 15838
33 32 LIBERONA COFRE INGRID MAGDALENA ENFERMERA 04-11-2013 298559 298559 0 0 59712 0 44784 0 0 0 717452 0 0 0 0 0 0 0 15838
34 33 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2013 157256 157256 0 0 31451 0 0 0 29796 0 566938 0 0 47176 0 0 157961 0 15838
35 34 LOPEZ MUÑOZ PATRICIA ALEJANDRA ADMINISTRATIVO DE SALUD 05-01-2013 140448 140448 0 0 0 0 21067 0 0 0 317801 0 0 0 0 0 0 0 15838
36 35 MARIN CORTES YESSICA HELEN MATRONA 11-01-2011 298559 298559 0 89568 59712 0 44784 0 0 0 807020 0 0 0 0 0 0 0 15838
37 36 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-10-2012 157256 157256 0 0 31451 0 23588 12415 317823 0 385389 0 0 0 0 0 0 0 15838
38 37 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA ENFERMERA 06-01-2012 325215 325215 0 97565 65043 0 48782 0 0 0 1039736 0 0 0 0 0 162078 0 15838
39 38 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO ENFERMERO 03-08-2010 298559 298559 0 89568 59712 29856 44784 0 0 0 1061369 44784 0 0 0 44784 134925 0 15838
40 39 MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-2013 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 0 0 385389 0 0 0 0 0 0 0 15838
41 40 MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2013 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 59592 0 353938 0 0 0 0 0 0 0 15838 37242 158912
42 41 MUÑOZ PIZARRO LESLIE MACARENA NUTRICIONISTA 07-01-2012 298559 298559 0 0 59712 0 44784 27499 4714 0 717452 0 0 0 0 0 0 0 15838
43 42 MUÑOZ ROJAS LILIAN ELISA EDUCADORA DE PARVULOS 13-04-2009 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 780093 0 0 0 0 0 0 0 15838
44 43 MUÑOZ SALAS IVAN ANTONIO KINESIOLOGO 21-01-2013 298559 298559 0 0 0 0 44784 0 4714 0 657740 0 0 0 0 0 0 0 15838
45 44 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN KINESIOLOGO 21-01-2013 298559 298559 0 0 59712 0 44784 78568 0 0 717452 0 0 0 0 0 0 0 15838
46 45 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS INGENIERO AGRONOMO 01-01-2013 671766 671766 0 0 0 0 100765 0 0 0 2700952 0 0 0 0 0 1240817 0 15838 11785 4714
47 46 PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE TECNICO NIVEL SUPERIOR 09-07-2012 157256 157256 0 0 0 0 23588 4138 12415 0 353938 0 0 0 0 0 0 0 15838
48 47 PEÑA SEGOVIA JOHANA PAOLA ADMINISTRATIVO DE SALUD 13-04-2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 4000 0 1650 373001 0 0 0 0 0 0 0 15838
49 48 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-08-2010 170176 170176 0 0 34035 0 25526 53740 0 1650 415751 0 0 0 0 0 0 0 15838
50 49 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER TECNICO NIVEL SUPERIOR 15-06-2009 85088 85088 0 0 17018 0 12763 0 0 0 207876 0 0 0 0 0 0 0 7919
51 50 RIVERA PIZARRO JAIME ALEJANDRO AUXILIAR-CONDUCTOR 04-05-2013 123842 123842 0 0 0 0 18576 1630 29331 0 282098 0 0 0 0 0 0 0 15838
52 51 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH TECNICO NIVEL SUPERIOR 07-01-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 1650 415751 0 0 0 0 0 0 0 15838
53 52 ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA TECNICO NIVEL SUPERIOR 10-01-2011 157256 157256 0 0 31451 0 23588 6207 101803 0 385389 0 0 0 0 0 0 0 15838
54 53 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO ADMINISTRATIVO DE SALUD 16-01-2012 186594 186594 0 0 0 0 27989 0 0 15663 417015 0 0 0 0 0 0 0 15838 5544 35482
55 54 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2012 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 0 0 543350 0 0 0 0 0 157961 0 15838
56 55 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 13-06-2011 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 97770 0 306866 0 0 0 0 0 0 0 15838
57 56 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL KINESIOLOGO 14-08-2007 351874 351874 0 105562 70375 17594 52781 0 0 0 1114850 0 0 0 0 0 148952 0 15838
Volver