Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 193 veces

Remuneraciones Plazo Fijo


Sueldo Asig. Atencion Jefatura Asig. Desem Post Asig. Horas Extras Horas Extras Asignacion Bono Ley 19,378 Ley 18,717 Merito Metas Sanit Metas Sanit
1 APELLIDOS NOMBRES Base Primaria Programa Dificil Titulo Zona Diurnas Nocturna Conductor Escolaridad Art.45º Nº 4 Periodo 2011-2012 Comp. Fijo Comp.Variable
2 AGAMEZ CIRO JENNIFER 140448 140448 0 28090 0 21067 0 0 0 27763 0 15838 0 86796 100279
3 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 140448 140448 0 0 0 21067 3696 0 0 0 0 15838
4 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 123842 123842 0 24768 0 18576 0 87993 0 0 0 15838
5 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 123842 123842 0 24768 0 18576 0 168164 0 0 0 15838 0 76536 88425
6 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 170176 170176 0 34035 0 25526 0 0 0 27763 0 15838 0 105167 121504
7 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 157256 157256 0 31451 0 23588 22761 0 0 0 0 15838 0 97184 112281
8 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 325215 325215 0 65043 16261 48782 0 0 0 0 0 15838 0 200624 231789
9 BOILET MUÑOZ JORGE ALEJANDRO 616434 616434 184930 123287 0 92465 0 0 0 0 252168 15838
10 BRAVO CANALES MIGUEL ANGEL 628147 628147 188444 125629 31407 94222 0 0 0 0 252168 15838 0 264066 305086
11 BRAVO CANALES RODRIGO ANDRES 616434 616434 184930 123287 0 92465 0 0 0 0 252168 15838
12 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 123842 123842 0 0 0 18576 29331 19554 42106 0 0 15838
13 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 186594 186594 0 0 0 27989 0 0 0 0 0 15838 0 86796 100279
14 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 123842 123842 0 24768 0 18576 6518 0 0 27763 0 15838
15 CORTES CARMONA PATRICIA INES 351874 351874 0 70375 0 52781 0 0 0 27763 63181 15838 0 217068 250787
16 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 538478 538478 0 0 0 80772 0 0 0 55526 0 15838 188092 184179 212789
17 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 157256 157256 0 31451 0 23588 0 0 0 27763 157961 15838 0 97184 112281
18 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 170176 170176 0 34035 0 25526 0 0 0 0 0 15838 0 105167 121504
19 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 134035 134035 0 26807 0 20105 0 46560 0 83289 0 15838 0 82823 95689
20 GAHONA MUÑOZ MARGARETH VANESSA 298559 298559 89568 59712 0 44784 0 23570 0 0 141000 15838
21 GARCIA HERRERA VANESSA CECILIA 298559 298559 0 0 0 44784 0 0 0 0 0 15838
22 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 298559 298559 0 59712 0 44784 0 0 0 0 0 15838
23 JULIO SOTO VANESSA JOHANA 325215 325215 0 65043 16261 48782 0 0 0 0 0 15838 0 200624 231789
24 MARIN CORTES YESSICA HELEN 298559 298559 89568 59712 0 44784 0 0 0 0 0 15838 0 184179 212789
25 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 325215 325215 97565 65043 0 48782 12837 0 0 0 162078 15838 0 200624 231789
26 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO 298559 298559 89568 59712 29856 44784 0 0 0 0 134925 15838 0 184179 212789
27 MUÑOZ ROJAS LILIAN ELISA 325215 325215 0 65043 0 48782 0 0 0 0 0 15838 0 200624 231789
28 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN 298559 298559 0 59712 0 44784 82497 0 0 0 0 15838
29 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 671766 671766 0 0 0 100765 53034 21214 0 0 1240817 15838
30 PEÑA SEGOVIA JOHANA PAOLA 151984 151984 0 30397 0 22798 0 0 0 27763 0 15838 0 93926 108516
31 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 170176 170176 0 34035 0 25526 0 0 0 27763 0 15838 0 93926 108516
32 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 85088 85088 0 17018 0 12763 0 0 0 27763 0 7919 66048 105167 121504
33 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 170176 170176 0 34035 0 25526 0 0 0 0 0 15838 0 105167 121504
34 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 198131 198131 0 0 0 29720 0 0 0 83289 0 15838 58988
35 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA 157256 157256 0 31451 0 23588 0 0 0 0 157961 15838 0 97184 112281
36 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO 123842 123842 0 24768 0 18576 0 144700 0 0 0 15838 0 76536 88425
37 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL 351874 351874 105562 70375 17594 52781 0 0 0 0 148952 15838 0 217068 250787
Volver