Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 162 veces

plazo fijo agosto 2013


APELLIDOS NOMBRES TIPO CONTRATO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% TOTAL IMPONIBLE TOTAL TRIBUTABLE LIQUIDO A PAGO ASIGNACION DE CONDUCTOR LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§ LEY N.18717 ART. 4
1 AGAMEZ CIRO JENNIFER PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 21067 0 0 345891 345891 224099 0 0 0 15838
2 AGUILERA CORTES DANIEL ALEJANDRO PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 0 0 21067 0 0 317801 317801 244356 0 0 0 15838
3 ALFARO CORTES BORIS DEIBY PLAZO FIJO 57661 57661 0 0 0 0 8649 0 0 129778 129778 105718 0 0 0 5807
4 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA PLAZO FIJO 175057 175057 0 0 0 0 26259 13820 0 392211 406031 309735 0 0 0 15838
5 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 58662 306866 365528 289618 0 0 0 15838
6 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 101681 306866 408547 209994 0 0 0 15838
7 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 0 353938 353938 271915 0 0 0 15838
8 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 23588 31037 12415 385389 428841 343858 0 0 0 15838
9 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 21067 0 0 345891 345891 269197 0 0 0 15838
10 ARAYA REYES RODRIGO MAURICIO PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 44784 0 0 990000 990000 778941 0 182980 0 15838
11 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 415751 415751 173646 0 0 0 15838
12 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 23588 26899 0 385389 412288 324337 0 0 0 15838
13 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO PLAZO FIJO 151071 151071 0 0 30214 0 22661 61621 81101 370855 513577 303622 0 0 0 15838
14 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 16261 48782 0 0 796354 796354 626038 0 0 0 15838
15 BOILET MUĽOZ JORGE ALEJANDRO PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 1901556 1901556 1526645 0 252168 0 15838
16 BRAVO CANALES MIGUEL ANGEL PLAZO FIJO 628147 628147 0 188444 125629 31407 94222 0 0 1964002 1964002 1571584 0 252168 0 15838
17 BRAVO CANALES RODRIGO ANDRES PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 1901556 1901556 1543344 0 252168 0 15838
18 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 0 0 18576 37479 5866 324204 367549 300751 42106 0 0 15838
19 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN PLAZO FIJO 198131 198131 0 0 0 0 29720 0 0 441820 441820 341793 0 0 0 15838
20 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 1901556 1901556 1554817 0 252168 0 15838
21 CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD PLAZO FIJO 151071 151071 0 0 0 0 22661 83487 64404 340641 488532 422584 0 0 0 15838
22 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 18576 11407 0 306866 318273 242363 0 0 0 15838
23 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 780093 780093 349831 0 0 0 15838
24 CORTES CARMONA PATRICIA INES PLAZO FIJO 351874 351874 0 0 70375 0 52781 0 0 905923 905923 411308 0 63181 0 15838
25 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 0 377534 377534 310447 0 0 0 15838
26 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER PLAZO FIJO 538478 538478 0 0 0 0 80772 0 0 1173566 1173566 552860 0 0 0 15838
27 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 81773 0 23588 0 0 593672 593672 458619 0 157961 0 15838
28 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 25526 15674 0 415751 431425 280706 0 0 0 15838
29 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH PLAZO FIJO 134035 134035 0 0 26807 0 20105 0 21163 330820 351983 142274 0 0 0 15838
30 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 0 306866 306866 236473 0 0 0 15838
31 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 44784 0 0 717452 717452 588138 0 0 0 15838
32 GAHONA MUĽOZ MARGARETH VANESSA PLAZO FIJO 298559 298559 0 89568 59712 0 44784 0 23570 948020 971590 769270 0 141000 0 15838
33 GARCIA HERRERA VANESSA CECILIA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 0 0 44784 62855 0 657740 720595 596480 0 0 0 15838
34 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO PLAZO FIJO 65408 65408 0 0 0 0 9811 0 0 146962 146962 119716 0 0 0 6335
35 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 44784 7857 0 717452 725309 577291 0 0 0 15838
36 JULIO SOTO VANESSA JOHANA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 16261 48782 0 0 796354 796354 638399 0 0 0 15838
37 LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 59757 0 0 0 0 595244 595244 467723 0 157961 0 15838
38 LOPEZ MUĽOZ PATRICIA ALEJANDRA PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 0 0 21067 0 0 317801 317801 258881 0 0 0 15838
39 MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN PLAZO FIJO 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 1649388 1649388 1293849 0 0 0 15838
40 MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 23588 39314 193673 385389 618376 530324 0 0 0 15838
41 MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA PLAZO FIJO 325215 325215 0 97565 65043 0 48782 21396 0 1039736 1061132 635061 0 162078 0 15838
42 MOLINA MOLINA CARMEN ROCIO PLAZO FIJO 378531 378531 0 85169 75706 37853 56780 0 0 1028408 1028408 818312 0 0 0 15838
43 MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 0 543350 543350 442612 0 157961 0 15838
44 MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 0 0 23588 0 99320 353938 453258 387638 0 0 0 15838
45 MUĽOZ PIZARRO LESLIE MACARENA PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 44784 78568 0 717452 796020 618077 0 0 0 15838
46 MUĽOZ ROJAS LILIAN ELISA PLAZO FIJO 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 780093 780093 613321 0 0 0 15838
47 MUĽOZ SALAS IVAN ANTONIO PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 0 0 44784 0 0 657740 657740 540859 0 0 0 15838
48 NEIRA LAUREL HUMBERTO ESTEBAN PLAZO FIJO 298559 298559 0 0 59712 0 44784 11785 0 717452 729237 594837 0 0 0 15838
49 OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS PLAZO FIJO 671766 671766 0 0 0 0 100765 0 0 2700952 2700952 2019687 0 1240817 0 15838
50 ORTIZ MUĽOZ MELISSA PAZ PLAZO FIJO 140448 140448 0 0 28090 0 21067 0 0 345891 345891 281763 0 0 0 15838
51 PEĽA SEGOVIA JOHANA PAOLA PLAZO FIJO 151984 151984 0 0 30397 0 22798 0 0 373001 373001 280323 0 0 0 15838
52 QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 415751 415751 316558 0 0 0 15838
53 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER PLAZO FIJO 91546 91546 0 0 34788 0 13732 0 0 239531 239531 186862 0 0 0 7919
54 RIVERA PIZARRO JAIME ALEJANDRO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 0 0 18576 19554 33242 282098 334894 283355 0 0 0 15838
55 ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH PLAZO FIJO 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 415751 415751 322170 0 0 0 15838
56 ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 17381 385389 402770 317787 0 0 0 15838
57 SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO PLAZO FIJO 198131 198131 0 0 0 0 29720 0 0 441820 441820 340098 0 0 0 15838
58 TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA PLAZO FIJO 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 0 543350 543350 315401 0 157961 0 15838
59 TORDECILLA SAAVEDRA TOMAS EDUARDO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 70394 306866 377260 306867 0 0 0 15838
60 TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO PLAZO FIJO 123842 123842 0 0 24768 0 18576 0 101681 306866 408547 159310 0 0 0 15838
61 VARGAS ROJAS CARLOS GABRIEL PLAZO FIJO 351874 351874 0 105562 70375 14075 52781 0 0 1111331 1111331 864412 0 148952 0 15838
Volver