Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1545 veces

Codigo Trabajo Enero 2015


Nombre Cargo Establecimiento Fecha Contrato Sueldo Base Asig. Especial 2 Asig.Esp.Compensatoria Horas Extra Asig. No Imponible Ley 19.464 Ley 18.566 Bono 19.200 Restitucion Excelencia Academica Asig. Movilizacion Asignacion Familiar Total Haberes
1 Abarca Valderrama Kelly Melissa Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA SANTA BERNARDITA 03/03/2014 843888 0 0 0 0 16940 0 0 0 13017 5907 0 879752
2 Acevedo Mercado Lucrecia Carolina Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 05/03/2012 1014821 53000 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 1090668
3 Acuña Contreras Marta Solangee Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 01/10/2014 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 14281 5907 0 881017
4 Acuña Robles Fredy Waldo Paradocente P. Tal de Escuela ESCUELA HUATULAME 17/05/2007 272425 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 17016 312288
5 Adones Dominguez Juliette Madelei Paradocente P. Tal de Escuela ESCUELA MASTTAY 01/03/2012 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 11344 283291
6 Aguilera Alvarado Jorge Edward Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA WENCESLAO VARGAS 03/08/2012 239260 0 0 0 0 12705 0 0 0 0 5907 0 257872
7 Aguilera Julio Rodrigo Marcelo Enc. Informatica Sep DEPARTAMENTO DE EDUCACION 13/03/2014 795000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 800907
8 Aguilera Lara Carlos Roberto Asistente de la Educación SEP) ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 06/02/1995 329640 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5672 358159
9 Aguilera Zapata Glenda Leonora Encargado Biblioteca CRA SEP ESCUELA WENCESLAO VARGAS 03/03/2011 272189 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 11344 306380
10 Aguilera Zepeda Daniela Magaly Psicopedagogo Proy. Int. ESCUELA EL PALQUI 01/03/2013 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 15844 5907 0 882580
11 Aguirre Cortes Cecilia Andrea Auxiliar de Parvulos ESCUELA EL PALQUI 14/03/2005 301900 0 0 0 0 13090 0 0 0 12242 5907 1793 334932
12 Alegre Olate Danny Andres Asistente de la Educación SEP) ESCUELA EL PALQUI 01/04/2014 371000 0 0 0 0 16940 0 0 0 10460 5907 0 404307
13 Alegria Morales Lilian Patricia Educadora de Parvulos Sala C. SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL T 12/03/2009 751625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 757532
14 Alfaro Alfaro Melissa Fernanda.. Monitora de Educ.Parvularia DEPARTAMENTO DE EDUCACION 03/11/2014 742000 0 0 0 0 0 0 0 0 4952 5907 0 752859
15 Alfaro Alfaro Vanessa Alejandra Asistente de la Educación SEP) ESCUELA EL PALQUI 05/03/2014 220709 0 0 0 0 14630 0 0 0 13684 5907 0 254930
16 Alfaro Cisterna Lidia Esperanza Secretaria PIE DEPARTAMENTO DE EDUCACION 19/05/2014 275600 0 0 4385 0 0 0 0 0 0 5907 0 285892
17 Alfaro Herrera Judith Cecilia Paradocente P. Tal Liceo. ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 09/03/1993 353041 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 1793 377681
18 Alfaro Pasten Yennifer Judith Administrativo(a) SEP DEPARTAMENTO DE EDUCACION 26/04/2013 416580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 422487
19 Aliaga Belemmi Carolina Andrea. Fonoaudiologo Proy. Integrac. ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 01/03/2013 1079856 0 53000 0 0 16940 0 0 0 14281 0 0 1164077
20 Alvarado Araya Leslie Lorena Psicopedagogo Proy. Int. ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 10/06/2014 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 866736
21 Alvarado Flores Hector Daniel Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA FLOR DEL VALLE 03/01/2011 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 18302 5907 5672 295921
22 Alvarado Moreno Lilian Carolina Enc. de Convivencia Esc. SEP LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 11/08/2014 1117393 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 1140240
23 Alvarez Carrasco Rodrigo Alexis Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA DE CONCENTRACION FRONT 01/03/2013 843888 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 866735
24 Alvarez Castillo Rosa Elena del C Asistente de la Educación SEP) ESCUELA DE CONCENTRACION FRONT 04/03/2013 255561 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5672 284080
25 Alvarez Contreras Mariela A. Fonoaudiologo Proy. Integrac. ESCUELA FLOR DEL VALLE 01/03/2013 702760 0 0 0 0 11550 0 0 0 12479 5907 0 732696
26 Andrade Rodriguez Maria Fernanda Educadora de Parvulos Sala C. SALA CUNA JARDIN INFANTIL HUAT 04/03/2013 714774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714774
27 Angel Angel Cipriana Lourdes Asistente de la Educación SEP) ESCUELA MARCELA PAZ 09/04/2012 197480 0 0 0 0 13090 0 0 0 0 5907 0 216477
28 Angel Mardones Olga Isabel Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 17/11/2008 279970 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 11344 314161
29 Angel Mondaca Pedro Israel Enc. U. de Equip. e Inventario DEPARTAMENTO DE EDUCACION 12/03/1983 862828 0 0 137268 0 0 0 0 0 0 5907 0 1006003
30 Arancibia Cisternas Katherine B. P.Apoyo Jardin y Sala C. JUNJI JARDIN INFANTIL CALABACITA 10/08/2010 249946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195 251141
31 Arancibia Galleguillos Raul Jhonson Conductor de Vehículo DEPARTAMENTO DE EDUCACION 05/01/1987 666968 0 106000 116824 0 0 0 0 0 0 5907 0 895699
32 Arancibia Gamboa Melida Jeanette Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P 12/03/2009 374919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 1793 382619
33 Arancibia Guerrero Tatiana del P. Paradocente P. Tal Internado INTERNADO LICEO C-19 05/03/2008 249100 0 44094 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 316041
34 Arancibia Olivares Alejandrina Auxiliar de Parvulos ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 10/03/2008 273382 0 0 0 0 14630 0 0 0 12333 5907 5672 311924
35 Araos Torres Barbara Valeska Monitor(a) Escuela (SEP) ESCUELA EL PALQUI 04/03/2013 220710 0 0 0 0 14630 0 0 0 13682 7917 18484 275423
36 Aravena Godoy Claudia Marcela Administrativo(a) PIE DEPARTAMENTO DE EDUCACION 04/03/2014 318000 0 0 25295 0 0 0 0 0 0 5907 17016 366218
37 Araya Arancibia Patricia Bernarda Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA EL PALQUI 17/03/2008 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 15844 5907 5672 293463
38 Araya Araya Erika Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 03/01/2005 247440 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 270287
39 Araya Bugueño Maria Delia Paradocente P. Tal Liceo. LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 23/09/2003 258164 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5672 286683
40 Araya Castro Alex Artemio Paradocente P. Tal Internado INTERNADO LICEO C-19 04/11/2005 247440 0 44094 0 0 16940 0 0 0 0 5907 11344 325725
41 Araya Collao Sophia Magdalena Asistente de la Educación SEP) ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 01/04/2013 255560 0 0 0 0 16940 0 0 0 14282 5907 5672 298361
42 Araya Cuello Estefania Ninosca Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. JARDIN INFANTIL MONTAÑITA 18/12/2012 374919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374919
43 Araya Cuello Juanita Nicole P.Apoyo Jardin y Sala C. JUNJI JARDIN INFANTIL MONTAÑITA 02/01/2012 374919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1793 376712
44 Araya Layana Angelina Estela Asistente de la Educación SEP) ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 01/04/2013 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 12333 5907 0 253581
45 Araya Lopez Angelica Beatriz Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. JARDIN INFANTIL CALABACITA 01/08/2013 274941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1315 276256
46 Araya Lopez Bernarda del C. Secretaria DAEM DEPARTAMENTO DE EDUCACION 05/05/1989 1010550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 1016457
47 Araya Lopez Luzmira Margarita Auxiliar de Servicios Menores LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 01/04/2008 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 271947
48 Araya Mondaca Vianca Rocio Psicopedagoga COLEGIO GUAYAQUIL 28/07/2014 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 866736
49 Araya Ortiz Juana Maria Asistente de la Educación SEP) ESCUELA EL PALQUI 03/03/2014 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 13684 5903 11344 266272
50 Araya Ossandon Katherine Alejandr Monitor(a) Escuela (SEP) ESCUELA EL PALQUI 04/03/2013 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 13682 5907 0 254930
51 Araya Rojas Brenda Nicole Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. SALA CUNA JARDIN INFANTIL HUAT 08/09/2014 374919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374919
52 Araya Rojas Paulina Alejandra Psicopedagogo Proy. Int. ESCUELA CAREN 01/08/2014 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 866736
53 Araya Rojo Marcela del Carmen Paradocente P. Tal de Escuela ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 26/03/2008 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 14281 5907 5672 291900
54 Araya Romero Carmen Veronica Asistente de la Educación SEP) ESCUELA CAREN 03/03/2014 255560 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 278407
55 Araya Vega Maria Isabel Auxiliar Serv. Men. Internado INTERNADO DE RAPEL 06/04/1994 291143 0 22046 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5672 341708
56 Araya Villalobos Valeria del C.- Secretaria SEP DEPARTAMENTO DE EDUCACION 06/08/2009 525507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 5379 536793
57 Araya Villanueva Marcela Beatriz Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA FLOR DEL VALLE 01/04/2008 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 18302 5907 11344 301593
58 Ardiles Castro Paola Ximena. Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA WENCESLAO VARGAS 03/03/2014 843887 0 0 0 0 16940 0 0 0 8259 5907 0 874993
59 Astorga Adones Angelica del Pilar Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 03/03/2010 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 14281 5907 17016 303244
60 Avalos Aguirre Edith Jacqueline Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA VILLA EL PALQUI 04/09/2014 169841 0 0 0 0 11550 0 0 0 0 5907 0 187298
61 Avalos Araya Carol Patricia Fonoaudiologo ESCUELA MASTTAY 01/08/2014 904461 0 0 0 0 13475 0 0 0 0 5907 0 923843
62 Avalos Castillo Julio Laureano Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA EL PALQUI 01/07/2004 332794 0 0 0 0 16940 0 0 0 15844 0 1793 367371
63 Avalos Henriquez Lisette A. Asistente de la Educación SEP) COLEGIO GUAYAQUIL 03/04/2013 174246 0 0 0 0 11550 0 0 0 0 5907 0 191703
64 Avalos Ledezma Polette Nicole Monitor(a) Escuela (SEP) ESCUELA EL PALQUI 05/03/2012 174246 0 0 0 0 11550 0 0 0 10802 5907 9242 211747
65 Barraza Cortes Francisca Andrea Asistente de Educacion PIE ESCUELA SANTA BERNARDITA 01/04/2014 220712 0 0 0 0 14630 0 0 0 11244 2953 0 249539
66 Barraza Gamboa Oscar Ernesto Asistente de la Educación SEP) ESCUELA CAREN 21/04/2014 87116 0 0 0 0 5775 0 0 0 0 5907 0 98798
67 Barraza Jimenez Veronica Clementi Paradocente P. Tal de Escuela LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 24/04/2008 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 17016 288963
68 Barraza Pizarro Johana Patricia Auxiliar Servicios Menores SALA CUNA JARDIN INFANTIL HUAT 01/03/2010 310300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11344 321644
69 Barraza Rojas David Alfonso Tesorero Dem DEPARTAMENTO DE EDUCACION 25/09/1992 1028235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 1034142
70 Barraza Rojas Norma Cristina Psicólologo Reemplazante Proy. ESCUELA CHILECITO 02/09/2014 421946 0 0 0 0 8470 0 0 0 0 2954 0 433370
71 Barraza Rubina Karina Cecilia Asistente de la Educación SEP) ESCUELA EL PALQUI 01/04/2014 220712 0 0 0 0 14630 0 0 0 13682 5907 0 254931
72 Barraza Segovia Gabriela Estefani Auxiliar de Parvulos ESCUELA EL PALQUI 06/03/2013 181167 0 0 0 0 12320 0 0 0 11522 5907 0 210916
73 Berrios Pasten Raul Osvaldo Auxiliar de Servicios Menores DEPARTAMENTO DE EDUCACION 02/11/1992 358895 0 0 25694 0 0 0 0 0 0 5907 11344 401840
74 Berrios Tabilo Marcela Maricel Psicopedagogo Proy. Int. COLEGIO GUAYAQUIL 01/10/2014 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 866736
75 Bolaños Certuche Johana Andrea Odontologo(a) DEPARTAMENTO DE EDUCACION 02/05/2014 1714020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 1719927
76 Borquez Lopez Nancy del Carmen Auxiliar Serv. Men. Internado INTERNADO TULAHUEN 22/10/1996 287706 0 22046 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 332599
77 Borquez Muñoz Natalia Ines Asistente de Educacion PIE ESCUELA EL PALQUI 01/04/2014 220712 0 0 0 0 14630 0 0 0 13682 5907 0 254931
78 Borquez Villarroel Nadia Ester Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA G 217 NUEVA ESPERANZA 14/04/2014 124552 0 0 0 0 8470 0 0 0 0 5907 0 138929
79 Bravo Castillo Mauricio Alejandro Jefe Unidad de Finanzas DEPARTAMENTO DE EDUCACION 17/01/1994 1691646 0 0 242213 0 0 0 0 0 0 5907 0 1939766
80 Briceño Lorca Brenda Melisa. Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA JUNTAS 01/03/2013 843934 0 0 0 0 16940 0 0 56064 0 0 0 916938
81 Bruna Cortes Ana Carolina del R. Asistente de la Educación SEP) ESCUELA JUNTAS 10/04/2014 174246 0 0 0 0 11550 0 0 0 0 5907 0 191703
82 Bugueño Araya Marixa Raquel Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA COLLIGUAY 26/12/2012 124552 0 0 0 0 8470 0 0 0 0 5626 9242 147890
83 Bugueño Castillo Alicia Carolina Asistente de la Educación SEP) ESCUELA VILLA EL PALQUI 04/03/2013 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 0 5907 0 241248
84 Bugueño Plaza Valeria Abigail Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P 02/05/2012 374915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374915
85 Caceres Tapia Carmen Rufina Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA CAREN 07/11/1995 291143 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 313990
86 Caimanque Contreras Maria Eugenia Técnico Atencion de Parvulos ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 01/03/1990 475565 0 0 0 0 16555 0 0 0 0 5907 3586 501613
87 Campos Irigoyen Patricia Veronica Secretaria ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 11/05/1998 367164 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5379 395390
88 Campusano Cortes Maria Jose Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA HUATULAME 03/03/2014 843888 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 866735
89 Camus Castillo Johanna Alejandra Auxiliar Servicios Menores SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL P 13/05/2011 310300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5672 315972
90 Camus Torres Elsa Patricia Técnico Atencion de Parvulos ESCUELA FLOR DEL VALLE 11/03/1999 384110 0 0 0 0 14630 0 0 0 15807 5907 3586 424040
91 Canibilo Segovia Priscila Andrea Psicologo ESCUELA MASTTAY 01/03/2013 841662 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 864509
92 Carmona Araya Claudia Jimena Tutor Programa ECBI ESCUELA EL PALQUI 01/03/2012 861298 0 0 0 0 15400 0 0 0 6847 5907 0 889452
93 Carrasco Villalobos Giovanna Nutricionista PIE DEPARTAMENTO DE EDUCACION 26/05/2014 775125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 781032
94 Carvajal Carvajal Maritza Isabel Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA SEMITA 01/03/2001 153135 0 0 0 0 9625 0 0 0 0 5907 0 168667
95 Carvajal Carvajal Tamara Andrea Estudiante en Práctica DEPARTAMENTO DE EDUCACION 09/12/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000
96 Carvajal Carvajal Valeria Alejand Auxiliar de Parvulos ESCUELA MASTTAY 01/06/2012 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5672 277619
97 Carvajal Castillo Jeanette Soleda Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA LOS MORALES 05/03/2012 141537 0 0 0 0 9625 0 0 0 21045 5907 18484 196598
98 Carvajal Castillo Vanessa Amalia Psicopedagogo Proy. Int. ESCUELA CAREN 07/07/2014 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 5918 5907 0 872654
99 Carvajal Mujica Danitza Patricia Estudiante en Práctica DEPARTAMENTO DE EDUCACION 05/01/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000
100 Carvajal Vega Jaqueline Eladina Paradocente P. Tal de Escuela ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 10/05/2006 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 11344 283291
101 Casanga Lopez Veronica Magali Secretaria LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 24/09/1992 360433 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 3586 386866
102 Casanga Lopez Yenny Andrea Asistente de la Educación SEP) ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 04/03/2013 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 0 5907 27726 268974
103 Casanga Valdivia Maribel Paulina Apoyo Proyecto de Integración DEPARTAMENTO DE EDUCACION 01/08/2013 1001700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 1007607
104 Castellanos Arancibia Claudia M. Auxiliar de Parvulos ESCUELA WENCESLAO VARGAS 27/10/2014 50952 0 0 0 0 3465 0 0 55474 0 1772 0 111663
105 Castillo Araya Ana Maria Paradocente P. Tal Liceo. LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 02/05/2011 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 271947
106 Castillo Araya Claudia del Carmen Asistente de la Educación SEP) ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 04/03/2008 319835 0 0 0 0 16940 0 0 0 14281 5907 17016 373979
107 Castillo Araya Mirian Ines. Asistente de Educacion PIE ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 03/03/2014 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 12333 5907 0 253581
108 Castillo Diaz Juan Miguel Auxiliar de Servicios Menores DEPARTAMENTO DE EDUCACION 12/08/2009 398189 0 0 22172 0 0 0 0 0 0 5907 0 426268
109 Castillo Diaz Katia Nicol Estudiante en Práctica DEPARTAMENTO DE EDUCACION 09/12/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47000 0 47000
110 Castillo Flores Luis Rodrigo Enc. de Terreno Audio Ap. Cond DEPARTAMENTO DE EDUCACION 02/04/2008 625400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 631307
111 Castillo Marin Edith Bernarda Paradocente P. Tal de Escuela COLEGIO GUAYAQUIL 01/03/2013 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 271947
112 Castillo Marin Jorge de Jesus Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 01/08/2006 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 271947
113 Castillo Palacios Gabriel Bernabe Conductor de Vehículo DEPARTAMENTO DE EDUCACION 02/08/1993 486422 0 136535 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 628864
114 Castillo Pizarro Jacqueline del R Asistente de la Educación SEP) ESCUELA FLOR DEL VALLE 04/03/2013 255559 0 0 0 0 16940 0 0 0 18302 5907 1793 298501
115 Castillo Pizarro Jaime Alejandro Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA DE CONCENTRACION FRONT 20/05/1991 309432 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 332279
116 Castillo Rojas Hilda Rosario Auxiliar de Servicios Menores INTERNADO LICEO C-19 01/03/1982 342366 0 22046 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 387259
117 Castillo Seguel Hugo Antonio Encargado de Cont. y Presupto DEPARTAMENTO DE EDUCACION 25/11/1991 1250369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 1256276
118 Castillo Torres Edith Paola Cordinadora de Jardines y S.C. DEPTO. EDUCACION "ADM. DE JARD 14/04/2008 848000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 853907
119 Castro Beas Angelina Alejandra_7 Tutor Programa ECBI ESCUELA LOS MORALES 01/03/2012 861300 0 0 0 0 16940 0 0 0 12762 5922 0 896924
120 Castro Gamboa Patricia Isabel Paradocente P. Tal Internado INTERNADO TULAHUEN 01/03/1982 452844 0 44094 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 519785
121 Chambers Pizarro Cesar Antonio Paradocente P. Tal Liceo. LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 09/04/2001 269520 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5672 298039
122 Chero Gonzales Limberg Martin Auxiliar Paradocente INTERNADO LICEO C-19 24/04/2012 249100 0 44094 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 316041
123 Cisternas Muñoz Maria Clementina Asistente de Educacion PIE DEPARTAMENTO DE EDUCACION 15/05/2014 379109 0 0 21109 0 0 0 0 0 0 5907 0 406125
124 Cisternas Ortiz Jorge Ruben.. Psicólogo apoyo Proyecto Int. ESCUELA CAREN 01/03/2014 843888 53000 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 919735
125 Codoceo Herrera Guillermo H. Paradocente P. Tal de Escuela LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 01/03/1982 434599 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 457446
126 Cofre Henriquez Rosa Alejandra Encargado Biblioteca CRA SEP ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 04/03/2013 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 0 5907 27726 268974
127 Cofre Saavedra Griminesa del R. Auxiliar Servicios Menores ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 06/03/2013 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 11344 283291
128 Collao Castillo Marilyn Isabel Asistente de la Educación SEP) ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS 03/03/2014 220712 0 0 0 0 14630 0 0 0 12336 5907 0 253585
129 Collao Navea Luisa Guadalupe Auxiliar Servicios Menores SALA CUNA JARDIN INFANTIL EL T 12/03/2009 372727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 378634
130 Contador Poblete Monica Betsabet Asistente Social Clinica Movil DEPARTAMENTO DE EDUCACION 21/04/2010 848000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 853907
131 Contreras Castillo Gaston Alberto Administrativo Contable DEPARTAMENTO DE EDUCACION 18/04/2011 749913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 755820
132 Contreras Cortes Giselle Nathaly Secretaria SEP DEPARTAMENTO DE EDUCACION 22/04/2013 352981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 358888
133 Contreras Diaz Katherine Elena. Auxiliar de Parvulo DEPARTAMENTO DE EDUCACION 18/03/2002 508800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 1793 516500
134 Contreras Diaz Mabel Asistente de la Educación SEP) COLEGIO GUAYAQUIL 04/03/2013 174246 0 0 0 0 11550 0 0 0 0 5907 0 191703
135 Contreras Loyola Sergio Eduardo Apoyo Area Operativa DEM Elect DEPARTAMENTO DE EDUCACION 15/09/2009 477582 0 0 102572 0 0 0 0 0 0 5907 0 586061
136 Contreras Rodriguez Monica Miriam Auxiliar de Servicios Menores RENACER DE CERRILLO DE RAPEL 05/03/1998 142133 0 0 0 0 8470 0 0 0 9084 5907 0 165594
137 Contreras Vega Alejandra Ximena Asistente de Educacion PIE ESCUELA VILLA EL PALQUI 10/03/2014 220712 0 0 0 0 14630 0 0 0 0 5907 11344 252593
138 Cornejo Baroncini Fernanda A. Administrativo(a) SEP DEPARTAMENTO DE EDUCACION 08/09/2014 932800 0 0 37100 0 0 0 0 0 0 5907 0 975807
139 Cornejo Torres Carmen Cecilia Relacionadora Publica y Evento DEPARTAMENTO DE EDUCACION 04/07/2012 1519245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5907 0 1525152
140 Cortes Aguirre Gisselle Andrea Personal Apoyo Asist Tec Educ ESCUELA VILLA EL PALQUI 01/04/2012 220713 0 0 0 0 14630 0 0 0 0 5907 5672 246922
141 Cortes Alcapio Eduardo Aturo Psicólogo apoyo Proyecto Int. LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI 03/03/2014 843889 0 0 0 0 16940 0 0 0 7921 5907 0 874657
142 Cortes Araya Carmen Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA EL PALQUI 04/03/2014 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 15844 5907 0 287791
143 Cortes Araya Gisell Ines P.Apoyo Jardin y Sala C. JUNJI SALA CUNA JARDIN INFANTIL HUAT 13/03/2013 374919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1793 376712
144 Cortes Araya Silvana Carmen Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 15/04/2014 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 271947
145 Cortes Avalos Idilia Aurora Educadora de Parvulos Sala C. JARDIN INFANTIL CALABACITA 03/08/2009 714774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1793 716567
146 Cortes Barahona Rosmary Margarita Asistente de la Educación SEP) ESCUELA G 217 NUEVA ESPERANZA 21/04/2014 127781 0 0 0 0 8470 0 0 0 0 5907 0 142158
147 Cortes Barraza Daniela Yamilet Asistente de la Educación SEP) ESCUELA DE CONCENTRACION FRONT 03/03/2014 255560 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5908 0 278408
148 Cortes Barraza Taniha Nicol Auxiliar Parvulos Sala Cuna J. SALA CUNA JARDIN INFANTIL HIGU 05/11/2012 374919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374919
149 Cortes Carvajal Cecilia del C. Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA CAREN 11/05/2009 249100 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 271947
150 Cortes Castillo Ana Maria Asistente de la Educación SEP) ESCUELA REPUBLICA DE CHILE 04/03/2013 220711 0 0 0 0 14630 0 0 0 0 5907 0 241248
151 Cortes Castillo Luisa Irene Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA HUANILLA 04/03/1998 284269 0 0 0 0 16940 0 0 0 9069 5907 0 316185
152 Cortes Contreras Irene Antonia Paradocente P. Tal Internado ESCUELA WENCESLAO VARGAS 03/03/1997 331800 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 5672 360319
153 Cortes Cortes Daniela Veronica Psicologo ESCUELA JUNTAS 21/04/2014 843888 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 0 866735
154 Cortes Cortes Enrique Patricio Asistente de Educacion PIE ESCUELA WENCESLAO VARGAS 02/04/2001 496029 0 0 0 0 16940 0 0 0 0 5907 1793 520669
155 Cortes Cortes Laura Paulina Auxiliar de Servicios Menores ESCUELA BASICA LA UNION 09/04/2012 113229 0 0 0 0 7700 0 0 0 0 5907 18484 145320
