Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1439 veces

Aistentes de la Educacion Mayo 2015


Nombre Funcionario Cargo Region Sueldo Base Asig. Ley Asig. Esp. Municipal Horas Extra Rem. Pendiente Asig. Familiar Total Haberes Unidad Monetaria Fecha de Inicio Fecha de Termino
1 Abarca Valderrama Kelly Melissa Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 0 5907 0 0 0 849795 Pesos 03/03/2014
2 Acevedo Mercado Lucrecia Carolina Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 1014821 16940 58907 0 0 0 1090668 Pesos 05/03/2012
3 Acuña Contreras Marta Solangee. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 01/10/2014 28/02/2016
4 Acuña Robles Fredy Waldo Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 272425 16940 5907 0 0 17016 312288 Pesos 17/05/2007
5 Adones Dominguez Juliette Madelei Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 01/03/2012
6 Aguilera Alvarado Jorge Edward Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 239260 12705 5907 0 0 0 257872 Pesos 03/08/2012
7 Aguilera Julio Rodrigo Marcelo Enc. Informatica Sep Coquimbo 795000 0 5907 0 0 0 800907 Pesos 13/03/2014
8 Aguilera Lara Carlos Roberto Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 329640 16940 5907 0 0 5672 358159 Pesos 06/02/1995
9 Aguilera Zapata Glenda Leonora Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 272189 16940 5907 0 0 11344 306380 Pesos 03/03/2011
10 Aguilera Zepeda Daniela Magaly Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 58907 0 0 0 919736 Pesos 01/03/2013
11 Aguirre Cortes Cecilia Andrea Auxiliar de Parvulos Coquimbo 332895 11550 11297 0 0 1793 357535 Pesos 14/03/2005
12 Alegre Olate Danny Andres Encargado Enlaces SEP Coquimbo 371000 16940 5907 0 0 0 393847 Pesos 01/04/2014
13 Alegria Araya Alberto Americo. Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 126000 0 7832 0 0 0 133832 Pesos 23/03/2015 31/12/2015
14 Alfaro Alfaro Melissa Fernanda.. Monitora de Educ.Parvularia Coquimbo 742000 0 5907 11805 0 3586 763298 Pesos 03/11/2014
15 Alfaro Alfaro Vanessa Alejandra Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255557 14630 8217 0 0 0 278404 Pesos 05/03/2014 28/02/2016
16 Alfaro Cisterna Lidia Esperanza Secretaria PIE Coquimbo 275600 0 5907 0 0 0 281507 Pesos 19/05/2014
17 Alfaro Herrera Judith Cecilia Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 353041 16940 5907 0 0 3586 379474 Pesos 09/03/1993
18 Alfaro Herrera Maria Cristina Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 249100 0 22847 0 135974 0 407921 Pesos 16/04/2015 31/07/2015
19 Alfaro Pasten Yennifer Judith Administrativo(a) SEP Coquimbo 416580 0 5907 0 0 0 422487 Pesos 26/04/2013
20 Aliaga Belemmi Carolina Andrea. Fonoaudiologo Proy. Integrac. Coquimbo 1079856 16940 53000 0 0 0 1149796 Pesos 01/03/2013
21 Alvarado Araya Leslie Lorena Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 10/06/2014
22 Alvarado Flores Hector Daniel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 Pesos 03/01/2011
23 Alvarado Moreno Lilian Carolina Asistente de Educacion PIE Coquimbo 1117393 16940 5907 0 0 0 1140240 Pesos 11/08/2014
24 Alvarado Muñoz Carolina Andrea Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 204442 0 18278 0 0 0 222720 Pesos 07/05/2015 31/07/2015
25 Alvarez Aguirre Eduardo Oliver Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 0 0 866736 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
26 Alvarez Carrasco Rodrigo Alexis Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 01/03/2013
27 Alvarez Castillo Rosa Elena del C Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255561 16940 5907 0 0 5672 284080 Pesos 04/03/2013
28 Alvarez Contreras Mariela A.. Fonoaudiologo Proy. Integrac. Coquimbo 960440 15015 5907 0 0 0 981362 Pesos 01/03/2013
29 Angel Angel Cipriana Lourdes Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 197480 13090 5907 0 0 0 216477 Pesos 09/04/2012
30 Angel Mardones Olga Isabel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 279970 16940 5907 0 0 11344 314161 Pesos 17/11/2008
31 Angel Mondaca Betsabe Alejandra Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255552 0 22847 0 0 18484 296883 Pesos 02/03/2015 28/02/2016
32 Angel Mondaca Pedro Israel Enc. U. de Equip. e Inventario Coquimbo 862828 0 5907 68634 0 0 937369 Pesos 12/03/1983
33 Anjel Castillo Katherine Andrea Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220704 0 18542 0 0 0 239246 Pesos 05/03/2015 31/07/2015
34 Arancibia Alday Ivan Alejandro Monitor Pro-retención Coquimbo 294404 0 10527 0 0 0 304931 Pesos 01/03/2015 29/02/2016
35 Arancibia Araya Liliana Alejandra Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 266040 0 5907 0 0 0 271947 Pesos 04/03/2015 31/07/2015
36 Arancibia Galleguillos Raul Jhonson Conductor de Vehículo Coquimbo 666968 0 111907 104526 0 0 883401 Pesos 05/01/1987
37 Arancibia Guerrero Tatiana Pilar Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 249100 16940 50001 0 0 0 316041 Pesos 06/03/2006
38 Arancibia Olivares Alejandrina Auxiliar de Parvulos Coquimbo 308230 14630 8217 0 0 5672 336749 Pesos 10/03/2008
39 Arancibia Ortiz Jorge Armando Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 151200 0 8217 0 142065 0 301482 Pesos 23/03/2015 31/12/2015
40 Araos Torres Barbara Valeska Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 220710 14630 7917 0 0 9242 252499 Pesos 04/03/2013
41 Aravena Godoy Claudia Marcela Administrativo(a) PIE Coquimbo 416580 0 5907 39764 0 17016 479267 Pesos 04/03/2014
42 Araya Arancibia Patricia Bernarda Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 Pesos 17/03/2008
43 Araya Araya Erika Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 247440 16940 5907 0 0 0 270287 Pesos 03/01/2005
44 Araya Bugueño Maria Delia Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 258164 16940 5907 0 0 0 281011 Pesos 23/09/2003
45 Araya Castro Alex Artemio Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 247440 16940 50001 0 0 11344 325725 Pesos 04/11/2005
46 Araya Collao Sophia Magdalena Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255560 16940 5907 0 0 5672 284079 Pesos 01/04/2013
47 Araya Layana Angelina Estela Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 0 241248 Pesos 01/04/2013
48 Araya Lopez Bernarda del C. Secretaria DAEM Coquimbo 1010550 0 5907 0 0 0 1016457 Pesos 05/05/1989
49 Araya Lopez Luzmira Margarita Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 Pesos 01/04/2008
50 Araya Mondaca Vianca Rocio Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 28/07/2014
51 Araya Ortiz Juana Maria Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 267177 14630 10417 0 0 11344 303568 Pesos 03/03/2014
52 Araya Ossandon Katherine Alejandr Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 255559 14630 8217 0 0 0 278406 Pesos 04/03/2013
53 Araya Rojas Paulina Alejandra Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 365685 7341 2560 0 0 0 375586 Pesos 01/08/2014 13/05/2015
54 Araya Rojo Marcela del Carmen Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 48590 320537 Pesos 26/03/2008
55 Araya Romero Carmen Veronica Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 295560 8470 5907 0 0 0 309937 Pesos 03/03/2014 28/02/2016
56 Araya Vega Maria Isabel Auxiliar Serv. Men. Internado Coquimbo 291143 16940 27953 0 0 5672 341708 Pesos 06/04/1994
57 Araya Villalobos Valeria del C.- Secretaria SEP Coquimbo 525507 0 5907 37622 0 5379 574415 Pesos 06/08/2009
58 Araya Villanueva Marcela Beatriz Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 01/04/2008
59 Ardiles Castro Paola Ximena. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843887 16940 58907 0 0 0 919734 Pesos 03/03/2014
60 Ardiles Perez Walter Hugo Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 460303 0 15147 0 0 0 475450 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
61 Astorga Adones Angelica del Pilar Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 Pesos 03/03/2010
62 Avalos Aguirre Edith Jacqueline Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 169841 11550 5907 0 0 0 187298 Pesos 04/09/2014 28/02/2016
63 Avalos Araya Carol Patricia Fonoaudiologo Coquimbo 1083572 16940 5907 0 0 0 1106419 Pesos 01/08/2014
64 Avalos Castillo Julio Laureano Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 332794 16940 42457 0 0 1793 393984 Pesos 01/07/2004
65 Avalos Henriquez Lisette A. Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220710 11550 8987 0 0 0 241247 Pesos 03/04/2013
66 Avalos Ledezma Polette Nicole Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 255558 11550 11297 0 0 9242 287647 Pesos 05/03/2012
67 Barraza Gamboa Oscar Ernesto Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 87116 5775 5907 0 0 0 98798 Pesos 21/04/2014 28/02/2016
68 Barraza Jimenez Veronica Clementi Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 Pesos 24/04/2008
69 Barraza Ochoa Juan Luis Administrativa Proy. Integra. Coquimbo 275600 0 5907 0 18767 0 300274 Pesos 29/04/2015 31/07/2015
70 Barraza Rojas David Alfonso Tesorero Dem Coquimbo 1028235 0 5907 0 0 0 1034142 Pesos 25/09/1992
71 Barraza Rubina Karina Cecilia.. Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 255560 14630 8217 0 0 0 278407 Pesos 02/03/2015 28/02/2016
72 Barraza Segovia Gabriela Estefani Asistente de Educacion PIE Coquimbo 250863 12320 10527 0 0 0 273710 Pesos 06/03/2013
73 Berrios Pasten Raul Osvaldo Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 358895 0 5907 85645 0 11344 461791 Pesos 02/11/1992
74 Berrios Tabilo Marcela Maricel Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 01/10/2014
75 Bolaños Certuche Johana Andrea Odontologo(a) Coquimbo 1714020 0 5907 0 0 0 1719927 Pesos 02/05/2014
76 Bordones Miranda Ricardo German Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 780000 0 5907 0 0 0 785907 Pesos 09/03/2015 31/05/2015
77 Borquez Lopez Nancy del Carmen Auxiliar Serv. Men. Internado Coquimbo 287706 16940 27953 0 0 0 332599 Pesos 22/10/1996
78 Borquez Muñoz Natalia Ines Asistente de Educacion PIE Coquimbo 255560 14630 8217 0 0 0 278407 Pesos 01/04/2014 28/02/2016
79 Borquez Villarroel Nadia Ester Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 124552 8470 5907 0 0 0 138929 Pesos 14/04/2014
80 Bravo Castillo Mauricio Alejandro Jefe Unidad de Finanzas Coquimbo 1691646 0 5907 174932 0 0 1872485 Pesos 17/01/1994
81 Briceño Lorca Brenda Melisa. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843934 16940 0 0 0 0 860874 Pesos 01/03/2013
82 Bruna Cortes Ana Carolina del R. Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220710 11550 8987 0 0 0 241247 Pesos 10/04/2014 28/02/2016
83 Bugueño Araya Marixa Raquel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 124552 8470 5626 0 0 9242 147890 Pesos 26/12/2012
84 Bugueño Castillo Alicia Carolina Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 0 241248 Pesos 04/03/2013
85 Caceres Tapia Carmen Rufina Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 291143 16940 5907 0 0 0 313990 Pesos 07/11/1995
86 Caimanque Caimanque Carol P. Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 209088 0 19767 0 0 0 228855 Pesos 03/03/2015 31/07/2015
87 Caimanque Contreras Maria Eugenia Técnico Atencion de Parvulos Coquimbo 657479 15785 6677 0 0 3586 683527 Pesos 01/03/1990
88 Campos Irigoyen Patricia Veronica Secretaria Coquimbo 367164 16940 5907 0 0 5379 395390 Pesos 11/05/1998
89 Campusano Alvarez Gabriela A. Fonoaudiologo Proy. Integrac. Coquimbo 861933 0 19382 0 0 0 881315 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
90 Campusano Cortes Maria Jose Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 03/03/2014
91 Camus Torres Elsa Patricia Técnico Atencion de Parvulos Coquimbo 384110 14630 5907 0 0 3586 408233 Pesos 11/03/1999
92 Canibilo Segovia Priscila Andrea Psicologo Coquimbo 841662 16940 111907 0 0 0 970509 Pesos 01/03/2013
93 Carmona Araya Claudia Jimena Tutor Programa ECBI Coquimbo 861298 15400 5907 0 0 0 882605 Pesos 01/03/2012
94 Carmona Espindola Margarita I. Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 0 75847 0 0 0 919736 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
95 Carrasco Villalobos Giovanna Nutricionista PIE Coquimbo 947375 0 5907 22608 0 0 975890 Pesos 26/05/2014
96 Carvajal Carvajal Maritza Isabel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 153135 9625 5907 0 0 0 168667 Pesos 01/03/2001
97 Carvajal Carvajal Valeria Alejand Auxiliar de Parvulos Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 Pesos 01/06/2012
98 Carvajal Castillo Jeanette Soleda Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 141537 9625 5907 0 0 18484 175553 Pesos 05/03/2012
99 Carvajal Castillo Vanessa Amalia Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 58907 0 0 0 919736 Pesos 07/07/2014
100 Carvajal Vega Jaqueline Eladina Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 10/05/2006
101 Casanga Lopez Veronica Magali Secretaria Coquimbo 360433 16940 5907 0 0 3586 386866 Pesos 24/09/1992
102 Casanga Lopez Yenny Andrea Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 27726 268974 Pesos 04/03/2013
103 Casanga Valdivia Maribel Paulina Apoyo Proyecto de Integración Coquimbo 1001700 0 5907 0 0 0 1007607 Pesos 01/08/2013
104 Castañeda Layana Geraldine Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 0 0 866736 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
105 Castellanos Arancibia Claudia Auxiliar de Parvulos Coquimbo 215132 0 20537 0 0 0 235669 Pesos 27/02/2015 31/07/2015
106 Castillo Araya Ana Maria Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 0 271947 Pesos 02/05/2011
107 Castillo Araya Claudia del Carmen Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 319835 16940 5907 0 0 0 342682 Pesos 04/03/2008
108 Castillo Araya Mirian Ines. Asistente de Educacion PIE Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 0 241248 Pesos 03/03/2014
109 Castillo Diaz Juan Miguel Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 398189 0 5907 0 0 0 404096 Pesos 12/08/2009
110 Castillo Flores Luis Rodrigo Enc. de Terreno Audio Ap. Cond Coquimbo 625400 0 5907 54723 0 0 686030 Pesos 02/04/2008
111 Castillo Marin Edith Bernarda Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 17016 288963 Pesos 01/03/2013
112 Castillo Marin Jorge de Jesus Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 0 271947 Pesos 01/08/2006
113 Castillo Palacios Gabriel Bernabe Conductor de Vehículo Coquimbo 486422 0 142442 0 0 0 628864 Pesos 02/08/1993
114 Castillo Pizarro Jacqueline del R Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255559 16940 5907 0 0 1793 280199 Pesos 04/03/2013
115 Castillo Pizarro Jaime Alejandro Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 309432 16940 5907 0 0 0 332279 Pesos 20/05/1991
116 Castillo Pizarro Juan Antonio Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 0 0 866736 Pesos 09/03/2015 31/07/2015
117 Castillo Rojas Hilda Rosario Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 342366 16940 27953 0 0 0 387259 Pesos 01/03/1982
118 Castillo Seguel Hugo Antonio Encargado de Cont. y Presupto Coquimbo 1250369 0 5907 0 0 0 1256276 Pesos 25/11/1991
119 Castro Beas Angelina Alejandra_7 Tutor Programa ECBI Coquimbo 861300 16940 5922 0 0 0 884162 Pesos 01/03/2012
120 Castro Gamboa Patricia Isabel Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 452844 16940 50001 0 0 0 519785 Pesos 01/03/1982
121 Catrilaf Guerra Yosselyn J Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 220704 0 20537 0 0 0 241241 Pesos 16/03/2015 31/07/2015
122 Cespedes Vega Karen Paulina Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 0 0 866736 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
123 Chambers Pizarro Cesar Antonio Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 269520 16940 5907 0 0 5672 298039 Pesos 09/04/2001
124 Chavez Ossio Katherinne Andrea Psicólologo Reemplazante Proy. Coquimbo 646982 0 17516 0 0 0 664498 Pesos 08/05/2015 25/07/2015
125 Chero Gonzales Limberg Martin Auxiliar Paradocente Coquimbo 249100 16940 50001 0 0 0 316041 Pesos 24/04/2012
126 Cisternas Muñoz Maria Clementina Asistente de Educacion PIE Coquimbo 379109 0 5907 9047 0 0 394063 Pesos 15/05/2014
127 Cisternas Ortiz Jorge Ruben.. Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 01/03/2014
128 Codoceo Herrera Guillermo H. Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 434599 16940 5907 0 0 0 457446 Pesos 01/03/1982
129 Cofre Henriquez Rosa Alejandra Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 27726 268974 Pesos 04/03/2013
130 Cofre Saavedra Griminesa del R. Auxiliar Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 06/03/2013
131 Collao Castillo Marilyn Isabel Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220712 14630 5907 0 0 0 241249 Pesos 03/03/2014 28/02/2016
132 Collao Tapia Sonia Ester Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 479482 0 15532 0 0 0 495014 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
133 Contador Poblete Monica Betsabet Asistente Social Clinica Movil Coquimbo 848000 0 5907 0 0 0 853907 Pesos 21/04/2010
134 Contreras Castillo Gaston Alberto Administrativo Contable Coquimbo 749913 0 5907 0 0 0 755820 Pesos 18/04/2011
135 Contreras Cortes Giselle Nathaly Secretaria SEP Coquimbo 352981 0 5907 11231 0 0 370119 Pesos 22/04/2013
136 Contreras Diaz Katherine Elena. Auxiliar de Parvulo Coquimbo 508800 0 5907 0 0 1793 516500 Pesos 18/03/2002
137 Contreras Diaz Mabel Carmen Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220710 11550 8987 0 0 0 241247 Pesos 04/03/2013
138 Contreras Loyola Sergio Eduardo Apoyo Area Operativa DEM Elect Coquimbo 477582 0 205907 156306 0 0 839795 Pesos 15/09/2009
139 Contreras Rodriguez Monica Miriam Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 142133 8470 5907 0 0 0 156510 Pesos 05/03/1998
140 Contreras Vega Alejandra Ximena Asistente de Educacion PIE Coquimbo 220712 14630 5907 0 0 11344 252593 Pesos 10/03/2014 29/02/2016
141 Cornejo Baroncini Fernanda A. Administrativo(a) SEP Coquimbo 1032800 0 5907 131447 0 0 1170154 Pesos 08/09/2014
142 Cornejo Torres Carmen Cecilia Relacionadora Publica y Evento Coquimbo 1519245 0 5907 0 0 0 1525152 Pesos 04/07/2012
143 Cortes Aguirre Gisselle Andrea Personal Apoyo Asist Tec Educ Coquimbo 220713 14630 5907 0 0 5672 246922 Pesos 01/04/2012
144 Cortes Araya Carmen Elizabeth Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 0 271947 Pesos 04/03/2014
145 Cortes Araya Silvana Carmen Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 0 271947 Pesos 15/04/2014
146 Cortes Barahona Rosmary Margarita Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220709 8470 12067 0 0 0 241246 Pesos 21/04/2014 28/02/2016
147 Cortes Barraza Daniela Yamilet Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 255560 16940 5908 0 0 0 278408 Pesos 03/03/2014 28/02/2016
148 Cortes Carvajal Cecilia del C. Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 5672 277619 Pesos 11/05/2009
149 Cortes Castillo Ana Maria Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220711 14630 5907 0 0 0 241248 Pesos 04/03/2013
150 Cortes Castillo Luisa Irene Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 284269 16940 5907 0 0 0 307116 Pesos 04/03/1998
151 Cortes Contreras Irene Antonia Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 331800 16940 5907 0 0 5672 360319 Pesos 03/03/1997
152 Cortes Cortes Daniela Veronica Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843888 16940 5907 0 0 0 866735 Pesos 21/04/2014
153 Cortes Cortes Enrique Patricio Asistente de Educacion PIE Coquimbo 496029 16940 5907 0 0 1793 520669 Pesos 02/04/2001
154 Cortes Cortes Laura Paulina Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 113229 7700 5907 0 0 18484 145320 Pesos 09/04/2012
155 Cortes Cortes Mario Rosario Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 284269 16940 26733 0 0 0 327942 Pesos 07/04/1998
156 Cortes Cortes Yerica Ines Secretaria SEP Coquimbo 268790 16940 5907 0 0 0 291637 Pesos 05/03/2012
157 Cortes Cuevas Andrea Jazmin. Administrativo(a) SEP Coquimbo 416580 0 5907 0 0 0 422487 Pesos 01/07/2014
158 Cortes Diaz Jessenia del Carmen. Auxiliar de Parvulos Coquimbo 160230 0 11638 0 0 0 171868 Pesos 02/03/2015 19/06/2015
159 Cortes Farias Patricia J. Secretaria SEP Coquimbo 174240 0 17457 0 0 0 191697 Pesos 07/04/2015 31/07/2015
160 Cortes Flores Rosa ines Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 125664 8470 5907 0 0 9242 149283 Pesos 08/03/2004
161 Cortes Gonzalez Clemente de Jesus Auxiliar Serv. Men. Internado Coquimbo 284269 16940 27953 0 0 5672 334834 Pesos 14/08/1998
162 Cortes Jofre Clara Ximena Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 220704 0 20537 0 0 0 241241 Pesos 16/03/2015 31/07/2015
163 Cortes Luna Carol Julia Encargado(a) de Inventario SEP Coquimbo 689000 0 5907 71249 0 0 766156 Pesos 01/12/1995
164 Cortes Moya Leonardo Daniel Encargado Enlaces SEP Coquimbo 898391 13860 5907 145621 0 9242 1073021 Pesos 11/08/2014
165 Cortes Olivares Jaime Alberto Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 24/02/2014
166 Cortes Orrego Carol Maribel Personal Apoyo P. Integración Coquimbo 843889 16940 58907 0 0 0 919736 Pesos 01/03/2013
167 Cortes Pizarro Juan del Rosario Conductor de Vehículo Coquimbo 417209 16940 5907 0 0 1793 441849 Pesos 28/03/2011
168 Cortes Segovia Yuri Elizabeth Asistente Social PIE Coquimbo 905392 16940 5907 0 0 0 928239 Pesos 10/11/2014 28/02/2016
169 Cortes Tapia Claudia Alejandra Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 116865 8470 5907 0 0 0 131242 Pesos 13/05/2014
170 Cortes Tapia Veronica Alejandra Psicopedagogo Proy. Int. Coquimbo 843889 16940 5907 0 0 0 866736 Pesos 01/03/2013
171 Cortes Zarate Graciela Isabel Asistente de Educacion PIE Coquimbo 400000 0 5907 15909 0 0 421816 Pesos 02/03/2015 31/07/2015
172 Cortes Zepeda Jessica Lorenza Secretaria SEP Coquimbo 255541 16940 5907 0 0 0 278388 Pesos 27/10/2014 28/02/2016
173 Cortes Zepeda Juana Rosa Paradocente P. Tal de Escuela Coquimbo 304771 16940 5907 0 0 5672 333290 Pesos 23/08/2006
174 Diaz Cofre Jose Luis Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 336232 16940 5907 0 0 5672 364751 Pesos 26/10/2002
175 Diaz Cortes Pilar Alexandra Personal Apoyo Asist Tec Educ Coquimbo 215135 14630 5907 0 0 9242 244914 Pesos 09/04/2012
176 Diaz Farias Carmen Marjory Paradocente P. Tal Internado Coquimbo 284660 16940 5907 0 0 3586 311093 Pesos 02/03/2009
177 Diaz Garcia Edith Alejandra Encargado Biblioteca CRA SEP Coquimbo 255558 11550 11297 0 0 11344 289749 Pesos 01/04/2013
178 Diaz Monardes Andrea Jocelyn Monitora de Educ.Parvularia Coquimbo 1001700 0 0 47808 0 0 1049508 Pesos 01/06/2010
179 Diaz Moreno Carolina Andrea Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 0 0 866736 Pesos 04/03/2015 31/07/2015
180 Diaz Ponce Leticia Pamela Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 169841 0 17457 0 0 0 187298 Pesos 04/03/2015 31/07/2015
181 Diaz Ramirez Daniela Francisca Asistente de Educacion PIE Coquimbo 880000 0 5907 0 472483 0 1358390 Pesos 15/04/2015 31/07/2015
182 Diaz Rojas Gregoria del Rosario Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 16940 5907 0 0 11344 283291 Pesos 06/06/2012
183 Diaz Segovia Maria Lorena.. Asistente Social PIE Coquimbo 905393 16940 5907 0 0 1793 930033 Pesos 10/11/2014
184 Espinosa Cuello Ariel Andres Psicólogo apoyo Proyecto Int. Coquimbo 843889 0 22847 0 0 0 866736 Pesos 02/04/2015 30/06/2015
185 Farias Diaz Claudia Andrea. Tutor Programa ECBI Coquimbo 880865 15400 7383 0 0 0 903648 Pesos 01/03/2012
186 Fredes Dubo Diego Nicolas Monitor(a) Escuela (SEP) Coquimbo 64000 0 4965 0 0 0 68965 Pesos 11/05/2015 31/07/2015
187 Fuentes Cortes Elizabeth Andrea Asistente de Educacion PIE Coquimbo 255560 14630 8216 0 0 27726 306132 Pesos 05/03/2014 28/02/2016
188 Fuentes Skaida Sergio Eduardo Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 249100 0 22847 0 0 0 271947 Pesos 06/04/2015 30/06/2015
189 Fuentevilla Jofre Juan Carlos Encargado Mantención Sistemas Coquimbo 899326 0 5907 0 0 0 905233 Pesos 01/01/2008
190 Gahona Tapia Camila Alejandra Asistente de la Educación SEP) Coquimbo 220704 0 20537 0 0 0 241241 Pesos 17/03/2015 31/07/2015
191 Gallardo Aguilar Roberto Tomas Cuidador de Escuela Coquimbo 272425 16940 77114 0 0 1793 368272 Pesos 01/03/2007
192 Gallardo Carvajal Gustavo Antonio Auxiliar de Servicios Menores Coquimbo 251062 16940 5907 0 0 5672 279581 Pesos 01/08/2004
193 Gallardo Gallardo Adriana Andrea Paradocente P. Tal Liceo. Coquimbo 254726 16940 5907 0 0 11344 288917 Pesos 07/03/2005
