Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 930 veces

EDUCACIÓN - DOCENTES PLANTA


Estamento Apellidos Nombre Grado Eus Calif.Prof. Cargo Renta Básica Asig. Experiencia Asig.Especial Ley Asig.Especial Municipal Remune. Pendiente Horas Extras Remun. Bruta Fecha Ingreso Fecha Término Obs.
1 Docente ABARCA ALARCON CLAUDIA ANDREA N/A S/I ORIENTADOR 569148 341716 499580 0 0 0 1410444 01/03/2004 31/12/2999 Sin Obs.
2 Docente ACOSTA GONZALEZ MARIO ANTONIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 368785 368785 379147 0 0 0 1116717 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
3 Docente ACUÑA LARA ROSITA ISABEL N/A S/I DOCENTE DE RELIGION 540885 216678 246552 0 0 0 1004115 02/03/2009 31/12/2999 Sin Obs.
4 Docente ADAOS SEURA GUILLERMO DEL ROSARIO N/A S/I DOCENTE MEDIA 556944 445667 302083 0 0 0 1304694 02/03/2009 31/12/2999 Sin Obs.
5 Docente ADARO ARQUEROS KAREN ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 504006 134771 221375 0 0 0 860152 02/03/2009 31/12/2099 Sin Obs.
6 Docente AEULT CAMPUSANO TERESA ESTER N/A S/I DOCENTE 516299 309986 181322 0 0 0 1007607 01/03/1999 31/12/2999 Sin Obs.
7 Docente AGUILERA SOISSA RICARDO MAURICIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 108610 292524 201400 0 0 1143418 02/03/2009 31/12/2099 Sin Obs.
8 Docente AGUIRRE FARIAS GRACIELA DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE 155709 52008 67819 0 0 0 275536 04/03/2013 31/12/2999 Sin Obs.
9 Docente AGUIRRE LARA FANNY DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL 540885 360771 229786 0 0 0 1131442 06/03/1997 31/12/2999 Sin Obs.
10 Docente AGUIRRE TARIFEÑO DORIS RAMONA N/A S/I DOCENTE 569148 569148 228244 568644 0 85292 2020476 01/03/1983 31/12/2099 Sin Obs.
11 Docente AHUMADA ROJAS RAUL EDUARDO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 504861 315238 107416 214832 0 1683231 01/03/2009 31/12/2099 Sin Obs.
12 Docente ALFARO CASTILLO AXEL DOMINGO N/A S/I EVALUADOR 540885 540885 292826 0 0 0 1374596 11/03/1985 05/10/2015 Sin Obs.
13 Docente ALGUEDA CASTILLO LUIS FERNANDO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 493387 348094 0 0 0 1370073 11/03/1986 31/12/2999 Sin Obs.
14 Docente ALVAREZ CERECEDA CARMEN LUZ N/A S/I DOCENTE DE BASICA 547951 547951 311985 0 32880 0 1440767 07/08/1989 31/12/2999 Sin Obs.
15 Docente ALVAREZ JORQUERA ALBERTO SEGUNDO N/A S/I DOCENTE 569147 569147 258579 224309 0 0 1621182 01/03/1997 31/12/2099 Sin Obs.
16 Docente ALVAREZ ORELLANA CARMEN ESTER N/A S/I DOCENTE 393370 393370 354611 0 0 0 1141351 01/03/1983 31/12/2999 Sin Obs.
17 Docente ANDRADES TABILO SANDRA IVONNE N/A S/I DOCENTE 540885 108610 216802 107416 214832 0 1188545 04/03/2009 31/12/2999 Sin Obs.
18 Docente ANDREU ROJAS PAOLA ANDREA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 467127 124909 121090 0 0 0 713126 03/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
19 Docente ANGEL ANGEL NORMA LUCIA N/A S/I DOCENTE DE RELIGION 368784 74052 133177 0 0 0 576013 01/03/2010 31/12/2999 Sin Obs.
20 Docente ANJEL CASTILLO ALICIA INSOLINA N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL 540884 180655 196286 50000 0 0 967825 02/03/2004 31/12/2999 Sin Obs.
21 Docente ARANCIBIA CORTES SOFIA DEL PILAR N/A S/I DOCENTE DE BASICA 504006 302606 175961 0 0 0 982573 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
22 Docente ARANCIBIA FLORES LAURA HORTENCIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 252701 237286 0 0 0 1030872 02/03/2009 31/12/2999 Sin Obs.
23 Docente ARAVENA MARIN NELSON ERIC N/A S/I JEFE ADMINISTRATIVO 569148 569148 463364 599495 0 113723 2314878 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
24 Docente ARAYA PERALTA ROCIO LORETO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 72586 292526 0 0 0 905997 01/03/2011 31/12/2099 Sin Obs.
25 Docente ARAYA ARAYA CARMEN LUISA N/A S/I DOCENTE ENCARGADO ESCUELA 540884 504861 512081 107416 214832 0 1880074 09/03/1988 31/12/2099 Sin Obs.
26 Docente ARAYA ARAYA MARIA CRISTINA N/A S/I DOCENTE 540883 108610 134748 0 0 0 784241 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
27 Docente ARAYA CASTAÑEDA NIDIA OLIVIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 504006 101204 187101 0 0 0 792311 01/03/2010 31/12/2999 Sin Obs.
28 Docente ARAYA CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 540884 396793 281152 0 0 0 1218829 04/03/2012 31/12/2999 Sin Obs.
29 Docente ARAYA CASTILLO EDMUNDO DEL TRANSITO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528591 528591 374715 0 0 0 1431897 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
30 Docente ARAYA GODOY IVAN ANTONIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 206733 0 0 0 1288501 02/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
31 Docente ARAYA LEON ARMANDO RAFAEL N/A S/I DOCENTE ENCARGADO ESCUELA 540884 540884 552832 107416 107416 0 1849432 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
32 Docente ARAYA ROJAS IVAN SATURNINO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 108610 238435 107416 214832 0 1210177 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
33 Docente ARAYA ROJAS KIRI ANDREA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 144633 228268 0 0 0 913786 06/03/2006 31/12/2099 Sin Obs.
34 Docente ARAYA TOLEDO ANA MARIA N/A S/I PROFESOR DE INGLES 540884 504862 430434 0 0 0 1476180 01/03/1993 31/12/2999 Sin Obs.
35 Docente ARCOS ZEBALLOS VIVIANA N/A S/I EVALUADOR 569148 569148 501071 0 0 0 1639367 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
36 Docente AROS GALLEGUILLOS FELIPE ALBERTO N/A S/I EVALUADOR 569148 569148 608419 0 0 0 1746715 02/03/2009 31/12/2099 Sin Obs.
37 Docente ARQUEROS LAYANA MARIA ADRIANA N/A S/I INSPECTOR GENERAL 569148 569148 690136 0 0 0 1828432 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
38 Docente BARRAZA VARELA BARBARA VERONICA N/A S/I JEFE U.T.P. 560155 560155 519959 0 0 0 1640269 02/03/2009 31/12/2999 Sin Obs.
39 Docente BARRAZA VARELA PATRICIA ELADIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 535658 535658 296498 0 0 0 1367814 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
40 Docente BUGUEÑO GUARINGA JOSE MANUEL N/A S/I DOCENTE COORD. ENLACES 540884 144632 284721 0 0 0 970237 20/04/2011 31/12/2999 Sin Obs.
41 Docente BUGUEÑO OLIVARES JOSE TOMAS N/A S/I DOCENTE MEDIA 556213 519171 311412 0 0 0 1386796 18/03/1988 31/12/2099 Sin Obs.
42 Docente BUSTAMANTE ARAVENA MIGUELINA DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE MEDIA 569148 531243 250099 243008 0 87885 1681383 01/03/1990 31/12/2099 Sin Obs.
43 Docente CACERES RIOS PATRICIA DEL CARMEN N/A S/I ORIENTADORA 540885 540885 558175 0 0 0 1639945 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
44 Docente CAMPOS ALZAMORA MAURICIO ANDRES N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 70937 213737 0 0 0 813266 08/03/2011 28/02/2016 Sin Obs.
45 Docente CAMPOS OLIVARES LEONEL ALFREDO N/A S/I DOCENTE 569148 493337 351563 32890 0 45693 1492631 01/03/2004 31/12/2099 Sin Obs.
46 Docente CAMPUSANO CARVAJAL ALDECIRA MARLENE N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 540884 180655 303490 0 0 0 1025029 02/03/2004 31/12/2099 Sin Obs.
47 Docente CARMONA ELGUEDA MAGDALENA DE LOURDE N/A S/I DOCENTE 540885 180656 242760 107416 214832 0 1286549 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
48 Docente CARMONA RIVERA MARTA ALICIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528591 317367 217216 0 0 0 1063174 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
49 Docente CARVAJAL ALFARO GARY FABIAN N/A S/I COORD.COM. SECTOR APREND. 569148 417527 160117 307192 0 0 1453984 08/03/1993 31/12/9999 Sin Obs.
50 Docente CARVAJAL CASTILLO MARY ESTRELLA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 504861 454789 0 0 0 1500534 02/03/2004 31/12/2099 Sin Obs.
51 Docente CARVAJAL CASTILLO WILLIAM JOSE N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 216678 196286 107416 214832 0 1276097 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
52 Docente CARVAJAL OLIVARES MIGUEL DEL ROSARIO N/A S/I DOCENTE MEDIA 569148 493337 358334 0 0 0 1420819 07/03/1988 31/12/2999 Sin Obs.
53 Docente CARVAJAL VEGA JOSE IGNACIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 108610 216801 0 0 0 866295 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
54 Docente CASTILLO BOILET JAIME EDUARDO N/A S/I JEFE UNIDAD EXTRAESCOLAR 569148 569148 306145 560619 0 0 2005060 19/03/1985 31/12/2099 Sin Obs.
55 Docente CASTILLO CORTES MARTA ISABEL N/A S/I DOCENTE DE BASICA 516299 516299 435974 0 0 0 1468572 02/05/1984 31/12/2999 Sin Obs.
56 Docente CASTILLO GALLARDO ROSA MARIA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 504006 436873 287878 0 0 0 1228757 09/03/1988 31/12/2099 Sin Obs.
57 Docente CASTILLO GODOY DAYSI DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 385750 0 0 0 1467518 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
58 Docente CASTILLO JERALDO CAROLA ELIZABETH N/A S/I DOCENTE 540884 288722 186570 0 0 0 1016176 01/03/2001 31/12/2999 Sin Obs.
59 Docente CASTILLO MARIN AURORA DEL TRANSITO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 442541 177282 166099 0 0 0 785922 23/11/2001 31/12/2999 Sin Obs.
60 Docente CASTILLO VELIZ LIDIA DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 432143 0 0 0 1513911 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
61 Docente CASTILLO VIERA FLOR MARIA DEL ROSARIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 504006 336173 353398 0 0 0 1193577 04/03/1998 31/12/2999 Sin Obs.
62 Docente CHAVEZ BONILLA CARLOS HECTOR N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 360771 219023 107416 214832 0 1442927 01/03/2000 31/12/2099 Sin Obs.
63 Docente CID RODRIGUEZ PATRICIA DORIS DEL ROSARIO N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 528592 352572 241743 0 0 0 1122907 01/03/1996 31/12/2099 Sin Obs.
64 Docente COLLAO ARAYA LORENA EMILIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 252701 261327 107416 214832 0 1377161 04/03/2004 31/12/2099 Sin Obs.
65 Docente COLLAO LAFFERTE JACQUELINE ISABEL N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 396793 355905 0 0 0 1293582 04/08/1999 31/12/2099 Sin Obs.
66 Docente COLLAO POLO LORETO VIVIANA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 288724 220003 0 0 0 1049612 01/03/2002 31/12/2099 Sin Obs.
67 Docente CONTRERAS BARRAZA MARGOT ISOLINA N/A S/I COORD.COM. SECTOR APREND. 569148 569148 534200 53000 0 0 1725496 08/03/1983 31/12/2099 Sin Obs.
68 Docente CONTRERAS LOPEZ MARIELA DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 282161 228993 0 0 0 1039746 01/03/2001 31/12/2099 Sin Obs.
69 Docente CONTRERAS LOYOLA MARIO ALEJANDRO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 540885 335456 0 0 0 1417226 03/05/1982 31/12/2999 Sin Obs.
70 Docente CORTES ALFARO JUAN AMADO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 322347 208205 0 662612 0 1734048 03/03/2003 31/12/2099 Sin Obs.
71 Docente CORTES BRUNA JUAN LUIS N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540883 72587 216801 0 0 0 830271 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
72 Docente CORTES CORTES MARGARITA AIDA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 504006 504006 435504 0 0 0 1443516 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
73 Docente CORTES CORTES MARIA ESTER N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 612235 0 0 0 1694003 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
74 Docente CORTES CORTES VICENTE WILFREDO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 417956 417956 264092 0 0 0 1100004 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
75 Docente CORTES MARIN ANA PATRICIA N/A S/I DOCENTE MEDIA 569148 76380 243807 0 73390 0 962725 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
76 Docente CORTES OLIVARES LUIS EDUARDO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540883 144632 216801 0 0 0 902316 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
77 Docente CORTES PICQUECK MARIA CECILIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 252701 244533 0 0 0 1038118 01/03/2007 31/12/2999 Sin Obs.
78 Docente CORTES RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 317367 389391 0 0 0 1235350 02/03/2009 31/12/2099 Sin Obs.
79 Docente CORTES SALINAS MARIA CRISTINA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 540885 505961 0 0 0 1587731 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
80 Docente CORTES VARELA ELIZABETH DEL CARMEN N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 540884 432816 376499 0 23153 0 1373352 01/03/1990 31/12/2099 Sin Obs.
81 Docente CUADROS ACEVEDO SERGIO IVAN N/A S/I DOCENTE DE BASICA 498137 299082 215093 0 0 0 1012312 02/03/2000 31/12/2099 Sin Obs.
82 Docente CUELLAR JULIO CARLOS ALBERTO N/A S/I DOCENTE 368785 368785 304279 0 0 0 1041849 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
83 Docente CUEVAS BARRAZA MARIA GEORGINA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528591 528591 316217 0 0 0 1373399 03/03/2011 31/12/2099 Sin Obs.
84 Docente DIAZ ALVARADO MAFALDA ELOISA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 454835 333667 188981 0 0 0 977483 03/03/2002 31/12/2999 Sin Obs.
85 Docente DIAZ ARAYA JAIME MARCELINO N/A S/I DOCENTE MEDIA 569148 455433 338812 0 0 0 1363393 07/08/1998 31/12/2999 Sin Obs.
86 Docente DIAZ CONTRERAS DANNY MIGUEL N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 144632 272010 0 0 0 957526 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
87 Docente DIAZ CORTES CARLOS ALBERTO N/A S/I COORD.COM. SECTOR APREND. 569148 379622 202974 215278 0 0 1367022 14/03/2000 31/12/2999 Sin Obs.
88 Docente DIAZ MUÑOZ GABRIEL RODRIGO N/A S/I JEFE U.T.P. 569148 228001 386092 116600 0 0 1299841 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
89 Docente ECHEVERRIA LEMUS WILLIAM ALEX N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 360770 304436 0 0 0 1206090 01/03/2001 31/12/2099 Sin Obs.
90 Docente ESCOBAR ALVAREZ MIRTHA KARINA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 504006 134771 278174 0 0 0 916951 01/03/2011 31/12/2099 Sin Obs.
91 Docente ESPINOZA DIAZ JORGE HERNAN N/A S/I DOCENTE MEDIA 569148 374569 263627 0 0 0 1207344 01/03/1999 31/12/2999 Sin Obs.
92 Docente FARIAS CORTES JIMENA KARINNE N/A S/I DOCENTE DIFERENCIAL 540885 216678 253577 0 0 0 1011140 03/03/2003 31/12/2099 Sin Obs.
93 Docente FEMENIAS RUBILAR CINTHIA JEANNETTE DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE DE BASICA 467127 467127 367966 0 0 0 1302220 03/05/1982 31/12/2099 Sin Obs.
94 Docente FUENTES MENDEZ JESSICA ALEJANDRA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 540884 72586 196286 0 0 0 809756 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
95 Docente FUENTES ROJAS EVA LUISA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 540885 404862 107416 214832 0 1808880 14/03/1985 31/12/2999 Sin Obs.
96 Docente FUENTES ROJAS MACARENA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 72586 239557 0 0 0 853027 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
97 Docente FUENTES VERGARA DAGOBERTO PATRICIO N/A S/I COORDINADOR DE MICROCENTROS 540884 252701 199773 394530 87454 92977 1568319 03/03/2003 31/12/2099 Sin Obs.
98 Docente GALLARDO CID HUMBERTO JAMES N/A S/I EVALUADOR 569148 531243 511264 0 0 0 1611655 16/03/1987 31/12/2999 Sin Obs.
99 Docente GALLEGUILLOS RODRIGUEZ MAURY ANGELINA N/A S/I JEFE U.T.P. 540884 252701 178870 0 0 0 972455 02/03/2009 31/12/2999 Sin Obs.
100 Docente GAMBOA JOFRE IVAN EMILIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 396794 195169 190581 214832 0 1538261 01/03/2001 31/12/2099 Sin Obs.
101 Docente GARCIA LAMAS SUSANA ISABEL DE LOURDES N/A S/I JEFE U.T.P. 540884 504861 361607 0 0 0 1407352 01/03/2001 31/12/2099 Sin Obs.
102 Docente GOMEZ CORTES FLORENCIO ENRIQUE N/A S/I DOCENTE 540884 540884 228413 107416 107416 0 1525013 02/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
103 Docente GOMEZ PIZARRO NAYARETH PATRICIA N/A S/I DOCENTE 540884 180655 196286 0 124442 0 1042267 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
104 Docente GONZALEZ AGUILERA LILIANA CAROLINA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 246958 216941 0 0 0 992491 01/03/2001 31/12/2099 Sin Obs.
105 Docente GONZALEZ INOSTROZA MARIA EUGENIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 393371 236180 198163 0 44857 0 872571 03/03/2003 31/12/2099 Sin Obs.
106 Docente GONZALEZ PUCA NANCY ROSA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 504006 269037 206883 0 0 0 979926 03/03/2011 31/12/2099 Sin Obs.
107 Docente GUAJARDO CASTILLO ISABEL DEL PILAR N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 250299 178870 0 0 0 970054 02/03/2009 31/03/2999 Sin Obs.
108 Docente GUERRA CASTILLO LIXON ANTONIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 396793 291834 0 0 0 1229511 01/03/1997 31/12/2099 Sin Obs.
109 Docente GUERRERO GONZALEZ EVELYN PAMELA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 555016 74483 296622 0 0 0 926121 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
110 Docente GUERRERO ORTIZ MILTON SILENIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 487242 315274 214832 0 2099116 01/04/1998 31/12/2099 Sin Obs.
111 Docente GUZMAN BRUNA NORMA DEL ROSARIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 387775 227893 0 0 0 1144260 01/03/1997 31/12/2099 Sin Obs.
112 Docente HERRERA ROBLES EDITA TRINIDAD N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 144633 196288 0 0 0 881806 04/03/2013 31/12/2999 Sin Obs.
113 Docente HIDALGO GAHONA MARCELA JANETT N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 72586 324114 0 0 0 937584 01/03/2011 31/12/2099 Sin Obs.
114 Docente HUERTA MARTINEZ BILMA DEL ROSARIO N/A S/I DOCENTE 540885 288723 144440 107416 214832 0 1296296 01/03/2013 31/12/2999 Sin Obs.
115 Docente JOFRE BRUNA RITA ROSA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 436304 0 0 0 1518072 04/04/1994 31/12/2099 Sin Obs.
116 Docente JOFRE CORTES MARCELA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 288724 488390 107416 214832 0 1640247 01/03/2002 31/12/2099 Sin Obs.
117 Docente JOFRE GALLARDO WALESKA LLARENS N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 141345 267227 0 0 0 937164 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
118 Docente JOPIA CUEVAS MARTA LIDIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 216678 134748 0 0 0 892310 03/03/2003 31/12/2999 Sin Obs.
119 Docente KLAUSE CORTES ROSA MIRIAM N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528591 528591 480233 0 0 0 1537415 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
120 Docente KLAUSE CORTES VERONICA ANTONIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 368785 368785 181013 0 0 0 918583 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
121 Docente LA FUENTE CONTRERAS MARIO EDUARDO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 493402 66213 253834 0 113234 0 926683 01/03/2010 31/12/2099 Sin Obs.
122 Docente LAFERTE CASTILLO GABRIELA ALEJANDRA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528591 282161 243740 0 0 0 1054492 01/03/2002 31/12/2999 Sin Obs.
123 Docente LEYTON VELIZ ELIANA FABIOLA N/A S/I DOCENTE MEDIA 556213 148732 240130 0 0 0 945075 01/03/2007 31/12/2099 Sin Obs.
124 Docente LLANOS PIZARRO ORLANDO ANDRES N/A S/I DOCENTE 543278 0 290783 0 0 0 834061 01/03/2005 31/12/2099 Sin Obs.
125 Docente LOPEZ DELGADO ELENA GEMITA N/A S/I DOCENTE MEDIA 439796 264054 221857 0 0 0 925707 01/03/1999 31/12/2999 Sin Obs.
126 Docente LOPEZ GUERRERO SONIA RAQUEL N/A S/I DOCENTE MEDIA 388055 388055 252024 0 0 0 1028134 01/03/1982 31/12/2999 Sin Obs.
127 Docente LOPEZ NUÑEZ NELSON ARTURO N/A S/I DOCENTE MEDIA 569148 569148 291289 0 0 0 1429585 01/03/1983 31/12/2999 Sin Obs.
128 Docente LOPEZ SANTANDER ROLANDO ENRIQUE N/A S/I DOCENTE MEDIA 543277 543277 257747 0 0 0 1344301 01/03/1983 31/12/2999 Sin Obs.
129 Docente LUNA ALVARADO ROSA MARIA N/A S/I DOCENTE 528592 176550 304552 0 0 0 1009694 02/03/2009 31/12/2999 Sin Obs.
130 Docente MARIN SALAZAR SONIA DEL CARMEN N/A S/I DOCENTE DE BASICA 368785 368785 321440 0 0 0 1059010 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
131 Docente MARTIN PINTO CAROL ANDREA N/A S/I DOCENTE ENCARGADO ESCUELA 540885 360771 302597 107416 214832 0 1526501 01/03/1999 31/12/2999 Sin Obs.
132 Docente MARTINEZ CIFUENTES CRISTIAN RODRIGO N/A S/I DOCENTE 540885 252701 342068 0 0 0 1135654 04/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
133 Docente MARTINEZ CIFUENTES MARIA EUGENIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 467128 187132 138861 0 0 0 793121 02/03/2004 31/12/2999 Sin Obs.
134 Docente MATURANA LARRONDO MIGUEL EDUARDO N/A S/I DOCENTE 540884 540884 545227 0 0 0 1626995 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
135 Docente MICHEA URRUTIA JOHANA IVONNE N/A S/I DOCENTE 454834 242789 234328 0 0 0 931951 01/03/2012 31/12/2999 Sin Obs.
136 Docente MORALES PEREIRA CARMEN ISABEL N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 540885 584005 0 0 0 1665775 01/03/2000 31/12/2099 Sin Obs.
137 Docente MORGADO GUERRERO MANUEL IVAN N/A S/I ORIENTADOR 540884 540884 645888 0 0 0 1727656 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
138 Docente MUÑOZ ECHEVERRIA ADRIANA ELIZABETH N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 282161 161872 0 56986 0 1029611 01/03/2003 31/12/2999 Sin Obs.
139 Docente MUÑOZ GOMEZ HORTENSIA CARMEN N/A S/I ORIENTADORA 540884 540884 491566 0 0 0 1573334 01/03/1999 31/12/2099 Sin Obs.
140 Docente MUÑOZ GOMEZ MARIA CRISTINA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 368785 74052 173928 0 0 0 616765 01/03/2010 31/12/2099 Sin Obs.
141 Docente NARBONA CANGANA SILVIA DE LAS MERCEDES N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 477208 0 0 0 1558976 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
142 Docente NEWMAN VALLES ROBERTO TYRONE N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 144633 282990 0 0 0 968508 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
143 Docente OLIVA ANGEL CARMEN GLORIA N/A S/I ENCARGADA(O) CONVIVENCIA ESCOLAR 569148 493337 364767 201574 0 0 1628826 01/03/2010 31/12/2999 Sin Obs.
144 Docente OLIVARES BARRAZA GLENY DEL ROSARIO N/A S/I PROFESOR DE INGLES 569148 114284 250693 0 0 0 934125 01/03/2014 31/12/2999 Sin Obs.
145 Docente OLIVARES CASTRO ROSA MARIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 504006 504006 564464 0 0 0 1572476 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
146 Docente OLIVARES NAREA DIANA IVONNE N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528592 528592 349461 0 0 0 1406645 01/09/1981 31/12/2999 Sin Obs.
147 Docente OLIVARES VEGA AIDA MINERVA N/A S/I DOCENTE DE RELIGION 73757 24635 23771 0 0 0 122163 02/03/2004 31/12/2999 Sin Obs.
148 Docente OLIVARES VEGA ROSA ESTER N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 288723 299940 0 0 0 1129547 01/03/2002 31/12/2999 Sin Obs.
149 Docente ORDENES TORRES WILLIAM REMIGIO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 540884 305356 0 0 0 1387124 19/03/1985 31/12/2999 Sin Obs.
150 Docente ORTIZ CONTRERAS ANA PATRICIA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528591 528591 300200 0 0 0 1357382 02/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
151 Docente ORTIZ LOPEZ ALFREDO ADOLFO N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540885 540885 527774 107416 214832 0 1931792 01/09/1981 31/12/2099 Sin Obs.
152 Docente OSSANDON BRAVO WILLIAMS ENRIQUE N/A S/I DOCENTE DE BASICA 476762 331760 207844 0 0 0 1016366 01/03/1999 31/12/2099 Sin Obs.
153 Docente OYARCE TAPIA MARIA ALEJANDRA N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 528592 317367 360290 0 0 0 1206249 01/03/1997 31/12/2999 Sin Obs.
154 Docente PASTEN MOROSO VICTORIA DEL CARMEN N/A S/I EDUCADORA DE PARVULOS 528591 106141 193224 0 0 0 827956 02/03/2009 31/12/2099 Sin Obs.
155 Docente PERALTA AVILA ROSA JIMENA N/A S/I DOCENTE DE BASICA 528591 176549 266599 0 0 0 971739 02/03/2009 31/12/2099 Sin Obs.
156 Docente PIZARRO ARAYA LUIS ANTONIO N/A S/I DOCENTE DE RELIGION 540885 252702 196030 107416 214832 0 1311865 01/03/2011 31/12/2999 Sin Obs.
157 Docente PIZARRO COFRE GLADYS ELIZABETH N/A S/I DOCENTE DE BASICA 540884 288723 164935 0 0 0 994542 05/03/2001 31/12/2999 Sin Obs.
