Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1107 veces

Remuneraciones Estatuto Docente


Nombre RUT Establecimiento Escalafon Cargo Fecha Contrato Fecha Termino RENTA IMP.MES Remuneraciones
1 ALFARO MAYA ALBA IRIS 09535437-8 F233 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 01-03-2014 28-02-2015 642,849 642,849
2 ABARCA ALARCON CLAUDIA ANDREA 11340809-K LC19 DOCENTE ORIENTADOR 01-03-2004 31-12-2999 1,330,609 1,330,609
3 ACOSTA GONZALEZ MARIO ANTONIO 06707340-1 E229 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2099 1,050,485 1,053,688
4 ACUÑA GONZALEZ CLAUDIO ROBINSON 07981377-K LC19 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 157,027 157,027
5 ACUÑA LARA ROSITA ISABEL 12161536-3 F220 DOCENTE DOCENTE DE RELIGION 02-03-2009 01-01-2999 866,529 866,529
6 ADAOS SEURA GUILLERMO DEL ROSARIO 06272014-K E229 DOCENTE DOCENTE MEDIA 02-03-2009 31-12-2999 1,255,727 1,255,727
7 ADARO ARQUEROS KAREN ALEJANDRA 15040860-1 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-03-2009 31-12-2099 779,797 779,797
8 ADARO ARQUEROS  PAULINA ANDREA 16109573-7 LC19 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-03-2014 28-02-2015 313,422 313,422
9 ADONIS ALVAREZ LUISA  MARIA 15573448-5 F315 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 695,444 695,444
10 ADONIS SEGOVIA PAMELA ROSARIO 17114081-1 G236 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 745,492 745,492
11 AEULT CAMPUSANO TERESA ESTER 07220697-5 F233 DOCENTE DOCENTE 01-03-1999 31-12-2999 925,594 928,797
12 AGUILERA PIZARRO CAROLINA ANDREA 15811645-6 LC19 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 856,676 856,676
13 AGUILERA SOISSA RICARDO MAURICIO 08623496-3 E230 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-03-2009 31-12-2099 786,235 786,235
14 AGUIRRE FARIAS  GRACIELA DEL CARMEN 11052095-6 G223 DOCENTE DOCENTE 04-03-2013 31-12-2999 542,452 542,452
15 AGUIRRE LARA FANNY DEL CARMEN 07193317-2 F233 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 06-03-1997 31-12-2999 1,064,375 1,067,578
16 AGUIRRE TARIFEÑO DORIS RAMONA 07455571-3 DAEM DOCENTE DOCENTE 01-03-1983 31-12-2099 1,736,907 1,850,474
17 AHUMADA ROJAS RAUL EDUARDO 09481866-4 G236 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-1990 31-12-2099 1,382,261 1,385,464
18 ALARCON CASTILLO  MANUEL ALEJANDRO 13297514-0 D233 DOCENTE DOCENTE 01-03-2013 28-02-2015 593,93 593,93
19 ALARCON ORELLANA  CLAUDIA ALEJANDRA 10088251-5 F234 DOCENTE DOCENTE 09-05-2014 31-07-2014 1,062,748 1,062,748
20 ALBURQUENQUE MAYA CECILIA PATRICIA 10001560-9 F220 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-03-2011 31-12-2999 36,182 36,182
21 ALCAYAGA ALCAYAGA RODOLFO 11470743-0 E230 DOCENTE DOCENTE 17-03-2014 28-02-2015 259,857 259,857
22 ALCAYAGA MIRANDA ENRIQUE ALBERTO 06475714-8 F234 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 05-05-2014 05-05-2019 1,736,907 1,821,185
23 ALFARO ALFARO MELISA FERNANDA 15574328-K G243 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 03-03-2014 10-06-2014 197,977 197,977
24 ALFARO CASTILLO AXEL DOMINGO 07658167-3 F242 DOCENTE EVALUADOR 11-03-1985 31-12-2999 1,242,739 1,245,942
25 ALGUEDA CASTILLO LUIS FERNANDO 07715247-4 F220 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 11-03-1986 31-12-2999 1,017,974 1,021,177
26 ALIAGA PASTENES JAVIER IGNACIO 17656606-K E229 DOCENTE DOCENTE 03-06-2014 11-06-2014 214,759 214,759
27 ALVAREZ ALVAREZ KARINA ALEJANDRA 13177228-9 LC19 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 858,3 858,3
28 ALVAREZ CARRASCO LAURA ALEXANDRA 17293545-1 F220 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 847,299 847,299
29 ALVAREZ CERECEDA CARMEN LUZ 07264109-4 E229 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 07-08-1989 31-12-2999 1,358,052 1,361,255
30 ALVAREZ JORQUERA ALBERTO SEGUNDO 06135307-0 DAEM DOCENTE DOCENTE 01-03-1997 31-12-2099 1,569,556 1,572,759
31 ALVAREZ ORELLANA CARMEN ESTER 09214077-6 G222 DOCENTE DOCENTE 01-03-1983 31-12-2999 1,076,745 1,076,745
32 ALVAREZ VILLALOBOS CATHERINE ALEJAN 16195199-4 F220 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 812,805 812,805
33 ANDRADES TABILO SANDRA IVONNE 11727142-0 G236 DOCENTE DOCENTE 04-03-2009 31-12-2999 858,083 858,083
34 ANDREU ROJAS PAOLA ANDREA 11727745-3 E229 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-03-2011 28-02-2015 637,353 637,353
35 ANGEL ANGEL NORMA LUCIA 07485644-6 F234 DOCENTE DOCENTE DE RELIGION 01-03-2010 31-12-2999 543,41 543,41
36 ANGEL CASTILLO ALICIA INSOLINA 13977076-5 D233 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 02-03-2004 31-12-2999 865,874 865,874
37 ARANCIBIA CORTES SOFIA DEL PILAR 12944616-1 G241 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2011 31-12-2999 859,128 859,128
38 ARANCIBIA FLORES LAURA HORTENCIA 10971930-7 F315 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-03-2009 31-12-2999 972,522 972,522
39 ARANEDA JIMENEZ PAULINA ALEJANDRA 15801612-5 F233 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 698,416 698,416
40 ARAVENA MARIN NELSON ERIC 06701960-1 DAEM DOCENTE JEFE ADMINISTRATIVO 01-09-1981 31-12-2099 1,736,907 2,217,095
41 ARAVENA RAMIREZ ANA MARIA 09550624-0 D233 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 30-07-1996 31-12-2099 678,353 681,556
42 ARAYA ARANCIBIA JESSICA ISABEL 16849759-8 F233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 598,001 598,001
43 ARAYA ARAYA CARMEN LUISA 06975552-6 G215 DOCENTE ENCARGADO ESCUELA 09-03-1988 31-12-2099 1,567,962 1,571,165
44 ARAYA ARAYA FERNANDO PATRICIO 16849433-5 D233 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 613,394 613,394
45 ARAYA ARAYA MARIA CRISTINA 12115276-2 F315 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 723,034 723,034
46 ARAYA BUGUEÑO ELIZABETH CECILIA 13976304-1 E230 DOCENTE DOCENTE 04-03-2014 28-02-2015 896,715 896,715
47 ARAYA CASTAÑEDA NIDIA OLIVIA 16109640-7 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2010 31-12-2999 747,462 747,462
48 ARAYA CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO 08174738-5 F315 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 04-03-2012 31-12-2999 1,149,840 1,149,840
49 ARAYA CASTILLO EDMUNDO DEL TRANSITO 06902575-7 G222 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2999 1,347,827 1,367,612
50 ARAYA GODOY IVAN ANTONIO 06570023-9 F315 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-09-1981 31-12-2999 1,212,546 1,215,749
51 ARAYA LEON ARMANDO RAFAEL 06487071-8 G225 DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 01-09-1981 31-12-2099 1,640,389 1,643,592
52 ARAYA MONDACA DANISA PACHELI 16324067-K F315 DOCENTE EVALUADOR 02-03-2009 28-02-2015 817,259 817,259
53 ARAYA MORALES PAULINA ALEJANDRA 15040415-0 G236 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 760,246 760,246
54 ARAYA ROJAS IVAN SATURNINO 15040326-K G213 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 939,006 939,006
55 ARAYA ROJAS KIRI ANDREA 13975948-6 G228 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 06-03-2006 31-12-2099 862,061 862,061
56 ARAYA SEGURA RODRIGO EDMUNDO 16596960-K F242 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 780,06 780,06
57 ARAYA TOLEDO ANA MARIA 09215930-2 F220 DOCENTE PROFESOR DE INGLES 01-03-1993 31-12-2999 1,230,642 1,233,830
58 ARAYA  PERALTA ROCIO LORETO 16111195-3 E230 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2011 31-12-2099 862,483 862,483
59 ARCOS ZEBALLOS VIVIANA 07947769-9 E229 DOCENTE EVALUADOR 01-09-1981 31-12-2099 1,543,553 1,546,756
60 ARENAS RAMIREZ VICTOR FEDERICO 15739943-8 E229 DOCENTE DOCENTE MEDIA 03-03-2014 31-07-2014 762,189 762,189
61 ARENAS WILSON PEDRO EMILIO 14011223-2 E229 DOCENTE DOCENTE 03-03-2014 31-07-2014 665,217 665,217
62 AROS GALLEGUILLOS FELIPE ALBERTO 06785387-3 E230 DOCENTE EVALUADOR 02-03-2009 31-12-2099 1,629,181 1,648,966
63 ARQUEROS LAYANA MARIA ADRIANA 06607472-2 E230 DOCENTE JEFE U.T.P. 01-09-1981 31-12-2099 1,716,546 1,719,749
64 ARREDONDO POZO NELSON MARCELO 16550465-8 G243 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 695,445 695,445
65 BARRAZA VARELA BARBARA VERONICA 08502173-7 E229 DOCENTE JEFE U.T.P. 05-05-2014 05-05-2019 1,546,015 1,547,510
66 BARRAZA VARELA PATRICIA ELADIA 07139286-4 E229 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2099 1,272,605 1,275,808
67 BARRIOS BARRAZA ROMINA FABIOLA 15041961-1 G222 DOCENTE DOCENTE 03-03-2014 31-07-2014 755,097 772,349
68 BOLADOS CORTES NADIA BELEN 17714107-0 F242 DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 05-05-2014 30-07-2014 715,856 715,856
69 BRAVO CASTILLO MARITZA  ELIZABETH 11510821-2 F233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 740,091 740,091
70 BUGUEÑO OLIVARES JOSE TOMAS 08976526-9 LC19 DOCENTE DOCENTE MEDIA 18-03-1988 31-12-2099 1,214,845 1,218,048
71 BUGUEÑO  GUARINGA JOSE MANUEL 15801470-K E230 DOCENTE DOCENTE COORD. ENLACES 20-04-2011 28-02-2015 865,099 865,099
72 BUSTAMANTE ARAVENA MIGUELINA DEL CA 08198848-K DAEM DOCENTE DOCENTE MEDIA 01-03-1990 31-12-2099 1,632,642 1,635,845
73 CACERES RIOS PATRICIA DEL CARMEN 07653590-6 E230 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2999 1,501,918 1,521,703
74 CACERES TAPIA JUAN MIGUEL 06332677-1 F220 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 05-05-2014 05-05-2019 1,736,907 1,921,192
75 CAMPOS ALZAMORA MAURICIO ANDRES 16849035-6 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 08-03-2011 28-02-2015 656,854 656,854
76 CAMPOS OLIVARES LEONEL ALFREDO 09224410-5 DAEM DOCENTE DOCENTE 01-03-2004 31-12-2099 1,432,259 1,432,259
77 CAMPUSANO CARVAJAL ALDECIRA MARLENE 12770685-9 G501 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 02-03-2004 31-12-2099 1,068,347 1,068,347
78 CAMPUSANO RAMIREZ EVELYN SOLEDAD 16053599-7 F315 DOCENTE DOCENTE 06-06-2014 17-06-2014 220,187 220,187
79 CARMONA ELGUEDA MAGDALENA DE LOURDE 11807190-5 G207 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 1,008,032 1,011,235
80 CARMONA GONZALEZ FAVIANNA JULIETA 15014697-6 LC19 DOCENTE INSPECTOR GENERAL 02-06-2014 06-05-2019 1,045,160 1,045,160
81 CARMONA RIVERA MARTA   ALICIA 10168583-7 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2011 31-12-2999 922,979 926,182
82 CARVAJAL ALFARO GARY FABIAN 12046368-3 DAEM DOCENTE COORD.COM. SECTOR DE APRENDIZAJ 08-03-1993 31-12-9999 1,373,867 1,377,070
83 CARVAJAL CASTILLO MARY ESTRELLA 07108102-8 G243 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-03-2004 31-12-2099 1,496,524 1,496,524
84 CARVAJAL CASTILLO WILLIAM JOSE 07108101-K G218 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2011 31-12-2999 967,211 967,211
85 CARVAJAL GODOY CARLOS HUMBERTO 15041405-9 G222 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-03-2014 31-07-2014 865,169 865,169
86 CARVAJAL OLIVARES MIGUEL DEL ROSARI 09222629-8 LC19 DOCENTE DOCENTE MEDIA 07-03-1988 31-12-2999 1,337,376 1,340,579
87 CARVAJAL ROJAS PEDRO NICOBER 15041184-K E230 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 801,869 801,869
88 CARVAJAL VEGA JOSE IGNACIO 15945936-5 F315 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 783,275 783,275
89 CASTILLO ALFARO MARIA ELIZABETH 12577349-4 D233 DOCENTE DOCENTE 05-03-2014 30-07-2014 593,93 593,93
90 CASTILLO ARAYA TERESA SOLANGE 11939116-4 F315 DOCENTE DOCENTE DE RELIGION 01-03-2014 28-02-2015 673,782 673,782
91 CASTILLO BOILET JAIME EDUARDO 08996619-1 DAEM DOCENTE JEFE UNIDAD EXTRAESCOLAR Y CULTURA 19-03-1985 31-12-2099 1,736,907 1,855,807
92 CASTILLO CASTILLO MARIA DEL CARMEN 15733568-5 D233 DOCENTE DOCENTE 01-03-2013 28-02-2015 463,554 463,554
93 CASTILLO CONTRERAS MARIELA DEL CARM 13535237-3 F234 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 01-03-2014 28-02-2015 608,525 608,525
94 CASTILLO CORTES MARTA ISABEL 07605545-9 F220 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-05-1984 31-12-2999 1,319,357 1,322,560
95 CASTILLO GALLARDO ROSA MARIA 09431181-0 G222 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 09-03-1988 31-12-2099 1,156,181 1,159,384
96 CASTILLO GODOY DAYSI DEL CARMEN 08263565-3 F233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2999 1,381,429 1,384,632
97 CASTILLO JERALDO CAROLA ELIZABETH 14371744-5 F242 DOCENTE DOCENTE 01-03-2001 31-12-2999 955,637 958,84
98 CASTILLO MARIN  AURORA DEL TRANSITO 07051556-3 F242 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 23-11-2001 31-12-2999 658,414 658,414
99 CASTILLO PERALTA FRANCISCO TADEO 16847848-8 LC19 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 704,253 704,253
100 CASTILLO VELASQUEZ CINTHIA ALEJANDR 15024881-7 E229 DOCENTE DOCENTE 04-03-2013 28-02-2015 598,908 598,908
101 CASTILLO VELIZ LIDIA DEL CARMEN 06479167-2 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2999 1,159,524 1,162,727
102 CASTILLO VIERA ANDRES DEL CARMEN 07096722-7 LC19 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 946,307 946,307
103 CASTILLO VIERA FLOR MARIA DEL ROSAR 07277191-5 F220 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 04-03-1998 31-12-2999 1,122,993 1,126,196
104 CHANDIA GALLARDO INGRID MARIE 15766452-2 F242 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 24-06-2014 31-08-2014 153,487 153,487
105 CHAVEZ BONILLA CARLOS HECTOR 11511949-4 G210 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2000 31-12-2099 1,021,926 1,025,129
106 CID RODRIGUEZ PATRICIA DORIS DEL RO 09869515-K G223 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 01-03-1996 31-12-2099 1,023,112 1,026,315
107 CISTERNA CISTERNA IVAN ANDRES 17713378-7 E230 DOCENTE DOCENTE 08-05-2014 31-07-2014 483,291 483,291
108 COLLAO ARAYA LORENA EMILIA 12597785-5 G337 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 04-03-2004 31-12-2099 1,079,696 1,082,899
109 COLLAO JOFRE SILVANA HAYDEE 15802119-6 G223 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 801,376 801,376
110 COLLAO LAFFERTE JACQUELINE  ISABEL 10168576-4 E230 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 04-08-1999 31-12-2099 1,093,374 1,113,159
111 COLLAO POLO LORETO VIVIANA 11514215-1 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2002 31-12-2099 983,78 986,983
112 CONTRERAS BARRAZA MARGOT ISOLINA 08471785-1 LC19 DOCENTE COORD.COM. SECTOR DE APRENDIZAJ 08-03-1983 31-12-2099 1,499,290 1,502,493
113 CONTRERAS LOPEZ MARIELA DEL CARMEN 08737787-3 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2001 31-12-2099 904,322 907,525
114 CONTRERAS LOYOLA MARIO ALEJANDRO 07929882-4 F233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-05-1982 31-12-2999 1,333,984 1,337,187
115 CONTRERAS VEGA MYRIAM LORENA 15802289-3 D233 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 03-03-2014 31-07-2014 693,998 693,998
116 CONTRERAS ZAMBRA MARIA LUISA 16308660-3 E229 DOCENTE DOCENTE MEDIA 23-06-2014 08-08-2014 170,05 170,05
117 CORRAL MORALES ORIELE MACARENA 15035215-0 F233 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 831,788 831,788
118 CORTES ALFARO JUAN AMADO 06828675-1 G236 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-03-2003 31-12-2099 989,011 992,214
119 CORTES ARAYA  ABEL HERNAN 12397413-1 E229 DOCENTE PROFESOR DE MUSICA 24-03-2014 28-02-2015 731,547 731,547
120 CORTES BRUNA JUAN LUIS 13746750-K F315 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 783,277 783,277
121 CORTES CORTES MARGARITA AIDA 07239439-9 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2099 1,358,786 1,361,989
122 CORTES CORTES MARIA ESTER 07758003-4 G221 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2099 1,600,538 1,603,741
123 CORTES CORTES VICENTE WILFREDO 06961805-7 G228 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2099 1,086,883 1,090,086
124 CORTES GALLEGUILLOS FRANCISCO JAVIE 10798546-8 LC19 DOCENTE DOCENTE 24-03-2014 31-07-2014 665,551 665,551
125 CORTES JARA EDUARDO ANTONIO 15041290-0 G240 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 729,94 729,94
126 CORTES JOFRE MARITZA SOLEDAD 13365309-0 LC19 DOCENTE DOCENTE MEDIA 01-03-2014 28-02-2015 595,503 595,503
127 CORTES MARIN ANA PATRICIA 16109455-2 LC19 DOCENTE DOCENTE MEDIA 01-03-2014 28-02-2015 835,089 835,089
128 CORTES OLIVARES LUIS EDUARDO 16326033-6 D233 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2011 31-12-2999 750 750
129 CORTES PICQUECK MARIA CECILIA 09192943-0 F315 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2007 31-12-2999 984,922 984,922
130 CORTES RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA 12213697-3 G223 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-03-2009 31-12-2099 1,132,213 1,132,213
131 CORTES ROJAS ROBERTO ALEJANDRO 17113083-2 G503 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 746,471 746,471
132 CORTES SALINAS MARIA CRISTINA 06848810-9 G240 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-09-1981 31-12-2099 1,494,835 1,498,038
133 CORTES TORRES JESSICA PAOLA 12807337-K F233 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS 01-03-2014 28-02-2015 700,905 700,905
134 CORTES VARELA ELIZABETH DEL CARMEN 10801609-4 E230 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-1990 31-12-2099 1,278,259 1,298,044
135 CORTES VEGA CARLOS DOMINGO 08972313-2 E229 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 05-05-2014 05-05-2019 1,736,907 2,435,518
136 CRUCES OSSANDON JASMINE ALEJANDRA 15038655-1 E230 DOCENTE DOCENTE 04-03-2014 28-02-2015 617,933 617,933
137 CUADROS ACEVEDO SERGIO IVAN 08089681-6 E229 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 02-03-2000 31-12-2099 999,878 1,003,081
138 CUELLAR JULIO CARLOS ALBERTO 06390655-7 F234 DOCENTE DOCENTE 01-09-1981 31-12-2999 1,037,125 1,040,328
139 CUELLO IBACACHE FRANCISCO ALEJANDRO 17362341-0 DAEM DOCENTE DOCENTE 20-05-2014 31-07-2014 892,34 892,34
140 CUEVAS BARRAZA MARIA GEORGINA 06974267-K G222 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-03-2011 31-12-2099 1,292,640 1,295,843
141 DE BLASIS HIDALGO VIOLETA ISABEL 13975094-2 F234 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 790,877 790,877
142 DIAZ AGUILERA MARCIA EUGENIA 06606661-4 F315 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 21-04-2014 23-06-2014 581,741 581,741
143 DIAZ ALVARADO MAFALDA ELOISA 10551840-4 F234 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-03-2002 31-12-2999 1,022,597 1,025,800
144 DIAZ ARAYA JAIME MARCELINO 07807948-7 LC19 DOCENTE DOCENTE MEDIA 07-08-1998 31-12-2999 1,282,709 1,285,912
145 DIAZ CONTRERAS DANNY MIGUEL 15572797-7 E230 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 758,714 758,714
146 DIAZ CORTES CARLOS ALBERTO 11613672-4 DAEM DOCENTE COORD.COM. SECTOR DE APRENDIZAJ 14-03-2000 31-12-2999 1,309,014 1,312,217
147 DIAZ MONARDES CECILIA TERESA 12171256-3 G228 DOCENTE ORIENTADOR 13-05-2014 31-07-2014 807,819 807,819
148 DIAZ MUÑOZ GABRIEL RODRIGO 12097066-6 E230 DOCENTE JEFE U.T.P. 01-03-2011 31-12-2999 1,107,352 1,107,352
149 DIAZ POBLETE JOHANNA LILIA 16849536-6 LC19 DOCENTE DOCENTE MEDIA 01-03-2014 28-02-2015 704,253 704,253
150 ECHEVERRIA LEMUS WILLIAM ALEX 09685666-0 G228 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2001 31-12-2099 1,134,800 1,138,003
151 ESCOBAR ALVAREZ MIRTHA  KARINA 13424654-5 E230 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2011 31-12-2099 865,048 865,048
152 ESPINOSA MORALES VICENTE HERNAN 05685202-6 D233 DOCENTE DOCENTE 16-06-2014 24-06-2014 139,067 139,067
153 ESPINOZA DIAZ JORGE HERNAN 11512059-K LC19 DOCENTE DOCENTE MEDIA 01-03-1999 31-12-2999 1,104,990 1,108,193
154 FARIAS CORTES JIMENA KARINNE 13536270-0 G503 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 03-03-2003 31-12-2099 916,902 920,105
155 FEMENIAS RUBILAR CINTHIA JEANNETTE 08300102-K E229 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 03-05-1982 31-12-2099 1,194,767 1,197,970
156 FLEMES OBREQUE FANNNY ANDREA 16265280-K G501 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 821,786 821,786
157 FLORES CARVAJAL  NICOLE ANDREA 17712188-6 F315 DOCENTE DOCENTE 12-05-2014 28-02-2015 637,389 637,389
158 FUENTES MENDEZ JESSICA ALEJANDRA 13640369-9 G240 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 01-03-2014 28-02-2015 729,938 729,938
159 FUENTES ROJAS EVA LUISA 09438910-0 G208 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 14-03-1985 31-12-2999 1,466,813 1,470,016
160 FUENTES ROJAS MACARENA  ALEJANDRA 16110133-8 G236 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2014 28-02-2015 809,271 809,271
161 FUENTES VERGARA DAGOBERTO PATRICIO 08992241-0 DAEM DOCENTE COORDINADOR DE MICROCENTROS Y ENC.RRHH 03-03-2003 31-12-2099 1,216,830 1,220,033
162 FUENTEVILLA  JOFRE DANNY CRISTIAN 13535876-2 E229 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 755,161 755,161
163 GALLARDO CID HUMBERTO JAMES 07537198-5 LC19 DOCENTE EVALUADOR 16-03-1987 31-12-2999 1,481,649 1,484,852
164 GALLEGUILLOS BAHAMONDES FRANCO SEGU 16442509-6 LC19 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 803,233 803,233
165 GALLEGUILLOS CASTILLO PATRICIA MACA 13747804-8 G222 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 01-03-2014 28-02-2015 906,644 906,644
166 GALLEGUILLOS ROBLES ERIC HERMES 08061488-8 D233 DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 02-03-2009 05-05-2019 1,449,277 1,449,277
167 GALLEGUILLOS RODRIGUEZ MAURY ANGELI 14370751-2 F242 DOCENTE JEFE U.T.P. 02-03-2009 31-12-2999 917,411 917,411
168 GAMBOA JOFRE IVAN EMILIO 08979738-1 G216 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2001 31-12-2099 982,018 985,221
169 GARCIA CASTELLANO CAROLINA MARISOL 15537119-6 E230 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 801,376 801,376
170 GARCIA GONZALEZ TATIANA MARICEL 12686413-2 G503 DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 05-03-2014 31-07-2014 26,362 26,362
171 GARCIA LAMAS SUSANA ISABEL DE LOURD 08762100-6 G228 DOCENTE JEFE U.T.P. 01-03-2001 31-12-2099 1,324,669 1,327,872
172 GARRIDO ROJAS CLAUDIO ALEJANDRO 15574435-9 E229 DOCENTE DOCENTE 01-03-2013 28-02-2015 685,825 685,825
173 GODOY PALACIOS MARIO ANTONIO 08220043-6 E229 DOCENTE INSPECTOR GENERAL 05-05-2014 31-12-2999 1,461,406 1,461,406
174 GODOY RAMIREZ MARIA JOSE 17175135-7 D233 DOCENTE DOCENTE 24-03-2014 06-07-2014 788,17 788,17
175 GODOY ZUÑIGA WILLY ANTONIO 05974597-2 DAEM DOCENTE DIRECTOR DE EDUCACION 01-03-2008 01-10-2018 1,736,907 2,730,590
176 GOMEZ CORTES FLORENCIO ENRIQUE 07970909-3 G306 DOCENTE DOCENTE 02-09-1981 31-12-2999 1,334,335 1,337,538
177 GOMEZ PIZARRO NAYARETH PATRICIA 15044181-1 G306 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 608,527 608,527
178 GONZALEZ AGUILERA LILIANA CAROLINA 12807295-0 E229 DOCENTE DOCENTE DE BASICA 01-03-2001 31-12-2099 900,08 903,283
179 GONZALEZ ARAYA ADOLFO PATRICIO 13179761-3 LC19 DOCENTE DOCENTE 03-03-2014 31-07-2014 470,134 470,134
180 GONZALEZ FLORES YENDRY ALBERT 15594444-7 F315 DOCENTE DOCENTE 10-03-2014 28-02-2015 695,445 695,445
181 GONZALEZ GARATE MARIA ANGELICA 08473916-2 G222 DOCENTE DOCENTE 01-03-2014 28-02-2015 741,228 741,228
