Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 775 veces

APORTES SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 02/01/2014 1828 ROSA CORTES LABARCA TRASLADO 25000 12891
2 02/01/2014 1829 CARMEN PEREZ AGUILERA TRASLADO 20000 12892
3 02/01/2014 1830 MARTA MICHEA OLIVARES TRASLADO 15000 12956
4 02/01/2014 1831 ROXANA COFRE OLIVARES TRASLADO 30000 12957
5 02/01/2014 1833 JACQUELINE PEÑAILILLO TRASLADO 15000 12959
6 02/01/2014 1834 LIZETY CORTES ALFARO TRASLADO 20000 12960
7 16/01/2014 37 MARIA CRISTINA GUZMAN TRASLADO 25000 435
8 17/01/2014 36 JOSE MANUEL VALENZUELA RAMOS TRASLADO 15000 434
9 17/01/2014 34 JORGE EDUARDO RODRIGUEZ SEGOVIA TRASLADO 300000 431
10 17/01/2014 22 MARGARITA DE LAS MERCEDES JORQUERA PEREZ TRASLADO 15000 302
11 17/01/2014 24 CLARA DEL CARMEN MAYA VALDERRAMA TRASLADO 10000 304
12 17/01/2014 25 REBECA LUPERFINA BUGUEÑO CERDA TRASLADO 20000 305
13 17/01/2014 27 ANA MARIA TOLEDO TAPIA TRASLADO 25000 331
14 17/01/2014 9 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 284
15 17/01/2014 10 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 287
16 17/01/2014 12 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 288
17 17/01/2014 13 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 289
18 17/01/2014 15 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 293
19 17/01/2014 16 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 296
20 17/01/2014 17 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 297
21 17/01/2014 18 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 298
22 17/01/2014 19 HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 299
23 17/01/2014 20 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 300
24 17/01/2014 21 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 301
25 17/01/2014 28 CARMEN CRISTINA ARAYA ROJAS TRASLADO 20000 425
26 17/01/2014 29 UBERLINDA ISABEL CASTILLO CASTILLO TRASLADO 20000 426
27 17/01/2014 35 MARTA ISABEL CORTES CORTES TRASLADO 20000 432
28 21/01/2014 42 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 612
29 21/01/2014 43 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 613
30 21/01/2014 44 YAMILA ISABEL JAIME ARANCIBIA TRASLADO 20000 614
31 21/01/2014 45 MARIA ESTHER CHEUQUE ANTIL TRASLADO 20000 615
32 21/01/2014 46 LAURA ALEJANDRA PLAZA BUGUEÑO TRASLADO 15000 616
33 22/01/2014 47 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 30000 701
34 23/01/2014 11 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 285
35 30/01/2014 63 NANCY JACQUELINE TORRES RIVERA TRASLADO 25000 1012
36 30/01/2014 50 VALESCA SOLANGE FLORES ORDENES TRASLADO 25000 874
37 30/01/2014 49 MARIA ELENA CORTES CORTES TRASLADO 10000 873
38 17/01/2014 23 HECTOR WALDO MADRID ESPINOSA EXAMEN MEDICO 100000 303
39 17/01/2014 26 ANGELICA DEL CARMEN PALACIOS MOLINA EXAMEN MEDICO 200000 330
40 17/01/2014 38 FLAVIA ROJO CABRERA EXAMEN MEDICO 45000 521
41 17/01/2014 30 FLORINDA EUFROSINA CEA MONTECINO EXAMEN MEDICO 40000 428
42 30/01/2014 57 MANUEL ALEXIS BRICEÑO OLIVARES EXAMEN MEDICO 25000 927
43 17/01/2014 39 ISABEL CARMEN BUGUEÑO ROCO SERVICIOS FUNERARIOS 300000 522
44 24/01/2014 59 JERTTY CARMEN DIAZ ROJAS SERVICIOS FUNERARIOS 300000 939
45 30/01/2014 51 HERMINIA DEL CARMEN JULIO ARAYA SERVICIOS FUNERARIOS 100000 876
46 07/01/2014 1837 ANA KARIME OLIVARES VEGA MEDICAMENTOS 25000 13065
47 07/01/2014 1838 MARIA ELOISA CARMONA PALTA MEDICAMENTOS 10000 13099
48 21/01/2014 40 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000 610
49 21/01/2014 41 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 611
50 22/01/2014 48 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 702
51 02/01/2014 1832 REINALDO MATUS NECESIDADES BASICAS 30000 12958
52 07/01/2014 1836 WANDA ELISA TAPIA ARAYA NECESIDADES BASICAS 100000 13064
53 17/01/2014 31 ALEJANDRINA SOLEDAD ASTORGA BARRAZA NECESIDADES BASICAS 142000 436
54 30/01/2014 62 DAMARIS CONSTANZA PASTEN RODRIGUEZ NECESIDADES BASICAS 106000 1011
55 30/01/2014 58 JOSE IGNACIO HERRERA HERRERA Y OTROS CONDONACION DEUDA HOGAR UNIVERSITARIO 540000 928
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

APORTES SOCIALES MENSUALES

Volver