Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 606 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 15/01/2015 1265 TERESA DEL CARMEN CISTERNAS FERNANDEZ NECESIDADES BASICAS 56000 13624
2 21/01/2015 23 OVIDIO JOEL VALDES ARAYA MEDICAMENTOS 70000 310
3 21/01/2015 42 MARIA NELIDA DE BLASIS OGALDE MEDICAMENTOS 25000 428
4 22/01/2015 12 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 129
5 22/01/2015 1 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 118
6 22/01/2015 2 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 119
7 22/01/2015 3 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 120
8 22/01/2015 4 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 25000 121
9 22/01/2015 5 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 122
10 22/01/2015 6 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 123
11 22/01/2015 9 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 19000 126
12 22/01/2015 8 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 125
13 22/01/2015 10 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 127
14 22/01/2015 13 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 32000 130
15 22/01/2015 16 LEONTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES MEDICAMENTOS 30000 134
16 22/01/2015 15 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 132
17 22/01/2015 51 AMELIA FABIOLA MAYA CASTILLO MEDICAMENTOS 30000 530
18 22/01/2015 47 MARIA ISAVI TAPIA CARVAJAL SERVICIOS FUNERARIOS 60000 433
19 02/01/2015 1276 RAQUEL XIMENA CASTILLO EGAŅA SALUD 50000 13907
20 22/01/2015 21 LILIANA VIVIANA CASTILLO TAPIA SALUD 55000 140
21 22/01/2015 26 DANITZA DEL TRANSITO CARVAJAL SALUD 40000 367
22 15/01/2015 1266 HADA VIRGINIA GAMBOA MARDONES TRASLADO 15000 13625
23 16/01/2015 53 KATHERINE ALEJANDRA RIVERA CORTES TRASLADO 35000 633
24 21/01/2015 45 CECILIA ROSARIO ARAY VEGA TRASLADO 20000 431
25 21/01/2015 43 UBERLINDA ISABEL CASTILLO CASTILLO TRASLADO 15000 429
26 22/01/2015 48 FRANCISCO AMADIEL ROJAS PLAZA TRASLADO 30000 434
27 22/01/2015 17 JACQUELINE ESCARLATTE PEŅAILILLO TRASLADO 10000 135
28 22/01/2015 36 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 467
29 22/01/2015 37 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 504
30 22/01/2015 39 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 506
31 22/01/2015 38 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 505
32 22/01/2015 40 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 507
33 22/01/2015 41 MARIA CRISTINA DIAZ OLIVAREZ TRASLADO 20000 510
34 22/01/2015 50 HUGO DEL TRANSITO ARREDONDO BRUNA TRASLADO 20000 529
35 22/01/2015 29 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 450
36 22/01/2015 35 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 464
37 22/01/2015 34 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 462
38 22/01/2015 33 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 460
39 22/01/2015 32 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA TRASLADO 20000 458
40 22/01/2015 31 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 455
41 22/01/2015 30 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 453
42 22/01/2015 25 MARISEL ROSARIO FLORES JIMENEZ TRASLADO 20000 366
43 22/01/2015 24 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS TRASLADO 15000 364
44 22/01/2015 28 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 372
45 22/01/2015 27 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 370
46 02/01/2015 1254 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 86187 13400
47 02/01/2015 1260 MARIA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 86187 13805
48 02/01/2015 1261 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 86187 13805
49 02/01/2015 1262 EMMANUEL MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 86187 13805
50 02/01/2015 1255 JOCHUA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 86187 13809
51 02/01/2015 1263 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 86187 13809
52 02/01/2015 1256 ISIS MARIA ISHTAR SFEIR DURAN BECA ARGENTINA 86187 13402
53 02/01/2015 1257 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 86187 13404
54 02/01/2015 1258 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 86187 13405
55 02/01/2015 1259 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 86187 13406

APORTES SOCIALES

Volver