Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 786 veces

APORTES SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 1 08/10/2013 1407 CORINA IRIS CASTILLO ORREGO MEDICAMENTOS 40000 9825
2 2 08/10/2013 1405 MARIA HORTENSIA SEGOVIA LAFERTE MEDICAMENTOS 15000 9789
3 3 10/10/2013 1387 LIDIA KAROL CORTES CISTERNA MEDICAMENTOS 15000 9730
4 4 10/10/2013 1388 RAQUEL MAGALY ANGEL AVALOS MEDICAMENTOS 15000 9731
5 5 10/10/2013 1389 MAGALY CARMEN VERGARA GOMEZ MEDICAMENTOS 15000 9734
6 6 23/10/2013 1428 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 10074
7 7 23/10/2013 1429 ELVIRA DEL ROSARIO ARANCIBIA MENESES MEDICAMENTOS 30000 10075
8 8 23/10/2013 1430 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 30000 10076
9 9 23/10/2013 1431 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 10077
10 10 23/10/2013 1432 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 10084
11 11 23/10/2013 1433 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 10086
12 12 23/10/2013 1434 ELENA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 10087
13 13 02/10/2013 1361 EDITH DEL CARMEN CARVAJAL CARVAJAL TRASLADO 20000 9541
14 14 02/10/2013 1362 YAMILA ISABEL JAIME ARANCIBIA TRASLADO 20000 9555
15 15 02/10/2013 1363 JACQUELINE ELENA ALVAREZ ALVAREZ TRASLADO 15000 9561
16 16 08/10/2013 1419 RUDELINDA ANTONIA PIZARRO CORDOVA TRASLADO 30000 9880
17 17 08/10/2013 1391 ANA VIOLETA CARVAJAL ZEPEDA TRASLADO 30000 9769
18 18 08/10/2013 1300 SONIA DE LAS MERCEDES GALLARDO CISTERNAS TRASLADO 20000 9385
19 19 08/10/2013 1417 MARTA ISABEL CORTES CORTES TRASLADO 10000 9868
20 20 08/10/2013 1418 PAMELA ROSALIA OJEDA DELGADO TRASLADO 20000 9869
21 21 10/10/2013 1375 ROSA ELVIRA MANQUEZ MORALEDA TRASLADO 30000 9646
22 22 10/10/2013 1378 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 30000 9649
23 23 10/10/2013 1377 ESTEBAN ARMANDO SANTIS MENESES TRASLADO 50000 9648
24 24 10/10/2013 1420 JUAN ORLANDO BECERRA ARAYA TRASLADO 20000 9884
25 25 10/10/2013 1421 REBECA LUPERFINA BUGUEÑO CERDA TRASLADO 20000 9894
26 26 10/10/2013 1381 ALEJANDRA CARMEN JIMENEZ SOLAR TRASLADO 30000 9725
27 27 10/10/2013 1385 KAREN ALEJANDRA PLAZA CONTRERAS TRASLADO 30000 9729
28 28 11/10/2013 1473 LEONEL ALFONSO JOFRE MUÑOZ TRASLADO 30000 10015
29 29 23/10/2013 1425 JULIO ENRIQUE ADONES SEGOVIA TRASLADO 15000 10020
30 30 23/10/2013 1426 MARIA CRISTINA ROJAS CASTILLO TRASLADO 24000 10021
31 31 28/10/2013 1533 FRANCO ALBERTO OLIVARES PALTA TRASLADO 40000 10514
32 32 02/10/2013 1364 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES ESTADIA EN ARGENTINA 150000 9596
33 33 02/10/2013 1365 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA ESTADIA EN ARGENTINA 150000 9597
34 34 02/10/2013 1366 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 9598
35 35 02/10/2013 1367 EMMANUEL MORENO ROJAS ESTADIA EN ARGENTINA 150000 9599
36 36 02/10/2013 1368 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 140000 9600
37 37 02/10/2013 1369 JOSHUA ERNESTO TORRES GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 9601
38 38 02/10/2013 1370 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA ESTADIA EN ARGENTINA 110000 9602
39 39 02/10/2013 1371 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN ESTADIA EN ARGENTINA 100000 9603
40 40 02/10/2013 1372 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ ESTADIA EN ARGENTINA 120000 9604
41 41 02/10/2013 1373 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO ESTADIA EN ARGENTINA 150000 9605
42 42 02/10/2013 1374 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES ESTADIA EN ARGENTINA 120000 9606
43 43 08/10/2013 1372 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ ESTADIA EN ARGENTINA 120000 9767
44 44 02/10/2013 1360 MARIO DE JESUS CORTES HIDALGO EXAMEN MEDICO 30000 9538
45 45 08/10/2013 1404 NORMA IRENE CORTES JUICA EXAMEN MEDICO 34000 9788
46 46 08/10/2013 1390 ROSA ROXANA MAYA MAYA EXAMEN MEDICO 37000 9768
47 47 10/10/2013 1376 NELSON ENRIQUE RAMOS BRAVO EXAMEN MEDICO 35000 9647
48 48 10/10/2013 1379 EBILEN FABIOLA ROJAS CORTES EXAMEN MEDICO 40000 9652
49 49 10/10/2013 1380 LUCILA DEL TRANSITO CASTILLO ARANCIBIA EXAMEN MEDICO 35000 9724
50 50 10/10/2013 1383 MANUEL ANTONIO CAMPOS JOFRE EXAMEN MEDICO 10000 9727
51 51 10/10/2013 1382 VERONICA IRENE MONDACA MIRANDA EXAMEN MEDICO 20000 9726
52 52 10/10/2013 1384 EDIBA DEL CARMEN MARIN SALAS EXAMEN MEDICO 15000 9728
53 53 23/10/2013 1422 FLOR MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ EXAMEN MEDICO 15000 10017
54 54 23/10/2013 1424 YOLANDA INES CONTRERAS CASTILLO EXAMEN MEDICO 20000 10019
55 55 08/10/2013 1406 NURY CAROLINA TAPIA ARAYA OPERACIÓN 200000 9824
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

APORTES SOCIALES MENSUALES

Volver