Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 650 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 02-10-2014 1017 NANCY JACQUELINE TORRES RIVERA SALUD 82000 10547
2 08-10-2014 1025 NOLBERTO JESUS VILLALOBOS ARAYA TRASLADO 20000 10702
3 08-10-2014 1026 MARIA CRISTINA GUZMAN NUÑEZ SALUD 48000 10703
4 08-10-2014 1024 DIEGO ANTONIO TAPIA PAVEZ BECA MUNICIPAL PAGO SEGUNDA CUOTA 10701
5 08-10-2014 1027 RAQUEL DEL CARMEN CASTRO TORRES NECESIDADES BASICAS 30000 10704
6 08-10-2014 1028 JOSE DAVID CASTILLO GONZALEZ TRASLADO 15000 10705
7 08-10-2014 1029 HAYDEE CECILIA GALLARDO CARVAJAL SERVICIOS FUNERARIOS 435000 10706
8 08-10-2014 1030 JACQUELINE ESCARLATTE PEÑAILILLO TRASLADO 15000 10789
9 08-10-2014 1031 ROSA DEL CARMEN FERREIRA PIZARRO MEDICAMENTOS 40000 10790
10 10-10-2014 970 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 10562
11 10-10-2014 971 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 10563
12 10-10-2014 972 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 150000 10564
13 10-10-2014 973 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 150000 10565
14 10-10-2014 974 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 150000 10566
15 10-10-2014 975 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 10567
16 10-10-2014 976 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 10568
17 10-10-2014 977 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 10569
18 10-10-2014 978 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 10570
19 10-10-2014 979 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 10571
20 10-10-2014 1018 LUIS ALEJANDRO CASTILLO OLIVARES BECA MUNICIPAL PAGO SEGUNDA CUOTA 10576
21 14-10-2014 1034 ROSA PAMELA CASTAÑEDA TOLEDO TRASLADO 40000 10859
22 14-10-2014 1035 ALEJANDRO ARGANDOÑA MUÑOZ BECA MUNICIPAL PAGO SEGUNDA CUOTA 10833
23 14-10-2014 DANIELA GUTIERREZ GOMEZ BECA MUNICIPAL PAGO SEGUNDA CUOTA 10833
24 14-10-2014 961 ULDA DEL CARMEN PLAZA SANTANA TRASLADO 15000 10552
25 14-10-2014 957 LORENZO ANTONIO PEREIRA PEREIRA SALUD 35000 10365
26 14-10-2014 985 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000 10597
27 14-10-2014 980 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 10585
28 14-10-2014 981 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 10593
29 14-10-2014 982 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 10594
30 14-10-2014 983 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 10595
31 14-10-2014 984 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 10596
32 14-10-2014 986 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 10598
33 14-10-2014 987 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 10599
34 14-10-2014 988 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 10600
35 14-10-2014 989 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 10601
36 14-10-2014 990 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 10602
37 14-10-2014 991 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 10604
38 14-10-2014 992 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 10606
39 14-10-2014 993 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 20000 10607
40 14-10-2014 994 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 10608
41 14-10-2014 995 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 10609
42 14-10-2014 997 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000 10611
43 14-10-2014 996 AURELIA DE JESUS FLORES ROJAS TRASLADO 30000 10610
44 14-10-2014 998 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 10612
45 14-10-2014 999 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 10000 10613
46 14-10-2014 1000 OVIDIO JOEL VALDES ARAYA MEDICAMENTOS 70000 10614
47 14-10-2014 1001 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 45000 10615
48 14-10-2014 1002 FELIX LEONEL CORTES YAÑEZ MEDICAMENTOS 30000 10616
49 14-10-2014 1003 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 10617
50 14-10-2014 1004 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 10618
51 14-10-2014 1005 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 10619
52 14-10-2014 1006 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 25000 10621
53 14-10-2014 1007 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 10622
54 14-10-2014 1008 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 10623
55 14-10-2014 1009 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 10630
56 14-10-2014 1010 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 10631
57 14-10-2014 1011 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 10632
58 14-10-2014 1012 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 10633
59 14-10-2014 1013 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 10634
60 14-10-2014 1014 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 10635
61 14-10-2014 1015 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 32000 10636
62 14-10-2014 1016 RENE ARMANDO CAÑAS PIZARRO MEDICAMENTOS 18000 10637
63 14-10-2014 1019 MARCELO ANTONIO CORTES CORTES SALUD 40000 10639
64 14-10-2014 1020 LUISA DEL CARMEN ARAYA ARAYA SALUD 50000 10645
65 14-10-2014 1021 PALMENIA DEL CARMEN CORTES LEMUS SALUD 50000 10646
66 14-10-2014 1022 AMADIEL DEL ROSARIO BRUNA SALAZAR TRASLADO 15000 10649
67 14-10-2014 952 GLADYS INES ADAROS CASANGA TRASLADO 40000 10549
68 14-10-2014 959 EVELYN AMERICA ARAYA MONDACA TRASLADO 40000 10550
69 14-10-2014 960 ANA MARIA ROJAS PEREZ SALUD 30000 10551
70 14-10-2014 963 MARGARITA MARIA TAPIA ARAYA SALUD 350000 10553
71 14-10-2014 964 CLARA DEL CARMEN MAYA VALDERRAMA TRASLADO 10000 10554
72 14-10-2014 965 JESUS AURORA GUTIERREZ CASTILLO TRASLADO 100000 10555
73 14-10-2014 966 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS TRASLADO 15000 10556
74 14-10-2014 967 LEONTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES MEDICAMENTOS 30000 10557
75 14-10-2014 968 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 10558
76 14-10-2014 969 BERTA ZUNILDA CISTERNAS MUÑOZ NECESIDADES BASICAS 50000 10559
77 17-10-2014 1037 CECILIA MARGARITA CONTRERAS PIZARRO SALUD 28000 10903
78 17-10-2014 1038 ANA VICTORIA VEGA VELASQUEZ SALUD 45000 10910
79 17-10-2014 1039 EDITH DEL CARMEN CARVAJAL CARVAJAL SALUD 30000 10890
80 17-10-2014 1047 NOLBERTO DEL ROSARIO VILLALOBOS TRASLADO 40000 11041
81 20-10-2014 1051 CLAUDIA GUILLERMINA MUÑOZ CORTES TRASLADO 30000 11045
82 20-10-2014 1050 YESENIA ALEJANDRA VEGA MORALES SALUD 25000 11044
83 20-10-2014 1049 JULIA ROSARIO CORTES CASTILLO SALUD 45000 11043
84 20-10-2014 1048 HUIBERTO HERNAN AGUIRRE CONTRERAS SERVICIOS FUNERARIOS 200000 11042
85 20-10-2014 1046 ELIZABETH CARMEN CORTES BRAVO TRASLADO 25000 11039
86 20-10-2014 1045 MARIA ELIZABETH SALDIVAR REYES TRASLADO 20000 11038
87 20-10-2014 1044 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 10000 11037
88 20-10-2014 1043 NELLYALEJANDRA OLIVARES VALENZUELA SALUD 40000 11036
89 20-10-2014 1040 ANDINA DEL ROSARIO MUÑOZ CONTRERAS SALUD 70000 11033
90 20-10-2014 1041 MARIELA CRISTINA ASTORGA ADONES TRASLADO 25000 11034
91 20-10-2014 1042 MARIA TERESA ALFARO ORTIZ TRASLADO 30000 11035
92 20-10-2014 1052 HADA VIRGINIA GAMBOA MARDONES TRASLADO 15000 11084
93 22-10-2014 1056 JEANET SUSANA GAMBOA ROJAS TRASLADO 30000 11135
94 22-10-2014 1055 FANNY MARLENE ZEPEDA CASTILLO SALUD 250000 11126
95 22-10-2014 1053 GERALDINE MAYRA VENEGAS RAMOS MEDICAMENTOS 10000 11123
96 24-10-2014 1062 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 11236
97 24-10-2014 1063 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 11237
98 24-10-2014 1064 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 11238
99 24-10-2014 1058 KATHERINE ALEJANDRA RIVERA CORTES TRASLADO 15000 11232
100 24-10-2014 1070 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 11245
101 24-10-2014 1059 MARGARITA ALEJANDRA CORTES AGUILERA TRASLADO 15000 11233
102 24-10-2014 1060 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 11234
103 24-10-2014 1061 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 11235
104 24-10-2014 1065 SYLVIA DELCARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000 11239
105 24-10-2014 1069 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 11243
106 24-10-2014 1066 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 11240
107 24-10-2014 1068 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 11242
108 24-10-2014 1067 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 11241
109 24-10-2014 1071 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 11246
110 24-10-2014 1072 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 11247
111 24-10-2014 1073 NORA INELIA CORTES ALFARO TRASLADO 40000 11248
112 24-10-2014 1083 ULDA DEL CARMEN PLAZA SANTANA TRASLADO 15000 11303
113 24-10-2014 1082 ROMERO ARTURO DELGADO BARRAZA TRASLADO 15000 11302
114 24-10-2014 1081 MONICA CECILIA MUÑOZ MUÑOZ TRASLADO 15000 11301
115 28-10-2014 1080 JOHANNA PATRICIA BARRAZA PIZARRO MEDICAMENTOS 120000 11300
116 28-10-2014 1079 SIXTO RIGOBERTO ANGEL ACOSTA NECESIDADES BASICAS 220000 11299
117 28-10-2014 1074 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 11306
118 28-10-2014 1075 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 11307
119 28-10-2014 1076 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 150000 11308
120 28-10-2014 1077 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 150000 11309
121 28-10-2014 1084 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 150000 11311
122 28-10-2014 1085 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 11312
123 28-10-2014 1086 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 11313
124 28-10-2014 1087 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 11314
125 28-10-2014 1088 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 11315
126 28-10-2014 1089 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 11316
127 29-10-2014 1122 YOCELYN FABIOLA RIVERA AROS NECESIDADES BASICAS 200000 11477
128 04-10-2014 1120 ELSA OLIVIA DIAZ ROJO TRASLADO 15000 11416
129 04-10-2014 1118 ANGELINA ANDREA ANDRADES CLARO NECESIDADES BASICAS 15000 11414
130 04-10-2014 1105 LEONTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES MEDICAMENTOS 30000 11332
131 04-10-2014 1090 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 11317
132 04-10-2014 1091 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 11318
133 04-10-2014 1092 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 11319
134 04-10-2014 1093 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 25000 11320
135 04-10-2014 1094 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 11321
136 04-10-2014 1095 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 11322
137 04-10-2014 1096 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 11323
138 04-10-2014 1097 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 11324
139 04-10-2014 1098 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 11325
140 04-10-2014 1099 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 11326
141 04-10-2014 1100 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 11327
142 04-10-2014 1101 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 11328
143 04-10-2014 1102 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 32000 11329
144 04-10-2014 1103 FELIX LEONEL CORTES YAÑEZ MEDICAMENTOS 30000 11330
145 04-10-2014 1106 BELLA DEL ROSARIO ROJO CAMPOS TRASLADO 15000 11333
146 04-10-2014 1104 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 11331
147 04-10-2014 1107 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 11334
148 04-10-2014 1108 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000 11335
149 04-10-2014 1109 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 10000 11336
150 04-10-2014 1110 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 20000 11337
151 04-10-2014 1111 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 11338
152 04-10-2014 1112 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 11339
153 04-10-2014 1113 BELEN ALEJANDRA PEREZ REINOSO MEDICAMENTOS 25000 11341
154 04-10-2014 1114 MIRNA DEL CARMEN COLLAO OLIVARES TRASLADO 30000 11342
155 04-10-2014 1115 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 11343
156 04-10-2014 1116 LORETA IVONE JOFRE ZEPEDA MEDICAMENTOS 10000 11383

APORTES SOCIALES

Volver