Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 669 veces

APORTES SOCIALES MENSUALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 08-11-2013 1435 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 50000 10091
2 08-11-2013 1436 GIMENA MARGOT ALFARO ARAYA MEDICAMENTOS 18000 10092
3 08-11-2013 1437 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 10093
4 08-11-2013 1438 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 10094
5 08-11-2013 1439 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ MEDICAMENTOS 15000 10095
6 08-11-2013 1440 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 10096
7 08-11-2013 1441 ROSARIO DEL CARMEN VEGA MUÑOZ MEDICAMENTOS 10000 10097
8 08-11-2013 1442 SONIA DE LOURDES PINO LECAROS MEDICAMENTOS 15000 10098
9 08-11-2013 1443 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 10099
10 08-11-2013 1444 JANETTE MERCEDES DELGADO DELGADO MEDICAMENTOS 20000 10100
11 08-11-2013 1445 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 20000 10101
12 08-11-2013 1446 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 10102
13 08-11-2013 1447 MARIA LUZBELINDA VELIZ ORTIZ MEDICAMENTOS 20000 10103
14 08-11-2013 1448 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO MEDICAMENTOS 15000 10104
15 08-11-2013 1449 JUAN FRANCISCO ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 10106
16 08-11-2013 1450 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 10107
17 08-11-2013 1451 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 10112
18 08-11-2013 1452 MANUEL JESUS AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 10113
19 08-11-2013 1453 JOHANNA MASSIEL CASTILLO GONZALEZ MEDICAMENTOS 60000 10114
20 08-11-2013 1454 JOHANNA TEGUALDA VILLALOBOS MAYA MEDICAMENTOS 30000 10115
21 08-11-2013 1455 FERNANDA MOSMAN MEDICAMENTOS 30000 10116
22 08-11-2013 1456 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CIFUENTES MEDICAMENTOS 20000 10117
23 08-11-2013 1457 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 29000 10118
24 08-11-2013 1458 RUTH MARIA ESPINOSA CORTES MEDICAMENTOS 11500 10119
25 08-11-2013 1459 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 30000 10120
26 08-11-2013 1460 VIVIANA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES MEDICAMENTOS 30000 10121
27 08-11-2013 1461 ADRIANA GOMEZ LEDEZMA MEDICAMENTOS 30000 10122
28 08-11-2013 1462 ALEJANDRINA DEL ROSARIO CORTES VEGA MEDICAMENTOS 20000 10123
29 08-11-2013 1463 OLIVIA DE LAS MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 20000 10124
30 08-11-2013 1464 NORA DEL CARMEN DELGADO COLLAO MEDICAMENTOS 40000 10125
31 08-11-2013 1465 CAMILA ALEJANDRA MICHEA GUAJARDO MEDICAMENTOS 30000 10126
32 08-11-2013 1466 SONIA BALDOVINA RIVERA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 10127
33 08-11-2013 1467 ELIAS ANTONIO MEZA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 10128
34 08-11-2013 1469 AMALIA CECILIA MILLA ADAOS MEDICAMENTOS 25000 10130
35 08-11-2013 1470 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 30000 10131
36 08-11-2013 1471 YENNY FABIOLA AGUILERA ORREGO MEDICAMENTOS 20000 10133
37 08-11-2013 1472 MARIANA ANTONIA JOFRE VELIZ MEDICAMENTOS 30000 10134
38 08-11-2013 1474 ELENA MARGARITA MARIN ARDILES MEDICAMENTOS 30000 10135
39 11-11-2013 1526 ELVIRA LEON CORTES MEDICAMENTOS 26000 10413
40 19-11-2013 1651 JULIA PROSPERA HERRERA GOMEZ MEDICAMENTOS 15750 11061
41 26-11-2013 1606 XIMENA GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 10959
42 26-11-2013 1608 ELVIRA ARANCIBIA MENESES MEDICAMENTOS 30000 10960
43 26-11-2013 1609 CLAUDIA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 30000 10951
44 26-11-2013 1610 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 10962
45 26-11-2013 1611 MARIANA RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 10963
46 26-11-2013 1612 OLGA ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 10964
47 26-11-2013 1613 ELENA ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 10965
48 26-11-2013 1614 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 50000 10966
49 26-11-2013 1615 GIMENA MARGOT ALFARO ARAYA MEDICAMENTOS 18000 10697
50 26-11-2013 1616 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 10968
51 26-11-2013 1617 VERONICA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 10969
52 26-11-2013 1618 RAQUEL MUÑOZ MUÑOZ MEDICAMENTOS 15000 10970
53 26-11-2013 1619 AMANDA ECHEVERRIA MEDICAMENTOS 26000 10971
54 26-11-2013 1620 ROSARIO VEGA MUÑOZ MEDICAMENTOS 10000 10972
55 26-11-2013 1621 SONIA PINO LECAROS MEDICAMENTOS 15000 10974
56 26-11-2013 1622 RAQUEL BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 10975
57 26-11-2013 1623 JANETTE MERCEDES DELGADO DELGADO MEDICAMENTOS 20000 10977
58 26-11-2013 1624 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 20000 10979
59 26-11-2013 1625 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 10981
60 26-11-2013 1626 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO MEDICAMENTOS 15000 10982
61 26-11-2013 1627 MARIA VELIZ ORTIZ MEDICAMENTOS 20000 10984
62 26-11-2013 1628 JUAN ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 10985
63 26-11-2013 1630 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 10987
64 26-11-2013 1631 MANUEL AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 10988
65 26-11-2013 1633 JOHANNA VILLALOBOS MEDICAMENTOS 30000 10990
66 26-11-2013 1634 FERNANDA MOSMAN MEDICAMENTOS 20000 10991
67 26-11-2013 1635 MARIA RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 20000 10992
68 26-11-2013 1636 MARIA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 29000 10993
69 26-11-2013 1637 RUTH ESPINOSA CORTES MEDICAMENTOS 11500 10994
70 26-11-2013 1638 MARIA PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 30000 10995
71 26-11-2013 1639 VIVIANA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES MEDICAMENTOS 30000 10996
72 26-11-2013 1640 ADRIANA GOMEZ LEDEZMA MEDICAMENTOS 30000 10998
73 26-11-2013 1641 ALEJANDRINA CORTES MEDICAMENTOS 20000 11000
74 26-11-2013 1642 OLIVIA DE LAS MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 11002
75 26-11-2013 1643 ELIAS ANTONIO MEZA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 11004
76 26-11-2013 1644 FLORA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 30000 11005
77 26-11-2013 1645 YENNY FABIOLA AGUILERA ORREGO MEDICAMENTOS 20000 11006
78 26-11-2013 1646 RAQUEL ANGEL AVALOS MEDICAMENTOS 15000 11007
79 26-11-2013 1647 LIDIA KAROL CORTES CISTERNA MEDICAMENTOS 15000 11008
80 26-11-2013 1648 MARIANA JOFRE VELIZ MEDICAMENTOS 30000 11009
81 26-11-2013 1649 ELENA MARGARITA MARIN ARDILES MEDICAMENTOS 30000 11010
82 28-11-2013 1629 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 10986
83 08-11-2013 1529 CARMEN DEL PILAR PAZ GUARINGA SERVICIOS FUNERARIOS 100000 10434
84 11-11-2013 1530 YOLANDA INES CONTRERAS CASTILLO SERVICIOS FUNERARIOS 10000 10435
85 11-11-2013 1547 MARGARITA MARIA TAPIA ARAYA SERVICIOS FUNERARIOS 80000 10575
86 19-11-2013 1652 MARTA CECILIA IBAÑEZ VALDEBENITO SERVICIOS FUNERARIOS 500000 11062
87 19-11-2013 1653 ANGELA ROMINA CORTES JOFRE SERVICIOS FUNERARIOS 120000 11069
88 08-11-2013 1427 KAREN ALEJANDRA PLAZA CONTRERAS EXAMEN MEDICO 20000 10073
89 11-11-2013 1520 ANGEL GERALDO ARDILES CORTES EXAMEN MEDICO 40000 10271
90 11-11-2013 1545 NALDY ISABEL CORTES VERA EXAMEN MEDICO 100000 10573
91 11-11-2013 1550 MIRIAM ANGELICA ROJAS GUERRA EXAMEN MEDICO 35000 10579
92 11-11-2013 1551 MARIA ISABEL MARMOLEJO FUENZALIDA EXAMEN MEDICO 15000 10583
93 11-11-2013 1557 JUANA IDOLIA ROJAS ARAYA EXAMEN MEDICO 160000 10776
94 12-11-2013 1607 HAYDEE AMPARO DIAZ DIAZ EXAMEN MEDICO 100000 10889
95 22-11-2013 1556 NELSON ENRIQUE RAMOS BRAVO EXAMEN MEDICO 80000 10775
96 28-11-2013 1678 PAULA LORENA VELIZ MUÑOZ EXAMEN MEDICO 20000 11396
97 08-11-2013 1427 KAREN ALEJANDRA PLAZA CONTRERAS EXAMEN MEDICO 20000 10073
98 11-11-2013 1520 ANGEL GERALDO ARDILES CORTES EXAMEN MEDICO 40000 10271
99 11-11-2013 1545 NALDY ISABEL CORTES VERA EXAMEN MEDICO 100000 10573
100 11-11-2013 1550 MIRIAM ANGELICA ROJAS GUERRA EXAMEN MEDICO 35000 10579
101 11-11-2013 1551 MARIA ISABEL MARMOLEJO FUENZALIDA EXAMEN MEDICO 15000 10583
102 11-11-2013 1557 JUANA IDOLIA ROJAS ARAYA EXAMEN MEDICO 160000 10776
103 12-11-2013 1607 HAYDEE AMPARO DIAZ DIAZ EXAMEN MEDICO 100000 10889
104 22-11-2013 1556 NELSON ENRIQUE RAMOS BRAVO EXAMEN MEDICO 80000 10775
105 28-11-2013 1678 PAULA LORENA VELIZ MUÑOZ EXAMEN MEDICO 20000 11396
106 28-11-2013 1654 PATRICIA POLETH PIZARRO MENA BECA MUNICIPAL 100000 11311
107 08-11-2013 1479 VIOLETA CECILIA BRUNA GAMBOA TRASLADO 6000 10205
108 08-11-2013 1425 JULIO ENRIQUE ADONES SEGOVIA TRASLADO 15000 10020
109 08-11-2013 1475 FLORENCIA DE MERCEDES ADAOS MEDALLA TRASLADO 6000 10136
110 08-11-2013 1476 MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS VOLVARAN TRASLADO 6000 10137
111 08-11-2013 1477 XIMENA MERCEDES CORTES ROJAS TRASLADO 6000 10202
112 08-11-2013 1478 MARIA CRISTINA ROJAS CASTILLO TRASLADO 20000 10204
113 08-11-2013 1480 MARCIA ARAYA ARAYA TRASLADO 6000 10206
114 08-11-2013 1481 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 20000 10207
115 08-11-2013 1482 ANA BEATRIZ CALDERON BUSTAMANTE TRASLADO 6000 10208
116 08-11-2013 1483 CAROLINA DEL CARMEN SANTANDER ARAYA TRASLADO 6000 10209
117 08-11-2013 1484 LUISA ESPERANZA LEIVA CONTRERAS TRASLADO 6000 10210
118 08-11-2013 1485 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 20000 10211
119 08-11-2013 1486 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 20000 10212
120 08-11-2013 1487 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ TRASLADO 30000 10213
121 08-11-2013 1488 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 10214
122 08-11-2013 1489 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 10215
123 08-11-2013 1490 EDUARDO ALONSO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 40000 10216
124 08-11-2013 1506 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 10244
125 08-11-2013 1491 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 10217
126 08-11-2013 1492 AMARAO DE JESUS TORO TORO TRASLADO 30000 10218
127 08-11-2013 1493 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 10231
128 08-11-2013 1494 IRIS BRICEÑO MORALES TRASLADO 30000 10232
129 08-11-2013 1495 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 10233
130 08-11-2013 1496 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 10234
131 08-11-2013 1497 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 10235
132 08-11-2013 1498 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 10236
133 08-11-2013 1499 NOEMA CORTES VEGA TRASLADO 25000 10237
134 08-11-2013 1500 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 10238
135 08-11-2013 1501 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 10239
136 08-11-2013 1502 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 10240
137 08-11-2013 1503 MARCO ANTONIO RAMIREZ SEGOVIA TRASLADO 30000 10241
138 08-11-2013 1504 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 10242
139 11-11-2013 1505 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES TRASLADO 50000 10243
140 11-11-2013 1507 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 10245
141 11-11-2013 1508 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 10246
142 11-11-2013 1509 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 10247
143 11-11-2013 1510 PABLA INES PEREIRA PEREZ TRASLADO 20000 10248
144 11-11-2013 1511 ISNELDA FRANCISCA AVILES COLLAO TRASLADO 30000 10249
145 11-11-2013 1512 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 30000 10252
146 11-11-2013 1513 GUILLERMINA DEL ROSARIO LAYANA PARRA TRASLADO 10000 10253
147 11-11-2013 1514 HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 10254
148 11-11-2013 1515 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 10255
149 11-11-2013 1516 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 10256
150 11-11-2013 1517 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 10257
151 11-11-2013 1518 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 30000 10260
152 11-11-2013 1519 JULIA LEYLA MICHEA ARDILES TRASLADO 30000 10265
153 11-11-2013 1527 CLARA CARMEN SEGOVIA CORTES TRASLADO 20000 10415
154 11-11-2013 1528 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 15000 10416
155 11-11-2013 1546 SANDRA CARMEN PEREZ ROJAS TRASLADO 10000 10574
156 11-11-2013 1548 JACQUELINE ELENA ALVAREZ ALVAREZ TRASLADO 15000 10577
157 11-11-2013 1549 MIRTA PAULINA IRIARTE CUELLO TRASLADO 10000 10578
158 11-11-2013 1552 FLORIDOR ANTONIO NEIRA RODRIGUEZ TRASLADO 15000 10590
159 11-11-2013 1554 NORFA VERGARA ARAYA TRASLADO 10000 10729
160 11-11-2013 1555 JUAN CARLOS ARAYA BORQUEZ TRASLADO 40000 10774
161 19-11-2013 1558 ROSA LILY VALDERRAMA CORTES TRASLADO 100000 10849
162 19-11-2013 1559 ROSA ELVIRA MANQUEZ MORALEDA TRASLADO 50000 10850
163 28-11-2013 1605 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 20000 10958
164 28-11-2013 1604 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 20000 10957
165 28-11-2013 1603 LUISA ESPERANZA LEIVA CONTRERAS TRASLADO 6000 10956
166 28-11-2013 1602 CAROLINA DEL CARMEN SANTANDER ARAYA TRASLADO 6000 10955
167 28-11-2013 1601 ANA BEATRIZ CALDERON BUSTAMANTE TRASLADO 6000 10954
168 28-11-2013 1600 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 20000 10953
169 28-11-2013 1599 MARCIA ARAYA ARAYA TRASLADO 6000 10952
170 28-11-2013 1598 VIOLETA CECILIA BRUNA GAMBOA TRASLADO 6000 10951
171 28-11-2013 1597 MARIA CRISTINA ROJAS CASTILLO TRASLADO 20000 10950
172 28-11-2013 1596 XIMENA MERCEDES CORTES ROJAS TRASLADO 6000 10949
173 28-11-2013 1595 MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS VOLVARAN TRASLADO 6000 10947
174 28-11-2013 1594 FLORENCIA DE MERCEDES ADAOS MEDALLA TRASLADO 6000 10946
175 28-11-2013 1593 JULIA LEYLA MICHEA ARDILES TRASLADO 30000 10945
176 28-11-2013 1592 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 30000 10944
177 28-11-2013 1591 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 30000 10943
178 28-11-2013 1590 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 10942
179 28-11-2013 1589 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 10941
180 28-11-2013 1588 HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 10940
181 28-11-2013 1587 GUILLERMINA DEL ROSARIO LAYANA PARRA TRASLADO 10000 10939
182 28-11-2013 1586 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 30000 10938
183 28-11-2013 1584 PABLA INES PEREIRA PEREZ TRASLADO 20000 10936
184 28-11-2013 1583 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 10934
185 28-11-2013 1582 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 10933
186 28-11-2013 1581 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 10932
187 28-11-2013 1579 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES TRASLADO 50000 10930
188 28-11-2013 1578 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 10929
189 28-11-2013 1577 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 10928
190 28-11-2013 1575 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 10926
191 28-11-2013 1574 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 10924
192 28-11-2013 1573 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 10923
193 28-11-2013 1572 NOEMA CORTES VEGA TRASLADO 25000 10922
194 28-11-2013 1571 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 10921
195 28-11-2013 1570 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 10920
196 28-11-2013 1568 PALMENIA TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 30000 10918
197 28-11-2013 1569 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 10919
198 28-11-2013 1567 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 10916
199 28-11-2013 1566 IRIS MERCEDES BRICEÑO MORALES TRASLADO 30000 10915
200 28-11-2013 1565 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 10913
201 28-11-2013 1564 AMARO TORO TORO TRASLADO 30000 10912
202 28-11-2013 1563 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 10911
203 28-11-2013 1562 EDUARDO ALONSO ALVAREZ ALFARO TRASLADO 40000 10910
204 28-11-2013 1561 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 10909
205 28-11-2013 1560 DAVIR CORTES ARAYA TRASLADO 30000 10908
206 28-11-2013 1577 RAMON LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 10931
207 28-11-2013 1667 JEANET SUSANA GAMBOA ROJAS TRASLADO 15000 11454
208 28-11-2013 1668 SANDRA TAPIA SASSO TRASLADO 20000 11455
209 28-11-2013 1669 AMERICA TAPIA ARAYA TRASLADO 15000 11457
210 28-11-2013 1670 CYNTHIA SEGOVIA PASTENES TRASLADO 15000 11458
211 28-11-2013 1671 JUAN VELIZ PIZARRO TRASLADO 30000 11459
212 28-11-2013 1672 OLGA ECHEVERRIA LUNA TRASLADO 40000 11460
213 28-11-2013 1673 WENCESLAA DEL ROSARIO CASTILLO GUTIERREZ TRASLADO 15000 11461
214 28-11-2013 1674 PATRICIA MICHEA MICHEA TRASLADO 15000 11462
215 28-11-2013 1677 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 11464
216 28-11-2013 1681 ROSA MORALES CASTILLO TRASLADO 20000 11504
217 28-11-2013 1682 MARTA CORTES CORTES TRASLADO 20000 11505
218 28-11-2013 1585 ISNELDA FRANCISCA AVILES COLLAO TRASLADO 30000 10937
219 28-11-2013 1679 MARTA MICHEA OLIVARES TRASLADO 15000 11503
220 08-11-2013 1534 EMMANUEL MORENO ROJAS ESTADIA EN ARGENTINA 150000 10561
221 08-11-2013 1537 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 10565
222 08-11-2013 1535 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES ESTADIA EN ARGENTINA 150000 10562
223 08-11-2013 1538 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 10566
224 08-11-2013 1539 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO ESTADIA EN ARGENTINA 150000 10567
225 08-11-2013 1540 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES ESTADIA EN ARGENTINA 120000 10596
226 08-11-2013 1541 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ ESTADIA EN ARGENTINA 120000 10569
227 08-11-2013 1542 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN ESTADIA EN ARGENTINA 100000 10570
228 08-11-2013 1543 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA ESTADIA EN ARGENTINA 110000 10571
229 08-11-2013 1544 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 140000 10572
230 16-11-2013 1534 EMMANUEL MORENO ROJAS ESTADIA EN ARGENTINA 150000 10561
231 28-11-2013 1657 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 140000 11441
232 28-11-2013 1658 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 11443
233 28-11-2013 1659 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA ESTADIA EN ARGENTINA 110000 11444
234 28-11-2013 1660 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN ESTADIA EN ARGENTINA 100000 11445
235 28-11-2013 1661 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ ESTADIA EN ARGENTINA 120000 11446
236 28-11-2013 1662 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO ESTADIA EN ARGENTINA 150000 11447
237 28-11-2013 1663 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES ESTADIA EN ARGENTINA 120000 11448
238 28-11-2013 1664 ROBINSON CRISTOBAL DURAN CORTES ESTADIA EN ARGENTINA 150000 11451
239 28-11-2013 1665 MARIA LOBOS RODRIGUEZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 11452
240 28-11-2013 1666 EMMANUEL MORENO ROJAS ESTADIA EN ARGENTINA 150000 11453

 APORTES SOCIALES MENSUALES

Volver