Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 544 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 23-12-2014 1264 JAVIER VIDAL TIRADO CORTES NECESIDADES BASICAS 341076 13458
2 30-12-2014 1270 IRMA DE JESUS CORTES CORTES NECESIDADES BASICAS 95000 13685
3 30-12-2014 1269 JOHANNA JACQUELINE FLORES JIMENEZ NECESIDADES BASICAS 150000 13684
4 30-12-2014 1267 TILDA DE LAS MERCEDES PIZARRO FLORES NECESIDADES BASICAS 90000 13682
5 05-12-2014 1181 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 12563
6 05-12-2014 1182 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 12564
7 05-12-2014 1183 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 25000 12565
8 05-12-2014 1185 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 25000 12607
9 05-12-2014 1186 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 12608
10 05-12-2014 1187 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 12609
11 05-12-2014 1188 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 12610
12 05-12-2014 1189 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 12612
13 05-12-2014 1190 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 12613
14 05-12-2014 1192 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 12614
15 11-12-2014 1184 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 12606
16 11-12-2014 1193 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 32000 12662
17 11-12-2014 1194 FELIX LEONEL CORTES YAÑEZ MEDICAMENTOS 30000 12663
18 11-12-2014 1195 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 12664
19 11-12-2014 1196 LEONTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES MEDICAMENTOS 30000 12665
20 11-12-2014 1198 FORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 30000 12667
21 11-12-2014 1197 BERTA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS MEDICAMENTOS 30000 12666
22 11-12-2014 1240 YARELA PAOLA MIRANDA MONTALVAN MEDICAMENTOS 10000 13096
23 11-12-2014 1237 LUIS ARNALDO ROBLES GALINDO MEDICAMENTOS 50000 13077
24 16-12-2014 1247 ZOILA ROSA TAPIA VILLALOBOS MEDICAMENTOS 20000 13229
25 30-12-2014 1271 ERASMO CAMPOS BUGUEÑO MEDICAMENTOS 20000 13690
26 30-12-2014 1274 IRIS ISABEL COLLAO YAÑEZ MEDICAMENTOS 15000 13689
27 30-12-2014 1268 ARMANDO ALBERTO MARIN VALDES SERVICIOS FUNERARIOS 200000 13684
28 11-12-2014 1235 SONIA ESPERANZA PASTEN CORTES SALUD 40000 12989
29 11-12-2014 1234 EVELYN MARJORIE CORTES SEGOVIA SALUD 20000 12988
30 11-12-2014 1227 RUTH ELIZABETH ALFARO COLLAO SALUD 30000 12952
31 11-12-2014 1228 VERONICA IRENE MONDACA MIRANDA SALUD 20000 12953
32 11-12-2014 1229 JENNY SOLANGE ROJAS RIVERA SALUD 60000 12954
33 11-12-2014 1224 ANGELICA DEL CARMEN PALACIOS MOLINA SALUD 30000 12948
34 11-12-2014 1222 BERNABEL ERNESTO MAYA RAMOS SALUD 100000 12946
35 11-12-2014 1238 PAOLA ALEJANDRA CASTILLO MARIN SALUD 14000 13079
36 16-12-2014 1244 MARIA ELENA ANGEL ANGEL SALUD 50000 13226
37 16-12-2014 1241 JARELLA ALEJANDRA ARAYA ORREGO SALUD 60000 13223
38 23-12-2014 1252 MARIA DEL PILAR CORTES MIRANDA SALUD 40000 13348
39 23-12-2014 1251 MARIA ISABEL AGUILERA DIAZ SALUD 10000 13347
40 30-12-2014 1272 ANA CLEMENCIA VILLALON PEREIRA SALUD 30000 13687
41 04-12-2014 1176 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 12502
42 04-12-2014 1175 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 12501
43 04-12-2014 1174 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 12500
44 04-12-2014 1173 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 150000 12491
45 04-12-2014 1172 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 150000 12490
46 04-12-2014 1171 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 150000 12489
47 04-12-2014 1170 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 12488
48 04-12-2014 1169 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 12487
49 04-12-2014 1177 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 12503
50 24-12-2014 1231 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 12982
51 05-12-2014 1178 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 12558
52 05-12-2014 1179 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000 12561
53 05-12-2014 1180 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO TRASLADO 22000 12562
54 11-12-2014 1233 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 12987
55 11-12-2014 1225 ERASMO CAMPOS BUGUEÑO TRASLADO 20000 12949
56 11-12-2014 1226 HUGO DEL TRANSITO ARRENDONDO BRUNA TRASLADO 20000 12950
57 11-12-2014 1230 MARIELA CRISTINA ASTORGA ADONES TRASLADO 25000 12955
58 11-12-2014 1223 KATHERINE ALEJANDRA RIVERA TRASLADO 30000 12947
59 11-12-2014 1220 INGRID ELENA CORTES CORTES TRASLADO 20000 12944
60 11-12-2014 1221 MIRNA DEL CARMEN COLLAO OLIVARES TRASLADO 20000 12945
61 11-12-2014 1217 MONICA CECILIA MUÑOZ MUÑOZ TRASLADO 10000 12940
62 11-12-2014 1212 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 12935
63 11-12-2014 1213 MARIA CRISTINA DIAZ OLIVARES TRASLADO 20000 12936
64 11-12-2014 1214 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 20000 12937
65 11-12-2014 1216 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 12939
66 11-12-2014 1215 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 12938
67 11-12-2014 1207 EURA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 12930
68 11-12-2014 1208 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 12931
69 11-12-2014 1209 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 12932
70 11-12-2014 1210 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 12933
71 11-12-2014 1202 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 12923
72 11-12-2014 1203 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 12924
73 11-12-2014 1204 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA TRASLADO 20000 12927
74 11-12-2014 1205 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 12928
75 11-12-2014 1206 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 12929
76 11-12-2014 1199 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 12919
77 11-12-2014 1200 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 12920
78 11-12-2014 1201 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 12921
79 11-12-2014 1211 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 12934
80 11-12-2014 1219 ORNELLA BEATRIZ BUGUEÑO MONDACA TRASLADO 20000 12943
81 11-12-2014 1236 PATRICIO HERNAN ZAMBRA CASTELLANOS TRASLADO 22000 13078
82 11-12-2014 1218 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 20000 12942
83 11-12-2014 1236 MIRIAM ISABEL TAPIA SALAZAR TRASLADO 25000 13095
84 12-12-2014 1232 ADOLFO PATRICIO SEGOVIA GONZALEZ TRASLADO 20000 12986
85 16-12-2014 1248 SONIA BALDOVINA RIVERA PIZARRO TRASLADO 15000 13230
86 16-12-2014 1246 ELSA OLIVIA DIAZ ROJO TRASLADO 30000 13228
87 16-12-2014 1245 YENNY GUILLERMINA CASTILLO CASTILLO TRASLADO 15000 13227
88 23-12-2014 1253 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS TRASLADO 15000 13349
89 23-12-2014 1250 OSCIEL FLORINDO RAMIREZ SANTANDER TRASLADO 10000 13346
90 30-12-2014 1273 MARIA ISABEL SALDIVAR REYES TRASLADO 15000 13688
91 30-12-2014 1271 ABEL ALEXIS VELIZ CASTILLO TRASLADO 35000 13686

APORTES SOCIALES

Volver