Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1724 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 03/03/2014 139 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 140000 2124
2 03/03/2014 140 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 2130
3 03/03/2014 141 ISIS MARIA ISHTAN SFEIR DURAN BECA ARGENTINA 100000 2131
4 03/03/2014 142 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 120000 2132
5 03/03/2014 143 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ARGENTINA 150000 2133
6 03/03/2014 144 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 120000 2134
7 03/03/2014 145 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 120000 2135
8 03/03/2014 146 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 2136
9 19/03/2014 188 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 2745
10 19/03/2014 187 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 2744
11 19/03/2014 195 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 2876
12 06/03/2014 149 CECILIA ARAYA VEGA TRASLADO 10000 2174
13 06/03/2014 147 JUANA IVONNE CONTRERAS MALUENDA TRASLADO 15000 2172
14 07/03/2014 156 CYNTHIA ESTHEPANIA MUJICA SEGOVIA TRASLADO 40000 2548
15 10/03/2014 151 MARTA DEL ROSARIO MICHEA OLIVARES TRASLADO 15000 2328
16 10/03/2014 152 HECTOR MARINO COROSEO COROSEO TRASLADO 15000 2329
17 10/03/2014 153 PALMENIA DEL TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 20000 2331
18 11/03/2014 157 ADA GLORIA SANVENERO ESPINOZA TRASLADO 30000 2549
19 19/03/2014 191 NOELFA TAPIA MORGADO TRASLADO 20000 2769
20 19/03/2014 190 MARIA MAGDALENA CANIHUANTE CANIHUANTE TRASLADO 20000 2768
21 19/03/2014 171 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 2564
22 19/03/2014 170 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 2563
23 19/03/2014 169 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 2561
24 19/03/2014 168 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 2560
25 19/03/2014 167 HERMAN DEL CARMEN MUŅOZ MERY TRASLADO 20000 2559
26 19/03/2014 166 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 2558
27 19/03/2014 165 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 2557
28 19/03/2014 164 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 2556
29 19/03/2014 163 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 2555
30 19/03/2014 162 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 20000 2554
31 19/03/2014 161 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 2553
32 19/03/2014 160 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 2552
33 19/03/2014 159 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 2551
34 19/03/2014 158 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 2550
35 21/03/2014 186 JACQUELINE PEŅAILILLO TRASLADO 10000 2582
36 21/03/2014 193 ELIZABETH CARMEN CORTES BRAVO TRASLADO 25000 2820
37 21/03/2014 192 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 2819
38 24/03/2014 202 NOELFA TAPIA MORGADO TRASLADO 25000 3060
39 24/03/2014 198 ANA MARIA TOLEDO TAPIA TRASLADO 25000 3055
40 24/03/2014 196 BERTINA DEL ROSARIO CONTRERAS GODOY TRASLADO 50000 3018
41 06/03/2014 148 ELIZABETH CECILIA ORREGO ARAYA EXAMEN MEDICO 80000 2173
42 19/03/2014 155 FELIPE EUGENIO AVALOS SOLAR EXAMEN MEDICO 65000 2547
43 24/03/2014 201 ALEJANDRA VERGARA CASTILLO EXAMEN MEDICO 34000 3059
44 24/03/2014 199 HERMINDA CAMPUSANO MUJICA EXAMEN MEDICO 100000 3057
45 24/03/2014 197 MAGDALENA ANDREA MUJICA CORTES EXAMEN MEDICO 40000 3019
46 27/03/2014 210 ZULEMA DEL CARMEN MAYA MOROSO EXAMEN MEDICO 40000 3309
47 27/03/2014 207 ROMINA FABIOLA JOFRE ARAYA EXAMEN MEDICO 35000 3303
48 27/03/2014 208 LUIS RICARDO TAPIA CARVAJAL EXAMEN MEDICO 70000 3302
49 06/03/2014 150 CELINDA SANTANDER CONTRERAS AHORRO VIVIENDA 80000 2175
50 19/03/2014 189 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 15000 2767
51 19/03/2014 176 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 2570
52 19/03/2014 175 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000 2569
53 19/03/2014 174 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 2567
54 19/03/2014 173 OLIVIA DE LAS MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 2566
55 19/03/2014 172 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 2565
56 21/03/2014 185 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 20000 2580
57 21/03/2014 184 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 2579
58 21/03/2014 183 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 2578
59 21/03/2014 177 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 2571
60 21/03/2014 182 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 15000 2577
61 21/03/2014 181 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 2576
62 21/03/2014 180 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 2575
63 21/03/2014 179 MARIA ANGELICA MUŅOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 2573
64 21/03/2014 178 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 2572
65 21/03/2014 194 MARIA ISABEL SALDIVAR REYES MEDICAMENTOS 25000 2821
66 06/03/2014 150 CELINDA SANTANDER CONTRERAS AHORRO VIVIENDA 80000 2175
67 24/03/2014 200 MARIA VIOLETA PARRA RAMOS AHORRO VIVIENDA 236000 3058
68 27/03/2014 204 YOVANNA DEL ROSARIO GUTIERREZ LAYANA AHORRO VIVIENDA 236000 3362
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Volver