Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 613 veces

APORTES MENSUALES MES MARZO 2015


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 03-03-2015 163 PABLA ALEJANDRA HIDALGO ALZAMORA BECA ARGENTINA 150000 2413
2 02-03-2015 152 VALERIA MABEL SILVA MARIQUEO TRASLADO 30000 2285
3 02-03-2015 182 MARISOL ALEJANDRA CORTES SEGOVIA SALUD 40000 2657
4 05-03-2015 195 ANGELINA ANDRADE CLARO TRASLADO 20000 2690
5 05-03-2015 196 ANGELICA FABIOLA ARAYA CORTES TRASLADO 50000 2693
6 05-03-2015 196 SERGIO MUÑOZ ARAYA TRASLADO 35000 2760
7 05-03-2015 197 LUZ ELIANA JIMENEZ CISTERNA TRASLADO 100000 2750
8 05-03-2015 198 ROSA PATRICIA PIZARRO CORTES NECESIDADES BASICAS 30000 2524
9 10-03-2015 165 ABEL ALEXIS VELIZ CASTILLO TRASLADO 35000 2574
10 10-03-2015 166 MARIA CRISTINA DIAZ OLIVAREZ TRASLADO 40000 5283
11 10-03-2015 167 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 2588
12 10-03-2015 168 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 2591
13 10-03-2015 169 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 2594
14 10-03-2015 170 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 2596
15 10-03-2015 171 FLORIDOR ANTONIO NEIRA RODRIGUEZ TRASLADO 30000 2599
16 10-03-2015 172 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 2600
17 10-03-2015 173 YASNA CAROLINA ALFARO MONARDEZ TRASLADO 15000 2601
18 10-03-2015 175 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 2603
19 10-03-2015 176 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 2605
20 10-03-2015 177 ELIANA FELISA GONZALEZ SEGOVIA TRASLADO 20000 2606
21 10-03-2015 178 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA TRASLADO 20000 2607
22 10-03-2015 179 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 2608
23 10-03-2015 180 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 2609
24 10-03-2015 181 AMADIEL DEL ROSARIO BRUNA SALAZAR TRASLADO 20000 2610
25 10-03-2015 190 FELIX LEONEL CORTES YAÑEZ MEDICAMENTOS 30000 2681
26 10-03-2015 186 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 2676
27 10-03-2015 193 ERASMO CAMPOS BUGUEÑO MEDICAMENTOS 30000 2684
28 10-03-2015 187 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 19000 2677
29 10-03-2015 183 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 2658
30 10-03-2015 184 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 2666
31 10-03-2015 185 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 2671
32 10-03-2015 188 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 2679
33 10-03-2015 189 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 40000 2680
34 10-03-2015 191 LEONTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES MEDICAMENTOS 30000 2682
35 10-03-2015 192 OVIDIO JOEL VALDES ARAYA MEDICAMENTOS 70000 2683
36 10-03-2015 194 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 32000 2685
37 16-03-2015 174 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO SALUD 25000 2602
38 16-03-2015 175 CLAUDIA EUGENIA SEGOVIA CAMPOS TRASLADO 25000 2889
39 16-03-2015 176 JORGE ALFARO CISTERNAS TRASLADO 40000 2876
40 16-03-2015 177 MIRNA DEL CARMEN COLLAO OLIVAREZ TRASLADO 35000 2874
41 16-03-2015 178 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 25000 2890
42 16-03-2015 179 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS TRASLADO 15000 2892
43 16-03-2015 180 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 20000 2981
44 16-03-2015 181 ALADINO ANTONIO MARIN SALUD 100000 2982
45 16-03-2015 182 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 2605
46 16-03-2015 183 YASNA CAROLINA ALFARO MONARDEZ TRASLADO 20000 2601
47 16-03-2015 184 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 2594
48 16-03-2015 185 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 2609
49 16-03-2015 186 OSCIEL FLORINDO RAMIREZ SANTANDER TRASLADO 15000 3048
50 16-03-2015 187 LUIS AMERICO CORTES OLIVARES NECESIDADES BASICAS 30000 3016
51 16-03-2015 188 MIGUEL DEL CARMEN VILLALOBOS BARRAZA MEDICAMENTOS 25000 3025
52 16-03-2015 189 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 25000 3024
53 18-03-2015 210 TERESA ROSARIO VELIZ PIZARRO SERVICIOS FUNERARIOS 40000 3072
54 18-03-2015 208 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 2927
55 18-03-2015 209 TERESA DEL ROSARIO RODRIGUEZ DIAZ MEDICAMENTOS 25000 2928
56 18-03-2015 206 NOLBERTO JESUS VILLALOBOS ARAYA TRASLADO 20000 2925
57 18-03-2015 207 MARIA OLGA JIMENEZ PIÑONES MEDICAMENTOS 60000 2926
58 24-03-2015 218 JOHANNA AMELIA BARRAZA HUERTA TRASLADO 30000 3364
59 24-03-2015 219 HERNAN PATRICIO JIMENEZ RAMIREZ SALUD 30000 3365
60 24-03-2015 220 GLORIA DEL ROSARIO CARVAJAL VICENCIO NECESIDADES BASICAS 50000 3429
61 24-03-2015 221 VIRGINIA ESPERANZA CORTES CORTES SALUD 60000 3437
62 24-03-2015 222 ALICIA DEL ROSARIO RAMOS ROBLES MEDICAMENTOS 70000 3438
63 26-03-2015 217 CARMEN VALERIA AGUILERA MONARDES NECESIDADES BASICAS 40000 3312
64 26-03-2015 204 JACQUELINE ESCARLATTE PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 25000 2891
65 26-03-2015 223 MARIA MAGDALENA SOLAR TIRADO TRASLADO 15000 3640
66 26-03-2015 224 FERNANDO ENRIQUE LEMUS TRASLADO 5000 3641
67 27-03-2015 228 JEREMIAS DOMINGO RIVERA ARAYA NECESIDADES BASICAS 150000 3706
68 27-03-2015 229 CAROLINA ANGEL MILLA NECESIDADES BASICAS 20000 3707
APORTES MENSUALES MES MARZO 2015
Volver