Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 2973 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 03/04/2014 212 FELISA DEL ROSARIO JOFRE CORTES SERVICIOS FUNERARIOS 20000 3324
2 09/04/2014 254 OLGA ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 19000 3684
3 09/04/2014 255 MARIA PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 15000 3685
4 09/04/2014 256 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 3686
5 09/04/2014 257 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 3687
6 09/04/2014 258 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 20000 3688
7 09/04/2014 231 TERESA MEZA MELLADO TRASLADO 15000 3659
8 09/04/2014 232 CYNTHIA SEGOVIA PASTENES TRASLADO 10000 3660
9 09/04/2014 233 MARCOS AVALOS CASTILLO MEDICAMENTOS 10000 3661
10 09/04/2014 234 JUAN CONTRERAS MALUENDA TRASLADO 15000 3662
11 09/04/2014 235 ROXANA COFRE OLIVARES TRASLADO 20000 3663
12 09/04/2014 236 DANIZA VELIZ ROJAS TRASLADO 10000 3664
13 09/04/2014 237 MANUEL COFRE CORTES MEDICAMENTOS 20000 3666
14 09/04/2014 238 ERICA ARAYA ARAYA EXAMEN MEDICO 30000 3667
15 09/04/2014 239 ANA VILLALOBOS VILLALOBOS EXAMEN MEDICO 10000 3668
16 09/04/2014 241 OSCIEL RAMIREZ SANTANDER TRASLADO 10000 3670
17 09/04/2014 242 ROGERS TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 3671
18 09/04/2014 244 PATRICIO ABDON ARAYA CASTILLO MEDICAMENTOS 25850 3673
19 09/04/2014 247 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 3676
20 09/04/2014 246 OLIVIA DE LAS MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 3675
21 09/04/2014 245 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 3674
22 09/04/2014 248 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000 3677
23 09/04/2014 264 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 20000 3703
24 09/04/2014 265 OLGA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 3774
25 09/04/2014 267 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 2784
26 09/04/2014 268 ERNA VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 3786
27 09/04/2014 269 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 3791
28 09/04/2014 270 HERNAN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 3793
29 09/04/2014 271 JOSE CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 3796
30 09/04/2014 272 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 3799
31 09/04/2014 273 OLGA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 3800
32 09/04/2014 274 JUAN ALMONACID LARA TRASLADO 20000 3801
33 09/04/2014 276 YARITZA TAPIA OSSANDON TRASLADO 15000 3839
34 09/04/2014 250 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 3679
35 09/04/2014 252 MARIA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 3682
36 09/04/2014 253 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 3683
37 09/04/2014 259 RAQUEL BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 10000 3689
38 09/04/2014 260 MARIANA RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 3690
39 09/04/2014 261 JOSE CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 3695
40 09/04/2014 262 JOSE JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 3696
41 09/04/2014 263 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 3702
42 09/04/2014 275 CARLOS ALVAREZ PALACIOS OPERACIÓN 150000 3817
43 09/04/2014 243 YOSELIA KARINA ARAYA PERINES AHORRO VIVIENDA 80000 3672
44 09/04/2014 240 OLGA LUCIA FARIAS VEGA EXAMEN MEDICO 35000 3669
45 09/04/2014 251 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 3681
46 09/04/2014 266 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 3776
47 09/04/2014 249 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 3678
48 09/04/2014 369 LADY BORQUEZ CASTILLO TRATAMIENTO MEDICO 150000 4027
49 10/04/2014 215 PAOLA LASTENIA TORRES MORALEDA AHORRO VIVIENDA 80000 3444
50 10/04/2014 229 MARGARITA ALEJANDRA CORTES AGUIRRE TRASLADO 25000 3464
51 10/04/2014 228 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 20000 3463
52 10/04/2014 227 GLADYS DEL ROSARIO CASTILLO CASTILLO EXAMEN MEDICO 40000 3461
53 10/04/2014 225 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 3460
54 10/04/2014 224 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 3459
55 10/04/2014 223 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 3457
56 10/04/2014 222 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 3456
57 10/04/2014 221 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 3455
58 10/04/2014 220 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 120000 2452
59 10/04/2014 219 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ARGENTINA 150000 3451
60 10/04/2014 214 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 140000 3442
61 10/04/2014 218 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 120000 3450
62 10/04/2014 217 ISIS MARIA ISHTAN SFEIR DURAN BECA ARGENTINA 100000 3447
63 10/04/2014 216 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 2446
64 14/04/2014 242 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 3671
65 17/04/2014 377 STHEPANIE PEREIRA CASTILLO BECA MUNICIPAL 100000 4192
66 17/04/2014 378 MARILYN GAJARDO BARRERA BECA MUNICIPAL 100000 4192
67 17/04/2014 379 VALERIA GARRIDO NAVEA BECA MUNICIPAL 100000 4192
68 17/04/2014 380 NICOL ARGANDOÑA MARIN BECA MUNICIPAL 100000 4192
69 17/04/2014 381 CLAUDIA TELLO TELLO BECA MUNICIPAL 100000 4192
70 17/04/2014 382 VALERIA PASTEN BUGUEÑO BECA MUNICIPAL 100000 4192
71 17/04/2014 383 HECTOR VICENCIO CONTRERAS BECA MUNICIPAL 100000 4192
72 17/04/2014 384 VALERIA ARAYA ROJAS BECA MUNICIPAL 100000 4192
73 17/04/2014 275 CARLOS ALVAREZ PALACIOS OPERACIÓN 150000 3817
74 21/04/2014 277 LEANDRO CARVAJAL TORREJON BECA MUNICIPAL 100000 3992
75 21/04/2014 278 CLAUDIA VENEGAS CAMPUSANO BECA MUNICIPAL 100000 3992
76 21/04/2014 279 INES CISTERNAS ANGEL BECA MUNICIPAL 100000 3992
77 21/04/2014 280 ALEXANDER MORGADO VALDERRAMA BECA MUNICIPAL 100000 3992
78 21/04/2014 281 FIAMA VELIZ ORDENES BECA MUNICIPAL 100000 3992
79 21/04/2014 282 LESLY VELIZ ORDENES BECA MUNICIPAL 100000 3992
80 21/04/2014 283 YERKO ANGEL ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 3992
81 21/04/2014 284 NATALI QUISPE VILLARROEL BECA MUNICIPAL 100000 3992
82 21/04/2014 285 FELIPE VILLALON CONTRERAS BECA MUNICIPAL 100000 3992
83 21/04/2014 286 CLAUDIO RIOS MICHEA BECA MUNICIPAL 100000 3992
84 21/04/2014 287 TATIANA GARATE GOMEZ BECA MUNICIPAL 100000 3992
85 21/04/2014 288 KAREN TAPIA TAPIA BECA MUNICIPAL 100000 3992
86 21/04/2014 289 MARIO CAAMAÑO JOFRE BECA MUNICIPAL 100000 3992
87 21/04/2014 290 ANDRES TAPIA ASTORGA BECA MUNICIPAL 100000 3992
88 21/04/2014 291 KAREN JAIME MORGADO BECA MUNICIPAL 100000 3992
89 21/04/2014 292 LESLIE MARTINEZ MICHEA BECA MUNICIPAL 100000 3992
90 21/04/2014 293 KAREN ECHEVERIA ASTORGA BECA MUNICIPAL 100000 3992
91 21/04/2014 294 ADIZZON SOTO CATALAN BECA MUNICIPAL 100000 3992
92 21/04/2014 295 CATALINA CASTILLO ROBLES BECA MUNICIPAL 100000 3992
93 21/04/2014 296 CYNTIA CARVAJAL NAVEA BECA MUNICIPAL 100000 3992
94 21/04/2014 297 KATHERINE LAYANA TOLEDO BECA MUNICIPAL 100000 3992
95 21/04/2014 298 CAROLINE ARRIAGADA RODRIGUEZ BECA MUNICIPAL 100000 3992
96 21/04/2014 299 YARITZA JOFRE LEDEZMA BECA MUNICIPAL 100000 3992
97 21/04/2014 300 CAMILA PINILLA PEREIRA BECA MUNICIPAL 100000 3992
98 21/04/2014 301 NAYADETH CORTES CASTILLO BECA MUNICIPAL 100000 3992
99 21/04/2014 302 FRANCISCO SOTO CATALAN BECA MUNICIPAL 100000 3992
100 21/04/2014 303 LESLY ARAYA OLIVARES BECA MUNICIPAL 100000 3992
101 21/04/2014 304 ALEJANDRO ARGANDOÑA MUÑOZ BECA MUNICIPAL 100000 3992
102 21/04/2014 305 ROBINSON DURAN CORTES BECA MUNICIPAL 100000 3992
103 21/04/2014 306 PERLA GUERRA ALVAREZ BECA MUNICIPAL 100000 3992
104 21/04/2014 307 FRANCISCA CATALDO ACUÑA BECA MUNICIPAL 100000 3992
105 21/04/2014 308 CARMEN ARAYA ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 3992
106 21/04/2014 309 YASNNINE ANGEL MILLA BECA MUNICIPAL 100000 3992
107 21/04/2014 310 DARKO RIVERA VEGA BECA MUNICIPAL 100000 3992
108 21/04/2014 311 CARLOS CASTILLO GALLARDO BECA MUNICIPAL 100000 3992
109 21/04/2014 312 CAMILA TORRES ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 3992
110 21/04/2014 313 VALESKA AGUILERA CARVAJAL BECA MUNICIPAL 100000 3992
111 21/04/2014 314 DIEGO TAPIA PAVEZ BECA MUNICIPAL 100000 3992
112 21/04/2014 315 BEATRIZ MALEBRAN ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 3992
113 21/04/2014 316 CAMILA ASTUDILLO VALENZUELA BECA MUNICIPAL 100000 3992
114 21/04/2014 317 MARIA PIZARRO SEGOVIA BECA MUNICIPAL 100000 3992
115 21/04/2014 318 CAMILA ALVAREZ ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 3992
116 21/04/2014 319 KIMBERLY MARDONES VARLETA BECA MUNICIPAL 100000 3992
117 21/04/2014 320 NICOLE VELIZ GANA BECA MUNICIPAL 100000 3992
118 21/04/2014 321 LUIS CASTILLO OLIVARES BECA MUNICIPAL 100000 3992
119 21/04/2014 322 NADIA FUENTES CORTES BECA MUNICIPAL 100000 3992
120 21/04/2014 323 GERARDO PIZARRO COFRE BECA MUNICIPAL 100000 3992
121 21/04/2014 324 JORDAN ZEPEDA AGUIRRE BECA MUNICIPAL 100000 3992
122 21/04/2014 325 ALEJANDRA MARIN ROJAS BECA MUNICIPAL 100000 3992
123 21/04/2014 326 GISLAINE ORTIZ JOFRE BECA MUNICIPAL 100000 3992
124 21/04/2014 327 MARIA NUÑEZ BARRAZA BECA MUNICIPAL 100000 3992
125 21/04/2014 328 SANDRA ALFARO RAMOS BECA MUNICIPAL 100000 4021
126 21/04/2014 329 IVANIA CAMPUSANO NUÑEZ BECA MUNICIPAL 100000 4021
127 21/04/2014 330 XIMENA ORDENES ALVAREZ BECA MUNICIPAL 100000 4021
128 21/04/2014 331 CYINTHYA VELIZ IRIARTE BECA MUNICIPAL 100000 4021
129 21/04/2014 332 DANIEL VELIZ IRIARTE BECA MUNICIPAL 100000 4021
130 21/04/2014 333 CONNY COLLADO DIAZ BECA MUNICIPAL 100000 4021
131 21/04/2014 334 DANILO SEGOVIA CONTRERAS BECA MUNICIPAL 100000 4021
132 21/04/2014 335 ROXANA ALVARADO BARRAZA BECA MUNICIPAL 100000 4021
133 21/04/2014 336 ALVARO ROJAS MUÑOZ BECA MUNICIPAL 100000 4021
134 21/04/2014 337 LUIS ROJAS JOFRE BECA MUNICIPAL 100000 4021
135 21/04/2014 338 NATALY JOFRE PASTEN BECA MUNICIPAL 100000 4021
136 21/04/2014 339 KARINA LAFERTE GODOY BECA MUNICIPAL 100000 4021
137 21/04/2014 340 VICTORIA AZUA CORTES BECA MUNICIPAL 100000 4021
138 21/04/2014 341 MARCO AZUA CORTES BECA MUNICIPAL 100000 4021
139 21/04/2014 342 MATIAS AZUA CORTES BECA MUNICIPAL 100000 4021
140 21/04/2014 343 MARIA GUERRERO CISTERNAS BECA MUNICIPAL 100000 4021
141 21/04/2014 344 FABIAN LARA MILLAS BECA MUNICIPAL 100000 4021
142 21/04/2014 345 GILBERTO VEGA BARRAZA BECA MUNICIPAL 100000 4021
143 21/04/2014 346 FELIPE LEYTON MIRANDA BECA MUNICIPAL 100000 4021
144 21/04/2014 347 MERY CORTES CAMPOS BECA MUNICIPAL 100000 4021
145 21/04/2014 348 BRIAN CORTES ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 4021
146 21/04/2014 349 DAVID CORTES ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 4021
147 21/04/2014 350 CAMILA RAMOS LEDEZMA BECA MUNICIPAL 100000 4021
148 21/04/2014 351 LENIER REYES VERGARA BECA MUNICIPAL 100000 4021
149 21/04/2014 352 STEFANY ECHEVERRIA BRUNA BECA MUNICIPAL 100000 4021
150 21/04/2014 353 DAVID COFRE NAVARRO BECA MUNICIPAL 100000 4021
151 21/04/2014 354 KAREN ROBLES ARAYA BECA MUNICIPAL 100000 4021
152 21/04/2014 355 MADELINE ARDILES ROJAS BECA MUNICIPAL 100000 4021
153 21/04/2014 356 JEAN DIAZ ONTRERAS BECA MUNICIPAL 100000 4021
154 21/04/2014 357 FERNANDO ARAYA BARRAZA BECA MUNICIPAL 100000 4021
155 21/04/2014 358 GISELLE ROJAS RIVERA BECA MUNICIPAL 100000 4021
156 21/04/2014 359 DANIELA GUTIERREZ GOMEZ BECA MUNICIPAL 100000 4021
157 21/04/2014 360 IGNACIO ZEPEDA AGUIRRE BECA MUNICIPAL 100000 4021
158 21/04/2014 361 PEDRO AVALOS ALVARADO BECA MUNICIPAL 100000 4021
159 21/04/2014 362 DIEGO VALENCIA ROJO BECA MUNICIPAL 100000 4021
160 21/04/2014 363 CARLOS ROJAS CARVAJAL BECA MUNICIPAL 100000 4021
161 21/04/2014 364 SCARLETT MURANDA PEREIRA BECA MUNICIPAL 100000 4021
162 22/04/2014 370 BORIS ALEJANDRO GUZMAN TAPIA MEDICAMENTOS 50000 4142
163 22/04/2014 371 CLARA ELENA ANGEL CASTILLO TRASLADO 15000 4143
164 22/04/2014 372 MARILIN MARCELA ARAYA ARAYA TRASLADO 40000 4180
165 22/04/2014 373 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 4181
166 22/04/2014 375 INGRID YOHANY FERNANDEZ PLAZA EXAMEN MEDICO 50000 4183
167 22/04/2014 376 YISEL ALEJANDRA SEGOVIA ARAYA TRASLADO 40000 4189
168 22/04/2014 381 JUAN CARLOS ARAYA BORQUEZ MEDICAMENTOS 30000 4193
169 22/04/2014 382 JUANA BENEDICTA GAMBOA PASTEN EXAMEN MEDICO 65000 4194
170 22/04/2014 385 OSCIEL FLORINDO RAMIREZ SANTANDER TRASLADO 10000 4195
171 22/04/2014 386 JOHANNA DEL ROSARIO FUENTES CORTES EXAMEN MEDICO 12000 4260
172 22/04/2014 387 YAMILA ISABEL JAIME ARANCIBIA TRASLADO 20000 4307
173 22/04/2014 388 ROSA IRIS MORALES CASTILLO TRASLADO 20000 4309
174 22/04/2014 389 MARIA MAGDALENA CANIHUANTE CANIHUANTE TRASLADO 15000 4311
175 22/04/2014 390 OLGA LUISA FARIAS VEGA MEDICAMENTOS 16000 4312
176 22/04/2014 391 SILVIA DEL CARMEN GALLEGUILLOS ARAYA MEDICAMENTOS 13000 4313
177 25/04/2014 409 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 140000 4562
178 25/04/2014 410 JOSHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 4563
179 25/04/2014 411 ISIS MARIA ISHTAN SFEIR BECA ARGENTINA 100000 4564
180 25/04/2014 412 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 120000 4565
181 25/04/2014 413 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ARGENTINA 150000 4566
182 25/04/2014 414 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 120000 4567
183 25/04/2014 415 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 4568
184 25/04/2014 416 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 4569
185 25/04/2014 417 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 4570
186 25/04/2014 418 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 4571
187 25/04/2014 419 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 4572
188 25/04/2014 420 MARIA VILMA GARAY MUÑOZ SERVICIOS FUNERARIOS 306000 4583
189 28/04/2014 392 YULY XIMENA ARAYA PEREZ EXAMEN MEDICO 15000 4362
190 28/04/2014 393 BRENDA NICOLE ARAYA ROJAS TRASLADO 40000 4372
191 28/04/2014 394 EVELYN MARJORIE PIZARRO DIAZ TRASLADO 35000 4373
192 28/04/2014 396 NOELFA ELIDE TAPIA MORGADO TRASLADO 20000 4375
193 28/04/2014 395 CARMEN CRISTINA ARAYA ROJAS TRASLADO 15000 4374
194 28/04/2014 397 PALMENIA DEL TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 20000 4376
195 28/04/2014 398 ANA MARIA TOLEDO TAPIA TRASLADO 25000 4377
196 28/04/2014 399 NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ARDILES TRASLADO 15000 4378
197 28/04/2014 400 MARIA TERESA FERNANDEZ VERGARA EXAMEN MEDICO 10000 4379
198 28/04/2014 401 AMERICA TRANSITO TAPIA ARAYA TRASLADO 15000 4380
199 28/04/2014 402 ALEJANDRO ANTONIO PIZARRO ADAROS EXAMEN MEDICO 23000 4381
200 28/04/2014 403 SANDRA ISABEL NARBONA ORDENES SERVICIOS FUNERARIOS 100000 4382
201 28/04/2014 404 ALEJANDRA CARMEN JIMENEZ SALAS TRASLADO 30000 4383
202 28/04/2014 405 ROSA ELVIRA MARQUEZ MORALEDA TRASLADO 30000 4488
203 28/04/2014 406 CARMEN CRISTINA ARAYA ROJAS TRASLADO 10000 4489
204 28/04/2014 407 UBERLINDA ISABEL CASTILLO CASTILLO TRASLADO 15000 4490
205 28/04/2014 408 MERY ARLETT LARA DIAZ BECA MUNICIPAL 200000 4491
206 29/04/2014 428 FLORIDOR ANTONIO NEIRA RODRIGUEZ TRASLADO 20000 4664
207 29/04/2014 426 MARIELA CRISTINA ASTORGA ADONES TRASLADO 25000 4663
208 29/04/2014 425 JUAN ALBERTO MILLA ADAOS TRASLADO 35000 4662
209 29/04/2014 429 JOSE ALIRO ROBLES ROJAS AHORRO VIVIENDA 80000 4682
210 29/04/2014 421 CLAUDIA EUGENIA SEGOVIA CAMPOS TRASLADO 25000 4589
211 29/04/2014 422 CARMEN CRISTINA ARAYA ROJAS TRASLADO 10000 4595
212 29/04/2014 423 INELDA DEL CARMEN BARRAZA BARRAZA TRASLADO 15000 4596
213 29/04/2014 424 ELSA MARINA FLORES CORTES SERVICIOS FUNERARIOS 80000 4597
Volver