Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 519 veces

APORTES MENSUALES MES ABRIL 2015


FECHA N° INFORME N° DE DECRETO NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE
1 07-04-2015 225 3642 EVELYN AMERICA ARAYA MONDACA TRASLADO 54000
2 07-04-2015 226 3643 ESTER DEL CARMEN GODOY ITURRA TRASLADO 12000
3 07-04-2015 230 3796 ALEJANDRA BORQUEZ BRAVO TRASLADO 30000
4 07-04-2015 231 3822 ANA CARMEN TOLEDO ARGANDOÑA TRASLADO 20000
5 07-04-2015 232 3893 ANTONELLA YARELLA ROBLES FLORES MEDICAMENTOS 12000
6 07-04-2015 233 3908 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 40000
7 07-04-2015 235 3909 OSCIEL FLORINDO RAMIREZ SANTANDER NECESIDADES BASICAS 90000
8 07-04-2015 236 3910 MIRNA DEL CARMEN COLLAO OLIVAREZ TRASLADO 23000
9 07-04-2015 245 3993 ELIZABETH VALDERRAMA CONTRERAS NECESIDADES BASICAS 90000
10 08-04-2015 280 4282 CARMEN SOLEDAD GONZALEZ GONZALEZ NECESIDADES BASICAS 80000
11 08-04-2015 240 3967 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 150000
12 08-04-2015 243 3970 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 150000
13 08-04-2015 246 4002 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000
14 08-04-2015 247 4003 EMMANUEL MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000
15 09-04-2015 289 4325 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 25000
16 09-04-2015 290 4326 MANUEL ALEXIS BRICEÑO OLIVARES SERVICIOS FUNERARIOS 100000
17 10-04-2015 293 4430 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO TRASLADO 60000
18 10-04-2015 238 3965 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000
19 13-04-2015 237 3964 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000
20 15-04-2015 291 4356 GRACIELA AURORA PASTEN ROJAS TRASLADO 20000
21 15-04-2015 249 4135 JUAN MANUEL MUÑOZ CISTERNAS TRASLADO 100000
22 15-04-2015 252 4139 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 40000
23 15-04-2015 253 4140 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 32000
24 15-04-2015 254 4141 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000
25 15-04-2015 255 4142 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 19000
26 15-04-2015 256 4143 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000
27 15-04-2015 257 4144 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000
28 15-04-2015 258 4145 FELIX LEONEL CORTES YAÑEZ MEDICAMENTOS 30000
29 15-04-2015 259 4146 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000
30 15-04-2015 260 4147 ERASMO CAMPOS BUGUEÑO MEDICAMENTOS 30000
31 15-04-2015 261 4148 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000
32 15-04-2015 263 4153 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 40000
33 15-04-2015 264 4157 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 25000
34 15-04-2015 287 4300 ROSA ELENA CORTES LABARCA SALUD 20000
35 15-04-2015 241 3968 ISIS MARIA ISHTAR SFEIR DURAN BECA ARGENTINA 150000
36 16-04-2015 306 4697 ROSA MARIA CORTES PASTEN SALUD 80000
37 17-04-2015 297 4543 JUANA LUISA VIELMA PIZARRO SALUD 100000
38 17-04-2015 298 4544 JEANETTE MAGDALENA CUELLO PLAZA TRASLADO 30000
39 17-04-2015 302 4556 MIRZA MARIA TORRES TORRES SALUD 20000
40 17-04-2015 303 4554 ELENA MARGARITA MARIN ARDILES SALUD 50000
41 20-04-2015 292 4424 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000
42 20-04-2015 289 4295 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000
43 20-04-2015 285 4297 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000
44 20-04-2015 286 4298 OVIDIO JOEL VALDES ARAYA MEDICAMENTOS 70000
45 20-04-2015 281 4284 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000
46 20-04-2015 282 4285 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000
47 20-04-2015 283 4287 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000
48 20-04-2015 276 4273 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000
49 20-04-2015 277 4274 MARIA CRISTINA DIAZ OLIVAREZ TRASLADO 40000
50 20-04-2015 278 4276 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000
51 20-04-2015 279 4277 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000
52 20-04-2015 272 4215 YASNA CAROLINA ALFARO MONARDEZ TRASLADO 20000
53 20-04-2015 273 4246 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000
54 20-04-2015 274 4263 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000
55 20-04-2015 275 4272 ESTER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000
56 20-04-2015 265 4160 AMADIEL DEL ROSARIO BRUNA SALAZAR TRASLADO 20000
57 20-04-2015 266 4161 FLORIDOR ANTONIO NEIRA RODRIGUEZ TRASLADO 30000
58 20-04-2015 267 4162 ABEL ALEXIS VELIZ CASTILLO TRASLADO 35000
59 20-04-2015 268 4163 SONIA ESPERANZA PASTEN CORTES MEDICAMENTOS 40000
60 20-04-2015 269 4179 MARISOL EUGUENIA PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 30000
61 20-04-2015 270 4189 NOLBERTO JESUS VILLALOBOS ARAYA TRASLADO 20000
62 20-04-2015 271 4197 ELIANA FELISA GONZALEZ SEGOVIA TRASLADO 20000
63 20-04-2015 248 4134 YOSELIN MACARENA GODOY GUZMAN NECESIDADES BASICAS 20000
64 20-04-2015 251 4137 LEONTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES MEDICAMENTOS 30000
65 20-04-2015 250 4136 OLGA LUCIA FARIAS VEGA SALUD 30000
66 20-04-2015 295 4440 ELVIRA ROSA GALLARDO SALUD 25000
67 20-04-2015 294 4436 UBERLINDA ISABEL CASTILLO CASTILLO TRASLADO 20000
68 20-04-2015 227 3703 BENILDA SEURA TAPIA SERVICIOS FUNERARIOS 206000
69 20-04-2015 288 4302 ELVIRA LEON CORTES MEDICAMENTOS 30000
70 20-04-2015 262 4149 VALENTIN DE LOS SANTOS ROBLES ROBLES MEDICAMENTOS 30000
71 20-04-2015 296 4448 AURELIA DE JESUS FLORES ROJAS TRASLADO 30000
72 20-04-2015 322 4890 FABIOLA ALEJANDRA CORTES MUÑOZ NECESIDADES BASICAS 200000
73 20-04-2015 308 4733 ROMINA FABIOLA JOFRE ARAYA NECESIDADES BASICAS 25000
74 20-04-2015 311 4779 LLENY LLANIXZA ALVAREZ GONZALEZ SALUD 30000
75 22-04-2015 307 4710 FERNANDO ENRIQUE LEMUS TRASLADO 10000
76 22-04-2015 300 4551 YESENIA NICOLE CONTRERAS GONZALEZ TRASLADO 20000
77 22-04-2015 304 4633 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000
78 22-04-2015 305 4634 MARIA OLGA JIMENEZ PIÑONES MEDICAMENTOS 60000
79 22-04-2015 299 4546 JOSE DAVID CASTILLO GONZALEZ TRASLADO 50000
80 27-04-2015 295 4440 ELVIRA ROSA GALLARDO MEDICAMENTOS 25000
81 27-04-2015 323 4914 LIGIA XIMENA ROJAS ARAYA SALUD 35000
82 27-04-2015 320 4829 ALEJANDRA MARISOL VERGARA CASTILLO NECESIDADES BASICAS 70000
83 27-04-2015 319 4822 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000
84 27-04-2015 321 4833 PAOLA KARINA TORO CONTRERAS TRASLADO 15000
85 27-04-2015 318 4810 EMMANUEL MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000
86 27-04-2015 317 4809 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000
87 27-04-2015 316 4808 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000
88 27-04-2015 315 4806 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 150000
89 27-04-2015 314 4804 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 150000
90 27-04-2015 313 4803 ISIS MARIA ISHTAR SFEIR DURAN BECA ARGENTINA 150000
91 27-04-2015 312 4800 JOCHUA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000
92 27-04-2015 310 4737 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 150000
APORTES MENSUALES MES ABRIL 2015
Volver