Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 747 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 14/05/2014 438 MICHEL JESUS LOPEZ CORTES SERVICIOS FUNERARIOS 200000 4962
2 14/05/2014 437 CARMEN GLORIA CUELLO ARANCIBIA EXAMEN MEDICO 10000 4939
3 14/05/2014 436 AMERICA TRANSITO TAPIA ARAYA TRASLADO 10000 4937
4 14/05/2014 435 ANA MARIA PIZARRO BORQUEZ NECESIDADES BASICAS 50000 4936
5 14/05/2014 434 JAVERA ISABEL ARANCIBIA CORTES EXAMEN MEDICO 74000 4844
6 14/05/2014 433 ALEJANDRINA DEL ROSARIO CORTES TRASLADO 15000 4843
7 14/05/2014 432 MARIA PAOLA ROJAS CAMPOS EXAMEN MEDICO 30000 4842
8 14/05/2014 439 JOSE CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 5048
9 14/05/2014 440 JOSE JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 5049
10 14/05/2014 441 MARIA CAMPUSANO MUNDACA TRASLADO 20000 5051
11 14/05/2014 442 NOEMA CORTES VEGA TRASLADO 25000 5052
12 14/05/2014 443 SYLVIA MONDACA JOFRE TRASLADO 20000 5053
13 14/05/2014 444 OLGA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 5054
14 14/05/2014 445 EGOVIUDA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 5055
15 14/05/2014 446 EMA VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 5056
16 14/05/2014 447 RAMON LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 5058
17 14/05/2014 449 JOSE ARTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 5060
18 14/05/2014 450 JUAN ALMONACID LARA TRASLADO 20000 5061
19 14/05/2014 452 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 5063
20 14/05/2014 451 JORGE MILLA CORTES TRASLADO 25000 5062
21 14/05/2014 453 OLGA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 5064
22 14/05/2014 454 ROXANA COFRE OLIVARES TRASLADO 20000 5065
23 14/05/2014 455 ISRAEL PIZARRO MARDONES TRASLADO 50000 5067
24 14/05/2014 457 NANCY CORTES ORQUERA EXAMEN MEDICO 12500 5069
25 14/05/2014 458 MARCOS AVALOS CASTILLO MEDICAMENTOS 10000 5094
26 14/05/2014 459 GILDA CASTILLO CORTES EXAMEN MEDICO 15000 5095
27 14/05/2014 460 PASCUALA OPORTO PALACIOS EXAMEN MEDICO 35000 5096
28 14/05/2014 456 SANDRA ESCOBAR VELIZ EXAMEN MEDICO 20000 5201
29 14/05/2014 448 HERNAN MUŅOZ MERY TRASLADO 20000 5059
30 14/05/2014 463 JUANA ARAYA ELGUEDA TRASLADO 50000 5202
31 14/05/2014 464 CECILIA ARAYA VEGA TRASLADO 35000 5204
32 14/05/2014 466 JESSICA CORTES BORQUEZ MATERIAL DE CONSTRUCCION 200000 5207
33 14/05/2014 465 LUIS ORLANDO GOMEZ EXAMEN MEDICO 14000 5206
34 14/05/2014 467 FABIOLA RIVERA RIVERA MEDICAMENTOS 18990 5208
35 14/05/2014 468 OLIVIA ALFARO ROBLES SERVICIOS FUNERARIOS 80000 5209
36 30/05/2014 481 CATERIN YONEY LEDEZMA SALUD (COMPRA DE PAŅALES) 20000 5472
37 30/05/2014 480 ALEJANDRA MARISOL VERGARA CASTILLO NECESIDADES BASICAS 80000 5471
38 30/05/2014 479 BERTA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS SALUD 30000 5496
39 30/05/2014 478 MARIA ALICIA ARANCIBIA PIZARRO TRASLADO 28000 5467
40 30/05/2014 477 ROSA ELVIRA CASTILLO VEGA EXAMEN MEDICO 71630 5466
41 30/05/2014 474 CAROLINA FABIOLA ALFARO PIZARRO TRASLADO 14000 5463
42 30/05/2014 476 JOSE DAVID CASTILLO GONZALEZ TRASLADO 15000 5465
43 30/05/2014 475 YAZNA PILAR MUŅOZ GOMEZ MEDICAMENTOS 40000 5464
44 30/05/2014 472 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000 5460
45 30/05/2014 473 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 5462
46 30/05/2014 513 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 140000 5559
47 30/05/2014 512 MARIA BERNARDA AHUMADA ADAOS TRASLADO 12000 5558
48 30/05/2014 530 MARIA DEL PILAR CORTES MIRANDA TRASLADO 25000 5720
49 30/05/2014 531 JEANETTE CARMEN JARA MUŅOZ EXAMEN MEDICO 30000 5721
50 30/05/2014 532 YARITZA ISABEL TAPIA OSANDON TRASLADO 20000 5722
51 30/05/2014 553 ERNNIE COSTEŅA ADONES EXAMEN MEDICO 25000 5742
52 30/05/2014 529 CLAUDIO DEL ROSARIO GALLEGUILLOS RAMIREZ TRASLADO 40000 5719
53 30/05/2014 528 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 20000 5718
54 30/05/2014 527 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 5717
55 30/05/2014 511 HECTOR MARINO COROSEO COROSEO TRASLADO 10000 5557
56 30/05/2014 510 PALMENIA DEL TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 20000 5556
57 30/05/2014 509 JACQUELINE ESCARLATTE PEŅAILILLO TRASLADO 10000 5555
58 30/05/2014 508 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 20000 5554
59 30/05/2014 507 JUANA IVONNE CONTRERAS MALUENDA TRASLADO 20000 5553
60 30/05/2014 506 MARIA EUGENIA BARRAZA GAMBOA SALUD 25000 5552
61 30/05/2014 505 CAMILA MACARENA PALACIOS MONRROY SALUD 15000 5523
62 30/05/2014 504 ELIZABETH CARMEN CORTES BRAVO TRASLADO 25000 5512
63 30/05/2014 503 ROSA ELENA CORTES LABARCA TRASLADO 25000 5510
64 30/05/2014 523 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 5576
65 30/05/2014 522 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 5575
66 30/05/2014 521 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 5575
67 30/05/2014 520 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 5573
68 30/05/2014 519 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 5566
69 30/05/2014 518 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 120000 5565
70 30/05/2014 517 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ARGENTINA 150000 5564
71 30/05/2014 516 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 120000 5563
72 30/05/2014 515 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 100000 5561
73 30/05/2014 514 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 5560
74 30/05/2014 501 MAGALY ANTONIA GAMBOA PASTEN MEDICAMENTOS 16000 5508
75 30/05/2014 500 CLAUDIO ULISES GOMEZ LAYANA MEDICAMENTOS 24000 5505
76 30/05/2014 499 YASNA PATRICIA ONOSTECA ARAYA MEDICAMENTOS 13990 5504
77 30/05/2014 498 BORIS ALEJANDRO GUZMAN TAPIA MEDICAMENTOS 50000 5499
78 30/05/2014 497 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 5498
79 30/05/2014 496 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 10000 5497
80 30/05/2014 495 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 20000 5492
81 30/05/2014 494 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 5491
82 30/05/2014 493 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 5490
83 30/05/2014 492 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 15000 5489
84 30/05/2014 491 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 5488
85 30/05/2014 490 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 5487
86 30/05/2014 489 MARIA ANGELICA MUŅOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 5486
87 30/05/2014 488 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 5482
88 30/05/2014 487 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 5480
89 30/05/2014 486 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 5479
90 30/05/2014 485 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000 5478
91 30/05/2014 484 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 5477
92 30/05/2014 483 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 5475
93 30/05/2014 482 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA ROMERO MEDICAMENTOS 22000 5474

APORTES SOCIALES

Volver