Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 580 veces

APORTES SOCIALES MES MAYO 2015


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 08-05-2015 369 NANCY JEANETTE CORTES ORQUERA NECESIDADES BASICAS 20000 5186
2 12-05-2015 354 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 40000 5151
3 12-05-2015 362 ELVIRA LEON CORTES TRASLADO 30000 5168
4 12-05-2015 347 ELIANA FELISA GONZALEZ SEGOVIA TRASLADO 20000 5114
5 12-05-2015 360 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 40000 5166
6 12-05-2015 365 OVIDIO JOEL VALDES ARAYA MEDICAMENTOS 70000 5173
7 12-05-2015 371 JUSTA MARCELA JARA SEGOVIA TRASLADO 30000 5238
8 12-05-2015 328 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 5085
9 12-05-2015 336 NOLBERTO JESUS VILLALOBOS ARAYA TRASLADO 20000 5097
10 12-05-2015 357 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 5158
11 12-05-2015 334 FLORIDOR ANTONIO NEIRA RODRIGUEZ TRASLADO 30000 5095
12 12-05-2015 329 AMADIEL DEL ROSARIO BRUNA SALAZAR TRASLADO 20000 5088
13 12-05-2015 373 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 5286
14 12-05-2015 374 ANGELICA FABIOLA ARAYA CORTES MEDICAMENTOS 80000 5307
15 12-05-2015 372 ROMEO ARTURO DELGADO BARRAZA TRASLADO 15000 5253
16 12-05-2015 370 CARMEN VALERIA AGUILERA MONARDES MEDICAMENTOS 30000 5223
17 12-05-2015 380 ELIZABETH CARMEN CORTES BRAVO TRASLADO 25000 5430
18 12-05-2015 379 ISABEL AGUILERA RODRIGUEZ NECESIDADES BASICAS 40000 5429
19 12-05-2015 378 MARIA BERNARDA AHUMADA ADAOS TRASLADO 15000 5401
20 12-05-2015 381 GLORIA GRESIA ROJAS RIVERA MEDICAMENTOS 35000 5453
21 12-05-2015 309 MARIA MAGDALENA MONARDES ARAYA SALUD 25000 4776
22 12-05-2015 383 MARIA DEL ROSARIO VALDIVIA ABRIGO SALUD 30000 5458
23 12-05-2015 382 NURY JESUS COLLAO CONTRERAS TRASLADO 10000 5457
24 12-05-2015 377 CATERIN VALESKA PASTENES VERGARA NECESIDADES BASICAS 40000 5321
25 12-05-2015 368 VALENTIN DE LOS SANTOS ROBLES ROBLES MEDICAMENTOS 30000 5176
26 13-05-2015 367 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 5175
27 13-05-2015 349 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000 5124
28 13-05-2015 348 YAZNA CAROLINA ALFARO MONARDEZ TRASLADO 20000 5116
29 13-05-2015 346 MARIA CRISTINA DIAZ OLIVAREZ TRASLADO 40000 5113
30 13-05-2015 345 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 5112
31 13-05-2015 344 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 5111
32 13-05-2015 343 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 5110
33 13-05-2015 340 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 5103
34 13-05-2015 339 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 5102
35 13-05-2015 338 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 5100
36 13-05-2015 337 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 5099
37 13-05-2015 335 ABEL ALEXIS VELIZ CASTILLO TRASLADO 35000 5096
38 13-05-2015 333 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 5094
39 13-05-2015 332 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 5093
40 13-05-2015 331 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 5092
41 13-05-2015 326 CRISTINA CARMEN GALLARDO VERGARA SALUD 10000 5081
42 15-05-2015 390 PALMENIA DEL CARMEN PIZARRO TAPIA SALUD 200000 5573
43 15-05-2015 389 INGRID ELENA CORTES CORTES TRASLADO 15000 5571
44 15-05-2015 386 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MDICAMENTOS 32000 5512
45 15-05-2015 387 MARIA MAGDALENA CASTILLO ALFARO MEDICAMENTOS 20000 5513
46 15-05-2015 385 FERNANDO ENRIQUE LEMUS TRASLADO 15000 5509
47 15-05-2015 384 FLAVIA ROJO CABRERA SALUD 10000 5501
48 15-05-2015 388 JACQUELINE ANTONIA AGUILERA HERRERA NECESIDADES BASICAS 25000 5519
49 15-05-2015 392 TAMARA MARGARITA CORTES JOFRE TRASLADO 30000 5683
50 15-05-2015 393 OSCIEL FLORINDO RAMIREZ SANTANDER TRASLADO 10000 5685
51 25-05-2015 406 ANA CARMEN TOLEDO ARGANDOŅA TRASLADO 20000 5845
52 25-05-2015 407 BERTINA DEL ROSARIO CONTRERAS GODOY MEDICAMENTOS 30000 5846
53 25-05-2015 408 ANTONELLA YARELLA ROBLES FLORES MEDICAMENTOS 12000 5847
54 25-05-2015 409 KATERINE VIRGINIA LEDEZMA BUGUEŅO MEDICAMENTOS 13000 5852
55 25-05-2015 395 BETZABE CARMEN CASTILLO CASTILLO MEDICAMENTOS 20000 5739
56 25-05-2015 400 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 150000 5767
57 25-05-2015 417 PEDRO ABEL BARRAZA BARRAZA SERVICIOS FUNERARIOS 65000 5937
58 25-05-2015 416 MARIELA CRISTINA ASTORGA ADONES TRASLADO 25000 5936
59 25-05-2015 414 TAMARA MARGARITA CORTES JOFRE SALUD 40000 5924
60 25-05-2015 413 CLEMENTINA DEL ROSARIO CORTES JIMENEZ SALUD 30000 5920
61 25-05-2015 412 MARIA FLORES CHACANA SALUD 50000 5919
62 25-05-2015 411 JULIA DEL PILAR MAYA VALDERRAMA SALUD 50000 5918
63 25-05-2015 410 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES NECESIDADES BASICAS 40000 5891
64 25-05-2015 415 MONICA JANET DIAZ VELIZ TRASLADO 50000 5933
65 25-05-2015 403 EMMANUEL MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 5776
66 25-05-2015 404 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 5777
67 25-05-2015 402 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 5775
68 25-05-2015 401 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 5768
69 25-05-2015 399 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 150000 5765
70 25-05-2015 398 ISIS MARIA ISHTAR SFEIR DURAN BECA ARGENTINA 150000 5764
71 25-05-2015 397 JOCHUA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 5760
72 27-05-2015 396 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 5758
73 27-05-2015 391 JUANA LORENA CASTILLO CASTILLO SALUD 40000 5574
74 27-05-2015 418 MARTA ISABEL CORTES CORTES TRASLADO 15000 6042
75 27-05-2015 419 AL 444 BECAS MUNICIPALES BECA MUNICIPAL 2700000 6043
76 28-05-2015 394 ELVIRA ROSA GALLARDO MEDICAMENTOS 25000 5737
77 28-05-2015 405 CAROLA NINETTE PASTEN PASTEN SALUD 70000 5800
78 28-05-2015 445 ORFELINDA CARMEN CASTILLO ARANCIBIA NECESIDADES BASICAS 70000 6077
79 28-05-2015 447 JOEL DEL TRANSITO MUŅOZ MUŅOZ TRASLADO 30000 6080
80 28-05-2015 446 PATRICIA ALEJANDRA MICHEA MICHEA TRASLADO 30000 6079
APORTES SOCIALES MES MAYO 2015
Volver