Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 680 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME DECRETO NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE
1 02-06-2014 526 5636 GABRIELA ESTER VEGA CASTILLO TRASLADO 50000
2 02-06-2014 525 5635 MARIBEL ANGELICA ARAYA PIÑONES SALUD 100000
3 02-06-2014 524 5634 FELIX LEONEL CORTES YAÑEZ MEDICAMENTOS 30000
4 02-06-2014 502 5509 MARIA CRISTINA GOMEZ ROJAS SALUD 27000
5 05-06-2014 488 5482 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000
6 05-06-2014 483 5475 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000
7 05-06-2014 534 5813 MARIA ELENA CORTES CORTES TRASLADO 15000
8 05-06-2014 535 5845 CYNTHIA CARMEN SEGOVIA PÁSTENES EXAMEN MEDICO 400000
9 05-06-2014 508 5554 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 20000
10 05-06-2014 509 5555 JACQUELINE ESCARLATTE PEÑAILILLO TRASLADO 10000
11 05-06-2014 527 5717 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000
12 11-06-2014 540 6035 JULIA LILIANA MUÑOZ GOMEZ EXAMEN MEDICO 80000
13 11-06-2014 539 6034 JULIA PROSPERA HERRERA GOMEZ SALUD 15500
14 11-06-2014 538 6033 JUAN MANUEL MUÑOZ CISTERNA TRASLADO 30000
15 11-06-2014 537 6032 SUSANA ANDREA ARAYA CASTRO EXAMEN MEDICO 20000
16 11-06-2014 536 5990 HADA VIRGINIA GAMBOA MARDONES EXAMEN MEDICO 80000
17 11-06-2014 5940 SERGIO VELASQUEZ RESTITUCION DE FONDOS 10380
18 13-06-2014 573 6131 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000
19 13-06-2014 574 6132 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000
20 13-06-2014 575 6133 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000
21 13-06-2014 576 6134 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000
22 13-06-2014 563 6120 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000
23 13-06-2014 568 6125 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000
24 13-06-2014 571 6128 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000
25 13-06-2014 572 6129 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000
26 13-06-2014 581 6202 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 45000
27 13-06-2014 580 6201 JEANET SUSANA GAMBOA ROJAS TRASLADO 25000
28 13-06-2014 560 6117 MAGALY ANTONIA GAMBOA PASTEN MEDICAMENTOS 16000
29 13-06-2014 559 6116 CLAUDIO ULISES GOMEZ LAYANA MEDICAMENTOS 24000
30 13-06-2014 558 6115 YASNA PATRICIA ONOSTECA ARAYA MEDICAMENTOS 13990
31 13-06-2014 557 6114 BORIS ALEJANDRO GUZMAN TAPIA MEDICAMENTOS 50000
32 13-06-2014 567 6124 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000
33 13-06-2014 566 6123 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000
34 13-06-2014 565 6122 NOEMA DE CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000
35 13-06-2014 561 6118 BERTA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS MEDICAMENTOS 30000
36 13-06-2014 562 6119 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000
37 13-06-2014 545 6096 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000
38 13-06-2014 543 6098 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000
39 13-06-2014 544 6099 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000
40 13-06-2014 545 6100 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000
41 13-06-2014 547 6102 VILATIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000
42 13-06-2014 546 6101 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 20000
43 13-06-2014 548 6103 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000
44 13-06-2014 549 6104 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000
45 13-06-2014 550 6105 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000
46 13-06-2014 551 6106 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000
47 13-06-2014 552 6107 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000
48 13-06-2014 553 6108 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000
49 13-06-2014 569 6126 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000
50 13-06-2014 564 6121 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000
51 13-06-2014 554 6109 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 20000
52 13-06-2014 555 6111 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 10000
53 13-06-2014 556 6113 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000
54 13-06-2014 557 6135 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000
55 13-06-2014 578 6138 PALMENIA CARMEN LOPEZ HERRERA SALUD 75000
56 19-06-2014 585 6220 PAOLA ALEJANDRA ANGEL GONZALEZ MEDICAMENTOS 35700
57 19-06-2014 584 6214 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ SALUD 9900
58 19-06-2014 583 6212 NOELFA ELIDE TAPIA MORGADO TRASLADO 20000
59 19-09-2014 582 6211 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000
60 19-06-2014 466 6221 NANCY VERONICA YAÑEZ NECESIDADES BASICAS 69000
61 19-06-2014 587 6227 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 140000
62 19-06-2014 586 6228 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000
63 19-06-2014 589 6229 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 100000
64 19-06-2014 590 6240 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 120000
65 19-06-2014 591 6241 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ARGENTINA 150000
66 19-06-2014 598 6281 ALEJANDRA CARMEN JIMENEZ SOLAR TRASLADO 30000
67 19-06-2014 597 6251 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000
68 19-06-2014 596 6250 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000
69 19-06-2014 595 6249 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000
70 19-06-2014 594 6248 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000
71 19-06-2014 593 6246 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000
72 19-06-2014 592 6242 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 120000
73 23-06-2014 603 6392 LAURA TRANSITO CAMPUSANO BARRAZA TRASLADO 40000
74 23-06-2014 605 6395 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 20000
75 23-06-2014 604 6394 JUAN CARLOS ARAYA BORQUEZ TRASLADO 80000
76 23-06-2014 601 6382 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000
77 23-06-2014 600 6380 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000
78 23-06-2014 599 6354 ANGELICA HORTENCIA JIMENEZ ROJAS SALUD 100000
79 24-06-2014 618 6591 IDALIA DEL ROSARIO MONRROY CASTELLANO NECESIDADES BASICAS 100000
80 24-06-2014 615 6497 VICTOR MANUEL TOLEDO ARAYA TRASLADO 35000
81 24-06-2014 607 6425 LETICIA ISABEL ARAYA ARAYA TRASLADO 10000
82 24-06-2014 608 6426 MARIO RAUL FUENTES LEDEZMA TRASLADO 10000
83 24-06-2014 609 6427 NOLBERTO JESUS VILLALOBOS ARAYA TRASLADO 20000
84 24-06-2014 606 6424 AMELIA DEL CARMEN FARIAS AGUIRRE MEDICAMENTOS 40000
85 24-06-2014 610 6431 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000
86 24-06-2014 611 6432 MARIA ISABEL SALDIVAR REYES TRASLADO 25000
87 24-06-2014 612 6433 YENNIFER MERCEDES CARVAJAL CARVAJAL SALUD 100000
88 24-06-2014 613 6434 MARCELA FABIOLA LUNA DIAZ TRASLADO 20000
89 24-06-2014 614 6443 YASNA ISABEL ABARCA MILLA SALUD 80000
90 24-06-2014 616 6516 JUANA IVONNE CONTRERAS MALUENDA TRASLADO 25000
91 26-06-2014 617 6582 GILDA CARMEN VELASQUEZ SERVICIOS FUNERARIOS 500000
92 27-06-2014 621 6626 KATHERINE IVANKA MILLON FARIAS TRASLADO 10000
93 27-06-2014 620 6621 YISEL ALEJANDRA SEGOVIA ARAYA TRASLADO 15000
94 27-06-2014 619 6620 DANIZA ISABEL VELIZ ROJAS TRASLADO 20000
95 27-06-2014 623 6633 ELIZABETH CARMEN CORTES BRAVO TRASLADO 25000
96 27-06-2014 622 6630 IVAN MANUEL MICHEA PASTEN EXAMEN MEDICO 80000
97 27-06-2014 599 6354 ANGELICA HORTENCIA JIMENEZ ROJAS SALUD 100000

 APORTES SOCIALES

Volver