Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 897 veces

Aportes Sociales mensuales


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 02-07-2013 887 RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ MEDICAMENTOS 15000 6600
2 11-07-2013 876 XIMENA CARMEN GONZALEZ ESCOBAR MEDICAMENTOS 30000 6586
3 11-07-2013 878 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 30000 6588
4 11-07-2013 879 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 31000 6589
5 11-07-2013 880 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 35000 6591
6 11-07-2013 881 OLGA ISABEL ANGEL MARDONES MEDICAMENTOS 30000 6592
7 11-07-2013 882 ELENA ISABEL ARAYA PIZARRO MEDICAMENTOS 30000 6593
8 11-07-2013 883 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 50000 6596
9 11-07-2013 884 GIMENA MARGOT ALFARO ARAYA MEDICAMENTOS 18000 6597
10 11-07-2013 885 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 27000 6598
11 11-07-2013 886 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS MEDICAMENTOS 30000 6599
12 11-07-2013 888 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 6601
13 11-07-2013 889 ROSARIO DEL CARMEN VEGA MUÑOZ MEDICAMENTOS 10000 6602
14 11-07-2013 891 RAQUEL DEL ROSARIO BRAVO GONZALEZ MEDICAMENTOS 20000 6605
15 11-07-2013 893 JORGE LECAROS MARIN MEDICAMENTOS 20000 6607
16 11-07-2013 894 HONORINA DEL CARMEN ARAYA LOPEZ MEDICAMENTOS 25000 6608
17 11-07-2013 895 MARIA LUZBELINDA VELIZ ORTIZ MEDICAMENTOS 20000 6609
18 11-07-2013 896 EXEQUIEL ALBERTO TOLEDO GALLARDO MEDICAMENTOS 15000 6610
19 11-07-2013 897 JUAN FRANCISCO ORO CACERES MEDICAMENTOS 30000 6612
20 11-07-2013 898 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 50000 6613
21 11-07-2013 899 JOSEPH JOHANNY BUGUEÑO HUERTA MEDICAMENTOS 22000 6614
22 11-07-2013 900 MANUEL JESUS AVALOS AVALOS MEDICAMENTOS 22000 6615
23 11-07-2013 901 JOHANNA MASSIEL CASTILLO GONZALEZ MEDICAMENTOS 60000 6617
24 11-07-2013 902 FERNANDA PATRICIA MOSMAN FIGUEROA MEDICAMENTOS 30000 6618
25 11-07-2013 903 MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CIFUENTES MEDICAMENTOS 20000 6619
26 11-07-2013 905 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 29000 6621
27 11-07-2013 906 RUTH MARIA ESPINOSA CORTES MEDICAMENTOS 11500 6622
28 11-07-2013 907 VIVIANA CRISTINA SEGOVIA OLIVARES MEDICAMENTOS 30000 6623
29 11-07-2013 908 MARIA BEATRIZ PIZARRO CORTES MEDICAMENTOS 30000 6624
30 11-07-2013 909 ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ LEDEZMA MEDICAMENTOS 17000 6625
31 11-07-2013 910 CAROLINA ALEJANDRA SEGURA LOPEZ MEDICAMENTOS 32500 6626
32 11-07-2013 912 MARITZA ESTER ROBLES ROMAN MEDICAMENTOS 30000 6628
33 11-07-2013 913 YASNA PATRICIA AROSTICA ARAYA MEDICAMENTOS 20000 6629
34 03-07-2013 835 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 30000 6491
35 08-07-2013 826 LIZETY ROSARIO CORTES ALFARO TRASLADO 39000 6312
36 11-07-2013 838 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES TRASLADO 60000 6548
37 11-07-2013 839 DAVID DEL TRANSITO CORTES ARAYA TRASLADO 30000 6550
38 11-07-2013 840 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 30000 6551
39 11-07-2013 842 YARELA JEANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 6553
40 02-07-2013 845 ALFREDO HERMAN ARAYA CARVAJAL TRASLADO 50000 6556
41 11-07-2013 846 IRIS BRICEÑO MORALES TRASLADO 30000 6557
42 11-07-2013 850 TERESA DE JESUS VEGA ARAYA TRASLADO 50000 6558
43 11-07-2013 851 JOSE MOISES JEMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 6559
44 11-07-2013 852 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 6560
45 11-07-2013 853 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 6561
46 11-07-2013 854 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 6562
47 11-07-2013 856 SILVIA DEL CARMEN MONDACA COFRE TRASLADO 30000 6564
48 11-07-2013 857 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 30000 6565
49 11-07-2013 858 MARCO ANTONIO RAMIREZ SEGOVIA TRASLADO 30000 6566
50 11-07-2013 859 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 30000 6567
51 11-07-2013 861 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 20000 6570
52 11-07-2013 862 CAROLINA ANDREA GONZALEZ CESPEDES TRASLADO 50000 6572
53 11-07-2013 863 JACQUELINE ESCARLERTTE PEÑAILILLO ARAYA TRASLADO 20000 6573
54 11-07-2013 864 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 6574
55 11-07-2013 865 PATRICIO ANTONIO PASTEN ROJAS TRASLADO 30000 6575
56 11-07-2013 866 MILADY VERONICA SALAZAR ARAYA TRASLADO 30000 6576
57 11-07-2013 869 PABLA INES PEREIRA PEREZ TRASLADO 20000 6580
58 11-07-2013 870 ISNELDA FRANCISCA AVILES COLLAO TRASLADO 30000 6581
59 11-07-2013 871 KAREN GISELLE MUÑOZ ZAMBRA TRASLADO 24000 6582
60 11-07-2013 872 YANIRA ALEJANDRA CORTES PASTEN TRASLADO 30000 6583
61 11-07-2013 873 HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ MERY TRASLADO 20000 6584
62 11-07-2013 874 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 6585
63 11-07-2013 947 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 15000 6835
64 11-07-2013 868 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 6578
65 11-07-2013 860 PATRICIA EDITH ECHEVERRIA MICHEA TRASLADO 25000 6569
66 11-07-2013 867 SERGIO ANTONIO CORTES CORTES TRASLADO 20000 6577
67 11-07-2013 855 WILSON ELISEO HENRIQUEZ CORTES TRASLADO 30000 6563
68 08-07-2013 941 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES ESTADIA EN ARGENTINA 60000 6802
69 31-07-2013 901 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES ESTADIA EN ARGENTINA 120000 7364
70 31-07-2013 900 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO ESTADIA EN ARGENTINA 150000 7363
71 31-07-2013 989 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ ESTADIA EN ARGENTINA 120000 7362
72 31-07-2013 988 ISIS MARIA IGSHTAN SFEIR DURAN ESTADIA EN ARGENTINA 100000 7361
73 31-07-2013 987 BARBARA ALEJANDRA VALENZUELA VALENZUELA ESTADIA EN ARGENTINA 110000 7360
74 31-07-2013 986 JOSHUA ERNESTO TORRES GUTIERREZ ESTADIA EN ARGENTINA 150000 7359
75 31-07-2013 985 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ ESTADIA EN ARGENTINA 140000 7358
76 17-07-2013 951 IZAMAR ITARA MUÑOZ DIAZ BECA MUNICIPAL AL 100 % 100000 7042
77

Aportes Sociales mensuales

Volver