Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 565 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 08-07-2014 632 FRANCISCO GABRIEL YEL YEL SERVICIOS FUNERARIOS 200000 7049
2 08-07-2014 627 MARIA ELENA CORTES CORTES TRASLADO 15000 7042
3 08-07-2014 629 SARITA ISABEL GODOY DIAZ TRASLADO 25000 7044
4 08-07-2014 630 INES DEL ROSARIO COFRE COFRE SALUD 10000 7045
5 08-07-2014 631 OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS TRASLADO 20000 7076
6 08-07-2014 632 DELFINA DE LA CRUZ MILLA HIDALGO SALUD 15000 7071
7 08-07-2014 633 MARIA MAGDALENA CAMPOS CAMPOS TRASLADO 15000 7072
8 08-07-2014 634 MARIA BERNARDA AHUMADA ADAOS TRASLADO 12000 7073
9 08-07-2014 628 JESUS GUTIERREZ CASTILLO SALUD 100000 7043
10 18-07-2014 637 SANDRA FABIOLA MUŅOZ DIAZ TRASLADO 30000 7197
11 18-07-2014 641 AMADIEL DEL ROSARIO BRUNA SALAZAR TRASLADO 15000 7202
12 18-07-2014 642 MARIA MAGDALENA SOLAR TIRADO TRASLADO 38000 7203
13 18-07-2014 643 ANA DEL CARMEN OPAZO OPAZO TRASLADO 25000 7204
14 18-07-2014 647 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 20000 7208
15 18-07-2014 652 SILVIA JEANETTE CASTILLO OLIVARES TRASLADO 25000 7213
16 18-07-2014 654 MARIELA CRISTINA ASTORGA ADONES TRASLADO 25000 7215
17 18-07-2014 655 BRENDA SOLANGE PIZARRO ADAROS TRASLADO 50000 7216
18 18-07-2014 656 EMILIA DEL ROSARIO BARRAZA CORTES TRASLADO 20000 7217
19 18-07-2014 660 ALICIA ANTONIA VALENZUELA VALENZUELA MEDICAMENTOS 10000 7335
20 18-07-2014 659 EULALIA DEL CARMEN CORTES CORTES SERVICIOS FUNERARIOS 80000 7331
21 18-07-2014 650 CLARA ELENA ANGEL CASTILLO SERVICIOS FUNERARIOS 100000 7211
22 18-07-2014 657 GLADYS CARMEN ANGEL ANGEL MEDICAMENTOS 16000 7316
23 18-07-2014 626 DEYSI ELENA CORTES TAPIA NECESIDADES BASICAS 58000 7227
24 18-07-2014 625 DOMINGA DEL TRANSITO AHUMADA DURAN SALUD 50000 7218
25 18-07-2014 644 HERMINIA ESTER ROJAS GOMEZ SALUD 50000 7205
26 18-07-2014 651 ELIZABETH CARMEN LECAROS TAPIA NECESIDADES BASICAS 100000 7212
27 18-07-2014 645 LORENZA IDOLIA VALDEZ VALDEZ MEDICAMENTOS 7000 7206
28 18-07-2014 639 RENE ARMANDO CAŅAS PIZARRO MEDICAMENTOS 18000 7200
29 18-07-2014 635 OSCIEL FLORINDO RAMIREZ SANTANDER MEDICAMENTOS 20000 7107
30 18-07-2014 640 JULIA LILIANA MUŅOZ GOMEZ MEDICAMENTOS 100000 7201
31 18-07-2014 638 ANA KARINA LANAS CORTES SALUD 99400 7199
32 18-07-2014 646 NELLY DEL CARMEN MARQUEZ ARDILES SALUD 18000 7207
33 18-07-2014 648 MANUEL ENRIQUE PALTA AGUILERA SALUD 40000 7209
34 18-07-2014 649 ANTONIA DEL CARMEN BARRAZA MIRANDA SALUD 162000 7210
35 18-07-2014 653 JESSICA MABEL DURAN OLIVARES SALUD 40000 7214
36 18-07-2014 633 MARIA MAGDALENA CAMPOS CAMPOS TRASLADO 15000 7072
37 22-07-2014 717 ALICIA ESMERITA VEAS VILLALOBOS SALUD 10000 7587
38 22-07-2014 715 ELIZABETH CARMEN LECAROS TAPIAS NECESIDADES BASICAS 100000 7585
39 22-07-2014 714 GABRIELA DEL CARMEN ARANCIBIA GARCIA TRASLADO 15000 7558
40 22-07-2014 713 MARISOL DEL CARMEN PAILLAO PINCHULEO TRASLADO 20000 7557
41 22-07-2014 698 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 140000 7417
42 22-07-2014 712 XIMENA SOLEDAD GONZALEZ GONZALEZ SALUD 20000 7559
43 22-07-2014 711 MIRNA DEL CARMEN COLLAO OLIVARES TRASLADO 25000 7556
44 22-07-2014 710 LETICIA ISABEL ARAYA ARAYA TRASLADO 10000 7463
45 22-07-2014 719 MARIANA ANTONIA JOFRE VELIZ MEDICAMENTOS 22000 7681
46 28-07-2014 720 LORENA MARIBEL CORTES LABARCA SALUD 95000 7682
47 28-07-2014 723 ANGELO JAVIER LUNA LUNA SALUD 37000 7747
48 28-07-2014 724 JEANET SUSANA GAMBOA ROJAS TRASLADO 25000 7755
49 28-07-2014 722 DEMETRIO SEGUNDO VILLALOBOS CASTILLO SALUD 30000 7705
50 28-07-2014 721 CECILIA ROSARIO ARAYA VEGA TRASLADO 20000 7706
51 28-07-2014 683 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 7401
52 28-07-2014 697 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 7416
53 28-07-2014 682 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 7400
54 28-07-2014 684 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000 7402
55 28-07-2014 685 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 7403
56 28-07-2014 686 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 7404
57 28-07-2014 687 MARIA ANGELICA MUŅOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 7405
58 28-07-2014 688 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 7406
59 28-07-2014 689 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 7407
60 28-07-2014 677 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 7395
61 28-07-2014 678 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 7396
62 28-07-2014 699 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 7418
63 28-07-2014 700 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 100000 7420
64 28-07-2014 701 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 120000 7421
65 28-07-2014 702 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ARGENTINA 150000 7422
66 28-07-2014 703 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 120000 7423
67 28-07-2014 705 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 7427
68 28-07-2014 704 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 7425
69 28-07-2014 706 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 7428
70 28-07-2014 708 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 7430
71 28-07-2014 709 CLAUDIA GUILLERMINA MUŅOZ CORTES TRASLADO 20000 7462
72 28-07-2014 679 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000 7397
73 28-07-2014 680 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 10000 7398
74 28-07-2014 681 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 7399
75 28-07-2014 662 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 7379
76 28-07-2014 663 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 7380
77 28-07-2014 690 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 7408
78 28-07-2014 691 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 7409
79 28-07-2014 692 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 7410
80 28-07-2014 693 YASNA PATRICIA ONOSTECA ARAYA MEDICAMENTOS 13990 7411
81 28-07-2014 694 MAGALY ANTONIA GAMBOA PASTEN MEDICAMENTOS 16000 7412
82 28-07-2014 695 BERTA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS MEDICAMENTOS 30000 7414
83 28-07-2014 707 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 7429
84 28-07-2014 696 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 45000 7415
85 28-07-2014 664 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 7381
86 28-07-2014 665 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 7382
87 28-07-2014 666 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 7383
88 28-07-2014 667 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000 7384
89 28-07-2014 668 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 7385
90 28-07-2014 669 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 7386
91 28-07-2014 670 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 7387
92 28-07-2014 671 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 7389
93 28-07-2014 672 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 7390
94 28-07-2014 673 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 7391
95 28-07-2014 674 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 7392
96 28-07-2014 675 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 7393
97 28-07-2014 676 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 7394
98 08-07-2014 624 GINET ALEJANDRINA ARANCIBIA GARCIA EXAMEN MEDICO 10000 6751
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

APORTES SOCIALES

Volver