Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 595 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 04-08-2014 735 ALEJANDRA CARMEN JIMENEZ SOLAR TRASLADO 20000 7908
2 04-08-2014 736 CECILIA ESTER SEVERINO CERDA SALUD 30000 7909
3 04-08-2014 732 LADY NICOL PEREZ GARCIA TRASLADO 50000 7907
4 05-08-2014 680 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 10000 7398
5 12-08-2014 752 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 8039
6 12-08-2014 777 ALBINA DEL CARMEN JIMENEZ NUŅEZ SALUD 52000 8194
7 12-08-2014 737 MARGARITA ALEJANDRA CORTES AGUIRRE TRASLADO 10000 8004
8 12-08-2014 738 HECTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 10000 8005
9 12-08-2014 739 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 8006
10 12-08-2014 740 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 8007
11 12-08-2014 741 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 8008
12 12-08-2014 742 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 8009
13 12-08-2014 743 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 8010
14 12-08-2014 744 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000 8011
15 12-08-2014 745 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 8032
16 12-08-2014 746 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 8033
17 12-08-2014 747 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 8034
18 12-08-2014 748 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 8035
19 12-08-2014 749 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 8036
20 12-08-2014 750 JUAN CARLOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 8037
21 12-08-2014 751 JORGE HERNAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 8038
22 12-08-2014 753 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 8040
23 12-08-2014 754 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 8041
24 12-08-2014 755 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 8042
25 12-08-2014 756 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000 8043
26 12-08-2014 757 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 10000 8045
27 12-08-2014 758 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 8046
28 12-08-2014 759 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 8047
29 12-08-2014 760 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 8048
30 12-08-2014 761 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000 8049
31 12-08-2014 762 ULALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 8051
32 12-08-2014 763 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 8052
33 12-08-2014 764 MARIA ANGELICA MUŅOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 8059
34 12-08-2014 765 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 8061
35 12-08-2014 767 JUDITH ALEJANDRA GUTIERREZ GUTIERREZ MEDICAMENTOS 30000 8062
36 12-08-2014 768 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 8063
37 12-08-2014 769 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 8064
38 12-08-2014 770 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 8066
39 12-08-2014 771 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 8067
40 12-08-2014 773 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ MEDICAMENTOS 45000 8069
41 12-08-2014 775 AURELIA DE JESUS FLORES ROJAS TRASLADO 30000 8192
42 12-08-2014 772 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 26000 8068
43 12-08-2014 774 RENE ARMANDO CAŅAS PIZARRO MEDICAMENTOS 18000 8070
44 12-08-2014 776 UBERLINDA ISABEL CASTILLO CASTILLO TRASLADO 15000 8193
45 12-08-2014 779 TRANSITO ARDILES GODOY SALUD 30000 8196
46 12-08-2014 780 OSCIEL FLORINDO RAMIREZ SANTANDER TRASLADO 10000 8198
47 12-08-2014 781 PAOLA ALEJANDRA ANGEL GONZALEZ MEDICAMENTOS 35000 8199
48 21-08-2014 784 YENNY GUILLERMINA CASTILLO TRASLADO 10000 8381
49 21-08-2014 778 JUAN CARLOS ARAYA BORQUEZ SALUD 80000 8195
50 21-08-2014 783 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 20000 8380
51 21-08-2014 785 LUIS ARNALDO ROBLES GALINDO SALUD 50000 8382
52 26-08-2014 793 MARISOL EUGENIA PENAILILLO ARAYA SALUD 100000 8651
53 26-08-2014 791 MARIA MAGDALENA CAMPOS CAMPOS MEDICAMENTOS 15000 8389
54 26-08-2014 786 SOFIA DE JESUS AGUILERA SERVICIOS FUNERARIOS 70000 8383
55 26-08-2014 792 FELIX ERNESTO ARANCIBIA ROJO SERVICIOS FUNERARIOS 100000 8622
56 26-08-2014 787 ROSA ESTER ROJAS DIAZ SALUD 15000 8384
57 26-08-2014 788 RUBEN ANTONIO GARRIDO PINO SALUD 15000 8385
58 26-08-2014 789 NURY JESUS COLLAO CONTRERAS TRASLADO 15000 8386
59 26-08-2014 790 CLAUDIA EUGENIA SEGOVIA CAMPOS SALUD 80000 8387
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

APORTES SOCIALES

Volver