Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 655 veces

APORTES SOCIALES


FECHA N° INFORME NOMBRE BENEFICIARIO TIPO DE APORTE VALOR DE APORTE N° DE DECRETO
1 02-09-2014 815 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 200000 9123
2 02-09-2014 817 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 160000 9125
3 02-09-2014 807 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 180000 9120
4 02-09-2014 814 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 180000 9122
5 02-09-2014 808 KARLA PAKARISKA TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 9114
6 02-09-2014 809 EMMANUEL IGNACIO MORENO ROJAS BECA ARGENTINA 150000 9115
7 02-09-2014 810 MARIA TERESA LOBOS RODRIGUEZ BECA ARGENTINA 150000 9117
8 02-09-2014 811 LUIS ANTONIO ARAYA BRUNA BECA ARGENTINA 150000 9116
9 02-09-2014 812 LUIS ALVARO LOPEZ CASTILLO BECA ARGENTINA 150000 9119
10 02-09-2014 816 JOCHUA ERNESTO TORRES GOMEZ BECA ARGENTINA 150000 9124
11 02-09-2014 813 RICARDO ANDRES CASTILLO BELLO BECA ARGENTINA 150000 9121
12 02-09-2014 802 BERNARDITA DEL CARMEN BUSTAMANTE CONTRERAS NECESIDADES BASICAS 35000 8884
13 02-09-2014 801 YENNIFER MERCEDES CARVAJAL CARVAJAL TRASLADO 15000 8883
14 02-09-2014 800 MARCELA CRISTINA ASTORGA ADONES TRASLADO 10000 8882
15 02-09-2014 799 LENTINA DEL CARMEN ALFARO CORTES SALUD 30000 8881
16 02-09-2014 806 NORA PATRICIA GONZALEZ CORTES SALUD 40000 8972
17 02-09-2014 805 MARINA FLORES CHACANA SALUD 40000 8971
18 02-09-2014 804 LORENZA IDOLIA VALDEZ VALDEZ MEDICAMENTOS 15000 8970
19 02-09-2014 803 ALEXANDRA ISABEL ZULETA DIAZ SALUD 290000 8969
20 02-09-2014 798 ROSA DEL CARMEN FERREIRA PIZARRO SALUD 45000 8880
21 02-09-2014 797 PETRONILA ANTONIA ARAYA ARAYA SALUD 46130 8879
22 02-09-2014 796 FRANCISCO JAVIER ALZAMORA LUNA SALUD 100000 8878
23 08-09-2014 826 GLORIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 15000 9313
24 08-09-2014 818 PALMENIA TRANSITO MALEBRAN PALTA TRASLADO 20000 9177
25 08-09-2014 822 MARIA BERNARDA AHUMADA ADAOS TRASLADO 20000 9309
26 08-09-2014 819 CLARA MARGARITA RAMOS CORTES EXAMEN MEDICO 30000 9178
27 08-09-2014 794 MARCOS GUILLERMO AVALOS CASTILLO TRASLADO 10000 8710
28 08-09-2014 821 HERCTOR GONZALO TOLEDO LEDEZMA TRASLADO 20000 9308
29 08-09-2014 820 MARGARITA ALEJANDRA CORTES AGUILERA TRASLADO 10000 9179
30 08-09-2014 824 HADA VIRGINIA GAMBOA MARDONES TRASLADO 15000 9312
31 08-09-2014 807 CARLOS FELIPE ALFARO OLIVARES BECA ARGENTINA 180000 9120
32 08-09-2014 815 ISIS MARIA ISHTAR SJERIR DURAN BECA ARGENTINA 200000 9123
33 08-09-2014 817 RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ BECA ARGENTINA 160000 9125
34 08-09-2014 814 DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ BECA ARGENTINA 180000 9122
35 12-09-2014 823 EMILIA DEL TORRES BORQUEZ NECESIDADES BASICAS 50000 9311
36 12-09-2014 833 VERONICA ERCILIA RAMOS FARIAS TRASLADO 15000 9442
37 12-09-2014 831 LILIAN AMELIA ROJAS JARA SALUD 350000 9439
38 12-09-2014 832 CECILIA CARMEN ALFARO CISTERNAS SALUD 50000 9441
39 12-09-2014 830 FELIX LEONEL CORTES YAÑEZ MEDICAMENTOS 30000 9438
40 12-09-2014 829 MARIA BERNARDITA RIVERA MICHEA NECESIDADES BASICAS 75000 9436
41 12-09-2014 827 ROSA ELVIRA CORTES MARDONES SERVICIOS FUNERARIOS 50000 9434
42 15-09-2014 883 CAROLAYN NICOL CORTES RUBIO NECESIDADES BASICAS 30000 9589
43 15-09-2014 847 OVIDIO JOEL VALDES ARAYA MEDICAMENTOS 70000 9608
44 15-09-2014 848 RENE ARMANDO CAÑAS PIZARRO MEDICAMENTOS 18000 9609
45 15-09-2014 849 AURELIA DE JESUS FLORES ROJAS TRASLADO 30000 9610
46 15-09-2014 850 ROGERS VALENTIN TIRADO TIRADO TRASLADO 30000 9611
47 15-09-2014 851 GUILLERMINA ROSARIO ARANCIBIA ROJAS TRASLADO 10000 9612
48 15-09-2014 853 XIMENA PAOLA VALDERRAMA ARANCIBIA TRASLADO 18000 9614
49 15-09-2014 852 TERESA DEL CARMEN MEZA MELLADO TRASLADO 15000 9613
50 15-09-2014 854 OLGA VIOLETA MONARDEZ MONARDEZ TRASLADO 20000 9615
51 15-09-2014 855 YARELA JANET MICHEA ROJAS TRASLADO 15000 9616
52 15-09-2014 856 CLAUDIO JAVIER LAGO ROJAS TRASLADO 10000 9617
53 15-09-2014 857 JENNY JOCELYN CARVAJAL CARVAJAL SALUD 25000 9618
54 15-09-2014 858 MARIELA DEL ROSARIO ACUÑA ARAYA SALUD 35000 9619
55 15-09-2014 859 JORGE HERMAN MILLA CORTES TRASLADO 25000 9620
56 15-09-2014 860 JUAN CALOS ALMONACID LARA TRASLADO 20000 9621
57 15-09-2014 861 JOSE SEGUNDO CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 20000 9622
58 15-09-2014 862 RAMON EDUARDO LEIVA PEREZ TRASLADO 25000 9623
59 15-09-2014 863 ERNA DEL ROSARIO VALDERRAMA ROJAS TRASLADO 25000 9624
60 15-09-2014 864 EGOVINDA ELENA ROJAS PASTEN TRASLADO 25000 9625
61 15-09-2014 865 OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA TRASLADO 25000 9626
62 15-09-2014 866 SYLVIA DEL CARMEN MONDACA JOFRE TRASLADO 20000 9627
63 15-09-2014 867 NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA TRASLADO 25000 9628
64 15-09-2014 868 IRMA ZAIDETE MONDACA ANGEL TRASLADO 20000 9629
65 15-09-2014 869 JOSE MOISES JIMENEZ ROJAS TRASLADO 20000 9630
66 15-09-2014 871 ESTHER MATILDE GOMEZ CASTILLO TRASLADO 25000 9632
67 15-09-2014 870 JOSE TOMAS CARVAJAL VELIZ TRASLADO 20000 9631
68 15-09-2014 872 EDITH DEL CARMEN CARVAJAL CARVAJAL TRASLADO 30000 9633
69 15-09-2014 873 JESSICA FELISA PIZARRO ARRIAGADA TRASLADO 30000 9634
70 15-09-2014 874 FLORA SILVIA CORTES RODRIGUEZ TRASLADO 15000 9635
71 15-09-2014 875 ISABEL ROSSANNA AGUILERA RODRIGUEZ TRASLADO 25000 9636
72 15-09-2014 876 MARGARITA HAYDEE COFRE CARVAJAL SALUD 21700 9646
73 15-09-2014 877 SONIA BALDOVINA RIVERA PIZARRO TRASLADO 30000 9647
74 15-09-2014 878 CLAUDIA ANDREA FLORES FLORES MEDICAMENTOS 44000 9648
75 15-09-2014 879 MARIA ELENA CORTES CORTES TRASLADO 15000 9649
76 15-09-2014 880 HECTOR MARINO COROSEO COROSEO TRASLADO 15000 9650
77 15-09-2014 881 ROXANA DEL CARMEN COFRE OLIVARES TRASLADO 20000 9651
78 15-09-2014 882 MARITZA CRIISTINA MIRANDA MUÑOZ SALUD 47000 9652
79 15-09-2014 828 MARIA CECILIA SEGOVIA CORTES SALUD 15000 9435
80 15-09-2014 834 GOMERINDO DE LA CRUZ RUBINA REINOSO MEDICAMENTOS 22000 9593
81 15-09-2014 835 OLIVIA DE MERCEDES CASTRO MEDICAMENTOS 28000 9596
82 15-09-2014 836 JORGE LECAROS LARRAIN MEDICAMENTOS 19000 9597
83 15-09-2014 837 ALICIA REBECA ROJAS GUERRERO MEDICAMENTOS 20000 9598
84 15-09-2014 838 VITALIA DEL ROSARIO LEIVA CONTRERAS MEDICAMENTOS 30000 9599
85 15-09-2014 839 CLAUDIA CAROLINA PINO CAMPOS MEDICAMENTOS 20000 9600
86 15-09-2014 840 MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO MEDICAMENTOS 25000 9601
87 15-09-2014 841 ARTURO DEL CARMEN GUTIERREZ GODOY MEDICAMENTOS 30000 9602
88 15-09-2014 842 OLGA ISABEL ANGEL MONARDEZ MEDICAMENTOS 19000 9603
89 15-09-2014 843 FAVIO PATRICIO ROBLEDO ROBLEDO MEDICAMENTOS 40000 9404
90 15-09-2014 844 GRIMALDINA DEL TRANSITO SANTANDER ORELLANA MEDICAMENTOS 30000 9605
91 15-09-2014 845 MARIANA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMOS MEDICAMENTOS 30000 9606
92 15-09-2014 846 AMANDA BENEDICTA ECHEVERRIA ORREGO MEDICAMENTOS 30000 9607
93 15-09-2014 940 AMELIA FABIOLA MAYA CASTILLO MEDICAMENTOS 30000 9771
94 15-09-2014 825 ANA VICTORIA VEGA VELASQUEZ TRASLADO 20000 9236
95 16-09-2014 884 AL 942 51 BECA MUNICIPALES COMPLETAS BECA MUNICIPAL SEGUNDA CUOTA 9775
96 16-09-2014 823 EMILIA DEL ROSARIO TORRES BORQUEZ NECESIDADES BASICAS 50000 9311
97 24-09-2014 950 AMELIA MONDACA HORMAZABAL EXAMEN MEDICO 30000 9992
98 24-09-2014 949 LAURA MILLA HIDALGO TRASLADO 15000 9991
99 24-09-2014 948 NANCY TORRES RIVERA TRASLADO 30000 9997
100 24-09-2014 947 ROSA CORTES LABARCA TRASLADO 25000 9990
101 24-09-2014 946 MARIELA CRISTINA ASTORGA ADONES TRASLADO 25000 9989
102 24-09-2014 945 ANA SOLEDAD MORENO ANDRADE EXAMEN MEDICO 40000 9988
103 24-09-2014 944 FANNY MARLENE ZEPEDA CASTILLO MEDICAMENTOS 10000 9987
104 24-09-2014 937 ANA DEL ROSARIO GONZALEZ ROJO MEDICAMENTOS 15000 9721
105 24-09-2014 943 JOHANNA BEATRIZ CORTES MARIN MEDICAMENTOS 30000 9986
106 24-09-2014 934 UBERLINDA ISABEL CASTILLO CASTILLO TRASLADO 15000 9718
107 24-09-2014 951 IRIS ISABEL COLLAO YAÑEZ TRASLADO 20000 9993
108 24-09-2014 953 KATHERINE ALEJANDRA RIVERA CORTES TRASLADO 60000 10127
109 24-09-2014 954 ERIC JESUS DIAZ ROJAS MEDICAMENTOS 27350 10128
110 24-09-2014 941 TERESA DEL ROSARIO RODRIGUEZ DIAZ MEDICAMENTOS 20000 9724
111 24-09-2014 938 CLARA DEL CARMEN MAYA VALDERRAMA TRASLADO 10000 9722
112 24-09-2014 936 ROSA IRIS MORALES CASTILLO TRASLADO 20000 9720
113 24-09-2014 935 MARIA MAGDALENA SOLAR TIRADO TRASLADO 30000 9719
114 25-09-2014 939 ERLINDA OLIVIA OSSANDON CORTES MEDICAMENTOS 36000 9723
115

APORTES SOCIALES

Volver