Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 917 veces

Remuneraciones octubre 2013


APELLIDOS NOMBRES TIPO CONTRATO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO MUNICIPAL ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§ LEY N.18717 ART. 4
1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO INDEFINIDO 174721 174721 0 0 34944 0 0 26208 0 297945 0 0 0 0 0 15838
2 ADONES ORREGO IXIA INDEFINIDO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 29997 14398 1673 0 0 0 0 15838
3 AGUIRRE BRICEĽO TATIANA ELIZABETH INDEFINIDO 221844 221844 0 0 44369 0 0 33277 0 0 0 0 0 157961 0 15838
4 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES INDEFINIDO 184892 184892 0 0 36978 0 0 27734 0 216032 0 59405 0 14702 0 15838
5 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN INDEFINIDO 244277 244277 0 0 0 0 0 36642 64283 0 0 0 0 26876 76688 15838
6 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA INDEFINIDO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 0 0 0 0 0 15838
7 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 0 0 0 0 0 0 0 15838
8 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN INDEFINIDO 237937 237937 0 0 47587 0 0 35691 0 0 0 0 0 0 0 15838
9 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO INDEFINIDO 225527 225527 0 0 45105 0 0 33829 97926 227901 0 0 0 0 0 15838
10 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO INDEFINIDO 184892 184892 0 0 36978 0 0 27734 0 192677 0 59405 0 14702 0 15838
11 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 0 113958 0 0 0 0 0 15838
12 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 0 181717 0 0 0 0 0 15838
13 ARAYA MUĽOZ PAOLA ALEJANDRA INDEFINIDO 234762 234762 0 0 46952 0 0 35214 120470 470760 0 0 0 0 0 15838
14 ARAYA NUĽEZ ERIKA MARIA INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 7737 0 0 0 0 0 0 15838
15 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA INDEFINIDO 431848 431848 0 129554 0 0 0 64777 0 0 0 0 0 450082 0 15838
16 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA INDEFINIDO 273512 273512 0 0 54702 0 0 41027 0 462091 0 0 0 0 0 15838
17 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA INDEFINIDO 351874 351874 0 105562 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 90923 0 15838
18 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 221844 221844 0 0 0 0 0 33277 0 0 0 0 0 208036 769351 15838
19 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA INDEFINIDO 209668 209668 0 0 41934 0 0 31450 91040 39727 0 0 0 0 0 15838
20 BRICEĽO CORTES YASNA CAROLINA INDEFINIDO 351874 351874 0 0 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 0 0 15838
21 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL INDEFINIDO 183091 183091 0 0 36618 0 0 27464 0 0 1673 0 0 0 0 15838
22 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA INDEFINIDO 286430 286430 0 0 57286 0 0 42965 7538 479393 0 0 0 0 0 15838
23 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO INDEFINIDO 260594 260594 0 0 52119 0 0 39089 0 469069 0 0 0 0 0 15838
24 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA INDEFINIDO 225527 225527 0 0 45105 0 0 33829 0 388144 0 0 0 0 0 15838
25 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA INDEFINIDO 325215 325215 0 97565 65043 0 0 48782 0 0 0 0 0 148953 0 15838
26 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 71049 47366 0 0 0 0 0 15838
27 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA INDEFINIDO 232742 232742 0 0 46548 0 0 34911 12250 0 0 0 0 0 0 15838
28 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 53899 348033 0 66321 0 14702 0 15838
29 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA INDEFINIDO 325215 325215 0 97565 65043 0 0 48782 0 0 0 0 0 134925 0 15838
30 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 0 344954 0 66321 0 14702 0 15838
31 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO INDEFINIDO 205233 205233 0 0 41047 0 0 30785 5401 155545 0 0 0 0 0 15838
32 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL INDEFINIDO 163521 163521 0 0 32704 0 0 24528 0 0 3346 0 0 0 0 15838
33 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA INDEFINIDO 186594 186594 0 0 0 0 0 27989 41738 0 0 0 0 26876 83772 15838
34 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 28370 294012 0 0 0 0 0 15838
35 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO INDEFINIDO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 21998 33596 6692 0 0 45478 0 15838
36 CORTES JUICA JOSE ADOLFO INDEFINIDO 134035 134035 0 0 0 0 0 20105 26454 0 0 42106 0 0 0 15838
37 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA INDEFINIDO 232742 232742 0 0 46548 0 0 34911 42874 0 0 0 0 0 0 15838
38 CORTES ROJAS JUAN CARLOS INDEFINIDO 247678 247678 0 0 49536 0 0 37152 22812 0 0 0 0 0 0 15838
39 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO INDEFINIDO 247678 247678 0 0 49536 0 0 37152 0 254196 0 0 0 0 0 15838
40 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO INDEFINIDO 215406 215406 0 0 0 0 0 32311 28343 40814 0 69779 0 37376 177599 15838
41 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE INDEFINIDO 221844 221844 0 0 0 0 0 33277 0 0 0 0 0 286861 1676429 15838
42 DIAZ CORTES BETZABE KARINA INDEFINIDO 186594 186594 0 0 37319 0 0 27989 73656 26516 0 0 0 0 0 15838
43 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE INDEFINIDO 163521 163521 0 0 32704 0 0 24528 0 0 0 0 0 134655 0 15838
44 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD INDEFINIDO 262755 262755 0 0 52551 0 0 39413 31116 369240 0 0 0 0 0 15838
45 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA INDEFINIDO 175057 175057 0 0 35011 0 0 26259 0 49753 0 0 0 0 0 15838
46 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL INDEFINIDO 208925 208925 0 0 41785 0 0 31339 0 0 0 0 0 0 0 15838
47 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA INDEFINIDO 378531 378531 0 0 75706 18927 0 56780 0 0 0 0 0 0 0 15838
48 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 458508 458508 0 137552 91702 22925 0 68776 0 0 0 0 0 194530 0 15838
49 FLORES MADERA MARIA JOSE INDEFINIDO 378531 378531 0 0 75706 0 0 56780 0 0 0 0 0 0 0 15838
50 FUENTE JORQUERA NOLVIA SITELLA INDEFINIDO 255815 255815 0 0 51163 0 0 38372 0 0 0 0 0 0 0 15838
51 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO INDEFINIDO 260594 260594 0 0 52119 0 0 39089 0 0 0 0 0 157961 0 15838
52 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA INDEFINIDO 351874 351874 0 0 70375 35187 0 52781 0 0 0 0 0 63181 0 15838
53 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA INDEFINIDO 237937 237937 0 0 47587 0 0 35691 0 45083 0 0 0 0 0 15838
54 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO INDEFINIDO 154379 154379 0 0 30876 0 0 23157 20313 46314 0 52489 0 14702 0 15838
55 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA INDEFINIDO 262755 262755 0 0 52551 0 0 39413 0 0 0 0 0 0 0 15838
56 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO INDEFINIDO 154379 154379 0 0 30876 0 0 23157 0 360759 1673 49029 0 14702 0 15838
57 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN INDEFINIDO 215406 215406 0 0 43081 0 0 32311 0 200668 0 73238 0 14702 0 15838
58 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 0 381913 0 66321 0 14702 0 15838
59 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN INDEFINIDO 183091 183091 0 0 95207 0 0 27464 0 462546 0 0 0 0 0 15838
60 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA INDEFINIDO 405189 405189 0 0 81038 16208 0 60778 0 0 0 0 0 269893 0 15838
61 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA INDEFINIDO 260594 260594 0 0 52119 0 0 39089 0 563706 0 0 0 0 0 15838
62 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA INDEFINIDO 213119 213119 0 0 42624 0 0 31968 0 124506 0 0 0 0 0 15838
63 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE INDEFINIDO 591793 591793 0 177538 118359 88769 0 88769 132375 0 0 0 0 146136 0 15838
64 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO INDEFINIDO 618450 618450 371070 0 123690 24738 0 92768 32550 78120 0 0 0 340200 0 15838
65 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA INDEFINIDO 351874 351874 0 0 70375 17594 0 52781 0 0 0 0 0 0 0 15838
66 MERY LEON YULAN PAOLA INDEFINIDO 405189 405189 0 121557 81038 20259 0 60778 31989 0 0 0 0 268489 0 15838
67 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO INDEFINIDO 188300 188300 0 0 37660 0 0 28245 69374 261638 0 0 0 0 0 15838
68 MILLION FARIAS KATHERINE IVANKA INDEFINIDO 163521 163521 0 0 32704 0 0 24528 0 0 0 0 0 0 0 15838
69 MONTALVAN CARMONA GONZALO INDEFINIDO 232742 232742 0 0 0 0 0 34911 0 0 0 0 0 43800 233092 15838
70 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL INDEFINIDO 183091 183091 0 0 36618 0 0 27464 0 303546 0 0 0 0 0 15838
71 MUĽOZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA INDEFINIDO 221844 221844 0 0 44369 0 0 33277 0 357286 0 0 0 0 0 15838
72 MUĽOZ MALUENDA JOSE EDUARDO INDEFINIDO 183091 183091 0 0 36618 0 0 27464 0 219709 1673 0 0 0 0 15838
73 MUĽOZ MUĽOZ JOSE DE LOS SANTOS INDEFINIDO 205233 205233 0 0 41047 0 0 30785 0 418027 0 69779 0 14702 0 15838
74 MUĽOZ VILLAROEL JESSICA JASMINA INDEFINIDO 186594 186594 0 0 37319 0 0 27989 0 0 0 0 0 0 0 15838
75 NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN INDEFINIDO 198131 198131 0 0 39626 0 0 29720 28677 18770 0 0 0 0 0 15838
76 NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN INDEFINIDO 198131 198131 0 0 39626 0 0 29720 15642 3128 0 0 0 0 0 15838
77 OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO INDEFINIDO 221205 221205 0 0 0 0 0 33181 0 0 0 0 0 94769 0 15838
78 OLIVA ANGEL LUIS HERNAN INDEFINIDO 205233 205233 0 0 41047 0 0 30785 0 149064 0 69779 0 67202 0 15838
79 OLIVA ANGEL LUZ MARINA INDEFINIDO 552340 552340 0 165702 110468 55234 0 82851 0 0 0 0 0 299822 0 14782
80 OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO INDEFINIDO 286430 286430 0 0 57286 0 0 42965 0 592458 0 0 0 0 0 15838
81 ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA INDEFINIDO 221844 221844 0 0 44369 0 0 33277 26271 42034 0 0 0 0 0 15838
82 PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER INDEFINIDO 485162 485162 0 145549 97032 24258 0 72774 0 0 0 0 0 214206 0 15838
83 PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO INDEFINIDO 325215 325215 0 0 65043 0 0 48782 0 0 0 0 0 0 0 15838
84 PEREZ TORO ANA MERCEDES INDEFINIDO 275165 275165 0 0 104563 0 0 41275 0 0 0 0 0 157961 0 15838
85 PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA INDEFINIDO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 29997 14398 1673 0 0 0 0 15838
86 PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE INDEFINIDO 175057 175057 0 0 0 0 0 26259 0 46989 3346 0 0 26876 4164 15838
87 PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN INDEFINIDO 267352 267352 0 0 53470 0 0 40103 140712 0 0 0 0 0 0 15838
88 PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN INDEFINIDO 351874 351874 0 105562 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 148952 0 15838
89 RIVERA ARAYA NOLVIA IRIS INDEFINIDO 312267 312267 0 0 62453 0 0 46840 0 83819 0 0 0 0 0 15838
90 RIVERA DIAZ MARIA ISABEL INDEFINIDO 286430 286430 0 0 57286 0 0 42965 0 529142 0 0 0 0 0 15838
91 RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 405189 405189 0 0 81038 0 0 60778 0 0 0 0 0 173250 0 15838
92 ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO INDEFINIDO 234762 234762 0 0 0 0 0 35214 0 0 0 0 0 188943 501344 15838
93 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 0 278538 0 0 0 0 0 15838
94 RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO INDEFINIDO 174721 174721 0 0 34944 0 0 26208 2299 278634 0 59405 0 62826 0 15838
95 RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE INDEFINIDO 299351 299351 0 0 59870 0 0 44903 70899 108712 0 0 0 0 0 15838
96 ROJAS BRUNA ANA CAROLINA INDEFINIDO 163521 163521 0 0 0 0 0 24528 0 72293 3346 0 0 26876 0 15838
97 ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES INDEFINIDO 618450 618450 0 185535 123690 30923 0 92768 0 0 0 0 0 0 0 15838
98 ROJAS JIMENEZ CARLOS RAUL INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 63155 28420 0 0 0 0 0 15838
99 ROJAS LOPEZ HERIBERTO ADRIAN INDEFINIDO 154379 154379 0 0 30876 0 0 23157 0 541139 5019 0 0 0 0 15838
100 ROJAS TORRES RODOLFO ALFONSO INDEFINIDO 225580 225580 0 0 45116 0 0 33837 0 498651 0 73238 0 14702 0 15838
101 ROJAS VALDIVIA REIMUNDO DEL ROSARIO INDEFINIDO 184892 184892 0 0 36978 0 0 27734 0 253983 0 0 0 0 0 15838
102 ROMAN URRUTIA MARIA BEATRIZ INDEFINIDO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 0 0 0 157961 0 15838
103 SALAMANCA QUEZADA VALERIA ANDREA INDEFINIDO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 0 0 1673 0 0 0 0 15838
104 SALAS ROJO ORLANDO DEL CARMEN INDEFINIDO 287575 287575 0 0 57515 0 0 43136 71894 158923 0 0 0 0 0 15838
105 SANDOVAL CANIUMILLA PAULO ALBERTO INDEFINIDO 485162 485162 0 145549 97032 24258 0 72774 0 0 0 0 0 249236 0 15838
106 SANTANA MUĽOZ RODOLFO ANTONIO INDEFINIDO 247678 247678 0 0 49536 0 0 37152 0 0 0 0 0 157961 0 15838
107 SANTIS CONTRERAS JUAN ARMANDO INDEFINIDO 275165 275165 0 0 104563 0 0 0 0 0 0 0 82540 157961 0 15838
108 SARMIENTO CISTERNA JACQUELINE MAGDA INDEFINIDO 299351 299351 0 0 155663 0 0 44903 0 0 0 0 0 157961 0 15838
109 TABILO LAFLOR ROXANA MARIA INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 106573 383664 0 0 0 0 0 15838
110 TAPIA NANJARI GLADYS MARIELA INDEFINIDO 186594 186594 0 0 37319 0 0 27989 0 0 0 0 0 0 0 15838
111 TAPIA PIZARRO LITTA DEL CARMEN INDEFINIDO 232742 232742 0 0 46548 0 0 34911 0 0 0 0 0 101200 0 15838
112 TARANCO ESTENOS MARY ANN INDEFINIDO 351874 351874 0 105562 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 0 0 15838
113 VALLE CASTILLO KARINA LUCILA INDEFINIDO 247678 247678 0 0 49536 0 0 37152 0 0 0 0 0 0 0 15838
114 VARGAS MORALES SAUL FILIDOR INDEFINIDO 195063 195063 0 0 0 0 0 29259 0 27719 0 0 0 30266 230786 15838
115 VEGA CORTES MAURICIO ALEJANDRO INDEFINIDO 234762 234762 0 0 46952 0 0 35214 0 359557 0 0 0 0 0 15838
116 VEGA VEGA AMALIA MIREYA INDEFINIDO 325183 325183 0 0 65037 0 0 48777 0 693153 0 0 0 0 0 15838
117 VEGA VEGA VICTORIA DEL ROSARIO INDEFINIDO 511819 511819 0 153546 102364 25591 0 76773 40407 0 0 0 0 210764 0 15838
118 VERGARA ARANDA MARIA ADRIANA INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 86837 33156 0 0 0 0 0 15838
119 ZEPEDA ARAYA GLADYS ALICIA INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 82890 108942 0 0 0 157961 0 15838
Volver