Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 895 veces

PERSONAL PLANTA


A¤o Mes Estamento Tipo de Personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneraci¢n l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remunerac¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 9 UXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 718,919 625,012 SI 0 0 67 217,699 0 0 10/01/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
2 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO ADONES ORREGO IXIA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 446,597 364,510 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
3 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO AGUIRRE BRICE¥O TATIANA ELIZABETH 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 909,840 746,216 SI 3 10,314 12 49,508 0 0 01/01/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
4 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(9)(7) PESO 710,368 597,708 SI 0 0 29 99,411 0 0 01/07/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
5 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 5 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 757,744 618,590 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
6 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 492,808 401,441 NO 0 0 0 0 0 0 01/11/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
7 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 561,205 457,158 NO 0 0 0 0 0 0 03/04/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
8 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1,102,736 969,885 SI 22 76,660 93 388,873 0 0 14/04/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
9 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 877,475 772,490 SI 0 0 102 349,653 0 0 10/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
10 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 9 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 849,807 735,465 SI 0 0 81 263,188 0 0 10/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
11 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 630,166 527,375 SI 0 0 21 75,741 0 0 07/02/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
12 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ARAYA MU¥OZ PAOLA ALEJANDRA 8 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1,000,595 866,192 SI 0 0 77 335,152 0 0 02/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
13 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ARAYA NU¥EZ ERIKA MARIA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 564,080 459,499 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
14 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 9 MATRONA JEFA DE ACREDITACION COQUIMBO (2)(3)(5)(7)(9) PESO 1,791,528 1,421,140 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 465,336
15 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 935,069 786,492 SI 0 0 34 171,144 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
16 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 12 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,241,638 998,257 NO 0 0 0 0 0 0 06/06/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 57,470
17 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE OPERACIONES Y PROYECTOS COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 1,623,215 1,297,646 NO 0 0 0 0 0 0 19/03/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
18 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 8 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 809,228 689,890 SI 40 136,338 12 49,082 0 0 07/09/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
19 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 496,513 404,459 NO 0 0 0 0 0 0 05/01/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 32,840
20 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 4 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1,100,280 937,834 SI 68 298,107 0.3 1,578 0 0 15/03/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
21 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1,232,900 1,077,178 SI 0 0 104 499,888 0 0 11/01/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
22 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 811,404 689,471 SI 0 0 41 171,439 0 0 01/08/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
23 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1,074,904 865,270 NO 0 0 0 0 0 0 09/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,419
24 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 656,546 536,595 NO 0 0 0 0 0 0 02/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
25 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 1,071,913 937,846 SI 38 114,213 86 310,177 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,420
26 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 12 ENFERMERA DIRECTORA CESFAM EL PALQUI COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,425,628 1,140,865 NO 0 0 0 0 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
27 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 1,058,087 931,224 SI 19 57,106 98 353,458 0 0 16/11/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
28 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 641,599 540,093 SI 0 0 16 60,568 0 0 01/12/1990 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
29 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 475,500 387,818 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
30 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8) PESO 627,597 512,935 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
31 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 850,463 741,567 SI 0 0 78 286,383 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,420
32 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 494,349 407,185 NO 0 0 0 0 0 0 09/03/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41,050
33 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO CORTES JUICA JOSE ADOLFO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10) PESO 512,744 440,608 SI 21 41,221 35 82,442 0 0 01/04/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 164,198
34 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 841,854 717,214 SI 35 125,208 14 60,100 0 0 27/05/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
35 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 864,089 730,945 SI 0 0 36 164,865 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
36 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS JUAN CARLOS 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 706,857 579,108 SI 2 7,633 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
37 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(7)(8)(9) PESO 920,277 671,774 SI 5 15,773 14 52,997 0 0 04/09/1989 INDEFINIDO S/O N/A N/A 172,408
38 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 2,715,558 2,456,915 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 10,116
39 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO DIAZ CORTES BETZABE KARINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 619,996 520,649 SI 29 84,146 0 0 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 32,840
40 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 614,320 502,084 NO 0 0 0 0 0 0 03/03/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
41 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 932,416 794,024 SI 27 108,802 16 77,370 0 0 19/11/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 131,360
42 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 597,871 493,423 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
43 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 11 PSICOLOGO PSICOLOGA COQUIMBO (2)(3)(4)(5) PESO 1,238,782 993,519 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41,048
44 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 8 ENFERMERO ENFERMERO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,679,650 1,337,232 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,419
45 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO FLORES MADERA MARIA JOSE 11 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1,212,550 972,990 NO 0 0 0 0 0 0 21/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24,629
46 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 4 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 716,900 583,987 NO 0 0 0 0 0 0 22/08/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
47 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 1,321,480 1,123,899 SI 0 0 77 370,109 0 0 15/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 32,840
48 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,116,014 908,263 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
49 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 858,793 741,170 SI 16 55,752 39 163,076 0 0 10/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
50 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 11 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 888,153 788,516 SI 28 67,475 102 294,961 0 0 15/01/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
51 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 737,335 608,241 NO 0 0 0 0 0 0 31/05/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41,050
52 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 12 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 603,781 511,960 SI 0 0 40 108,520 0 0 20/11/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
53 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 5 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 857,313 733,508 SI 5 15,028 54 194,762 0 0 01/07/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
54 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 863,047 734,369 SI 0 0 38 154,607 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
55 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 881,640 777,423 SI 0 0 102 351,346 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
56 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,455,836 1,153,927 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
57 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 753,040 616,512 SI 5 20,028 0 0 0 0 25/07/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
58 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 9 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 806,332 690,012 SI 17 56,147 36 142,680 0 0 12/06/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
59 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 2,179,673 1,769,494 SI 9 81,513 0 0 0 0 15/02/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
60 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9) PESO 2,061,010 1,660,324 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
61 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA 12 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 1,035,482 838,451 SI 2 11,087 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
62 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO MERY LEON YULAN PAOLA 11 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,522,946 1,157,514 SI 1 5,934 0 0 0 0 14/04/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 180,607
63 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO 11 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 875,909 768,359 SI 9 26,454 87 306,865 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
64 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO MILLON FARIAS KATHERINE IVANKA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 486,036 403,472 SI 17 40,710 0 0 0 0 02/05/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
65 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO MONTALVAN CARMONA GONZALO 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 879,990 712,732 NO 0 0 0 0 0 0 20/01/1991 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
66 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO MORALES GODOY ANA LIA ISABEL 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 530,294 431,977 NO 0 0 0 0 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
67 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO MU¥OZ MALUENDA JOSE EDUARDO 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 813,318 710,972 SI 0 0 83 285,899 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
68 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO MU¥OZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 743,051 626,573 SI 0 0 27 111,392 0 0 01/01/2003 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98,513
69 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO MU¥OZ MU¥OZ JOSE DE LOS SANTOS 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7) PESO 927,820 794,097 SI 0 0 66 249,842 0 0 28/12/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
70 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO MU¥OZ VILLAROEL JESSICA JASMINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 538,752 440,852 SI 1 2,902 0 0 0 0 01/04/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
71 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 538,752 439,405 SI 1 2,902 0 0 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
72 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN 9 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 563,456 465,020 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
73 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 674,075 549,102 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
74 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO OLIVA ANGEL LUIS HERNAN 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES ENCARGADO DE MANTENCION COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 889,553 719,703 NO 0 0 0 0 0 0 12/09/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
75 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO OLIVA ANGEL LUZ MARINA 3 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 2,293,947 1,861,448 NO 0 0 0 0 0 0 18/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98,613
76 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO 4 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 915,209 761,444 SI 16 70,143 9 47,346 0 0 02/10/1987 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
77 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 683,229 566,120 SI 15 51,570 0 0 0 0 02/05/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
78 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER 7 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,817,884 1,450,718 SI 5 37,477 0 0 0 0 12/09/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
79 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1,066,695 858,845 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 57,470
80 2015 OCTUBRE D INDEFINIDO PEREZ TORO ANA MERCEDES 4 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 795,064 652,304 SI 6 25,269 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
81 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 449,166 366,602 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
82 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE 11 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 539,608 439,564 NO 0 0 0 0 0 0 04/04/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
83 2015 OCTUBRE E INDEFINIDO PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN 3 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 894,922 750,217 SI 29 118,443 6 29,407 0 0 10/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
84 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1,155,000 930,280 NO 0 0 0 0 0 0 02/06/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
85 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO RIVERA DIAZ MARIA ISABEL 5 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1,144,324 988,519 SI 0 0 75 377,523 0 0 26/09/1990 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
86 2015 OCTUBRE B INDEFINIDO RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,571,295 1,252,837 NO 0 0 0 0 0 0 09/06/2003 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
87 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 1,493,288 1,195,704 NO 0 0 0 0 0 0 06/05/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
88 2015 OCTUBRE C INDEFINIDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 755,002 649,925 SI 0 0 52 190,922 0 0 03/11/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
89 2015 OCTUBRE F INDEFINIDO RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE 3 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1,372,169 1,192,836 SI 36 164,630 68 373,162 0 0 07/01/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
