Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1021 veces

DOTACION PERSONAL PLANTA


APELLIDOS NOMBRES RUT TIPO CONTRATO CARGO ID ESTABLECIMIENTO ID CATEGORIA ID NIVEL JORNADA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA ASIG. PROG. INFANTIL ASIGNACION DE CONDUCTOR BONO TRATO AL USUARIO LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3„ LEY N.18717 ART. 4 TOTAL HABERES
1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 12771608-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 180854 0 0 0 203083 0 0 16630 856789
2 ADONES ORREGO IXIA 13535457-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 1793 0 0 203083 0 0 16630 596526
3 AGUIRRE BRICE˘O TATIANA ELIZABETH 12770326-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 0 50597 0 0 0 203083 207961 0 16630 1057546
4 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 12675946-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 217638 0 0 66001 203083 14702 0 16630 974276
5 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 10448640-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 5 44 268606 268606 0 0 0 0 40291 0 0 0 0 0 203083 66876 54475 16630 918567
6 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 16597204-K INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 671491
7 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 16110977-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 142280 0 0 16630 642559
8 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN 11618268-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 13748873-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA˘ARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 96591 291642 0 0 0 203083 0 0 16630 1164433
10 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 10438173-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 0 147135 0 0 66001 203083 14702 0 16630 903773
11 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 07370170-8 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 368669 0 0 0 203083 0 0 16630 1069699
12 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 08748630-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA˘ARAL ALTO F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 30623 0 0 0 203083 0 0 16630 756749
13 ARAYA MU˘OZ PAOLA ALEJANDRA 14475063-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 0 272447 0 0 0 203083 0 0 16630 1071435
14 ARAYA NU˘EZ ERIKA MARIA 15045295-3 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHA˘ARAL ALTO C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 703362
15 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 14313620-5 INDEFINIDO MATRONA DEPSA B 9 44 481433 481433 0 144430 0 48143 72215 0 0 0 0 0 203083 450082 0 16630 1897449
16 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 11383061-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 680182 0 0 0 203083 0 0 16630 1574787
17 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 14221741-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM CAREN B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 203083 90923 0 16630 1363900
18 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 08137943-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 203083 208036 807819 16630 1736380
19 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 14371661-9 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 8 44 232265 232265 0 0 46453 0 34840 122245 0 0 0 0 203083 0 0 16630 887781
20 BRICE˘O CORTES YASNA CAROLINA 14385141-9 INDEFINIDO ASISTENTE SOCIAL CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 0 55420 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 1087963
21 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 16109751-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 58180 12142 0 0 0 203083 0 0 16630 741813
22 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 10038040-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 45113 217649 47487 0 0 0 203083 0 0 16630 1191616
23 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 10494572-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 389971 0 0 0 203083 0 0 16630 1284576
24 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 13536645-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 0 410254 0 0 0 203083 0 0 16630 1217077
25 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 14129699-K INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 51221 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 1124624
26 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 05237407-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 124335 39787 0 0 0 203083 0 0 16630 1124045
27 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 10362907-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHA˘ARAL ALTO E 7 44 244379 244379 0 0 48876 0 36657 3216 0 0 0 0 203083 0 0 16630 797220
28 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 10767229-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA˘ARAL ALTO F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 53874 102077 0 0 69633 184234 117616 0 16630 1050477
29 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 15574098-1 INDEFINIDO ENFERMERAS DE SALA CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 55420 0 0 0 0 0 203083 283878 0 16630 1482681
30 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 10272334-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 251789 0 0 73265 203083 14702 0 16630 1065882
31 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 09371211-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 34026 71454 0 0 0 203083 0 0 16630 831606
32 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12577333-8 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 12 44 183810 183810 0 0 36762 0 27572 0 0 3586 0 0 203083 0 0 16630 655253
33 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 15039661-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 10 44 208038 208038 0 0 0 0 31206 0 0 0 0 0 203083 66876 61916 16630 795787
34 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 16109484-6 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 32906 0 335984 0 0 0 203083 0 0 16630 1071219
35 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 07001461-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 23937 0 0 7172 0 0 203083 45478 0 16630 647383
36 CORTES JUICA JOSE ADOLFO 13534776-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 14 44 140737 140737 0 0 0 0 21111 14814 0 0 0 47843 203083 0 0 16630 584955
37 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 10456125-K INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 6 44 256491 256491 0 0 51298 0 38474 107996 16199 0 0 0 203083 0 0 16630 946662
38 CORTES ROJAS JUAN CARLOS 10101504-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 7201 0 0 0 0 203083 0 0 16630 869931
39 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 11938231-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 862730
40 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 07370388-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 6 44 226176 226176 0 0 0 0 33926 32736 7142 0 0 76897 203083 37376 186479 16630 1046621
41 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 07494044-7 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 203083 286861 1760250 16630 2767636
42 DIAZ CORTES BETZABE KARINA 15041331-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 109494 0 0 0 0 203083 0 0 16630 818097
43 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 16850159-5 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 0 0 0 203083 134655 0 16630 757856
44 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 10174251-2 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 5 44 288923 288923 0 0 57785 0 43338 68429 54743 0 0 0 203083 0 0 16630 1021854
45 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 15594088-3 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 11 44 195924 195924 0 0 39185 0 29389 0 40216 1793 0 0 187274 50000 0 16630 756335
46 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 13180291-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 767112
47 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 15039912-2 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 1292850
48 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 12572599-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM EL PALQUI B 8 44 509420 509420 0 152826 101884 25471 76413 0 0 0 0 0 203083 194530 0 16630 1789677
49 FLORES MADERA MARIA JOSE 13746201-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM EL PALQUI B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 0 63817 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 1347150
50 FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 08996829-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 4 44 280720 280720 0 0 56144 0 42108 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 879405
51 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 12397998-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 41044 0 0 0 0 0 203083 207961 0 16630 1070691
52 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 11939090-7 INDEFINIDO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM EL PALQUI B 12 44 397458 397458 0 0 79492 39746 59619 0 0 0 0 0 203083 63181 0 16630 1256667
53 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 14371491-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA˘ARAL ALTO D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 37475 0 157790 0 0 0 203083 0 0 16630 964613
54 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 09349593-4 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA˘ARAL ALTO F 11 44 172779 172779 0 0 34556 0 25917 2273 109124 0 0 58738 203083 14702 0 16630 810581
55 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 11162557-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 41384 0 91480 0 0 0 203083 0 0 16630 959542
56 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 13747350-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 12 44 162098 162098 0 0 32420 0 24315 0 442783 0 0 55107 203083 14702 0 16630 1113236
57 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 09936150-6 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 5 44 236859 236859 0 0 47372 0 35529 0 287971 0 0 76897 203083 14702 0 16630 1155902
58 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 11726832-2 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 217763 0 0 69633 203083 14702 0 16630 1028224
59 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 15574126-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 490690 0 0 0 203083 0 0 16630 1194052
60 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 13976515-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 11 44 425448 425448 0 0 85090 21272 63817 0 0 0 0 0 203083 269893 0 16630 1510681
61 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 14427918-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 43078 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 894605
62 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 13869174-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA˘ARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 35520 0 213123 0 0 0 203083 0 0 16630 989323
63 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 09234977-2 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 4 44 621383 621383 0 186415 124277 93207 93207 163522 0 0 0 0 203083 146136 0 16630 2269243
64 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 06684552-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM MONTE PATRIA B 3 44 649373 649373 389624 0 129875 25975 97406 34178 41013 0 0 0 203083 340200 0 16630 2576730
65 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA 11938465-6 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM CHA˘ARAL ALTO B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 59619 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 1292850
66 MERY LEON YULAN PAOLA 12771412-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM MONTE PATRIA B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 21272 63817 0 0 0 0 0 203083 268489 0 16630 1636911
67 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO 13330340-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CHA˘ARAL ALTO D 11 44 210743 210743 0 0 42149 0 31611 41594 395975 3586 0 0 203083 0 0 16630 1156114
68 MILLON FARIAS KATHERINE IVANKA 17362461-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 623201
69 MONTALVAN CARMONA GONZALO 10122793-6 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 7 44 244379 244379 0 0 0 0 36657 0 0 0 0 0 203083 43800 244747 16630 1033675
70 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL 13747919-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 30871 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 703362
71 MU˘OZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA 14100499-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 0 257456 0 0 0 203083 0 0 16630 1024568
72 MU˘OZ MALUENDA JOSE EDUARDO 13359271-7 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 121419 0 0 0 203083 0 0 16630 792910
73 MU˘OZ MU˘OZ JOSE DE LOS SANTOS 08380380-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 32324 0 234776 0 0 73265 203083 14702 0 16630 1048869
74 MU˘OZ VILLAROEL JESSICA JASMINA 15040706-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 708603
75 NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN 15049185-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 0 19709 0 0 0 203083 0 0 16630 728312
76 NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN 10458896-4 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CAREN E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 31206 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 708603
77 OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO 14371717-8 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 7 44 244379 244379 0 0 0 0 36657 0 0 0 0 0 203083 94769 0 16630 839897
78 OLIVA ANGEL LUIS HERNAN 11327911-7 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 6 44 226176 226176 0 0 45235 0 33926 8928 53568 0 0 73265 203083 216202 0 16630 1103189
79 OLIVA ANGEL LUZ MARINA 10245220-8 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM MONTE PATRIA B 4 44 621383 621383 0 186415 124277 62138 93207 16352 0 0 0 0 203083 299822 0 16630 2244690
80 OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO 09032746-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 45113 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 926480
81 ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA 12944560-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 34940 36779 0 0 0 0 203083 0 0 16630 803891
82 PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER 11440024-6 INDEFINIDO TECNOLOGO MEDICO CESFAM MONTE PATRIA B 7 44 537410 537410 0 161223 107482 26871 80612 14142 0 0 0 0 203083 214206 0 16630 1899069
83 PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO 13535052-4 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM CAREN B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 55420 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 1198803
84 PEREZ TORO ANA MERCEDES 10321427-0 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 4 44 301954 301954 0 0 114743 0 45293 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 983657
85 PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA 13535228-4 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 25755 54220 0 1793 0 0 203083 0 0 16630 679214
86 PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE 13748058-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 11 44 195924 195924 0 0 0 0 29389 0 0 0 0 0 203083 71876 0 16630 712826
87 PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN 08664222-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM EL PALQUI E 3 44 292832 292832 0 0 58566 0 43925 57796 0 0 0 0 203083 0 0 16630 965664
88 PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN 14099041-8 INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM CHA˘ARAL ALTO B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 59619 0 0 0 0 0 203083 148952 0 16630 1421929
89 RIVERA DIAZ MARIA ISABEL 11600133-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 45113 0 408390 0 0 0 203083 0 0 16630 1334870
90 RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER 10798827-0 INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM MONTE PATRIA B 10 44 453440 453440 0 136032 90688 0 68016 0 0 0 0 0 203083 173250 0 16630 1594579
91 ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO 12572178-8 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 9 44 246500 246500 0 0 0 0 36975 0 0 0 0 0 203083 338943 526411 16630 1615042
92 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER 16109743-8 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 32906 0 214753 0 0 0 203083 0 0 16630 949988
93 RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO 10517833-6 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM CHA˘ARAL ALTO F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 29121 45980 205377 0 0 66001 203083 62826 0 16630 1056119
94 RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE 10107070-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CHA˘ARAL ALTO C 4 44 314319 314319 0 0 62864 0 47148 86851 208443 0 0 0 203083 0 0 16630 1253657
95 ROJAS BRUNA ANA CAROLINA 13217251-K INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 13 44 171697 171697 0 0 0 0 25755 0 0 3586 0 0 203083 102917 0 16630 695365
96 ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES 06412358-0 INDEFINIDO MATRON CESFAM MONTE PATRIA B 2 44 677359 677359 0 203208 135472 67736 101604 187165 106951 0 0 0 203083 0 0 16630 2376567
97 ROJAS JIMENEZ CARLOS RAUL 06252994-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 111902 54708 0 0 0 203083 0 0 16630 1126533
98 ROJAS LOPEZ HERIBERTO ADRIAN 06411249-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM EL PALQUI F 11 44 172779 172779 0 0 34556 0 25917 0 332827 0 0 0 203083 0 0 16630 958571
99 ROJAS TORRES RODOLFO ALFONSO 07760479-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 5 44 236859 236859 0 0 47372 0 35529 0 381468 0 0 80528 203083 14702 0 16630 1253030
100 ROJAS VALDIVIA REIMUNDO DEL ROSARIO 09331575-8 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM MONTE PATRIA F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 30722 0 190802 0 0 0 203083 0 0 16630 891832
101 ROMAN URRUTIA MARIA BEATRIZ 16325238-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 28837 0 0 0 0 0 203083 207961 0 16630 879452
102 SALAMANCA QUEZADA VALERIA ANDREA 15213844-K INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 26803 0 0 1793 0 0 203083 0 0 16630 641416
103 SALAS ROJO ORLANDO DEL CARMEN 06906642-9 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 4 44 301954 301954 0 0 60391 0 45293 67542 123960 0 0 0 203083 0 0 16630 1120807
104 SANDOVAL CANIUMILLA PAULO ALBERTO 10278114-7 INDEFINIDO MATRON CESFAM EL PALQUI B 8 44 509420 509420 0 152826 101884 25471 76413 0 0 0 0 0 203083 249236 0 16630 1844383
105 SANTANA MU˘OZ RODOLFO ANTONIO 10991089-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 39009 10266 0 0 0 0 203083 0 0 16630 841124
106 SANTIS CONTRERAS JUAN ARMANDO 05166711-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 4 44 301954 301954 0 0 114743 0 86677 0 0 0 0 0 203083 207961 0 16630 1233002
107 SARMIENTO CISTERNA JACQUELINE MAGDA 08932560-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 4 44 314319 314319 0 0 163446 0 47148 0 0 0 0 0 203083 207961 0 16630 1266906
108 TABILO LAFLOR ROXANA MARIA 09207484-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 132624 298405 0 0 0 203083 0 0 16630 1390952
109 TAPIA NANJARI GLADYS MARIELA 12397447-6 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM CHA˘ARAL ALTO E 11 44 195924 195924 0 0 39185 0 29389 23202 0 0 0 0 203083 0 0 16630 703337
110 TAPIA PIZARRO LITTA DEL CARMEN 10448667-3 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 6 44 256491 256491 0 0 51298 0 38474 0 0 0 0 0 203083 101200 0 16630 923667
111 TARANCO ESTENOS MARY ANN 14724698-6 INDEFINIDO MATRONA CESFAM MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 55420 0 29169 0 0 0 203083 153000 0 16630 1380972
112 VALLE CASTILLO KARINA LUCILA 12898865-3 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM CAREN C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 39009 0 0 0 0 0 203083 0 0 16630 830858
113 VEGA CORTES MAURICIO ALEJANDRO 12597746-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM EL PALQUI C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 36975 0 229634 0 0 0 203083 0 0 16630 1028622
114 VEGA VEGA AMALIA MIREYA 09818038-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM MONTE PATRIA C 2 44 341442 341442 0 0 68288 0 51216 0 512163 0 0 0 203083 0 0 16630 1534264
115 VEGA VEGA VICTORIA DEL ROSARIO 09819051-1 INDEFINIDO MATRONA CESFAM CHA˘ARAL ALTO B 6 44 565402 565402 0 169621 113080 28270 84810 7440 89274 0 0 0 203083 210764 0 16630 2053776
116 VERGARA ARANDA MARIA ADRIANA 09021337-7 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 47247 128480 29840 0 0 0 203083 0 0 16630 1118243
117 ZEPEDA ARAYA GLADYS ALICIA 07224610-1 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM CAREN D 3 44 314983 314983 0 0 163791 0 47247 49734 0 0 0 0 203083 207961 0 16630 1318412

DOTACION PERSONAL PLANTA

Volver