Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 973 veces

PERSONAL PLANTA


A¤o Mes Estamento Tipo de Personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneraci¢n l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remunerac¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 9 UXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 972,989 848,687 SI 12 32492 100 324924 0 0 10/01/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
2 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO ADONES ORREGO IXIA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 557,110 453,822 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
3 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO AGAMEZ CIRO JENNIFER 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10) PESO 529,502 435,410 NO 0 0 0 0 0 0 18/05/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98513
4 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO AGUIRRE BRICE¥O TATIANA ELIZABETH 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,110,143 918,274 SI 4 13752 32 132020 0 0 01/01/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41048
5 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(9)(7)(10) PESO 1,114,074 968,091 SI 0 0 93 318802 0 0 01/07/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
6 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 5 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(10) PESO 885,209 721,021 SI 3 13112 0 0 0 0 01/03/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98513
7 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 689,736 571,438 SI 18 51669 0 0 0 0 01/11/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
8 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 675,558 550,310 NO 0 0 0 0 0 0 03/04/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
9 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,517,576 1,307,522 SI 45 156804 91 380510 0 0 14/04/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
10 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 13 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (3)(4))(5)(6)(9)(10) PESO 831,323 725,034 SI 0 0 88 223009 0 0 08/03/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
11 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 9 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10) PESO 1,160,842 1,016,624 SI 0 0 120 389908 0 0 10/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
12 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 933,553 806,093 SI 0 0 85 291378 0 0 10/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
13 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 624,435 519,002 SI 13 32398 5 14953 0 0 09/03/2013 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
14 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 775,672 636,290 SI 9 20032 0 0 0 0 08/07/2013 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
15 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,070,005 891,646 SI 13 39073 37 133448 0 0 07/02/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
16 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA MU¥OZ PAOLA ALEJANDRA 8 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,284,700 1,118,700 SI 0 0 116 504904 0 0 02/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
17 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA NU¥EZ ERIKA MARIA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 678,433 552,652 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
18 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 9 MATRONA JEFA DE ACREDITACION COQUIMBO (2)(3)(5)(7)(9)(10) PESO 1,905,881 1,512,744 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 242781
19 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA ROBLES MARJORIE LISETTE 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 641,772 529,654 NO 0 0 0 0 0 0 06/08/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98513
20 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 5 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,611,768 1,392,339 SI 0 0 123 619137 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
21 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 833,204 688,915 SI 11 27414 0 0 0 0 01/01/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
22 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 12 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,470,344 1,177,823 NO 0 0 0 0 0 0 06/06/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
23 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(10) PESO 1,360,787 1,088,336 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
24 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE OPERACIONES Y PROYECTOS COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(10) PESO 1,737,567 1,384,414 NO 0 0 0 0 0 0 19/03/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 50578
25 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 844,505 703,523 SI 24 81803 6 24541 0 0 07/09/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
26 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10) PESO 635,020 541,684 SI 16 31407 21 49465 0 0 10/07/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41049
27 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(09)(10) PESO 602,772 492,646 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
28 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 652,449 531,485 NO 0 0 0 0 0 0 05/01/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
29 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 4 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,302,486 1,111,720 SI 74 324410 12 63128 0 0 15/03/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
30 2015 NOVIEMBRE A INDEFINIDO CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 2,249,443 1,841,061 NO 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41050
31 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,409,739 1,226,711 SI 0 0 117 562374 0 0 11/01/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
32 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,148,827 972,944 SI 0 0 67 280156 0 0 01/08/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
33 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,189,257 954,882 NO 0 0 0 0 0 0 09/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
34 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 598,555 505,695 SI 0 0 19 67016 0 0 01/07/2015 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
35 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 523,380 439,078 SI 10 19629 9 21199 0 0 11/06/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98513
36 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 999,605 810,478 NO 0 0 0 0 0 0 02/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
37 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10) PESO 1,666,957 1,448,762 SI 66 198369 111 400345 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
38 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 12 ENFERMERA DIRECTORA CESFAM EL PALQUI COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,539,981 1,230,482 NO 0 0 0 0 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16420
39 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10) PESO 1,311,354 1,126,763 SI 0 0 88 333122 0 0 16/11/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
40 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,022,986 870,443 SI 28 88328 33 124921 0 0 01/12/1990 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
41 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,189,257 955,339 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 57466
42 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO CORTES CARMONA PATRICIA INES 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,195,118 959,469 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8210
43 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 704,206 574,351 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
44 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(10) PESO 741,950 606,318 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
45 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,063,948 926,578 SI 0 0 105 385515 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8210
46 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 604,862 497,378 NO 0 0 0 0 0 0 09/03/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
47 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO CORTES JUICA JOSE ADOLFO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10) PESO 622,065 528,729 SI 13 25518 18 42399 0 0 01/04/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 153887
48 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 899,684 752,608 SI 30 107321 5 21464 0 0 27/05/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
49 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 14 INGENIERO INFORMATICO JEFE ADMINISTRATIVO COQUIMBO (5)(7)(09)(10) PESO 1,512,243 1,213,563 SI 7 33339 0 0 0 0 01/06/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
50 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS JUAN CARLOS 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 840,291 688,164 SI 7 26714 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
51 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,161,626 996,646 SI 0 0 76 348049 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
52 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 11 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 1,492,490 1,190,880 NO 0 0 0 0 0 0 10/02/2014 INDEFINIDO S/O N/A N/A 30347
53 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 5 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(7)(8)(9)(10) PESO 1,202,538 907,724 SI 12 39643 23 91178 0 0 04/09/1989 INDEFINIDO S/O N/A N/A 65679
54 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(10) PESO 2,829,911 2,556,312 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 40462
55 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 725,219 591,489 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
56 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO DIAZ CORTES BETZABE KARINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 796,243 665,446 SI 36 104457 0 0 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
57 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 610,866 497,611 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
58 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 12 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 728,673 595,545 NO 0 0 0 0 0 0 03/03/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 114933
59 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,103,095 919,639 SI 15 60446 14 67699 0 0 19/11/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
60 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 712,224 587,798 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
61 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 14 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,000,359 810,715 SI 5 23813 0 0 0 0 10/01/2014 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
62 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 11 PSICOLOGO PSICOLOGA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(10) PESO 1,353,135 1,083,132 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24630
63 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 8 ENFERMERO ENFERMERO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,794,003 1,423,384 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
64 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO FLORES MADERA MARIA JOSE 11 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10) PESO 1,326,903 1,062,603 NO 0 0 0 0 0 0 21/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8210
65 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 4 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 945,606 763,658 NO 0 0 0 0 0 0 22/08/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
66 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,339,497 1,100,741 SI 5 20028 29 139392 0 0 15/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
67 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,230,367 998,984 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
68 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,080,590 896,680 SI 10 34845 15 62721 0 0 10/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
69 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 11 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10) PESO 1,055,867 894,598 SI 5 12049 38 112779 0 0 15/01/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
70 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 966,041 789,562 NO 0 0 0 0 0 0 31/05/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
71 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 11 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10) PESO 822,499 703,280 SI 0 0 45 130130 0 0 20/11/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
72 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 5 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10) PESO 1,404,398 1,219,245 SI 16 52857 83 329035 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
73 2015 NOVIEMBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10) PESO 1,328,988 1,149,430 SI 0 0 104 375098 0 0 01/07/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
74 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,010,453 861,092 SI 0 0 73 251453 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
75 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,570,189 1,251,069 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
76 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 919,464 756,047 SI 18 72099 0 0 0 0 25/07/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98513
77 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 9 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,117,024 927,337 SI 6 19817 37 146643 0 0 12/06/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16420
78 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,169,099 952,326 SI 14 72143 0 0 0 0 08/03/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
79 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 2,393,654 1,961,495 SI 20 181141 0 0 0 0 15/02/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
80 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 2,175,363 1,760,668 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
81 2015 NOVIEMBRE E INDEFINIDO MARIN MIRANDA MAKARENA MARLENT 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 353,712 290,857 NO 0 0 0 0 0 0 27/05/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
82 2015 NOVIEMBRE C INDEFINIDO MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 849,231 736,729 SI 0 0 91 272147 0 0 01/01/2014 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
83 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 13 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,339,857 1,072,740 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
84 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA 12 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,284,513 1,033,963 SI 2 11087 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
85 2015 NOVIEMBRE B INDEFINIDO MERY LEON YULAN PAOLA 11 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,631,365 1,248,729 NO 0 0 0 0 0 0 14/04/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
86 2015 NOVIEMBRE D INDEFINIDO MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO 11 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,318,317 1,132,132 SI 2 5879 121 426789 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
