Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 849 veces

Remuneraciones Planta Estatuto


APELLIDOS NOMBRES TIPO CONTRATO FECHA INGRESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO MUNICIPAL ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% AGUINALDO DE NAVIDAD ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN BONO ESPECIAL TERMINO DE CONFLICTO LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3§ LEY N.18717 ART. 4 MERITO PERIODO 2011-2012 METAS SANITARIAS, COMP. FIJO METAS SANITARIAS, COMP. VARIABLE
1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO INDEFINIDO 01/10/1998 183457 183457 0 0 36691 0 0 27519 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 52014 109770 126821
2 ADONES ORREGO IXIA INDEFINIDO 13/04/2009 159583 159583 0 0 31917 0 0 23937 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 95491 110325
3 AGUIRRE BRICEĽO TATIANA ELIZABETH INDEFINIDO 01/01/2007 232936 232936 0 0 46587 0 0 34940 0 0 46600 0 0 100000 157961 0 16630 0 133902 154702
4 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES INDEFINIDO 07/01/1999 194137 194137 0 0 38827 0 0 29121 0 0 24650 66007 0 100000 14702 0 16630 0 109770 126821
5 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN INDEFINIDO 03/01/1992 256491 256491 0 0 0 0 0 38474 0 0 46600 0 0 100000 26876 80522 16630 0 153479 177321
6 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA INDEFINIDO 11/01/2009 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 37742 106920 123529
7 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA INDEFINIDO 04/03/2007 205808 205808 0 0 41162 0 0 30871 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 115036 132906
8 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN INDEFINIDO 20/02/1995 249834 249834 0 0 49967 0 0 37475 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 149496 172718
9 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO INDEFINIDO 14/04/1999 236803 236803 0 0 47361 0 0 35520 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 133902 154702
10 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO INDEFINIDO 12/10/1998 194137 194137 0 0 38827 0 0 29121 0 0 24650 66007 0 100000 14702 0 16630 0 109770 126821
11 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ INDEFINIDO 06/10/1996 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 116161 134206
12 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO INDEFINIDO 02/07/1994 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 122553 141590
13 ARAYA MUĽOZ PAOLA ALEJANDRA INDEFINIDO 12/02/1998 246500 246500 0 0 49300 0 0 36975 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 141699 163711
14 ARAYA NUĽEZ ERIKA MARIA INDEFINIDO 05/02/2005 205808 205808 0 0 41162 0 0 30871 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 37742 115036 132906
15 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA INDEFINIDO 02/01/2002 453440 453440 0 136032 0 0 0 68016 0 0 24650 0 0 100000 450082 0 16630 125395 270842 312915
16 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA INDEFINIDO 10/01/1993 287188 287188 0 0 57438 0 0 43078 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 66048 163732 189166
17 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA INDEFINIDO 06/06/2006 369468 369468 0 110840 73894 0 0 55420 0 0 24650 0 0 100000 90923 0 16630 0 220686 254967
18 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 19/03/2001 232936 232936 0 0 0 0 0 34940 0 0 24650 0 0 100000 208036 807819 16630 0 131268 151659
19 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA INDEFINIDO 09/07/1995 232265 232265 0 0 46453 0 0 34840 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 58988 131735 152198
20 BRICEĽO CORTES YASNA CAROLINA INDEFINIDO 01/01/2008 369468 369468 0 0 73894 0 0 55420 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 220686 254967
21 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL INDEFINIDO 01/05/2009 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 106920 123529
22 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA INDEFINIDO 15/03/1995 300752 300752 0 0 60150 0 0 45113 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 165089 190735
23 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO INDEFINIDO 01/11/1993 273624 273624 0 0 54725 0 0 41044 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 99072 163732 189166
24 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA INDEFINIDO 08/01/1998 236803 236803 0 0 47361 0 0 35520 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 95175 141699 163711
25 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA INDEFINIDO 06/09/2009 341476 341476 0 102443 68295 0 0 51221 0 0 24650 0 0 100000 148953 0 16630 0 203968 235652
26 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO INDEFINIDO 04/01/1987 314983 314983 0 0 62997 0 0 47247 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 63450 188480 217758
27 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA INDEFINIDO 01/02/1995 244379 244379 0 0 48876 0 0 36657 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 153479 177321
28 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO INDEFINIDO 10/03/1994 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 0 0 24650 69637 0 100000 14702 0 16630 78020 122553 141590
29 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA INDEFINIDO 05/11/2009 341476 341476 0 102443 68295 0 0 51221 0 0 24650 0 0 100000 134925 0 16630 0 203968 235652
30 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN INDEFINIDO 16/11/1993 215495 215495 0 0 43099 0 0 32324 0 0 24650 73268 0 100000 14702 0 16630 0 122553 141590
31 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO INDEFINIDO 12/01/1990 215495 215495 0 0 43099 0 0 32324 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 128944 148974
32 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL INDEFINIDO 01/01/2008 171697 171697 0 0 34339 0 0 25755 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 84269 102740 118700
33 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA INDEFINIDO 09/09/2002 195924 195924 0 0 0 0 0 29389 0 0 46600 0 0 200000 26876 87961 16630 33708 117237 135448
34 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL INDEFINIDO 01/01/2006 205808 205808 0 0 41162 0 0 30871 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 123152 142283
35 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO INDEFINIDO 03/09/2009 159583 159583 0 0 31917 0 0 23937 0 0 46600 0 0 200000 45478 0 16630 0 88243 101950
36 CORTES JUICA JOSE ADOLFO INDEFINIDO 04/01/2011 140737 140737 0 0 0 0 0 21111 0 0 46600 47851 0 200000 0 0 16630 78020 77812 89899
37 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA INDEFINIDO 27/05/1992 244379 244379 0 0 48876 0 0 36657 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 146231 168947
38 CORTES ROJAS JUAN CARLOS INDEFINIDO 17/06/1996 260062 260062 0 0 52012 0 0 39009 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 99072 149496 172718
39 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO INDEFINIDO 02/01/2002 260062 260062 0 0 52012 0 0 39009 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 66048 155616 179789
40 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO INDEFINIDO 09/04/1989 226176 226176 0 0 0 0 0 33926 0 0 46600 76900 0 100000 37376 186479 16630 0 128944 148974
41 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE INDEFINIDO 05/02/2000 232936 232936 0 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 286861 1760250 16630 0 139384 161036
42 DIAZ CORTES BETZABE KARINA INDEFINIDO 09/01/2005 195924 195924 0 0 39185 0 0 29389 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 67416 117237 135448
43 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE INDEFINIDO 03/03/2008 171697 171697 0 0 34339 0 0 25755 0 0 46600 0 0 200000 134655 0 16630 0 102740 118700
44 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD INDEFINIDO 19/11/1992 275893 275893 0 0 55179 0 0 41384 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 157293 181726
45 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA INDEFINIDO 01/01/2006 183810 183810 0 0 36762 0 0 27572 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 33708 109988 127073
46 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL INDEFINIDO 06/01/2004 219371 219371 0 0 43874 0 0 32906 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 37742 126105 145694
47 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA INDEFINIDO 07/03/2006 397458 397458 0 0 79492 19873 0 59619 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 237405 274283
48 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 05/01/2007 481433 481433 0 144430 96287 24072 0 72215 0 0 24650 0 0 100000 194530 0 16630 0 287560 332229
49 FLORES MADERA MARIA JOSE INDEFINIDO 21/08/2006 397458 397458 0 0 79492 0 0 59619 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 71654 237405 274283
50 FUENTE JORQUERA NOLVIA SITELLA INDEFINIDO 22/08/1988 268606 268606 0 0 53721 0 0 40291 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 160728 185695
51 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO INDEFINIDO 15/01/1995 273624 273624 0 0 54725 0 0 41044 0 0 24650 0 0 100000 157961 0 16630 99072 157293 181726
52 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA INDEFINIDO 04/01/2008 369468 369468 0 0 73894 36947 0 55420 0 0 24650 0 0 100000 63181 0 16630 188092 220686 254967
53 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA INDEFINIDO 06/10/2009 249834 249834 0 0 49967 0 0 37475 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 141699 163711
54 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO INDEFINIDO 15/01/2004 162098 162098 0 0 32420 0 0 24315 0 0 46600 55113 0 200000 14702 0 16630 78020 96986 112052
55 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA INDEFINIDO 31/05/1993 275893 275893 0 0 55179 0 0 41384 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 157293 181726
56 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO INDEFINIDO 20/11/2006 162098 162098 0 0 32420 0 0 24315 0 0 24650 55113 0 100000 14702 0 16630 0 90594 104667
57 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN INDEFINIDO 07/01/1988 226176 226176 0 0 45235 0 0 33926 0 0 24650 76900 0 100000 14702 0 16630 0 135336 156358
58 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO INDEFINIDO 10/03/1994 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 0 0 24650 69637 0 100000 14702 0 16630 0 122553 141590
59 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN INDEFINIDO 15/04/2008 192246 192246 0 0 99968 0 0 28837 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 115036 132906
60 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA INDEFINIDO 06/01/2007 425448 425448 0 0 85090 17018 0 63817 0 0 24650 0 0 100000 269893 0 16630 0 237405 274283
61 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA INDEFINIDO 25/07/1994 273624 273624 0 0 54725 0 0 41044 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 163732 189166
62 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA INDEFINIDO 06/12/2000 223775 223775 0 0 44755 0 0 33566 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 63450 133902 154702
63 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE INDEFINIDO 15/02/1993 621383 621383 0 186415 124277 93207 0 93207 0 0 24650 0 0 100000 146136 0 16630 188092 371153 428809
64 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO INDEFINIDO 07/01/1996 649373 649373 389624 0 129875 25975 0 97406 0 0 0 0 0 0 340200 0 16630 71654 387872 448123
65 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA INDEFINIDO 01/01/2008 320206 320206 0 0 64041 16010 0 48031 0 0 24650 0 0 100000 0 0 14413 125395 220686 254967
66 MERY LEON YULAN PAOLA INDEFINIDO 14/04/2005 425448 425448 0 127634 85090 21272 0 63817 0 0 24650 0 0 100000 268489 0 16630 0 237405 274283
67 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO INDEFINIDO 14/08/2006 197715 197715 0 0 39543 0 0 29657 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 118308 136687
68 MILLION FARIAS KATHERINE IVANKA INDEFINIDO 05/02/2008 171697 171697 0 0 34339 0 0 25755 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 95491 110325
69 MONTALVAN CARMONA GONZALO INDEFINIDO 20/01/1991 244379 244379 0 0 0 0 0 36657 0 0 24650 0 0 100000 43800 244747 16630 0 138982 160572
70 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL INDEFINIDO 15/04/2008 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 115036 132906
71 MUĽOZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA INDEFINIDO 01/01/2003 232936 232936 0 0 46587 0 0 34940 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 66048 139384 161036
72 MUĽOZ MALUENDA JOSE EDUARDO INDEFINIDO 05/11/2009 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 0 0 46600 0 0 100000 0 0 16630 0 106920 123529
73 MUĽOZ MUĽOZ JOSE DE LOS SANTOS INDEFINIDO 28/12/1992 215495 215495 0 0 43099 0 0 32324 0 0 24650 73268 0 100000 14702 0 16630 0 128944 148974
74 MUĽOZ VILLAROEL JESSICA JASMINA INDEFINIDO 04/01/2004 195924 195924 0 0 39185 0 0 29389 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 88482 117237 135448
75 NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN INDEFINIDO 09/01/2005 208038 208038 0 0 41608 0 0 31206 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 124486 143824
76 NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN INDEFINIDO 01/01/2006 208038 208038 0 0 41608 0 0 31206 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 84269 117237 135448
77 OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO INDEFINIDO 07/01/1996 232265 232265 0 0 0 0 0 34840 0 0 46600 0 0 200000 94769 0 16630 0 138982 160572
78 OLIVA ANGEL LUIS HERNAN INDEFINIDO 09/12/1994 215495 215495 0 0 43099 0 0 32324 0 0 24650 73268 0 100000 67202 0 16630 78020 128944 148974
79 OLIVA ANGEL LUZ MARINA INDEFINIDO 18/10/1993 621383 621383 0 186415 124277 62138 0 93207 0 0 24650 0 0 100000 299822 0 16630 188092 354434 409492
80 OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO INDEFINIDO 10/02/1987 300752 300752 0 0 60150 0 0 45113 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 172886 199742
81 ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA INDEFINIDO 05/02/2001 232936 232936 0 0 46587 0 0 34940 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 126105 145694
82 PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER INDEFINIDO 09/12/1996 509420 509420 0 152826 101884 25471 0 76413 0 0 24650 0 0 100000 214206 0 16630 125395 287560 332229
83 PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO INDEFINIDO 02/01/2010 341476 341476 0 0 68295 0 0 51221 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 71654 203968 235652
84 PEREZ TORO ANA MERCEDES INDEFINIDO 03/01/1988 288923 288923 0 0 109791 0 0 43338 0 0 24650 0 0 100000 157961 0 16630 95175 172886 199742
85 PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA INDEFINIDO 20/04/2009 159583 159583 0 0 31917 0 0 23937 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 58988 95491 110325
86 PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE INDEFINIDO 01/04/2006 183810 183810 0 0 0 0 0 27572 0 0 46600 0 0 200000 26876 4372 16630 0 109988 127073
87 PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN INDEFINIDO 06/10/1996 280720 280720 0 0 56144 0 0 42108 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 167977 194070
88 PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN INDEFINIDO 06/02/2008 369468 369468 0 110840 73894 0 0 55420 0 0 24650 0 0 100000 148952 0 16630 0 220686 254967
89 RIVERA ARAYA NOLVIA IRIS INDEFINIDO 02/01/1987 327880 327880 0 0 65576 0 0 49182 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 196196 226673
90 RIVERA DIAZ MARIA ISABEL INDEFINIDO 26/09/1990 300752 300752 0 0 60150 0 0 45113 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 171848 198543
91 RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 06/09/2003 425448 425448 0 0 85090 0 0 63817 0 0 24650 0 0 100000 173250 0 16630 0 254123 293598
92 ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO INDEFINIDO 05/06/1998 246500 246500 0 0 0 0 0 36975 0 0 24650 0 0 100000 188943 526411 16630 0 139384 161036
93 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER INDEFINIDO 11/03/2008 205808 205808 0 0 41162 0 0 30871 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 66048 123152 142283
94 RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO INDEFINIDO 06/05/2000 183457 183457 0 0 36691 0 0 27519 0 0 24650 62375 0 100000 62826 0 16630 0 109770 126821
95 RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE INDEFINIDO 01/07/1988 314319 314319 0 0 62864 0 0 47148 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 99072 179964 207920
96 ROJAS BRUNA ANA CAROLINA INDEFINIDO 05/04/2009 171697 171697 0 0 0 0 0 25755 0 0 46600 0 0 200000 26876 0 16630 33708 95491 110325
97 ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES INDEFINIDO 08/01/1991 649373 649373 0 194812 129875 32469 0 97406 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 125395 371153 428809
98 ROJAS JIMENEZ CARLOS RAUL INDEFINIDO 02/01/1987 314983 314983 0 0 62997 0 0 47247 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 180683 208750
99 ROJAS LOPEZ HERIBERTO ADRIAN INDEFINIDO 15/01/2004 162098 162098 0 0 32420 0 0 24315 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 52014 96986 112052
100 ROJAS TORRES RODOLFO ALFONSO INDEFINIDO 04/01/1987 236859 236859 0 0 47372 0 0 35529 0 0 24650 80532 0 100000 14702 0 16630 0 135336 156358
101 ROJAS VALDIVIA REIMUNDO DEL ROSARIO INDEFINIDO 11/02/1995 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 116161 134206
102 ROMAN URRUTIA MARIA BEATRIZ INDEFINIDO 11/01/2009 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 0 0 46600 0 0 200000 157961 0 16630 0 106920 123529
103 SALAMANCA QUEZADA VALERIA ANDREA INDEFINIDO 05/01/2011 165119 165119 0 0 33024 0 0 24768 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 37742 98804 114152
104 SALAS ROJO ORLANDO DEL CARMEN INDEFINIDO 02/01/1987 301954 301954 0 0 60391 0 0 45293 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 180683 208750
105 SANDOVAL CANIUMILLA PAULO ALBERTO INDEFINIDO 01/04/1993 509420 509420 0 152826 101884 25471 0 76413 0 0 24650 0 0 100000 249236 0 16630 125395 304279 351546
106 SANTANA MUĽOZ RODOLFO ANTONIO INDEFINIDO 04/01/1997 260062 260062 0 0 52012 0 0 39009 0 0 24650 0 0 100000 157961 0 16630 0 141699 163711
107 SANTIS CONTRERAS JUAN ARMANDO INDEFINIDO 08/06/1990 260031 260031 0 0 98812 0 0 0 0 0 24650 0 86667 100000 157961 0 14967 0 172886 199742
108 SARMIENTO CISTERNA JACQUELINE MAGDA INDEFINIDO 02/03/1993 314319 314319 0 0 163446 0 0 47148 0 0 24650 0 0 100000 157961 0 16630 0 172886 199742
109 TABILO LAFLOR ROXANA MARIA INDEFINIDO 04/01/1987 314983 314983 0 0 62997 0 0 47247 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 188480 217758
110 TAPIA NANJARI GLADYS MARIELA INDEFINIDO 09/01/2005 195924 195924 0 0 39185 0 0 29389 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 109988 127073
111 TAPIA PIZARRO LITTA DEL CARMEN INDEFINIDO 11/02/1992 244379 244379 0 0 48876 0 0 36657 0 0 46600 0 0 100000 101200 0 16630 58988 146231 168947
112 TARANCO ESTENOS MARY ANN INDEFINIDO 14/01/2009 369468 369468 0 110840 73894 0 0 55420 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 220686 254967
113 VALLE CASTILLO KARINA LUCILA INDEFINIDO 09/10/1995 260062 260062 0 0 52012 0 0 39009 0 0 46600 0 0 200000 0 0 16630 0 141699 163711
114 VARGAS MORALES SAUL FILIDOR INDEFINIDO 15/09/1993 204816 204816 0 0 0 0 0 30722 0 0 46600 0 0 100000 30266 242325 16630 78020 116161 134206
115 VEGA CORTES MAURICIO ALEJANDRO INDEFINIDO 18/01/1999 246500 246500 0 0 49300 0 0 36975 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 66048 147500 170413
116 VEGA VEGA AMALIA MIREYA INDEFINIDO 05/02/1988 341442 341442 0 0 68288 0 0 51216 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 99072 204312 236051
117 VEGA VEGA VICTORIA DEL ROSARIO INDEFINIDO 04/10/1995 537410 537410 0 161223 107482 26871 0 80612 0 0 24650 0 0 100000 210764 0 16630 188092 320997 370861
118 VERGARA ARANDA MARIA ADRIANA INDEFINIDO 04/01/1987 314983 314983 0 0 62997 0 0 47247 0 0 24650 0 0 100000 0 0 16630 0 172886 199742
119 ZEPEDA ARAYA GLADYS ALICIA INDEFINIDO 01/01/2003 314983 314983 0 0 163791 0 0 47247 0 0 24650 0 0 100000 157961 0 16630 36257 180683 208750

Remuneraciones Planta Estatuto

Volver