Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 939 veces

Personal de Plant Dic. 2015


A¤o Mes Estamento Tipo de Personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneraci¢n l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remunerac¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 9 UXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;188;631 1;013;454 si 0 0 57 185207 0 0 10/01/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
2 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO ADONES ORREGO IXIA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 828;203 698;063 no 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
3 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO AGAMEZ CIRO JENNIFER 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(11)(13)(14 PESO 789;034 672;445 si 3 6677 0 0 0 0 18/05/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
4 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO AGUIRRE BRICE¥O TATIANA ELIZABETH 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;393;734 1;149;696 si 0 0 12 49508 0 0 01/01/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 49258
5 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(9)(7)(10)(11)(13)(14) PESO 1;234;371 1;051;310 si 0 0 56 191967 0 0 01/07/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
6 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 5 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(10))(11)(13)(14) PESO 1;301;834 1;074;571 si 3 14236 0 0 0 0 01/03/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
7 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10))(11)(13)(14) PESO 999;143 844;569 si 24 68891 0 0 0 0 01/11/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16420
8 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;014;579 844;379 no 0 0 0 0 0 0 03/04/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16420
9 2015 DICIEMBRE D INDEFINIDO ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;589;423 1;375;514 si 16 55752 95 397236 0 0 14/04/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
10 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 13 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (3)(4))(5)(6)(9)(10)(12)(11)(13)(14) PESO 1;244;374 1;093;961 si 0 0 154 390266 0 0 08/03/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
11 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 9 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10(11)(13)(14)) PESO 1;583;600 1;392;879 si 0 0 179 581613 0 0 10/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
12 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;048;396 886;688 si 0 0 26 89127 0 0 10/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
13 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 919;290 775;861 si 9 22430 0 0 0 0 09/03/2013 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
14 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 788;692 669;292 si 4 8903 0 0 0 0 08/07/2013 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
15 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;139;006 966;076 si 0 0 38 137055 0 0 07/02/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
16 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA MU¥OZ PAOLA ALEJANDRA 8 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;532;631 1;312;254 si 0 0 81 352562 0 0 02/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
17 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA NU¥EZ ERIKA MARIA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;090;965 904;114 no 0 0 0 0 0 0 02/05/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
18 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 9 MATRONA JEFA DE ACREDITACION COQUIMBO (2)(3)(5)(7)(9)(10)(13)(14) PESO 2;551;317 2;108;652 no 0 0 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
19 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA ROBLES MARJORIE LISETTE 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 960;375 810;597 no 0 0 0 0 0 0 06/08/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24630
20 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 5 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 2;054;104 1;752;559 si 0 0 120 604036 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
21 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 904;698 774;845 si 20 49844 0 0 0 0 01/01/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
22 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 12 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(13)(14) PESO 1;872;050 1;492;593 no 0 0 0 0 0 0 06/06/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
23 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(10)(12)(13)(14) PESO 1;873;036 1;488;750 no 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
24 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE OPERACIONES Y PROYECTOS COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 2;151;263 1;751;844 no 0 0 0 0 0 0 19/03/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
25 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;152;340 952;110 no 0 0 0 0 0 0 07/09/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
26 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 755;024 643;482 si 7 13740 6 15311 0 0 10/07/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
27 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(09)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 891;223 750;318 no 0 0 0 0 0 0 01/05/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
28 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 919;777 772;151 si 4 10725 0 0 0 0 05/01/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41050
29 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 4 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;611;701 1;349;570 si 49 214812 0 0 0 0 15/03/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
30 2015 DICIEMBRE A INDEFINIDO CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(13)(14)) PESO 2;866;693 2;396;842 no 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
31 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;557;355 1;297;070 si 0 0 33 158618 0 0 11/01/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
32 2015 DICIEMBRE D INDEFINIDO CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;209;817 997;684 no 0 0 0 0 0 0 01/08/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
33 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10)(13)(14) PESO 1;663;690 1;332;180 no 0 0 0 0 0 0 09/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
34 2015 DICIEMBRE D INDEFINIDO CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 794;298 697;872 si 0 0 34 119924 0 0 01/07/2015 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
35 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 832;755 716;128 si 0 19629 0 21199 0 0 11/06/2012 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
36 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;165;797 967;339 no 0 0 0 0 0 0 02/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
37 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(12)(11)(13)(14) PESO 1;586;947 1;369;226 si 46 138257 82 295750 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16420
38 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 12 ENFERMERA DIRECTORA CESFAM EL PALQUI COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(13)(14) PESO 2;056;040 1;655;252 no 0 0 0 0 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
39 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;481;212 1;271;801 si 4 12618 88 333122 0 0 16/11/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
40 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;212;308 1;028;612 si 0 0 29 109779 0 0 01/12/1990 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
41 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10)(13)(14) PESO 1;663;690 1;332;809 no 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
42 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO CORTES CARMONA PATRICIA INES 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(13)(14) PESO 1;739;256 1;395;091 si 6 33261 0 0 0 0 01/03/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8210
43 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(12)(11)(13)(14) PESO 973;819 813;321 no 0 0 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
44 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(10)(11)(13)(14) PESO 1;066;599 887;507 no 0 0 0 0 0 0 09/09/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
45 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;259;778 1;081;578 si 0 0 66 242324 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24630
46 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 875;955 742;351 no 0 0 0 0 0 0 09/03/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
47 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO CORTES JUICA JOSE ADOLFO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 854;964 732;553 si 18 35332 16 37688 0 0 01/04/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 182300
48 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;331;787 1;124;186 si 32 114476 12 51514 0 0 27/05/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
49 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 14 INGENIERO INFORMATICO JEFE ADMINISTRATIVO COQUIMBO (5)(7)(09)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 2;210;220 1;802;460 no 0 0 0 0 0 0 01/06/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 30347
50 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS JUAN CARLOS 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10(11)(12)(13)(14)) PESO 1;363;617 1;123;896 si 5 19082 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
51 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;656;381 1;416;922 si 0 0 83 380106 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
52 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 11 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 1;445;813 1;154;909 no 0 0 0 0 0 0 10/02/2014 INDEFINIDO S/O N/A N/A 20231
53 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 5 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;396;441 1;033;123 si 2 6607 13 51536 0 0 04/09/1989 INDEFINIDO S/O N/A N/A 132706
54 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 3;405;412 3;068;338 no 0 0 0 0 0 0 02/05/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 54415
55 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 909;052 762;610 no 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
56 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO DIAZ CORTES BETZABE KARINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;079;519 914;270 si 37 107358 0 0 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24630
57 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 909;052 761;855 no 0 0 0 0 0 0 01/03/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
58 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 12 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;112;639 923;630 no 0 0 0 0 0 0 03/03/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
59 2015 DICIEMBRE D INDEFINIDO DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;500;162 1;271;109 si 33 132980 13 62863 0 0 19/11/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 123150
60 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;071;661 898;768 no 0 0 0 0 0 0 01/06/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
61 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 14 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;593;770 1;314;269 si 20 95254 0 0 0 0 10/01/2014 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
62 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 11 PSICOLOGO PSICOLOGA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(10)(13)(14) PESO 1;912;547 1;520;983 no 0 0 0 0 0 0 03/07/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 32839
63 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 8 ENFERMERO ENFERMERO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10)(12)(13)(14) PESO 2;620;446 2;172;250 no 0 0 0 0 0 0 01/05/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
64 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO FLORES MADERA MARIA JOSE 11 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(12)(13)(14) PESO 1;965;142 1;569;371 no 0 0 0 0 0 0 21/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
65 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 4 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;262;621 1;038;351 no 0 0 0 0 0 0 22/08/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
66 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(12)(11)(13)(14) PESO 1;580;341 1;287;654 no 0 0 0 0 0 0 15/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
67 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;952;317 1;575;004 no 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16419
68 2015 DICIEMBRE D INDEFINIDO GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;362;440 1;154;746 si 31 31361 29 121262 0 0 10/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 41050
69 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 11 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(13)(14 PESO 908;926 769;836 no 0 0 0 0 0 0 15/01/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
70 2015 DICIEMBRE D INDEFINIDO GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14 PESO 1;295;410 1;076;042 no 0 0 0 0 0 0 31/05/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
71 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 11 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(13)(14 PESO 1;079;294 910;942 si 0 0 31 89645 0 0 20/11/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
72 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 5 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(13)(14 PESO 1;584;553 1;372;213 si 0 0 100 396428 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
73 2015 DICIEMBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;300;632 1;107;188 si 0 0 57 205583 0 0 01/07/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
74 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;431;711 1;256;141 si 0 0 136 468461 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
75 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10)(13)(14) PESO 2;166;179 1;754;325 no 0 0 0 0 0 0 01/06/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 57466
76 2015 DICIEMBRE C INDEFINIDO IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 1;300;488 1;070;102 si 3 12017 0 0 0 0 25/07/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
77 2015 DICIEMBRE D INDEFINIDO JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 9 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13)(14) PESO 1;463;217 1;243;306 si 5 16514 64 253653 0 0 12/06/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
78 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10)(13)(14) PESO 1;576;744 1;269;293 si 5 25766 0 0 0 0 08/03/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
79 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10)(12)(13)(14) PESO 3;468;926 2;906;251 si 16 144913 0 0 0 0 15/02/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16419
80 2015 DICIEMBRE B INDEFINIDO MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10)(13)(14) PESO 3;147;390 2;628;123 no 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
81 2015 DICIEMBRE E INDEFINIDO MARIN MIRANDA MAKARENA MARLENT 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 490;634 425;202 no 0 0 0 0 0 0 27/05/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
