Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 947 veces

Remuneraciones Planta Abril 2013


APELLIDOS NOMBRES CARGO FECHA INGRESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA TOTAL IMPONIBLE ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3º LEY N.18717 ART. 4 METAS SANITARIAS, COMP. FIJO METAS SANITARIAS, COMP. VARIABLE RETROACTIVO HRS. EXT. DIUR. RETROACTIVO HRS. EXT. NOCT.
1
2 1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 01-10-1998 174721 174721 0 0 34944 0 26208 0 361397 0 659144 0 0 0 0 15838 107970 124742
3 2 ADONES ORREGO IXIA ADMINISTRATIVO DE SALUD 13/04/2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 31997 14398 0 575443 0 0 0 0 15838 93926 108516
4 3 AGUIRRE BRICEÑO TATIANA ELIZABETH TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2007 221844 221844 0 0 44369 0 33277 0 0 0 979006 0 0 157961 0 15838 131707 152166
5 4 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES AUXILIAR SERVICIOS MENORES 07-01-1999 174721 174721 0 0 34944 0 26208 0 344844 0 733251 59405 0 14702 0 15838 107970 124742
6 5 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 03-01-1992 244277 244277 0 0 0 0 36642 12857 0 0 969975 0 0 26876 76688 15838 150963 174414
7 6 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-01-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 67175 0 0 642422 0 0 0 0 15838 105167 121504
8 7 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA TECNICO NIVEL SUPERIOR 04-03-2007 196008 196008 0 0 39202 0 29401 0 0 0 720334 0 0 0 0 15838 113150 130727
9 8 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN TECNICO DE SALUD 20/02/1995 237937 237937 0 0 47587 0 35691 0 0 0 891922 0 0 0 0 15838 147045 169887
10 9 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO TECNICO DE SALUD 14/04/1999 225527 225527 0 0 45105 0 33829 65284 420192 0 829699 0 0 0 0 15838 131707 152166
11 10 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 12-10-1998 174721 174721 0 0 34944 0 26208 0 320015 0 733251 59405 0 14702 0 15838 107970 124742
12 11 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-10-1996 184892 184892 0 0 36978 0 27734 2433 186838 0 696597 0 0 0 0 15838 114257 132006
13 12 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 02-07-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 7700 197116 0 734049 0 0 0 0 15838 120544 139269
14 13 ARAYA MUÑOZ PAOLA ALEJANDRA TECNICO NIVEL SUPERIOR 12-02-1998 234762 234762 0 0 46952 0 35214 30890 0 0 867931 0 0 0 0 15838 139376 161027
15 14 ARAYA NUÑEZ ERIKA MARIA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-2005 183091 183091 0 0 36618 0 27464 0 0 0 689979 0 0 0 0 15838 113150 130727
16 15 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA MATRONA 02-01-2002 431848 431848 0 129554 0 0 64777 0 0 0 2098134 0 0 450082 0 15838 266402 307785
17 16 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA TECNICO NIVEL SUPERIOR 10-01-1993 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 325057 0 975347 0 0 0 0 15838 161048 186065
18 17 ARAYA VERGARA FERNANDA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2008 163521 163521 0 0 32704 0 24528 0 0 3300 602554 0 0 0 0 15838 93926 108516
19 18 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA NUTRICIONISTA 06-06-2006 351874 351874 0 105562 70375 0 52781 0 0 0 1507082 0 0 90923 0 15838 217068 250787
20 19 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER TECNICO NIVEL SUPERIOR 19/03/2001 221844 221844 0 0 0 0 33277 0 0 0 1748479 0 0 208036 769351 15838 129116 149173
21 20 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-07-1995 209668 209668 0 0 41934 0 31450 85522 19863 0 787836 0 0 0 0 15838 129575 149703
22 21 BRICEÑO CORTES YASNA CAROLINA ASISTENTE SOCIAL 01-01-2008 351874 351874 0 0 70375 0 52781 41669 0 0 1310597 0 0 0 0 15838 217068 250787
23 22 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-05-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 0 642422 0 0 0 0 15838 105167 121504
24 23 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/03/1995 286430 286430 0 0 57286 0 42965 3769 158290 0 1038940 0 0 0 0 15838 162383 187608
25 24 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-11-1993 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 382662 0 975347 0 0 0 0 15838 161048 186065
26 25 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA TECNICO DE SALUD 08-01-1998 225527 225527 0 0 45105 0 33829 0 0 0 846229 0 0 0 0 15838 139376 161027
27 26 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA PSICOLOGO 06-09-2009 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 1361459 0 0 148953 0 15838 200624 231789
28 27 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO TECNICO DE SALUD 04-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 94732 28420 0 1120379 0 0 0 0 15838 185390 214188
29 28 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-02-1995 232742 232742 0 0 46548 0 34911 9187 0 0 888158 0 0 0 0 15838 150963 174414
30 29 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 10-03-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 92398 113958 0 815072 66321 0 14702 0 15838 120544 139269
31 30 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA ENFERMERAS DE SALA 05-11-2009 325215 325215 0 97565 65043 0 48782 0 0 0 1444996 0 0 134925 0 15838 200624 231789
32 31 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 16/11/1993 195063 195063 0 0 39013 0 29259 59032 538990 0 815072 66321 0 14702 0 15838 120544 139269
33 32 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 12-01-1990 205233 205233 0 0 41047 0 30785 8101 129621 0 771498 0 0 0 0 15838 126830 146532
34 33 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2008 163521 163521 0 0 32704 0 24528 0 0 3300 617922 0 0 0 0 15838 101056 116754
35 34 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-09-2002 186594 186594 0 0 0 0 27989 0 0 0 776206 0 0 26876 83772 15838 115315 133228
36 35 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2006 196008 196008 0 0 39202 0 29401 18053 303297 0 737540 0 0 0 0 15838 121133 139950
37 36 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE SALUD 03-09-2009 140448 140448 0 0 28090 0 21067 0 0 0 578444 0 0 45478 0 15838 86796 100279
38 37 CORTES JUICA JOSE ADOLFO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 04-01-2011 123842 123842 0 0 0 0 18576 40738 41063 0 489165 42106 0 0 0 15838 76536 88425 16295
39 38 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA ADMINISTRATIVO DE SALUD 27/05/1992 232742 232742 0 0 46548 0 34911 73497 22049 0 872792 0 0 0 0 15838 143834 166177
40 39 CORTES ROJAS JUAN CARLOS TECNICO NIVEL SUPERIOR 17/06/1996 247678 247678 0 0 49536 0 37152 6518 0 0 914814 0 0 0 0 15838 147045 169887
41 40 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2002 247678 247678 0 0 49536 0 37152 0 301124 0 927789 0 0 0 0 15838 153065 176842
42 41 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 09-04-1989 205233 205233 0 0 0 0 30785 45907 77773 0 1037077 69779 0 37376 199471 15838 126830 146532
43 42 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-2000 221844 221844 0 0 0 0 33277 0 0 0 2751588 0 0 286861 1676429 15838 137099 158396
44 43 DIAZ CORTES BETZABE KARINA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-01-2005 186594 186594 0 0 37319 0 27989 68745 35355 0 702877 0 0 0 0 15838 115315 133228
45 44 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE ADMINISTRATIVO DE SALUD 03-03-2008 163521 163521 0 0 32704 0 24528 0 0 0 752577 0 0 134655 0 15838 101056 116754
46 45 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD TECNICO DE SALUD 19/11/1992 250347 250347 0 0 50069 0 37552 0 83010 0 937614 0 0 0 0 15838 154714 178747
47 46 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2006 175057 175057 0 0 35011 0 26259 6910 13820 0 660397 0 0 0 0 15838 108185 124990
48 47 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 06-01-2004 208925 208925 0 0 41785 0 31339 49482 0 0 774156 0 0 0 0 15838 124038 143306
49 48 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA PSICOLOGO 07-03-2006 378531 378531 0 0 75706 18927 56780 0 0 0 1427613 0 0 0 0 15838 233513 269787
50 49 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER ENFERMERO 05-01-2007 458508 458508 0 137552 91702 22925 68776 0 0 0 2057968 0 0 194530 0 15838 282846 326783
51 50 FLORES MADERA MARIA JOSE KINESIOLOGO 21/08/2006 378531 378531 0 0 75706 0 56780 0 0 0 1408686 0 0 0 0 15838 233513 269787
52 51 FUENTE JORQUERA NOLVIA SITELLA ADMINISTRATIVO DE SALUD 22/08/1988 255815 255815 0 0 51163 0 38372 0 0 0 957747 0 0 0 0 15838 158093 182651
53 52 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/01/1995 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 0 0 1119656 0 0 157961 0 15838 154714 178747
54 53 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA EDUCADORA DE PARVULOS 04-01-2008 351874 351874 0 0 70375 35187 52781 0 0 0 1408965 0 0 63181 0 15838 217068 250787
55 54 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA TECNICO DE SALUD 06-10-2009 225527 225527 0 0 45105 0 33829 23740 42731 0 846229 0 0 0 0 15838 139376 161027
56 55 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 15/01/2004 154379 154379 0 0 30876 0 23157 44689 168192 0 651431 52489 0 14702 0 15838 95396 110215
57 56 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA TECNICO DE SALUD 31/05/1993 262755 262755 0 0 52551 0 39413 0 24893 0 966773 0 0 0 0 15838 154714 178747
58 57 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 20/11/2006 144204 144204 0 0 28841 0 21631 17077 314213 0 610509 49029 0 14702 0 15838 89109 102951
59 58 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 07-01-1988 215406 215406 0 0 43081 0 32311 28343 64622 0 896894 73238 0 14702 0 15838 133117 153795
60 59 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 10-03-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 56466 354193 0 815072 66321 0 14702 0 15838 120544 139269
61 60 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/04/2008 183091 183091 0 0 36618 0 27464 0 0 0 847940 0 0 157961 0 15838 113150 130727
62 61 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA KINESIOLOGO 06-01-2007 405189 405189 0 0 81038 20259 60778 0 0 0 1761484 0 0 269893 0 15838 233513 269787
63 62 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA TECNICO NIVEL SUPERIOR 25/07/1994 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 337401 0 975347 0 0 0 0 15838 161048 186065
64 63 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA TECNICO DE SALUD 06-12-2000 213119 213119 0 0 42624 0 31968 11217 3365 0 800541 0 0 0 0 15838 131707 152166
65 64 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE NUTRICIONISTA 15/02/1993 591793 591793 0 177538 118359 88769 88769 85654 0 0 2605843 0 0 146136 0 15838 365069 421779
66 65 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO NUTRICIONISTA 07-01-1996 618450 618450 371070 0 123690 24738 92768 40688 0 0 3027494 0 0 340200 0 15838 381513 440777
67 66 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA PSICOLOGO 01-01-2008 351874 351874 0 0 70375 17594 52781 0 0 0 1328191 0 0 0 0 15838 217068 250787
68 67 MERY LEON YULAN PAOLA ENFERMERO 14/04/2005 405189 405189 0 121557 81038 20259 60778 0 0 0 1881637 0 0 268489 0 15838 233513 269787
69 68 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO TECNICO DE SALUD 14/08/2006 188300 188300 0 0 37660 0 28245 99105 261638 0 709158 0 0 0 0 15838 116369 134446
70 69 MILLION FARIAS KATHERINE IVANKA ADMINISTRATIVO DE SALUD 05-02-2008 151984 151984 0 0 30397 0 22798 27997 14398 0 575443 0 0 0 0 15838 93926 108516
71 70 MONTALVAN CARMONA GONZALO ADMINISTRATIVO DE SALUD 20/01/1991 221205 221205 0 0 0 0 33181 0 0 0 1087769 0 0 43800 257896 15838 136704 157940
72 71 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/04/2008 183091 183091 0 0 36618 0 27464 65045 274637 0 689979 0 0 0 0 15838 113150 130727
73 72 MUÑOZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2003 221844 221844 0 0 44369 0 33277 0 357286 0 832667 0 0 0 0 15838 137099 158396
74 73 MUÑOZ MALUENDA JOSE EDUARDO TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-11-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 214959 0 642422 0 0 0 0 15838 105167 121504
75 74 MUÑOZ MUÑOZ JOSE DE LOS SANTOS AUXILIAR SERVICIOS MENORES 28/12/1992 205233 205233 0 0 41047 0 30785 0 450432 0 855979 69779 0 14702 0 15838 126830 146532 0 243039
76 75 MUÑOZ VILLAROEL JESSICA JASMINA ADMINISTRATIVO DE SALUD 04-01-2004 186594 186594 0 0 37319 0 27989 0 0 0 702877 0 0 0 0 15838 115315 133228
77 76 NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-01-2005 198131 198131 0 0 39626 0 29720 46926 34412 0 745357 0 0 0 0 15838 122445 141466
78 77 NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2006 198131 198131 0 0 39626 0 29720 0 0 0 729989 0 0 0 0 15838 115315 133228
79 78 OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO ADMINISTRATIVO DE SALUD 07-01-1996 221205 221205 0 0 0 0 33181 0 0 0 880842 0 0 94769 0 15838 136704 157940
80 79 OLIVA ANGEL LUIS HERNAN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 09-12-1994 205233 205233 0 0 41047 0 30785 24304 320812 0 908479 69779 0 67202 0 15838 126830 146532
81 80 OLIVA ANGEL LUZ MARINA ENFERMERO 18/10/1993 591793 591793 0 177538 118359 59179 88769 62294 93441 0 2694494 0 0 299822 0 15838 348624 402779
82 81 OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO TECNICO NIVEL SUPERIOR 10-02-1987 286430 286430 0 0 57286 0 42965 0 420600 0 1055469 0 0 0 0 15838 170052 196468
83 82 ORELLANA PALMA CAROLINA ANDREA CIRUJANO DENTISTA 18/04/2011 616434 616434 0 184930 123287 0 92465 0 0 0 2171888 0 0 0 0 15838 242421 280079
84 83 ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-2001 208925 208925 0 0 41785 0 31339 8247 0 0 774156 0 0 0 0 15838 124038 143306
85 84 PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER TECNOLOGO MEDICO 09-12-1996 458508 458508 0 137552 91702 22925 68776 12066 0 0 2077644 0 0 214206 0 15838 282846 326783
86 85 PASTEN PASTEN BLANCA ADRIANA AUXILIAR SERVICIOS MENORES 02-01-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 0 0 0 734049 0 0 0 0 15838 120544 139269
87 86 PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO PSICOLOGO 02-01-2010 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 1212506 0 0 0 0 15838 200624 231789
88 87 PEREZ TORO ANA MERCEDES TECNICO DE SALUD 03-01-1988 275165 275165 0 0 55033 0 41275 0 0 0 1186957 0 0 157961 0 15838 170052 196468
89 88 PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA ADMINISTRATIVO DE SALUD 20/04/2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 5999 0 0 575443 0 0 0 0 15838 93926 108516
90 89 PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-04-2006 175057 175057 0 0 0 0 26259 0 0 0 656426 0 0 26876 4164 15838 108185 124990
91 90 PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 06-10-1996 267352 267352 0 0 53470 0 40103 70356 59099 0 1000227 0 0 0 0 15838 165223 190889
92 91 PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN KINESIOLOGO 06-02-2008 351874 351874 0 105562 70375 0 52781 41669 0 0 1565111 0 0 148952 0 15838 217068 250787
93 92 RIVERA ARAYA DANIZA ESTER TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/06/2009 85088 85088 0 0 17018 0 0 0 0 0 421784 0 0 0 0 7919 105167 121504
94 93 RIVERA ARAYA NOLVIA IRIS TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-1987 312267 312267 0 0 62453 0 46840 0 0 0 1165602 0 0 0 0 15838 192980 222957
95 94 RIVERA DIAZ MARIA ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 26/09/1990 273512 273512 0 0 54702 0 41027 0 457773 0 1022910 0 0 0 0 15838 169031 195288
96 95 RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER KINESIOLOGO 06-09-2003 405189 405189 0 0 81038 0 60778 0 0 0 1680024 0 0 173250 0 15838 249957 288785
97 96 ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-06-1998 221844 221844 0 0 0 0 33277 0 0 0 1506358 0 0 188943 529117 15838 137099 158396
98 97 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-03-2008 196008 196008 0 0 39202 0 29401 0 359004 0 737540 0 0 0 0 15838 121133 139950
99 98 RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-05-2000 174721 174721 0 0 34944 0 26208 62072 104833 0 781375 59405 0 62826 0 15838 107970 124742
100 99 RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-07-1988 286430 286430 0 0 57286 0 42965 64070 0 0 1070474 0 0 0 0 15838 177014 204511
101 100 ROJAS BRUNA ANA CAROLINA ADMINISTRATIVO DE SALUD 05-04-2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 0 0 1650 602319 0 0 26876 0 15838 93926 108516
102 101 ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES MATRON 08-01-1991 618450 618450 0 185535 123690 30923 92768 0 0 0 2472502 0 0 0 0 15838 365069 421779
103 102 ROJAS JIMENEZ CARLOS RAUL TECNICO DE SALUD 02-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 11841 0 0 1103850 0 0 0 0 15838 177721 205328
104 103 ROJAS LOPEZ HERIBERTO ADRIAN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 15/01/2004 154379 154379 0 0 30876 0 23157 0 277882 0 584240 0 0 0 0 15838 95396 110215
105 104 ROJAS TORRES RODOLFO ALFONSO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 04-01-1987 225580 225580 0 0 45116 0 33837 0 153157 0 920863 73238 0 14702 0 15838 133177 153795
106 105 ROJAS VALDIVIA REIMUNDO DEL ROSARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 11-02-1995 184892 184892 0 0 36978 0 27734 0 233548 0 696597 0 0 0 0 15838 114257 132006
107 106 ROMAN URRUTIA MARIA BEATRIZ TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-01-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 0 800383 0 0 157961 0 15838 105167 121504
108 107 SALAMANCA QUEZADA VALERIA ANDREA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-01-2011 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 0 1650 594854 0 0 0 0 15838 97184 112281
109 108 SALAS ROJO ORLANDO DEL CARMEN TECNICO DE SALUD 02-01-1987 287575 287575 0 0 57515 0 43136 113516 136220 0 1074688 0 0 0 0 15838 177721 205328
110 109 SANDOVAL CANIUMILLA PAULO ALBERTO MATRON 01-04-1993 485162 485162 0 145549 97032 24258 72774 0 0 0 2220085 0 0 249236 0 15838 299291 345783
111 110 SANTANA MUÑOZ RODOLFO ANTONIO TECNICO NIVEL SUPERIOR 04-01-1997 234762 234762 0 0 46952 0 35214 0 0 0 1025892 0 0 157961 0 15838 139376 161027
112 111 SANTIS CONTRERAS JUAN ARMANDO TECNICO DE SALUD 08-06-1990 275165 275165 0 0 55033 0 0 0 78205 0 1228222 0 82540 157961 0 15838 170052 196468
113 112 SARMIENTO CISTERNA JACQUELINE MAGDA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-03-1993 312267 312267 0 0 62453 0 46840 0 0 0 1274146 0 0 157961 0 15838 170052 196468
114 113 TABILO LAFLOR ROXANA MARIA TECNICO DE SALUD 04-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 118415 80522 0 1120379 0 0 0 0 15838 185390 214188
115 114 TAPIA NANJARI GLADYS MARIELA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-01-2005 175057 175057 0 0 35011 0 26259 13820 0 1650 660397 0 0 0 0 15838 108185 124990
116 115 TAPIA PIZARRO LITTA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 11-02-1992 232742 232742 0 0 46548 0 34911 0 0 0 973992 0 0 101200 0 15838 143834 166177
117 116 TARANCO ESTENOS MARY ANN MATRONA 14/01/2009 351874 351874 0 0 70375 0 52781 0 0 0 1310597 0 0 0 0 15838 217068 250787
118 117 VALLE CASTILLO KARINA LUCILA TECNICO NIVEL SUPERIOR 09-10-1995 234762 234762 0 0 46952 0 35214 0 163098 0 867931 0 0 0 0 15838 139376 161027
119 118 VARGAS MORALES SAUL FILIDOR AUXILIAR SERVICIOS MENORES 15/09/1993 184892 184892 0 0 0 0 27734 0 0 0 942538 0 0 30266 252653 15838 114257 132006
120 119 VEGA CORTES MAURICIO ALEJANDRO TECNICO NIVEL SUPERIOR 18/01/1999 234762 234762 0 0 46952 0 35214 0 129737 0 880229 0 0 0 0 15838 145082 167619
121 120 VEGA VEGA AMALIA MIREYA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-1988 325183 325183 0 0 65037 0 48777 0 503178 0 1213162 0 0 0 0 15838 200963 232181
122 121 VEGA VEGA VICTORIA DEL ROSARIO MATRONA 04-10-1995 511819 511819 0 153546 102364 25591 76773 107751 0 0 2289030 0 0 210764 0 15838 315735 364781
123 122 VERGARA ARANDA MARIA ADRIANA TECNICO DE SALUD 04-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 110520 56839 0 1087321 0 0 0 0 15838 170052 196468
124 123 VERGARA JAQUE IRIS DEL CARMEN ENFERMERO 02-06-1995 591793 591793 0 44384 118359 29590 88769 0 0 0 2267374 0 0 0 0 15838 365069 421779
125 124 ZEPEDA ARAYA GLADYS ALICIA TECNICO DE SALUD 01-01-2003 287575 287575 0 0 57515 0 43136 0 0 0 1074688 0 0 0 0 15838 177721 205328
Volver