Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 1051 veces

Remuneraciones Planta Mayo 2013


APELLIDOS NOMBRES CARGO FECHA INGRESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA TOTAL IMPONIBLE ASIGNACION DE CONDUCTOR ASIGNACION ZONA TULAHUEN DEVOLUCION BONO ESCOLARIDAD LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3º LEY N.18717 ART. 4 RETROACTIVO HRS. EXT. DIUR. RETROACTIVO HRS. EXT. NOCT.
1
2 1 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 01-10-1998 174721 174721 0 0 34944 0 26208 0 165525 0 426432 0 0 0 0 0 15838
3 2 ADONES ORREGO IXIA ADMINISTRATIVO DE SALUD 13/04/2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 49995 14398 0 373001 0 0 0 0 0 15838
4 3 AGUIRRE BRICEÑO TATIANA ELIZABETH TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2007 221844 221844 0 0 44369 0 33277 5838 0 0 695133 0 0 0 157961 0 15838
5 4 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES AUXILIAR SERVICIOS MENORES 07-01-1999 174721 174721 0 0 34944 0 26208 0 160008 0 500539 59405 0 0 14702 0 15838
6 5 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 03-01-1992 244277 244277 0 0 0 0 36642 0 0 0 644598 0 0 0 26876 76688 15838
7 6 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-01-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 73892 0 0 415751 0 0 0 0 0 15838
8 7 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA TECNICO NIVEL SUPERIOR 04-03-2007 196008 196008 0 0 39202 0 29401 0 0 0 476457 0 0 0 0 0 15838
9 8 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN TECNICO DE SALUD 20/02/1995 237937 237937 0 0 47587 0 35691 0 0 0 574990 0 0 0 0 0 15838
10 9 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO TECNICO DE SALUD 14/04/1999 225527 225527 0 0 45105 0 33829 89024 256389 0 545826 0 0 0 0 0 15838
11 10 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 12-10-1998 174721 174721 0 0 34944 0 26208 0 278634 0 500539 59405 0 0 14702 0 15838
12 11 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-10-1996 184892 184892 0 0 36978 0 27734 0 186838 0 450334 0 0 0 0 0 15838
13 12 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 02-07-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 102665 252555 0 474236 0 0 0 0 0 15838
14 13 ARAYA MUÑOZ PAOLA ALEJANDRA TECNICO NIVEL SUPERIOR 12-02-1998 234762 234762 0 0 46952 0 35214 61779 0 0 567528 0 0 0 0 0 15838
15 14 ARAYA NUÑEZ ERIKA MARIA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-2005 196008 196008 0 0 39202 0 29401 5158 0 0 476457 0 0 0 0 0 15838
16 15 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA MATRONA 02-01-2002 431848 431848 0 129554 0 0 64777 0 0 0 1523947 0 0 0 450082 0 15838
17 16 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA TECNICO NIVEL SUPERIOR 10-01-1993 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 185159 0 628234 0 0 0 0 0 15838
18 17 ARAYA VERGARA FERNANDA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2008 163521 163521 0 0 32704 0 24528 0 0 3300 400112 0 0 0 0 0 15838
19 18 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA NUTRICIONISTA 06-06-2006 351874 351874 0 105562 70375 0 52781 0 0 0 1039227 0 0 0 90923 0 15838
20 19 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER TECNICO NIVEL SUPERIOR 19/03/2001 221844 221844 0 0 0 0 33277 2919 56045 0 1470190 0 0 0 208036 769351 15838
21 20 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-07-1995 209668 209668 0 0 41934 0 31450 82764 19863 0 508558 0 0 0 0 0 15838
22 21 BRICEÑO CORTES YASNA CAROLINA ASISTENTE SOCIAL 01-01-2008 351874 351874 0 0 70375 0 52781 4630 0 0 842742 0 0 0 0 0 15838
23 22 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-05-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 0 0 0 415751 0 0 0 0 0 15838
24 23 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/03/1995 286430 286430 0 0 57286 0 42965 15075 348239 0 688949 0 0 0 0 0 15838
25 24 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-11-1993 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 250993 0 628234 0 0 0 0 0 15838
26 25 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA TECNICO DE SALUD 08-01-1998 225527 225527 0 0 45105 0 33829 0 149560 0 545826 0 0 0 0 0 15838
27 26 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA PSICOLOGO 06-09-2009 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 929046 0 0 0 148953 0 15838
28 27 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO TECNICO DE SALUD 04-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 130256 56839 0 720801 0 0 0 0 0 15838
29 28 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-02-1995 232742 232742 0 0 46548 0 34911 3062 0 0 562781 0 0 0 0 0 15838
30 29 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 10-03-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 53899 150917 0 555259 66321 0 0 14702 0 15838
31 30 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA ENFERMERAS DE SALA 05-11-2009 325215 325215 0 97565 65043 0 48782 0 0 0 1012583 0 0 0 134925 0 15838
32 31 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 16/11/1993 195063 195063 0 0 39013 0 29259 102665 357273 0 555259 66321 0 0 14702 0 15838
33 32 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 12-01-1990 205233 205233 0 0 41047 0 30785 5401 106937 0 498136 0 0 0 0 0 15838
34 33 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2008 163521 163521 0 0 32704 0 24528 0 0 3300 400112 0 0 0 0 0 15838
35 34 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-09-2002 186594 186594 0 0 0 0 27989 0 0 0 527663 0 0 0 26876 83772 15838
36 35 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2006 196008 196008 0 0 39202 0 29401 12895 346625 0 476457 0 0 0 0 0 15838
37 36 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO ADMINISTRATIVO DE SALUD 03-09-2009 140448 140448 0 0 28090 0 21067 18480 24394 0 391369 0 0 0 45478 0 15838 11088 6652
38 37 CORTES JUICA JOSE ADOLFO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 04-01-2011 123842 123842 0 0 0 0 18576 19554 31286 0 324204 42106 0 0 0 0 15838 6518 29331
39 38 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA ADMINISTRATIVO DE SALUD 27/05/1992 232742 232742 0 0 46548 0 34911 58186 22049 0 562781 0 0 0 0 0 15838
40 39 CORTES ROJAS JUAN CARLOS TECNICO NIVEL SUPERIOR 17/06/1996 247678 247678 0 0 49536 0 37152 3259 0 0 597882 0 0 0 0 0 15838
41 40 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-2002 247678 247678 0 0 49536 0 37152 0 148607 0 597882 0 0 0 0 0 15838
42 41 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 09-04-1989 205233 205233 0 0 0 0 30785 5401 35646 0 763715 69779 0 0 37376 199471 15838
43 42 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-2000 221844 221844 0 0 0 0 33277 0 0 15488 2456093 0 0 0 286861 1676429 15838
44 43 DIAZ CORTES BETZABE KARINA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-01-2005 186594 186594 0 0 37319 0 27989 73656 0 0 454334 0 0 0 0 0 15838
45 44 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE ADMINISTRATIVO DE SALUD 03-03-2008 163521 163521 0 0 32704 0 24528 0 0 0 534767 0 0 0 134655 0 15838
46 45 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD TECNICO DE SALUD 19/11/1992 250347 250347 0 0 50069 0 37552 88939 51387 0 604153 0 0 0 0 0 15838
47 46 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2006 175057 175057 0 0 35011 0 26259 0 16584 0 427222 0 0 0 0 0 15838
48 47 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 06-01-2004 208925 208925 0 0 41785 0 31339 71474 0 0 506812 0 0 0 0 0 15838
49 48 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA PSICOLOGO 07-03-2006 378531 378531 0 0 75706 18927 56780 14942 0 0 924313 0 0 0 0 0 15838
50 49 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER ENFERMERO 05-01-2007 458508 458508 0 137552 91702 22925 68776 0 0 0 1448339 0 0 0 194530 0 15838
51 50 FLORES MADERA MARIA JOSE KINESIOLOGO 21/08/2006 378531 378531 0 0 75706 0 56780 0 0 0 905386 0 0 0 0 0 15838
52 51 FUENTE JORQUERA NOLVIA SITELLA ADMINISTRATIVO DE SALUD 22/08/1988 255815 255815 0 0 51163 0 38372 0 0 0 617003 0 0 0 0 0 15838
53 52 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/01/1995 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 0 0 786195 0 0 0 157961 0 15838
54 53 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA EDUCADORA DE PARVULOS 04-01-2008 351874 351874 0 0 70375 35187 52781 0 0 0 941110 0 0 0 63181 0 15838
55 54 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA TECNICO DE SALUD 06-10-2009 225527 225527 0 0 45105 0 33829 26707 0 0 545826 0 0 0 0 0 15838
56 55 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 15/01/2004 154379 154379 0 0 30876 0 23157 38595 63377 0 445820 52489 0 0 14702 0 15838
57 56 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA TECNICO DE SALUD 31/05/1993 262755 262755 0 0 52551 0 39413 6915 53934 0 633312 0 0 0 0 0 15838
58 57 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 20/11/2006 144204 144204 0 0 28841 0 21631 0 195814 0 418449 49029 0 0 14702 0 15838
59 58 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 07-01-1988 215406 215406 0 0 43081 0 32311 0 533980 0 609982 73238 0 0 14702 0 15838
60 59 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 10-03-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 15400 0 0 555259 66321 0 0 14702 0 15838
61 60 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/04/2008 183091 183091 0 0 36618 0 27464 0 0 0 604063 0 0 0 157961 0 15838
62 61 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA KINESIOLOGO 06-01-2007 405189 405189 0 0 81038 20259 60778 0 0 0 1258184 0 0 0 269893 0 15838
63 62 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA TECNICO NIVEL SUPERIOR 25/07/1994 260594 260594 0 0 52119 0 39089 0 329171 0 628234 0 0 0 0 0 15838
64 63 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA TECNICO DE SALUD 06-12-2000 213119 213119 0 0 42624 0 31968 0 33650 0 516668 0 0 0 0 0 15838
65 64 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE NUTRICIONISTA 15/02/1993 591793 591793 0 177538 118359 88769 88769 101228 0 0 1818995 0 0 0 146136 0 15838
66 65 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO NUTRICIONISTA 07-01-1996 618450 618450 371070 0 123690 24738 92768 16275 0 0 2205204 0 0 0 340200 0 15838
67 66 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA PSICOLOGO 01-01-2008 351874 351874 0 0 70375 17594 52781 0 0 0 860336 0 0 0 0 0 15838
68 67 MERY LEON YULAN PAOLA ENFERMERO 14/04/2005 405189 405189 0 121557 81038 20259 60778 5331 0 0 1378337 0 0 0 268489 0 15838
69 68 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO TECNICO DE SALUD 14/08/2006 188300 188300 0 0 37660 0 28245 2478 121899 0 458343 0 0 0 0 0 15838
70 69 MILLION FARIAS KATHERINE IVANKA ADMINISTRATIVO DE SALUD 05-02-2008 151984 151984 0 0 30397 0 22798 29997 19198 0 373001 0 0 0 0 0 15838
71 70 MONTALVAN CARMONA GONZALO ADMINISTRATIVO DE SALUD 20/01/1991 232742 232742 0 0 0 0 34911 0 0 0 793125 0 0 0 43800 233092 15838
72 71 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 15/04/2008 183091 183091 0 0 36618 0 27464 38545 179236 0 446102 0 0 0 0 0 15838
73 72 MUÑOZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-01-2003 221844 221844 0 0 44369 0 33277 46704 175140 0 537172 0 0 0 0 0 15838
74 73 MUÑOZ MALUENDA JOSE EDUARDO TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-11-2009 183091 183091 0 0 36618 0 27464 0 78055 0 446102 0 0 0 0 0 15838
75 74 MUÑOZ MUÑOZ JOSE DE LOS SANTOS AUXILIAR SERVICIOS MENORES 28/12/1992 205233 205233 0 0 41047 0 30785 0 320812 0 582617 69779 0 0 14702 0 15838
76 75 MUÑOZ VILLAROEL JESSICA JASMINA ADMINISTRATIVO DE SALUD 04-01-2004 186594 186594 0 0 37319 0 27989 0 0 0 454334 0 0 0 0 0 15838
77 76 NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-01-2005 198131 198131 0 0 39626 0 29720 54747 18770 0 481446 0 0 0 0 0 15838
78 77 NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-01-2006 198131 198131 0 0 39626 0 29720 0 0 0 481446 0 0 0 0 0 15838
79 78 OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO ADMINISTRATIVO DE SALUD 07-01-1996 221205 221205 0 0 0 0 33181 0 0 0 586198 0 0 0 94769 0 15838
80 79 OLIVA ANGEL LUIS HERNAN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 09-12-1994 205233 205233 0 0 41047 0 30785 0 126380 0 635117 69779 0 0 67202 0 15838
81 80 OLIVA ANGEL LUZ MARINA ENFERMERO 18/10/1993 591793 591793 0 177538 118359 59179 88769 0 0 0 1943091 0 0 0 299822 0 15838
82 81 OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO TECNICO NIVEL SUPERIOR 10-02-1987 286430 286430 0 0 57286 0 42965 0 303013 0 688949 0 0 0 0 0 15838
83 82 ORELLANA PALMA CAROLINA ANDREA CIRUJANO DENTISTA 18/04/2011 349313 349313 0 104794 69863 0 52397 0 0 0 934655 0 0 0 0 0 8975
84 83 ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-2001 221844 221844 0 0 44369 0 33277 0 0 0 537172 0 0 0 0 0 15838
85 84 PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER TECNOLOGO MEDICO 09-12-1996 458508 458508 0 137552 91702 22925 68776 6033 0 0 1468015 0 0 0 214206 0 15838
86 85 PASTEN PASTEN BLANCA ADRIANA AUXILIAR SERVICIOS MENORES 02-01-1994 195063 195063 0 0 39013 0 29259 0 0 0 474236 0 0 0 0 0 15838
87 86 PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO PSICOLOGO 02-01-2010 325215 325215 0 0 65043 0 48782 0 0 0 780093 0 0 0 0 0 15838
88 87 PEREZ TORO ANA MERCEDES TECNICO DE SALUD 03-01-1988 275165 275165 0 0 55033 0 41275 0 0 0 820437 0 0 0 157961 0 15838
89 88 PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA ADMINISTRATIVO DE SALUD 20/04/2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 4000 0 0 373001 0 0 0 0 0 15838
90 89 PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE ADMINISTRATIVO DE SALUD 01-04-2006 175057 175057 0 0 0 0 26259 0 0 0 423251 0 0 0 26876 4164 15838
91 90 PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 06-10-1996 267352 267352 0 0 53470 0 40103 105534 29549 0 644115 0 0 0 0 0 15838
92 91 PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN KINESIOLOGO 06-02-2008 351874 351874 0 105562 70375 0 52781 0 0 0 1097256 0 0 0 148952 0 15838
93 92 RIVERA ARAYA NOLVIA IRIS TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-01-1987 312267 312267 0 0 62453 0 46840 0 0 0 749665 0 0 0 0 0 15838
94 93 RIVERA DIAZ MARIA ISABEL TECNICO NIVEL SUPERIOR 26/09/1990 273512 273512 0 0 54702 0 41027 0 224568 0 658591 0 0 0 0 0 15838
95 94 RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER KINESIOLOGO 06-09-2003 405189 405189 0 0 81038 0 60778 0 0 0 1141282 0 0 0 173250 0 15838
96 95 ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-06-1998 221844 221844 0 0 0 0 33277 0 0 0 1210863 0 0 0 188943 529117 15838
97 96 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-03-2008 196008 196008 0 0 39202 0 29401 0 179502 0 476457 0 0 0 0 0 15838
98 97 RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 06-05-2000 174721 174721 0 0 34944 0 26208 25289 195871 0 548663 59405 0 0 62826 0 15838
99 98 RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE TECNICO NIVEL SUPERIOR 01-07-1988 299351 299351 0 0 59870 0 44903 63021 47266 0 719313 0 0 0 0 0 15838
100 99 ROJAS BRUNA ANA CAROLINA ADMINISTRATIVO DE SALUD 05-04-2009 151984 151984 0 0 30397 0 22798 0 0 1650 399877 0 0 0 26876 0 15838
101 100 ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES MATRON 08-01-1991 618450 618450 0 185535 123690 30923 92768 0 0 0 1685654 0 0 0 0 0 15838
102 101 ROJAS JIMENEZ CARLOS RAUL TECNICO DE SALUD 02-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 110520 28420 0 720801 0 0 0 0 0 15838
103 102 ROJAS LOPEZ HERIBERTO ADRIAN AUXILIAR SERVICIOS MENORES 15/01/2004 154379 154379 0 0 30876 0 23157 0 407073 0 378629 0 0 0 0 0 15838
104 103 ROJAS TORRES RODOLFO ALFONSO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 04-01-1987 225580 225580 0 0 45116 0 33837 0 210146 0 633891 73238 0 0 14702 0 15838
105 104 ROJAS VALDIVIA REIMUNDO DEL ROSARIO AUXILIAR SERVICIOS MENORES 11-02-1995 184892 184892 0 0 36978 0 27734 0 210193 0 450334 0 0 0 0 0 15838
106 105 ROMAN URRUTIA MARIA BEATRIZ TECNICO NIVEL SUPERIOR 11-01-2009 170176 170176 0 0 34035 0 25526 8957 0 0 573712 0 0 0 157961 0 15838
107 106 SALAMANCA QUEZADA VALERIA ANDREA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-01-2011 157256 157256 0 0 31451 0 23588 0 0 1650 385389 0 0 0 0 0 15838
108 107 SALAS ROJO ORLANDO DEL CARMEN TECNICO DE SALUD 02-01-1987 287575 287575 0 0 57515 0 43136 98381 168004 0 691639 0 0 0 0 0 15838
109 108 SANDOVAL CANIUMILLA PAULO ALBERTO MATRON 01-04-1993 485162 485162 0 145549 97032 24258 72774 0 0 0 1575011 0 0 0 249236 0 15838
110 109 SANTANA MUÑOZ RODOLFO ANTONIO TECNICO NIVEL SUPERIOR 04-01-1997 234762 234762 0 0 46952 0 35214 0 0 0 725489 0 0 0 157961 0 15838
111 110 SANTIS CONTRERAS JUAN ARMANDO TECNICO DE SALUD 08-06-1990 275165 275165 0 0 55033 0 0 0 104273 0 861702 0 82540 0 157961 0 15838
112 111 SARMIENTO CISTERNA JACQUELINE MAGDA TECNICO NIVEL SUPERIOR 02-03-1993 299351 299351 0 0 59870 0 44903 0 0 0 877274 0 0 0 157961 0 15838
113 112 TABILO LAFLOR ROXANA MARIA TECNICO DE SALUD 04-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 71049 56839 0 720801 0 0 0 0 0 15838
114 113 TAPIA NANJARI GLADYS MARIELA ADMINISTRATIVO DE SALUD 09-01-2005 175057 175057 0 0 35011 0 26259 0 0 1650 427222 0 0 0 0 0 15838
115 114 TAPIA PIZARRO LITTA DEL CARMEN ADMINISTRATIVO DE SALUD 11-02-1992 232742 232742 0 0 46548 0 34911 0 0 0 663981 0 0 0 101200 0 15838
116 115 TARANCO ESTENOS MARY ANN MATRONA 14/01/2009 351874 351874 0 0 70375 0 52781 0 0 0 842742 0 0 0 0 0 15838
117 116 VALLE CASTILLO KARINA LUCILA TECNICO NIVEL SUPERIOR 09-10-1995 234762 234762 0 0 46952 0 35214 0 51895 15488 567528 0 0 0 0 0 15838
118 117 VARGAS MORALES SAUL FILIDOR AUXILIAR SERVICIOS MENORES 15/09/1993 184892 184892 0 0 0 0 27734 0 0 0 696275 0 0 0 30266 252653 15838
119 118 VEGA CORTES MAURICIO ALEJANDRO TECNICO NIVEL SUPERIOR 18/01/1999 234762 234762 0 0 46952 0 35214 0 0 0 595291 0 0 27763 0 0 15838
120 119 VEGA VEGA AMALIA MIREYA TECNICO NIVEL SUPERIOR 05-02-1988 325183 325183 0 0 65037 0 48777 55623 277261 0 780018 0 0 0 0 0 15838
121 120 VEGA VEGA VICTORIA DEL ROSARIO MATRONA 04-10-1995 511819 511819 0 153546 102364 25591 76773 0 0 0 1608514 0 0 0 210764 0 15838
122 121 VERGARA ARANDA MARIA ADRIANA TECNICO DE SALUD 04-01-1987 299984 299984 0 0 59997 0 44998 118415 56839 0 720801 0 0 0 0 0 15838
123 122 VERGARA JAQUE IRIS DEL CARMEN ENFERMERO 02-06-1995 591793 591793 0 44384 118359 29590 88769 0 0 0 1480526 0 0 0 0 0 15838
124 123 ZEPEDA ARAYA GLADYS ALICIA TECNICO DE SALUD 01-01-2003 287575 287575 0 0 57515 0 43136 0 0 0 691639 0 0 0 0 0 15838
Volver