Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 850 veces


Sueldo Asig. Atencion Jefatura Jefatura Asig. Desem Post Asig. Asig Asignacion LeY 19.378 Ley 20.250 Ley 18717 MERITO Metas Sanit Metas Sanit
1 APELLIDOS NOMBRES TIPO CONTRATO Base Primaria Direccion Programa Dificil Titulo Zona Zona HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% Conductor ASIGNACION ZONA TULAHUEN BONO ESCOLARIDAD Art. 45º Art. 3 Art. 4º Periodo 2011-2012 Comp. Fijo Comp.Variable
2 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO INDEFINIDO 174721 174721 0 0 34944 0 0 26208 0 223459 0 0 55526 0 0 15838 52014 107970 124742
3 ADONES ORREGO IXIA INDEFINIDO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 23997 23997 0 0 27763 0 0 15838 0 93926 108516
4 AGUIRRE BRICEÑO TATIANA ELIZABETH INDEFINIDO 221844 221844 0 0 44369 0 0 33277 20433 52542 0 0 55526 157961 0 15838 0 131707 152166
5 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES INDEFINIDO 174721 174721 0 0 34944 0 0 26208 0 204148 59405 0 27763 14702 0 15838 0 107970 124742
6 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN INDEFINIDO 244277 244277 0 0 0 0 0 36642 9643 0 0 0 0 26876 76688 15838 0 150963 174414
7 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA INDEFINIDO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 60457 0 0 0 0 0 0 15838 37742 105167 121504
8 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 0 0 0 0 0 0 0 15838 0 113150 130727
9 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN INDEFINIDO 237937 237937 0 0 47587 0 0 35691 0 123978 0 0 0 0 0 15838 0 147045 169887
10 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO INDEFINIDO 225527 225527 0 0 45105 0 0 33829 59349 174487 0 0 0 0 0 15838 0 131707 152166
11 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO INDEFINIDO 174721 174721 0 0 34944 0 0 26208 0 184836 59405 0 27763 14702 0 15838 0 107970 124742
12 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ INDEFINIDO 184892 184892 0 0 36978 0 0 27734 0 183919 0 0 0 0 0 15838 0 114257 132006
13 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 100098 283355 0 0 27763 0 0 15838 0 120544 139269
14 ARAYA MUÑOZ PAOLA ALEJANDRA INDEFINIDO 234762 234762 0 0 46952 0 0 35214 49424 166805 0 0 27763 0 0 15838 0 139376 161027
15 ARAYA NUÑEZ ERIKA MARIA INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 2579 0 0 0 55526 0 0 15838 37742 113150 130727
16 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA INDEFINIDO 431848 431848 0 129554 0 0 0 64777 0 0 0 0 0 450082 0 15838 125395 266402 307785
17 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA INDEFINIDO 260594 260594 0 0 52119 0 0 39089 0 399120 0 0 27763 0 0 15838 66048 161048 186065
18 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA INDEFINIDO 351874 351874 0 105562 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 90923 0 15838 0 217068 250787
19 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 221844 221844 0 0 0 0 0 33277 0 0 0 0 83289 208036 769351 15838 0 129116 149173
20 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA INDEFINIDO 209668 209668 0 0 41934 0 0 31450 88281 26484 0 0 27763 0 0 15838 58988 129575 149703
21 BRICEÑO CORTES YASNA CAROLINA INDEFINIDO 351874 351874 0 0 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 0 0 15838 0 217068 250787
22 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL INDEFINIDO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 0 0 0 0 0 15838 0 105167 121504
23 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA INDEFINIDO 286430 286430 0 0 57286 0 0 42965 0 162813 0 0 0 0 0 15838 0 162383 187608
24 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO INDEFINIDO 260594 260594 0 0 52119 0 0 39089 0 485528 0 0 0 0 0 15838 99072 161048 186065
25 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA INDEFINIDO 225527 225527 0 0 45105 0 0 33829 0 231462 0 0 55526 0 0 15838 95175 139376 161027
26 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA INDEFINIDO 325215 325215 0 97565 65043 0 0 48782 0 0 0 0 0 148953 0 15838 0 200624 231789
27 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 142098 56839 0 0 0 0 0 15838 63450 185390 214188
28 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA INDEFINIDO 232742 232742 0 0 46548 0 0 34911 12250 0 0 0 27763 0 0 15838 0 150963 174414
29 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 0 92398 66321 0 27763 14702 0 15838 78020 120544 139269
30 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA INDEFINIDO 325215 325215 0 97565 65043 0 0 48782 0 0 0 0 0 134925 0 15838 0 200624 231789
31 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 0 240235 66321 0 83289 14702 0 15838 0 120544 139269
32 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO INDEFINIDO 205233 205233 0 0 41047 0 0 30785 5401 93975 0 0 0 0 0 15838 0 126830 146532
33 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL INDEFINIDO 163521 163521 0 0 32704 0 0 24528 0 0 0 0 27763 0 0 15838 84269 101056 116754
34 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA INDEFINIDO 186594 186594 0 0 0 0 0 27989 0 0 0 0 27763 26876 83772 15838 33708 115315 133228
35 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 0 352814 0 0 0 0 0 15838 0 121133 139950
36 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO INDEFINIDO 140448 140448 0 0 28090 0 0 21067 18480 48787 0 0 55526 45478 0 15838 0 86796 100279
37 CORTES JUICA JOSE ADOLFO INDEFINIDO 123842 123842 0 0 0 0 0 18576 32590 23465 42106 0 0 0 0 15838 78020 76536 88425
38 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA INDEFINIDO 232742 232742 0 0 46548 0 0 34911 48998 22049 0 0 111052 0 0 15838 0 143834 166177
39 CORTES ROJAS JUAN CARLOS INDEFINIDO 247678 247678 0 0 49536 0 0 37152 0 0 0 0 0 0 0 15838 99072 147045 169887
40 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO INDEFINIDO 247678 247678 0 0 49536 0 0 37152 0 453642 0 0 0 0 0 15838 66048 153065 176842
41 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO INDEFINIDO 205233 205233 0 0 0 0 0 30785 37806 71291 69779 0 27763 37376 199471 15838 0 126830 146532
42 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE INDEFINIDO 221844 221844 0 0 0 0 0 33277 0 0 0 0 0 286861 1676429 15838 0 137099 158396
43 DIAZ CORTES BETZABE KARINA INDEFINIDO 186594 186594 0 0 37319 0 0 27989 68745 17677 0 0 27763 0 0 15838 33708 115315 133228
44 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE INDEFINIDO 163521 163521 0 0 32704 0 0 24528 0 0 0 0 0 134655 0 15838 0 101056 116754
45 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD INDEFINIDO 250347 250347 0 0 50069 0 0 37552 69175 79057 0 0 55526 0 0 15838 0 154714 178747
46 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA INDEFINIDO 175057 175057 0 0 35011 0 0 26259 46068 24877 0 0 27763 0 0 15838 33708 108185 124990
47 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL INDEFINIDO 208925 208925 0 0 41785 0 0 31339 82470 0 0 0 27763 0 0 15838 37742 124038 143306
48 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA INDEFINIDO 378531 378531 0 0 75706 18927 0 56780 0 0 0 0 0 0 0 15838 0 233513 269787
49 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 458508 458508 0 137552 91702 22925 0 68776 0 0 0 0 0 194530 0 15838 0 282846 326783
50 FLORES MADERA MARIA JOSE INDEFINIDO 378531 378531 0 0 75706 0 0 56780 0 0 0 0 0 0 0 15838 71654 233513 269787
51 FUENTE JORQUERA NOLVIA SITELLA INDEFINIDO 255815 255815 0 0 51163 0 0 38372 0 0 0 0 0 0 0 15838 0 158093 182651
52 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO INDEFINIDO 260594 260594 0 0 52119 0 0 39089 0 0 0 0 55526 157961 0 15838 99072 154714 178747
53 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA INDEFINIDO 351874 351874 0 0 70375 35187 0 52781 0 0 0 0 0 63181 0 15838 188092 217068 250787
54 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA INDEFINIDO 225527 225527 0 0 45105 0 0 33829 8902 0 0 0 27763 0 0 15838 0 139376 161027
55 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO INDEFINIDO 154379 154379 0 0 30876 0 0 23157 38595 246194 52489 0 0 14702 0 15838 78020 95396 110215
56 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA INDEFINIDO 262755 262755 0 0 52551 0 0 39413 10372 24893 0 0 55526 0 0 15838 0 154714 178747
57 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO INDEFINIDO 144204 144204 0 0 28841 0 0 21631 0 166214 49029 0 0 14702 0 15838 0 89109 102951
58 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN INDEFINIDO 215406 215406 0 0 43081 0 0 32311 2834 353719 73238 0 0 14702 0 15838 0 133117 153795
59 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO INDEFINIDO 195063 195063 0 0 39013 0 0 29259 0 237156 66321 0 0 14702 0 15838 0 120544 139269
60 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN INDEFINIDO 183091 183091 0 0 36618 0 0 27464 0 0 0 0 0 157961 0 15838 0 113150 130727
61 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA INDEFINIDO 405189 405189 0 0 81038 20259 0 60778 0 0 0 0 0 269893 0 15838 0 233513 269787
62 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA INDEFINIDO 260594 260594 0 0 52119 0 0 39089 0 378547 0 0 0 0 0 15838 0 161048 186065
63 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA INDEFINIDO 213119 213119 0 0 42624 0 0 31968 2804 0 0 0 27763 0 0 15838 63450 131707 152166
64 LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE INDEFINIDO 591793 591793 0 177538 118359 88769 0 88769 70081 0 0 0 55526 146136 0 15838 188092 365069 421779
65 MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO INDEFINIDO 618450 618450 371070 0 123690 24738 0 92768 0 0 0 0 0 340200 0 15838 71654 381513 440777
66 MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA INDEFINIDO 351874 351874 0 0 70375 17594 0 52781 0 0 0 0 0 0 0 15838 125395 217068 250787
67 MERY LEON YULAN PAOLA INDEFINIDO 405189 405189 0 121557 81038 20259 0 60778 15994 0 0 0 0 268489 0 15838 0 233513 269787
68 MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO INDEFINIDO 188300 188300 0 0 37660 0 0 28245 27254 184336 0 0 27763 0 0 15838 0 116369 134446
69 MILLION FARIAS KATHERINE IVANKA INDEFINIDO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 23997 21598 0 0 0 0 0 15838 0 93926 108516
70 MONTALVAN CARMONA GONZALO INDEFINIDO 232742 232742 0 0 0 0 0 34911 0 0 0 0 27763 43800 233092 15838 0 136704 157940
71 MORALES GODOY ANA LIA ISABEL INDEFINIDO 183091 183091 0 0 36618 0 0 27464 0 115636 0 0 55526 0 0 15838 0 113150 130727
72 MUÑOZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA INDEFINIDO 221844 221844 0 0 44369 0 0 33277 0 332766 0 0 27763 0 0 15838 66048 137099 158396
73 MUÑOZ MALUENDA JOSE EDUARDO INDEFINIDO 183091 183091 0 0 36618 0 0 27464 0 306437 0 0 27763 0 0 15838 0 105167 121504
74 MUÑOZ MUÑOZ JOSE DE LOS SANTOS INDEFINIDO 205233 205233 0 0 41047 0 0 30785 0 236558 69779 0 55526 14702 0 15838 0 126830 146532
75 MUÑOZ VILLAROEL JESSICA JASMINA INDEFINIDO 186594 186594 0 0 37319 0 0 27989 0 0 0 0 0 0 0 15838 88482 115315 133228
76 NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN INDEFINIDO 198131 198131 0 0 39626 0 0 29720 52140 18770 0 0 27763 0 0 15838 0 122445 141466
77 NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN INDEFINIDO 198131 198131 0 0 39626 0 0 29720 0 0 0 0 27763 0 0 15838 84269 115315 133228
78 OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO INDEFINIDO 221205 221205 0 0 0 0 0 33181 0 0 0 0 55526 94769 0 15838 0 136704 157940
79 OLIVA ANGEL LUIS HERNAN INDEFINIDO 205233 205233 0 0 41047 0 0 30785 0 81013 69779 0 83289 67202 0 15838 78020 126830 146532
80 OLIVA ANGEL LUZ MARINA INDEFINIDO 591793 591793 0 177538 118359 59179 0 88769 0 84097 0 0 0 299822 0 15838 188092 348624 402779
81 OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO INDEFINIDO 286430 286430 0 0 57286 0 0 42965 0 434168 0 0 27763 0 0 15838 0 170052 196468
82 ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA INDEFINIDO 221844 221844 0 0 44369 0 0 33277 0 0 0 0 55526 0 0 15838 0 124038 143306
83 PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER INDEFINIDO 458508 458508 0 137552 91702 22925 0 68776 0 0 0 0 0 214206 0 15838 125395 282846 326783
84 PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO INDEFINIDO 325215 325215 0 0 65043 0 0 48782 0 0 0 0 27763 0 0 15838 71654 200624 231789
85 PEREZ TORO ANA MERCEDES INDEFINIDO 275165 275165 0 0 55033 0 0 41275 0 0 0 0 27763 157961 0 15838 95175 170052 196468
86 PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA INDEFINIDO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 35996 14398 0 0 27763 0 0 15838 58988 93926 108516
87 PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE INDEFINIDO 175057 175057 0 0 0 0 0 26259 0 0 0 0 55526 26876 4164 15838 0 108185 124990
88 PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN INDEFINIDO 267352 267352 0 0 53470 0 0 40103 133676 33771 0 0 27763 0 0 15838 0 165223 190889
89 PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN INDEFINIDO 351874 351874 0 105562 70375 0 0 52781 0 0 0 0 27763 148952 0 15838 0 217068 250787
90 RIVERA ARAYA NOLVIA IRIS INDEFINIDO 312267 312267 0 0 62453 0 0 46840 0 0 0 0 0 0 0 15838 0 192980 222957
91 RIVERA DIAZ MARIA ISABEL INDEFINIDO 273512 273512 0 0 54702 0 0 41027 0 280710 0 0 27763 0 0 15838 0 169031 195288
92 RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER INDEFINIDO 405189 405189 0 0 81038 0 0 60778 0 0 0 0 27763 173250 0 15838 0 249957 288785
93 ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO INDEFINIDO 221844 221844 0 0 0 0 0 33277 0 0 0 0 0 188943 529117 15838 0 137099 158396
94 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER INDEFINIDO 196008 196008 0 0 39202 0 0 29401 0 241399 0 0 27763 0 0 15838 66048 121133 139950
95 RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO INDEFINIDO 174721 174721 0 0 34944 0 0 26208 62072 275875 59405 0 55526 62826 0 15838 0 107970 124742
96 RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE INDEFINIDO 299351 299351 0 0 59870 0 0 44903 39388 23633 0 0 55526 0 0 15838 99072 177014 204511
97 ROJAS BRUNA ANA CAROLINA INDEFINIDO 151984 151984 0 0 30397 0 0 22798 0 0 0 0 55526 26876 0 15838 33708 93926 108516
98 ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES INDEFINIDO 618450 618450 0 185535 123690 30923 0 92768 0 117180 0 0 27763 0 0 15838 125395 365069 421779
99 ROJAS JIMENEZ CARLOS RAUL INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 82890 85259 0 0 0 0 0 15838 0 177721 205328
100 ROJAS LOPEZ HERIBERTO ADRIAN INDEFINIDO 154379 154379 0 0 30876 0 0 23157 0 263257 0 0 83289 0 0 15838 52014 95396 110215
101 ROJAS TORRES RODOLFO ALFONSO INDEFINIDO 225580 225580 0 0 45116 0 0 33837 0 267134 73238 0 0 14702 0 15838 0 133117 153795
102 ROJAS VALDIVIA REIMUNDO DEL ROSARIO INDEFINIDO 184892 184892 0 0 36978 0 0 27734 0 186838 0 0 27763 0 0 15838 0 114257 132006
103 ROMAN URRUTIA MARIA BEATRIZ INDEFINIDO 170176 170176 0 0 34035 0 0 25526 0 0 0 0 0 157961 0 15838 0 105167 121504
104 SALAMANCA QUEZADA VALERIA ANDREA INDEFINIDO 157256 157256 0 0 31451 0 0 23588 0 0 0 0 0 0 0 15838 37742 97184 112281
105 SALAS ROJO ORLANDO DEL CARMEN INDEFINIDO 287575 287575 0 0 57515 0 0 43136 109733 113516 0 0 0 0 0 15838 0 177721 205328
106 SANDOVAL CANIUMILLA PAULO ALBERTO INDEFINIDO 485162 485162 0 145549 97032 24258 0 72774 0 0 0 0 0 249236 0 15838 125395 299291 345783
107 SANTANA MUÑOZ RODOLFO ANTONIO INDEFINIDO 234762 234762 0 0 46952 0 0 35214 0 0 0 0 55526 157961 0 15838 0 139376 161027
108 SANTIS CONTRERAS JUAN ARMANDO INDEFINIDO 275165 275165 0 0 55033 0 0 0 0 52137 0 82540 0 157961 0 15838 0 170052 196468
109 SARMIENTO CISTERNA JACQUELINE MAGDA INDEFINIDO 299351 299351 0 0 59870 0 0 44903 0 0 0 0 27763 157961 0 15838 0 170052 196468
110 TABILO LAFLOR ROXANA MARIA INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 94732 80522 0 0 27763 0 0 15838 0 185390 214188
111 TAPIA NANJARI GLADYS MARIELA INDEFINIDO 175057 175057 0 0 35011 0 0 26259 0 0 0 0 27763 0 0 15838 0 108185 124990
112 TAPIA PIZARRO LITTA DEL CARMEN INDEFINIDO 232742 232742 0 0 46548 0 0 34911 0 0 0 0 55526 101200 0 15838 58988 143834 166177
113 TARANCO ESTENOS MARY ANN INDEFINIDO 351874 351874 0 0 70375 0 0 52781 0 0 0 0 0 0 0 15838 0 217068 250787
114 VALLE CASTILLO KARINA LUCILA INDEFINIDO 234762 234762 0 0 46952 0 0 35214 0 133444 0 0 55526 0 0 15838 0 139376 161027
115 VARGAS MORALES SAUL FILIDOR INDEFINIDO 184892 184892 0 0 0 0 0 27734 0 0 0 0 0 30266 252653 15838 78020 114257 132006
116 VEGA CORTES MAURICIO ALEJANDRO INDEFINIDO 234762 234762 0 0 46952 0 0 35214 0 0 0 0 55526 0 0 15838 66048 145082 167619
117 VEGA VEGA AMALIA MIREYA INDEFINIDO 325183 325183 0 0 65037 0 0 48777 0 528850 0 0 0 0 0 15838 99072 200963 232181
118 VEGA VEGA VICTORIA DEL ROSARIO INDEFINIDO 511819 511819 0 153546 102364 25591 0 76773 40407 0 0 0 83289 210764 0 15838 188092 315735 364781
119 VERGARA ARANDA MARIA ADRIANA INDEFINIDO 299984 299984 0 0 59997 0 0 44998 122362 80522 0 0 55526 0 0 15838 0 170052 196468
120 ZEPEDA ARAYA GLADYS ALICIA INDEFINIDO 287575 287575 0 0 57515 0 0 43136 0 49947 0 0 0 0 0 15838 36257 177721 205328
Volver