Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 982 veces

PERSONAL PLANTA


Año Mes Estamento Tipo de Personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneracón horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viáticos
1 2015 JULIO F INDEFINIDO ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 9 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 702673 609035 SI 0 0 62 201453 0 0 10/01/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
2 2015 JULIO E INDEFINIDO ADONES ORREGO IXIA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 446597 364510 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
3 2015 JULIO C INDEFINIDO AGUIRRE BRICEÑO TATIANA ELIZABETH 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 949033 783460 SI 0 0 24 99015 0 0 01/01/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
4 2015 JULIO F INDEFINIDO ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(9) PESO 806352 689622 SI 0 0 57 195395 0 0 01/07/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
5 2015 JULIO E INDEFINIDO ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 5 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 798954 657771 SI 11 41210 0 0 0 0 01/03/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
6 2015 JULIO C INDEFINIDO ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 511577 420210 SI 7 18769 0 0 0 0 01/11/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,420
7 2015 JULIO C INDEFINIDO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 561205 457158 NO 0 0 0 0 0 0 03/04/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
8 2015 JULIO D INDEFINIDO ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1120855 986899 SI 38 132412 84 351240 0 0 14/04/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
9 2015 JULIO F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 9 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 888798 772515 SI 0 0 93 302179 0 0 10/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
10 2015 JULIO F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 747212 647057 SI 0 0 64 219390 0 0 10/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
11 2015 JULIO F INDEFINIDO ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 656615 553824 SI 4 12022 25 90168 0 0 07/02/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
12 2015 JULIO C INDEFINIDO ARAYA MUÑOZ PAOLA ALEJANDRA 8 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1057179 920132 SI 0 0 90 391736 0 0 02/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
13 2015 JULIO C INDEFINIDO ARAYA NUÑEZ ERIKA MARIA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 564080 459499 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
14 2015 JULIO B INDEFINIDO ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 9 MATRONA JEFA DE ACREDITACION COQUIMBO (2)(3)(5)(7)(9) PESO 1791528 1419913 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
15 2015 JULIO C INDEFINIDO ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1050249 902156 SI 0 0 66 317237 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
16 2015 JULIO B INDEFINIDO ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 12 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1241638 997876 NO 0 0 0 0 0 0 06/06/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
17 2015 JULIO C INDEFINIDO BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE ADMINISTRATIVO COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 1623215 1296817 NO 0 0 0 0 0 0 19/03/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
18 2015 JULIO E INDEFINIDO BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 8 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 686906 576371 SI 28 90706 0 0 0 0 07/09/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
19 2015 JULIO C INDEFINIDO CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 496513 404459 NO 0 0 0 0 0 0 05/01/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24,630
20 2015 JULIO C INDEFINIDO CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 4 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1146925 982232 SI 79 346330 0 0 0 0 15/03/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
21 2015 JULIO C INDEFINIDO CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1103121 952209 SI 0 0 77 370109 0 0 11/01/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
22 2015 JULIO D INDEFINIDO CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 828129 705146 SI 0 0 45 188164 0 0 01/08/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
23 2015 JULIO B INDEFINIDO CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1074904 864889 NO 21 0 0 0 0 0 09/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
24 2015 JULIO D INDEFINIDO CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 3 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 941954 785165 SI 0 92257 9 47446 0 0 01/04/1987 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
25 2015 JULIO E INDEFINIDO COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 706629 586678 SI 14 50083 0 0 0 0 02/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
26 2015 JULIO F INDEFINIDO COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 907206 779347 SI 36 108201 42 151482 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
27 2015 JULIO B INDEFINIDO COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 12 ENFERMERA DIRECTORA CESFAM EL PALQUI COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1425628 1140467 NO 0 0 0 0 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
28 2015 JULIO F INDEFINIDO COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 946880 824085 SI 0 0 83 299357 0 0 16/11/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
29 2015 JULIO F INDEFINIDO CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 759580 655429 SI 17 53628 33 124921 0 0 01/12/1990 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
30 2015 JULIO E INDEFINIDO CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 475500 387818 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
31 2015 JULIO E INDEFINIDO CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 627597 512935 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
32 2015 JULIO C INDEFINIDO CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 828433 720038 SI 0 0 72 264353 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
33 2015 JULIO E INDEFINIDO CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 466741 384484 NO 0 0 0 0 0 0 09/03/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 65,679
34 2015 JULIO F INDEFINIDO CORTES JUICA JOSE ADOLFO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9) PESO 440116 367980 SI 20 39258 5 11777 0 0 01/04/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 131,359
35 2015 JULIO E INDEFINIDO CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 818243 694167 SI 38 135940 6 25757 0 0 27/05/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
36 2015 JULIO C INDEFINIDO CORTES ROJAS JUAN CARLOS 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 706857 579108 SI 2 7633 0 0 0 0 17/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
37 2015 JULIO C INDEFINIDO CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1028955 888836 SI 0 0 72 329731 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
38 2015 JULIO F INDEFINIDO DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(7)(8)(9) PESO 857816 611430 SI 2 6309 0 0 0 0 04/09/1989 INDEFINIDO S/O N/A N/A 205,245
39 2015 JULIO C INDEFINIDO DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 2715558 2455072 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 20,231
40 2015 JULIO E INDEFINIDO DIAZ CORTES BETZABE KARINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 651913 552566 SI 40 116063 0 0 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24,630
41 2015 JULIO E INDEFINIDO DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 586714 479521 NO 0 0 0 0 0 0 03/03/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
42 2015 JULIO D INDEFINIDO DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 908238 770432 SI 27 108802 11 53192 0 0 19/11/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 65,680
43 2015 JULIO C INDEFINIDO ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 597871 493423 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
44 2015 JULIO B INDEFINIDO ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 11 PSICOLOGO PSICOLOGA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1238782 993139 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24,630
45 2015 JULIO B INDEFINIDO FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 8 ENFERMERO ENFERMERO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1679650 1336006 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
46 2015 JULIO B INDEFINIDO FLORES MADERA MARIA JOSE 11 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1212550 972609 NO 0 0 0 0 0 0 21/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,419
47 2015 JULIO E INDEFINIDO FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 4 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 716900 583987 NO 0 0 0 0 0 0 22/08/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
48 2015 JULIO C INDEFINIDO GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 951371 768214 NO 0 0 0 0 0 0 15/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
49 2015 JULIO B INDEFINIDO GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9) PESO 1116014 907882 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,419
50 2015 JULIO D INDEFINIDO GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 892941 773571 SI 27 94082 38 158894 0 0 10/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 49,257
51 2015 JULIO F INDEFINIDO GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 11 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 734407 640539 SI 29 69885 48 138805 0 0 15/01/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24,629
52 2015 JULIO D INDEFINIDO GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 955694 780863 NO 0 0 0 0 0 0 31/05/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
53 2015 JULIO F INDEFINIDO GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 12 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 625486 533665 SI 0 0 48 130225 0 0 20/11/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
54 2015 JULIO F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 5 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 708440 584675 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
55 2015 JULIO F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 867532 742938 SI 0 0 61 220009 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
56 2015 JULIO C INDEFINIDO HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 774858 674532 SI 0 0 71 244564 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
57 2015 JULIO B INDEFINIDO HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9) PESO 1455836 1155309 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
58 2015 JULIO C INDEFINIDO IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 733012 596904 NO 0 0 0 0 0 0 25/07/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
59 2015 JULIO D INDEFINIDO JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 9 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 754148 639534 SI 0 0 37 146643 0 0 12/06/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,420
60 2015 JULIO B INDEFINIDO LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 2098160 1698234 NO 0 0 0 0 0 0 15/02/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
61 2015 JULIO B INDEFINIDO MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9) PESO 2061010 1664056 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
62 2015 JULIO B INDEFINIDO MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA 12 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 1029938 832748 SI 1 5543 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
63 2015 JULIO B INDEFINIDO MERY LEON YULAN PAOLA 11 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1517012 1154057 NO 0 0 0 0 0 0 14/04/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,419
64 2015 JULIO D INDEFINIDO MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO 11 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 835346 729038 SI 6 17636 78 275120 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
65 2015 JULIO E INDEFINIDO MILLON FARIAS KATHERINE IVANKA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 483642 401078 SI 16 38316 0 0 0 0 02/05/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
66 2015 JULIO E INDEFINIDO MONTALVAN CARMONA GONZALO 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 879990 712351 NO 0 0 0 0 0 0 20/01/1991 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
67 2015 JULIO C INDEFINIDO MORALES GODOY ANA LIA ISABEL 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 530294 431977 NO 0 0 0 0 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
68 2015 JULIO C INDEFINIDO MUÑOZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 916328 792537 SI 0 0 69 284669 0 0 01/01/2003 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
69 2015 JULIO C INDEFINIDO MUÑOZ MALUENDA JOSE EDUARDO 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 702439 609648 SI 0 0 64 205926 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
70 2015 JULIO F INDEFINIDO MUÑOZ MUÑOZ JOSE DE LOS SANTOS 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 931605 797350 SI 0 0 67 253627 0 0 28/12/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
71 2015 JULIO E INDEFINIDO MUÑOZ VILLAROEL JESSICA JASMINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 541653 443753 SI 2 5803 0 0 0 0 01/04/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
72 2015 JULIO E INDEFINIDO NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 564865 465518 SI 4 11606 5 17409 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
73 2015 JULIO E INDEFINIDO NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN 9 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 563456 465020 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
74 2015 JULIO E INDEFINIDO OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 674075 549102 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
75 2015 JULIO F INDEFINIDO OLIVA ANGEL LUIS HERNAN 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES ENCARGADO DE MANTENCION COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 889553 719323 NO 0 0 0 0 0 0 12/09/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
76 2015 JULIO B INDEFINIDO OLIVA ANGEL LUZ MARINA 3 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 2225114 1802062 NO 0 0 0 0 0 0 18/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
77 2015 JULIO C INDEFINIDO OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO 5 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 786097 642589 SI 1 4195 3 15101 0 0 02/10/1987 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
78 2015 JULIO C INDEFINIDO ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 631659 514550 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 24,630
79 2015 JULIO B INDEFINIDO PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER 7 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1802893 1435699 SI 3 22486 0 0 0 0 12/09/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
80 2015 JULIO B INDEFINIDO PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1066695 858464 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 32,840
81 2015 JULIO D INDEFINIDO PEREZ TORO ANA MERCEDES 4 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 790852 647880 SI 5 21057 0 0 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
82 2015 JULIO E INDEFINIDO PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 519088 436524 SI 30 71842 0 0 0 0 20/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
83 2015 JULIO E INDEFINIDO PIZARRO DIAZ ROCIO SOLANGE 11 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 539608 439564 NO 0 0 0 0 0 0 04/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
84 2015 JULIO E INDEFINIDO PIZARRO IGLESIAS ELVIRA CARMEN 3 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 924328 778066 SI 35 142948 7 34308 0 0 10/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
85 2015 JULIO B INDEFINIDO PIZARRO VASQUEZ VICTOR IVAN 12 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1155000 929900 NO 0 0 0 0 0 0 02/06/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
86 2015 JULIO C INDEFINIDO RIVERA DIAZ MARIA ISABEL 5 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1104055 949480 SI 0 0 67 337254 0 0 26/09/1990 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
87 2015 JULIO B INDEFINIDO RIVERA SIERRA FRANCISCO JAVIER 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1571295 1252456 NO 0 0 0 0 0 0 09/06/2003 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
88 2015 JULIO C INDEFINIDO ROBLES ARAYA CHRISTIAN FERNANDO 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(7)(8)(9) PESO 1493288 1195323 NO 0 0 0 0 0 0 06/05/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 40,462
89 2015 JULIO C INDEFINIDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 802732 695365 SI 0 0 65 238652 0 0 03/11/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
90 2015 JULIO F INDEFINIDO RODRIGUEZ VERGARA ANTUAN PATRICIO 9 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9) PESO 782823 661786 SI 1 2708 44 142966 0 0 05/06/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
91 2015 JULIO C INDEFINIDO RODRIGUEZ VERGARA DAISY AGLAE 3 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1093212 924656 SI 17 77742 33 181093 0 0 07/01/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
92 2015 JULIO E INDEFINIDO ROJAS BRUNA ANA CAROLINA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 516989 422535 NO 0 0 0 0 0 0 04/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
93 2015 JULIO B INDEFINIDO ROJAS GOMEZ EDUARDO ANDRES 2 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 2111104 1713647 SI 12 113369 0 0 0 0 01/08/1991 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
