Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 915 veces

DOTACION SALUD


APELLIDOS NOMBRES RUT TIPO CONTRATO CARGO ID ESTABLECIMIENTO ID CATEGORIA ID NIVEL JORNADA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA RESPONSABILIDAD RESPONS JEFATURA DESEMP.DIFICIL POST TITULO MUNICIPAL ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA CARGA MATERNA RETROACTIVO RETROACTIVO MATERNO ASIG. CONDUCTOR RETROACTIVO ASIG. PROG. INFANTIL ASIGNACION DE CONDUCTOR BONO FERIADO POSTA LEY 19.378, ART.45 LEY 20.250, ART. 3ä LEY N.18717 ART. 4 TOTAL HABERES
1
2 ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 12771608-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 0 29121 0 220703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 693555
3 ADAROS MORAGA JULIO NELSON 15002817-5 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESFAM. MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 0 97088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
4 ADONES ORREGO IXIA 13535457-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 0 23937 0 0 1793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 393443
5 AGAMEZ CIRO JENNIFER 22757658-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. MONTE PATRIA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 0 23937 0 0 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 395236
6 AGUILERA ORMEóO BARBARA NASTENKA 13712308-8 PLAZO FIJO MATRONA CESFAM. CAREN B 11 44 425448 425448 0 127634 85090 42545 0 63817 0 94046 0 0 0 0 0 0 0 0 258000 0 16630 1538658
7 AGUIRRE BRICEóO TATIANA ELIZABETH 12770326-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 0 36975 0 46705 0 0 0 0 0 0 0 50000 207961 0 16630 900571
8 ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 12675946-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. MONTE PATRIA F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 0 29121 0 180854 0 0 0 0 47203 0 66001 0 14702 0 16630 781612
9 ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 13747916-8 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 0 22121 0 0 1793 0 0 0 0 0 0 0 78131 0 16630 413615
10 ALVAREZ AGUIRRE EDUARDO OLIVER 16325700-9 PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM. MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 0 0 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 690627
11 ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 10448640-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 5 44 268606 268606 0 0 0 0 0 40291 7069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66876 54475 16630 722553
12 ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 16597204-K INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 468408
13 ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 16110977-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 0 30871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 500279
14 ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 10513899-7 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CAREN F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 0 19505 0 59542 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 385338
15 ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN 11618268-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. CAREN D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 0 37475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 603740
16 ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 13748873-6 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. CHA¾ARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 0 35520 9347 168255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 750719
17 ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 13977101-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 0 21111 0 235549 0 0 0 0 25417 0 47843 0 0 0 16630 656171
18 ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 10438173-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. EL PALQUI F 9 44 194137 194137 0 0 38827 0 0 29121 0 147135 0 0 0 0 51303 0 66001 0 14702 0 16630 751993
19 ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 07370170-8 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. EL PALQUI F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 0 349265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 847212
20 ARAYA DIAZ SARA VALESKA 17113745-4 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM. EL PALQUI B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 0 47023 49498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 896868
21 ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 17363579-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 62745 0 0 24768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 16630 484381
22 ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 17362044-6 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 0 26803 28213 22571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 487324
23 ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 14578295-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. CHA¾ARAL ALTO E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 0 22121 1940 0 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 368711
24 ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 08748630-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CHA¾ARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 8085 158463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 664495
25 ARAYA MUóOZ PAOLA ALEJANDRA 14475063-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 9 44 246500 246500 0 0 49300 0 0 36975 51895 260771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 908571
26 ARAYA NUóEZ ERIKA MARIA 15045295-3 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. CHA¾ARAL ALTO C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 0 30871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 500279
27 ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 14313620-5 INDEFINIDO MATRONA DEPSA B 9 44 481433 481433 0 144430 0 48143 0 72215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450082 0 16630 1694366
28 ARAYA ROBLES MARJORIE LESETTE 16109769-1 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 7589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 475997
29 ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 11383061-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. CAREN C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 0 43078 0 494266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1185788
30 ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 17712599-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. CHA¾ARAL ALTO C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 0 26803 25862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 462402
31 ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 14221741-4 INDEFINIDO NUTRICIONISTA CESFAM. CAREN B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 0 59619 31378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90923 0 16630 1192195
32 AVALOS HIDALGO ALEX ENZO 13329666-2 PLAZO FIJO TECNICO DE SALUD CESFAM. CHA¾ARAL ALTO D 14 44 171654 171654 0 0 34331 0 0 25748 45172 241219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 706408
33 BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 16324694-5 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM. CAREN B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 17074 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 938615
34 BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 08137943-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208036 807819 16630 1533297
35 BELLSHAM FLORES MIGUEL ANGEL 15802352-0 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. CAREN C 15 44 137599 137599 0 0 0 0 0 20640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13858 309696
36 BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 14371661-9 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. EL PALQUI E 8 44 232265 232265 0 0 46453 0 0 34840 116133 47675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 726261
37 BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 17712705-1 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 0 19505 42774 57489 1793 0 0 0 0 0 44212 0 0 0 16630 442471
38 BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 17333574-1 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 0 0 0 23937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102001 0 16630 461734
39 BRICEóO CORTES YASNA CAROLINA 14385141-9 INDEFINIDO ASISTENTE SOCIAL CESFAM. MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 0 0 55420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 884880
40 BUGUEóO ERRAZURIZ NICOL ANDREA 16308575-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM. MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 0 47023 20624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153000 0 16630 1020994
41 CABRERA ARANGO CHRISTIAN FELIPE 24388815-8 PLAZO FIJO MEDICOS GENERALES CESFAM. EL PALQUI A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 0 97088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
42 CARMONA GONZALEZ JILAIME MACARENA 16442929-6 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM. CAREN B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 0 47023 74247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153000 0 16630 1074617
43 CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 16109751-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 13 44 192246 192246 0 0 38449 0 0 28837 15177 63745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 547330
44 CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 10038040-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 5 44 300752 300752 0 0 60150 0 0 45113 158291 365651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1247339
45 CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 16307383-8 PLAZO FIJO MEDICOS CIRUJANOS CESFAM. MONTE PATRIA A 15 44 647256 647256 0 194177 129451 0 0 97088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252168 0 16630 1984026
46 CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 17113386-6 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM. MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 753324
47 CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 10494572-4 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 0 43078 0 566818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1258340
48 CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 13536645-5 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. CAREN D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 0 37475 0 402364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1006104
49 CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 14129699-K INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM. EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 102443 68295 0 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 921541
50 CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 05237407-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. MONTE PATRIA D 3 44 314983 314983 0 0 62997 0 0 47247 99468 34814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 891122
51 COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 15043092-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 0 19505 3422 16425 1793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 343850
52 COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 18010543-3 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 0 24768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 404660
53 COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 10362907-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. CHA¾ARAL ALTO E 7 44 244379 244379 0 0 48876 0 0 36657 38586 11576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 641083
54 COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 10767229-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CHA¾ARAL ALTO F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 45814 135825 0 0 0 0 0 0 69633 0 0 0 16630 749219
55 COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 15574098-1 INDEFINIDO ENFERMERAS DE SALA CESFAM. MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 110840 73894 0 0 55420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148953 0 16630 1144673
56 COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 10272334-1 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 0 32324 0 272204 0 0 0 0 30872 0 73265 0 14702 0 16630 914086
57 CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 09371211-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CAREN F 7 44 215495 215495 0 0 43099 0 0 32324 0 149712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 672755
58 CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13762369-2 PLAZO FIJO ASISTENTE SOCIAL CESFAM. EL PALQUI B 14 44 341476 341476 0 0 68295 17074 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 836172
59 CORTES ARAYA BRIAN DANIEL 17712117-7 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 333691
60 CORTES CARMONA PATRICIA INES 13747421-2 PLAZO FIJO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM. MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 0 79492 0 0 59619 0 37654 0 0 0 0 0 0 0 0 63181 0 16630 1051492
61 CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12577333-8 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. CAREN E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 0 25755 0 0 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 423704
62 CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 15039661-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 11 44 195924 195924 0 0 0 0 0 29389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66876 87961 16630 592704
63 CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 16109484-6 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 11 44 219371 219371 0 0 43874 0 0 32906 0 446824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 978976
64 CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 07001461-0 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 14 44 159583 159583 0 0 31917 0 0 23937 0 0 7172 0 0 0 0 0 0 0 45478 0 16630 444300
65 CORTES JUICA JOSE ADOLFO 13534776-0 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 14 44 140737 140737 0 0 0 0 0 21111 42591 28888 0 0 0 0 40644 0 47843 0 0 0 16630 479181
66 CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 10456125-K INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. MONTE PATRIA E 6 44 256491 256491 0 0 51298 0 0 38474 134995 153895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 908274
67 CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 17713932-7 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 15 44 165119 165119 0 0 33024 0 0 24768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 207961 0 16630 662621
68 CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 12770561-5 PLAZO FIJO INGENIERO INFORMATICO DEPSA B 14 44 341476 341476 0 0 0 0 0 51221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541617 0 16630 1292420
69 CORTES ROJAS JUAN CARLOS 10101504-1 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 8 44 260062 260062 0 0 52012 0 0 39009 3422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 631197
70 CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 11938231-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 0 41044 0 133932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 793579
71 CORTES TAPIA MARIA JOSE 17362622-3 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 0 22121 11642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 345333
72 CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 12820942-5 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM. MONTE PATRIA B 10 44 453440 453440 0 0 0 0 0 68016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372298 0 16630 1363824
73 DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 07370388-3 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 6 44 226176 226176 0 0 0 0 0 33926 8928 0 0 0 0 0 40655 0 76897 0 37376 186479 16630 853243
74 DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 07494044-7 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR DEPSA C 10 44 232936 232936 0 0 0 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286861 1760250 16630 2564553
75 DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 16595893-4 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. CAREN C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 0 26803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 436540
76 DIAZ CORTES BETZABE KARINA 15041331-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. EL PALQUI E 10 44 208038 208038 0 0 41608 0 0 31206 0 128108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 633628
77 DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 16325843-9 PLAZO FIJO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 14 44 178685 178685 0 0 35737 0 0 26803 42320 0 1793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 480653
78 DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 16850159-5 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 13 44 171697 171697 0 0 34339 0 0 25755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134655 0 16630 554773
79 DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 18011676-1 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CHA¾ARAL ALTO F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 322210
80 DIAZ RAMOS JUANA ROSA 10937332-K PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 0 19505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 296203
81 DIAZ RAMOS JULIA ELIZABETH 11930495-4 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. EL PALQUI F 14 44 140737 140737 0 0 28147 0 0 21111 1852 64443 5379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 419036
82 DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 10174251-2 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 0 41384 0 43562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 708541
83 DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 15594088-3 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. MONTE PATRIA E 11 44 195924 195924 0 0 39185 0 0 29389 15468 27842 1793 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 16630 572155
84 DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 10234213-5 PLAZO FIJO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. MONTE PATRIA F 15 44 130034 130034 0 0 26007 0 0 19505 0 12319 11344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 345873
85 ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 13180291-9 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. EL PALQUI C 10 44 232936 232936 0 0 46587 0 0 34940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 564029
86 ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 16109326-2 PLAZO FIJO KINESIOLOGO CESFAM. MONTE PATRIA B 15 30 213741 213741 0 0 0 0 0 32061 8437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 484610
87 ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 15039912-2 INDEFINIDO PSICOLOGO CESFAM. MONTE PATRIA B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 19873 0 59619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1089767
88 FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 12572599-6 INDEFINIDO ENFERMERO CESFAM. EL PALQUI B 8 44 509420 509420 0 152826 101884 25471 0 76413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194530 0 16630 1586594
89 FLORES MADERA MARIA JOSE 13746201-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM. EL PALQUI B 12 44 397458 397458 0 119237 79492 0 0 59619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 1069894
90 FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15027563-6 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM. CHA¾ARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 847370
91 FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 08996829-1 INDEFINIDO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. CAREN E 4 44 280720 280720 0 0 56144 0 0 42108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 676322
92 GAHONA MUóOZ MARGARETH VANESSA 15573792-1 PLAZO FIJO ENFERMERA CESFAM. CHA¾ARAL ALTO B 15 44 313487 313487 0 94046 62697 0 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141000 0 16630 988370
93 GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 12397998-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. CAREN C 7 44 273624 273624 0 0 54725 0 0 41044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207961 0 16630 867608
94 GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 11939090-7 INDEFINIDO EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM. EL PALQUI B 13 44 369468 369468 0 0 73894 36947 0 55420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63181 0 16630 985008
95 GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 14371491-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. CHA¾ARAL ALTO D 8 44 249834 249834 0 0 49967 0 0 37475 19724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 623464
96 GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 09349593-4 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CHA¾ARAL ALTO F 11 44 172779 172779 0 0 34556 0 0 25917 56835 171870 0 0 0 0 23660 0 58738 0 14702 0 16630 748466
97 GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 11162557-3 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. CAREN D 6 44 275893 275893 0 0 55179 0 0 41384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 16630 714979
98 GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15574237-2 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEPSA E 15 44 147470 147470 0 0 0 0 0 22121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52088 0 16630 385779
99 GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 13747350-K INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. EL PALQUI F 12 44 162098 162098 0 0 32420 0 0 24315 0 319930 0 0 0 0 0 0 55107 0 14702 0 16630 787300
100 GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15936786-K PLAZO FIJO PSICOLOGO CESFAM. MONTE PATRIA B 15 44 313487 313487 0 0 62697 0 0 47023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 753324
101 HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 09936150-6 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CAREN F 5 44 236859 236859 0 0 47372 0 0 35529 15583 426346 0 0 0 0 0 0 76897 0 14702 0 16630 1106777
102 HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 11726832-2 INDEFINIDO AUXILIAR SERVICIOS MENORES CESFAM. CAREN F 8 44 204816 204816 0 0 40963 0 0 30722 0 139059 0 0 0 0 0 0 69633 0 14702 0 16630 721341
103 HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 15574126-0 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. CAREN C 12 44 205808 205808 0 0 41162 0 0 30871 0 178728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 679007
104 HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 13976515-K INDEFINIDO KINESIOLOGO CESFAM. MONTE PATRIA B 11 44 425448 425448 0 0 85090 21272 0 63817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269893 0 16630 1307598
105 IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 14427918-2 INDEFINIDO TECNICO NIVEL SUPERIOR CESFAM. MONTE PATRIA C 6 44 287188 287188 0 0 57438 0 0 43078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 691522
106 JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 13869174-8 INDEFINIDO TECNICO DE SALUD CESFAM. CHA¾ARAL ALTO D 9 44 236803 236803 0 0 47361 0 0 35520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 573117
107 JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 14452923-5 PLAZO FIJO AUXILIAR-CONDUCTOR DEPSA F 15 44 130034 130034 0 0 0 0 0 19505 6844 0 0 0 0 0 176846 0 44212 0 0 0 16630 524105
108 JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13746890-5 PLAZO FIJO NUTRICIONISTA CESFAM. MONTE PATRIA B 13 44 369468 369468 0 0 73894 18473 0 55420 29169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 932522
109 LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 18351576-4 PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO DE SALUD CESFAM. MONTE PATRIA E 15 44 147470 147470 0 0 29494 0 0 22121 11642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16630 374827
