Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 860 veces

PERSONAL PLANTA


A¤o Mes Estamento Tipo de Personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneraci¢n l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remunerac¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1
2 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO ACOSTA ARAYA HECTOR FERNANDO 9 UXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,240,918 1,064,269 SI 0 0 97 315,176 0 0 10/01/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
3 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO ADONES ORREGO IXIA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 731,672 607,811 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
4 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO AGUIRRE BRICE¥O TATIANA ELIZABETH 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,261,651 1,024,386 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
5 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO ALEGRIA GAMBOA EDUARDO ANDRES 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(9)(7)(11)(12)(13) PESO 1,164,605 987,782 SI 0 0 63 215,962 0 0 01/07/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
6 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO ALVAREZ CORTES SOLEDAD DEL CARMEN 5 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(12)(11)(13) PESO 1,200,589 979,582 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
7 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO ALVAREZ POZO ROMINA ALICIA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 803,164 665,842 NO 0 0 0 0 0 0 01/11/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
8 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 915,388 753,604 NO 0 0 0 0 0 0 03/04/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
9 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO ARAYA CARVAJAL GUSTAVO ANTONIO 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,384,996 1,184,044 SI 8 27,876 77 321,970 0 0 14/04/1999 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
10 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO SERGIO BENEDICTO 9 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,309,086 1,137,747 SI 0 0 163 428,497 0 0 10/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
11 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO ARAYA CASTILLO VICTOR CRUZ 8 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,453,931 1,269,018 SI 0 0 125 529,626 0 0 10/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
12 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO ARAYA MOLINA ELIO HUMBERTO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,079,766 910,181 SI 2 6,011 42 151,482 0 0 07/02/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
13 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO ARAYA MU¥OZ PAOLA ALEJANDRA 8 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,605,484 1,382,983 SI 0 0 117 509,257 0 0 02/12/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
14 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO ARAYA NU¥EZ ERIKA MARIA 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 991,774 813,339 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
15 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO ARAYA OLIVARES IRIS ALEJANDRA 9 MATRONA JEFA DE ACREDITACION COQUIMBO (2)(3)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 2,426,263 2,001,109 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
16 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO ARAYA ROJAS NOLVIA ELIANA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,778,602 1,506,535 SI 0 0 97 466,242 0 0 01/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
17 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO ARELLANO ANTILEF ANA MARIA 12 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,845,956 1,475,939 NO 0 0 0 0 0 0 06/06/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
18 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO BARRIOS MALLEGAS FRANCISCO JAVIER 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE OPERACIONES Y PROYECTOS COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(11)(12)(13) PESO 2,015,698 1,628,485 NO 0 0 0 0 0 0 19/03/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
19 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO BERRIOS GOMEZ MARIA HORTENSIA 8 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,189,197 991,993 SI 40 136,338 0 0 0 0 07/09/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
20 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO CARVAJAL ARANCIBIA JEANETTE ISABEL 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 831,546 688,037 NO 0 0 0 0 0 0 05/01/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,420
21 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO CARVAJAL RAMIREZ DEMOFILA LETICIA 4 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,565,014 1,310,778 SI 63 276,187 0 0 0 0 15/03/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
22 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO CASTILLO GAMBOA SAMUEL ANTONIO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,764,182 1,492,120 SI 0 0 94 451,822 0 0 11/01/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
23 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO CASTILLO ROJAS JESSICA LUPERFINA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,348,546 1,132,397 SI 0 0 53 221,616 0 0 01/08/1998 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
24 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO CHAVEZ BRAVO MARIA REBECA 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,639,774 1,316,763 NO 0 0 0 0 0 0 09/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,419
25 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO CHEPILLO SALINAS RENE FRANCISCO 3 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,671,636 1,400,399 SI 49 215,266 20 105,436 0 0 01/04/1987 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
26 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO COLLADO RODRIGUEZ CAROL PAMELA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,125,216 929,173 SI 12 42,928 0 0 0 0 02/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
27 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO COLLAO CASTILLO RICARDO PATRICIO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,275,238 1,070,960 SI 0 0 56 201,976 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
28 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO COLLAO ORTIZ DANIELA ALEJANDRA 12 ENFERMERA DIRECTORA CESFAM EL PALQUI COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,990,498 1,602,435 NO 0 0 0 0 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
29 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO COLLAO TAPIA LEONIDAS DEL CARMEN 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,300,301 1,115,101 SI 0 0 79 284,930 0 0 16/11/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
30 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO CONTRERAS BARRAZA ERIC BENEDICTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,116,488 937,553 SI 0 0 25 94,637 0 0 01/12/1990 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
31 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO CORTES CASTILLO JANETH MARIBEL 12 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 897,102 740,103 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
32 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO CORTES FLORES CLAUDIA ANDREA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(11)(12)(13) PESO 984,927 810,371 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
33 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO CORTES HIDALGO GLORIA MARIBEL 11 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,289,884 1,111,464 SI 0 0 96 352,471 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
34 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO CORTES JOFRE DANIEL DEL ROSARIO 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 779,424 652,222 NO 0 0 0 0 0 0 09/03/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 57,469
35 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO CORTES JUICA JOSE ADOLFO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 793,656 673,429 SI 13 25,518 25 58,887 0 0 01/04/2011 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98,520
36 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO CORTES NAREA GRACIELA ALEJANDRA 6 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,233,253 1,031,226 SI 35 125,208 6 25,757 0 0 27/05/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
37 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS JUAN CARLOS 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,722,397 1,477,151 SI 0 0 0 0 0 0 17/06/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
38 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO CORTES ROJAS ROBERTO PABLO 7 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,259,424 1,025,744 NO 0 0 116 531,233 0 0 01/02/2002 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
39 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO DIAZ ARANCIBIA RENE ALBERTO 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13) PESO 1,289,325 940,024 SI 9 28,391 7 26,498 0 0 04/09/1989 INDEFINIDO S/O N/A N/A 98,520
40 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO DIAZ CASTILLO JAIME ENRIQUE 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 3,247,605 2,924,885 NO 0 0 0 0 0 0 02/05/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 20,232
41 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO DIAZ CORTES BETZABE KARINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,009,243 847,656 SI 40 116,063 0 0 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 65,676
42 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO DIAZ GONZALEZ MARION DENISSE 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 991,214 815,305 NO 0 0 0 0 0 0 03/03/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
43 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO DIAZ ROJAS MARIA SOLEDAD 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,417,653 1,193,812 SI 28 112,832 18 87,042 0 0 19/11/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
44 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO ELGUEDA PIZARRO PAMELA ISABEL 10 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 990,354 821,747 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
45 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO ESPINOSA AGUIRRE GRETA VICTORIA 11 PSICOLOGO PSICOLOGA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,882,549 1,500,892 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
46 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO FLORES BERRIOS FRANCISCO JAVIER 8 ENFERMERO ENFERMERO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 2,581,326 2,143,767 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
47 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO FLORES MADERA MARIA JOSE 11 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,936,068 1,550,129 NO 0 0 0 0 0 0 21/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
48 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO FUENTES JORQUERA NOLVIA SITELLA 4 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,176,848 958,069 NO 0 0 0 0 0 0 22/08/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
49 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO GALLARDO FLORES CLAUDIO ALEJANDRO 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,598,909 1,307,630 SI 13 52,072 11 52,873 0 0 15/01/1995 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
50 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO GALLEGUILLOS PIZARRO ANGELICA CECILIA 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,929,678 1,561,279 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
51 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO GONZALEZ ARAYA MARIA HORTENSIA 8 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,310,913 1,106,578 SI 18 62,721 29 121,262 0 0 10/06/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
52 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO GONZALEZ CASTILLO PATRICIO ANTONIO 11 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,046,749 902,237 SI 13 31,328 63 182,182 0 0 15/01/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 8,210
53 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO GONZALEZ CORTES VANIA ALEJANDRA 5 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,208,870 994,875 NO 0 0 0 0 0 0 31/05/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
54 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO GUERRERO GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 12 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,099,719 937,831 SI 0 0 83 225,180 0 0 20/11/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
55 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO LEONEL DEL CARMEN 5 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,246,200 1,055,854 SI 0 0 71 230,829 0 0 01/07/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
56 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO HENOTT CASTILLO WASHINGTON LEONARDO 7 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,387,914 1,184,534 SI 0 0 64 281,464 0 0 03/10/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
57 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO HENOTT VALDERRAMA HECTOR HERNAN 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,118,708 956,420 SI 0 0 68 234,231 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
58 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO HIDALGO ARAYA ALEJANDRA CAROLINA 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 2,099,603 1,700,581 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2007 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
59 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO IBACACHE ARANCIBIA SILVIA ANGELICA 6 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,210,105 985,502 SI 2 8,011 0 0 0 0 25/07/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
60 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO JAIME PIZARRO YESENIA DARINKA 9 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,320,778 1,107,893 SI 13 42,936 42 166,460 0 0 12/06/2000 INDEFINIDO S/O N/A N/A 16,420
61 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO LEAL OYARZUN CRISTINA HAYDEE 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 3,473,363 2,916,128 SI 18 163,027 4 43,474 0 0 15/02/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
62 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO MALAGA PACHECO JAIME LEONARDO 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 3,100,117 2,593,271 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
63 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO MATURANA JOFRE YANINE ALEJANDRA 12 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,838,059 1,470,001 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
64 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO MERY LEON YULAN PAOLA 11 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 2,160,779 1,720,440 NO 0 0 0 0 0 0 14/04/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
65 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO MICHEA PASTEN SERGIO FERNANDO 11 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,482,788 1,300,379 SI 23 67,604 145 511,441 0 0 14/08/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
66 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO MILLON FARIAS KATHERINE IVANKA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 765,714 638,206 SI 6 14,368 0 0 0 0 02/05/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
67 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO MONTALVAN CARMONA GONZALO 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(8)(9)(11)(12)(13) PESO 1,288,628 1,046,189 NO 0 0 0 0 0 0 20/01/1991 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
68 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO MORALES GODOY ANA LIA ISABEL 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 884,477 729,431 NO 0 0 0 0 0 0 15/04/2008 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
69 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO MU¥OZ MALUENDA ALEJANDRA PALMIRA 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,504,237 1,278,568 SI 0 0 85 350,679 0 0 01/01/2003 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
70 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO MU¥OZ MALUENDA JOSE EDUARDO 12 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,317,175 1,129,115 SI 0 0 100 344,457 0 0 11/05/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
71 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO MU¥OZ MU¥OZ JOSE DE LOS SANTOS 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,375,102 1,169,029 SI 0 0 83 314,195 0 0 28/12/1992 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
72 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO MU¥OZ VILLAROEL JESSICA JASMINA 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 991,660 815,655 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2004 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
73 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO NAVARRO NAVARRO AMALIA DEL CARMEN 10 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 910,589 752,948 SI 6 17,409 0 0 0 0 01/09/2005 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
74 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO NAVEA MORGADO GLADYS DEL CARMEN 9 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 958,302 796,353 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2006 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
75 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO OLIVA ANGEL CARLOS ALBERTO 7 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1,082,713 884,453 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
76 2015 SEPTEMBRE F INDEFINIDO OLIVA ANGEL LUIS HERNAN 6 AUXILIAR SERVICIOS MENORES ENCARGADO DE MANTENCION COQUIMBO (4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)((12)(13) PESO 1,359,319 1,100,765 NO 0 0 0 0 0 0 12/09/1994 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
77 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO OLIVA ANGEL LUZ MARINA 3 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 3,393,816 2,834,216 NO 0 0 0 0 0 0 18/10/1993 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
78 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO OLIVARES NAREA IVAN LEONARDO 4 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,316,639 1,074,023 SI 7 30,687 0 0 0 0 02/10/1987 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
79 2015 SEPTEMBRE C INDEFINIDO ORTIZ CORTES VIVIANA FABIOLA 9 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1,055,084 868,354 SI 9 30,942 0 0 0 0 02/05/2001 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
80 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO PASTEN OLIVARES CLAUDIO JAVIER 7 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 2,751,514 2,295,058 SI 4 29,982 0 0 0 0 12/09/1996 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
81 2015 SEPTEMBRE B INDEFINIDO PAZ RIVERA HERNAN RODRIGO 13 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,840,911 1,468,675 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 INDEFINIDO S/O N/A N/A 57,470
82 2015 SEPTEMBRE D INDEFINIDO PEREZ TORO ANA MERCEDES 4 TECNICO DE SALUD TECNICO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1,447,427 1,193,788 SI 11 46,326 14 70,753 0 0 01/03/1988 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
83 2015 SEPTEMBRE E INDEFINIDO PIZARRO AVALOS ERIKA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 817,000 676,662 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 INDEFINIDO S/O N/A N/A 0
