Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 695 veces

ESCALA REMUNERACIONES


A¤o ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACION REMUNERACION
1 2015 A 1 PESO 1022589 1022589 2045178
2 2015 A 2 PESO 998257 998257 1996514
3 2015 A 3 PESO 994277 994277 1988554
4 2015 A 4 PESO 949593 949593 1899186
5 2015 A 5 PESO 925255 925255 1850510
6 2015 A 6 PESO 900925 900925 1801850
7 2015 A 7 PESO 876593 876593 1753186
8 2015 A 8 PESO 852256 852256 1704512
9 2015 A 9 PESO 827927 827927 1655854
10 2015 A 10 PESO 803591 803591 1607182
11 2015 A 11 PESO 779262 779262 1558524
12 2015 A 12 PESO 754932 754932 1509864
13 2015 A 13 PESO 741361 741361 1482722
14 2015 A 14 PESO 727791 727791 1455582
15 2015 A 15 PESO 714221 714221 1428442
16 2015 B 1 PESO 778330 778330 1556660
17 2015 B 2 PESO 747439 998257 1745696
18 2015 B 3 PESO 716557 994277 1710834
19 2015 B 4 PESO 685671 949593 1635264
20 2015 B 5 PESO 654785 925255 1580040
21 2015 B 6 PESO 623898 900925 1524823
22 2015 B 7 PESO 593011 876593 1469604
23 2015 B 8 PESO 562124 852256 1414380
24 2015 B 9 PESO 531242 827927 1359169
25 2015 B 10 PESO 500352 803591 1303943
26 2015 B 11 PESO 469465 779262 1248727
27 2015 B 12 PESO 438579 754932 1193511
28 2015 B 13 PESO 407693 741361 1149054
29 2015 B 14 PESO 376806 727791 1104597
30 2015 B 15 PESO 345920 714221 1060141
31 2015 C 1 PESO 391736 391736 783472
32 2015 C 2 PESO 376768 376768 753536
33 2015 C 3 PESO 361803 361803 723606
34 2015 C 4 PESO 346838 346838 693676
35 2015 C 5 PESO 331868 331868 663736
36 2015 C 6 PESO 316900 316900 633800
37 2015 C 7 PESO 301933 301933 603866
38 2015 C 8 PESO 286968 286968 573936
39 2015 C 9 PESO 272003 272003 544006
40 2015 C 10 PESO 257035 257035 514070
41 2015 C 11 PESO 242067 242067 484134
42 2015 C 12 PESO 227100 227100 454200
43 2015 C 13 PESO 212136 212136 424272
44 2015 C 14 PESO 197172 197172 394344
45 2015 C 15 PESO 182202 182202 364404
46 2015 D 1 PESO 377775 377775 755550
47 2015 D 2 PESO 361952 361952 723904
48 2015 D 3 PESO 347571 347571 695142
49 2015 D 4 PESO 333194 333194 666388
50 2015 D 5 PESO 318815 318815 637630
51 2015 D 6 PESO 304437 304437 608874
52 2015 D 7 PESO 290060 290060 580120
53 2015 D 8 PESO 275682 275682 551364
54 2015 D 9 PESO 261302 261302 522604
55 2015 D 10 PESO 246927 246927 493854
56 2015 D 11 PESO 232547 232547 465094
57 2015 D 12 PESO 218171 218171 436342
58 2015 D 13 PESO 203792 203792 407584
59 2015 D 14 PESO 189413 189413 378826
60 2015 D 15 PESO 175037 175037 350074
61 2015 E 1 PESO 350040 350040 700080
62 2015 E 2 PESO 336497 336497 672994
63 2015 E 3 PESO 323128 323128 646256
64 2015 E 4 PESO 309763 309763 619526
65 2015 E 5 PESO 296396 296396 592792
66 2015 E 6 PESO 283027 283027 566054
67 2015 E 7 PESO 269663 269663 539326
68 2015 E 8 PESO 256295 256295 512590
69 2015 E 9 PESO 242928 242928 485856
70 2015 E 10 PESO 229561 229561 459122
71 2015 E 11 PESO 216194 216194 432388
72 2015 E 12 PESO 202827 202827 405654
73 2015 E 13 PESO 189461 189461 378922
74 2015 E 14 PESO 176093 176093 352186
75 2015 E 15 PESO 162727 162727 325454
76 2015 F 1 PESO 308503 308503 617006
77 2015 F 2 PESO 296717 296717 593434
78 2015 F 3 PESO 285589 285589 571178
79 2015 F 4 PESO 273148 273148 546296
80 2015 F 5 PESO 261365 261365 522730
81 2015 F 6 PESO 249577 249577 499154
82 2015 F 7 PESO 237790 237790 475580
83 2015 F 8 PESO 226006 226006 452012
84 2015 F 9 PESO 214222 214222 428444
85 2015 F 10 PESO 202437 202437 404874
86 2015 F 11 PESO 190655 190655 381310
87 2015 F 12 PESO 178869 178869 357738
88 2015 F 13 PESO 167079 167079 334158
89 2015 F 14 PESO 155297 155297 310594
90 2015 F 15 PESO 143487 143487 286974
Volver