Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 479 veces

ABRIL


AÑO ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIGNACION REMUNERACION
1 1 2018 A 1 PESO 1;081;695 1;081;695 2;163;390
2 2 2018 A 2 PESO 1;055;956 1;055;956 2;111;912
3 3 2018 A 3 PESO 1;051;746 1;051;746 2;103;493
4 4 2018 A 4 PESO 1;004;480 1;004;480 2;008;959
5 5 2018 A 5 PESO 978;735 978;735 1;957;469
6 6 2018 A 6 PESO 952;999 952;999 1;905;998
7 7 2018 A 7 PESO 927;260 927;260 1;854;520
8 8 2018 A 8 PESO 901;516 901;516 1;803;032
9 9 2018 A 9 PESO 875;782 875;782 1;751;563
10 10 2018 A 10 PESO 850;039 850;039 1;700;077
11 11 2018 A 11 PESO 824;303 824;303 1;648;606
12 12 2018 A 12 PESO 798;567 798;567 1;597;135
13 13 2018 A 13 PESO 784;212 784;212 1;568;424
14 14 2018 A 14 PESO 769;857 769;857 1;539;714
15 15 2018 A 15 PESO 755;503 755;503 1;511;006
16 16 2018 B 1 PESO 823;318 823;318 1;646;636
17 17 2018 B 2 PESO 790;641 790;641 1;581;282
18 18 2018 B 3 PESO 757;974 757;974 1;515;948
19 19 2018 B 4 PESO 725;302 725;302 1;450;605
20 20 2018 B 5 PESO 692;631 692;631 1;385;263
21 21 2018 B 6 PESO 659;960 659;960 1;319;919
22 22 2018 B 7 PESO 627;287 627;287 1;254;573
23 23 2018 B 8 PESO 594;615 594;615 1;189;230
24 24 2018 B 9 PESO 561;948 561;948 1;123;896
25 25 2018 B 10 PESO 529;272 529;272 1;058;544
26 26 2018 B 11 PESO 496;600 496;600 993;200
27 27 2018 B 12 PESO 463;929 463;929 927;859
28 28 2018 B 13 PESO 431;257 431;257 862;515
29 29 2018 B 14 PESO 398;586 398;586 797;171
30 30 2018 B 15 PESO 365;914 365;914 731;827
31 31 2018 C 1 PESO 414;379 414;379 828;758
32 32 2018 C 2 PESO 398;546 398;546 797;091
33 33 2018 C 3 PESO 382;716 382;716 765;431
34 34 2018 C 4 PESO 366;885 366;885 733;771
35 35 2018 C 5 PESO 351;050 351;050 702;100
36 36 2018 C 6 PESO 335;217 335;217 670;434
37 37 2018 C 7 PESO 319;385 319;385 638;770
38 38 2018 C 8 PESO 303;555 303;555 607;110
39 39 2018 C 9 PESO 287;725 287;725 575;449
40 40 2018 C 10 PESO 271;892 271;892 543;783
41 41 2018 C 11 PESO 256;058 256;058 512;117
42 42 2018 C 12 PESO 240;226 240;226 480;452
43 43 2018 C 13 PESO 224;397 224;397 448;794
44 44 2018 C 14 PESO 208;569 208;569 417;138
45 45 2018 C 15 PESO 192;733 192;733 385;466
46 46 2018 D 1 PESO 399;611 399;611 799;221
47 47 2018 D 2 PESO 382;872 382;872 765;745
48 48 2018 D 3 PESO 367;660 367;660 735;321
49 49 2018 D 4 PESO 352;452 352;452 704;905
50 50 2018 D 5 PESO 337;242 337;242 674;485
51 51 2018 D 6 PESO 322;033 322;033 644;067
52 52 2018 D 7 PESO 306;826 306;826 613;651
53 53 2018 D 8 PESO 291;617 291;617 583;233
54 54 2018 D 9 PESO 276;406 276;406 552;811
55 55 2018 D 10 PESO 261;200 261;200 522;399
56 56 2018 D 11 PESO 245;989 245;989 491;977
57 57 2018 D 12 PESO 230;781 230;781 461;562
58 58 2018 D 13 PESO 215;571 215;571 431;142
59 59 2018 D 14 PESO 200;361 200;361 400;722
60 60 2018 D 15 PESO 185;154 185;154 370;308
61 61 2018 E 1 PESO 370;272 370;272 740;544
62 62 2018 E 2 PESO 355;947 355;947 711;893
63 63 2018 E 3 PESO 341;805 341;805 683;609
64 64 2018 E 4 PESO 327;667 327;667 655;334
65 65 2018 E 5 PESO 313;528 313;528 627;056
66 66 2018 E 6 PESO 299;386 299;386 598;772
67 67 2018 E 7 PESO 285;249 285;249 570;499
68 68 2018 E 8 PESO 271;108 271;108 542;217
69 69 2018 E 9 PESO 256;970 256;970 513;939
70 70 2018 E 10 PESO 242;830 242;830 485;659
71 71 2018 E 11 PESO 228;690 228;690 457;380
72 72 2018 E 12 PESO 214;550 214;550 429;100
73 73 2018 E 13 PESO 200;412 200;412 400;824
74 74 2018 E 14 PESO 186;271 186;271 372;542
75 75 2018 E 15 PESO 172;132 172;132 344;265
76 76 2018 F 1 PESO 326;334 326;334 652;669
77 77 2018 F 2 PESO 313;867 313;867 627;735
78 78 2018 F 3 PESO 302;096 302;096 604;192
79 79 2018 F 4 PESO 288;936 288;936 577;872
80 80 2018 F 5 PESO 276;472 276;472 552;944
81 81 2018 F 6 PESO 264;002 264;002 528;004
82 82 2018 F 7 PESO 251;534 251;534 503;068
83 83 2018 F 8 PESO 239;069 239;069 478;138
84 84 2018 F 9 PESO 226;604 226;604 453;208
85 85 2018 F 10 PESO 214;138 214;138 428;276
86 86 2018 F 11 PESO 201;675 201;675 403;350
87 87 2018 F 12 PESO 189;208 189;208 378;416
88 88 2018 F 13 PESO 176;737 176;737 353;473
89 89 2018 F 14 PESO 164;274 164;274 328;547
90 90 2018 F 15 PESO 151;781 151;781 303;562
Volver