Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 794 veces

ESCALA DE REMUNERACIONES SALUD


CATEGORIA NIVEL SUELDO BASE ASIG. ATENCION PRIMARIA ASIGNACION ZONA LEY 18717, ART. 4º VALOR HORA EXTRA 25% VALOR HORA EXTRA 50%
1 A 1 926,711 926,711 185,342 16,630 12,194 14,632
2 A 2 904,660 904,660 180,932 16,630 11,903 14,284
3 A 3 901,054 901,054 180,211 16,630 11,856 14,227
4 A 4 860,559 860,559 172,112 16,630 11,323 13,588
5 A 5 838,504 838,504 167,701 16,630 11,033 13,240
6 A 6 816,455 816,455 163,291 16,630 10,743 12,891
7 A 7 794,404 794,404 158,881 16,630 10,453 12,543
8 A 8 772,349 772,349 154,470 16,630 10,162 12,195
9 A 9 750,301 750,301 150,060 16,630 9,872 11,847
10 A 10 728,246 728,246 145,649 16,630 9,582 11,499
11 A 11 706,199 706,199 141,240 16,630 9,292 11,151
12 A 12 684,150 684,150 136,830 16,630 9,002 10,802
13 A 13 671,851 671,851 134,370 16,630 8,840 10,608
14 A 14 659,554 659,554 131,911 16,630 8,678 10,414
15 A 15 647,256 647,256 129,451 16,630 8,517 10,220
16 B 1 705,354 705,354 141,071 16,630 9,281 11,137
17 B 2 677,359 677,359 135,472 16,630 8,913 10,695
18 B 3 649,373 649,373 129,875 16,630 8,544 10,253
19 B 4 621,383 621,383 124,277 16,630 8,176 9,811
20 B 5 593,392 593,392 118,678 16,630 7,808 9,369
21 B 6 565,402 565,402 113,080 16,630 7,440 8,927
22 B 7 537,410 537,410 107,482 16,630 7,071 8,485
23 B 8 509,420 509,420 101,884 16,630 6,703 8,043
24 B 9 481,433 481,433 96,287 16,630 6,335 7,602
25 B 10 453,440 453,440 90,688 16,630 5,966 7,160
26 B 11 425,448 425,448 85,090 16,630 5,598 6,718
27 B 12 397,458 397,458 79,492 16,630 5,230 6,276
28 B 13 369,468 369,468 73,894 16,630 4,861 5,834
29 B 14 341,476 341,476 68,295 16,630 4,493 5,392
30 B 15 313,487 313,487 62,697 16,630 4,125 4,950
31 C 1 355,007 355,007 71,001 16,630 4,671 5,605
32 C 2 341,442 341,442 68,288 16,630 4,493 5,391
33 C 3 327,880 327,880 65,576 16,630 4,314 5,177
34 C 4 314,319 314,319 62,864 16,630 4,136 4,963
35 C 5 300,752 300,752 60,150 16,630 3,957 4,749
36 C 6 287,188 287,188 57,438 16,630 3,779 4,535
37 C 7 273,624 273,624 54,725 16,630 3,600 4,320
38 C 8 260,062 260,062 52,012 16,630 3,422 4,106
39 C 9 246,500 246,500 49,300 16,630 3,243 3,892
40 C 10 232,936 232,936 46,587 16,630 3,065 3,678
41 C 11 219,371 219,371 43,874 16,630 2,886 3,464
42 C 12 205,808 205,808 41,162 16,630 2,708 3,250
43 C 13 192,246 192,246 38,449 16,630 2,530 3,035
44 C 14 178,685 178,685 35,737 16,630 2,351 2,821
45 C 15 165,119 165,119 33,024 16,630 2,173 2,607
46 D 1 342,355 342,355 68,471 16,630 4,505 5,406
47 D 2 328,015 328,015 65,603 16,630 4,316 5,179
48 D 3 314,983 314,983 62,997 16,630 4,145 4,973
49 D 4 301,954 301,954 60,391 16,630 3,973 4,768
50 D 5 288,923 288,923 57,785 16,630 3,802 4,562
51 D 6 275,893 275,893 55,179 16,630 3,630 4,356
52 D 7 262,864 262,864 52,573 16,630 3,459 4,150
53 D 8 249,834 249,834 49,967 16,630 3,287 3,945
54 D 9 236,803 236,803 47,361 16,630 3,116 3,739
55 D 10 223,775 223,775 44,755 16,630 2,944 3,533
56 D 11 210,743 210,743 42,149 16,630 2,773 3,328
57 D 12 197,715 197,715 39,543 16,630 2,602 3,122
58 D 13 184,685 184,685 36,937 16,630 2,430 2,916
59 D 14 171,654 171,654 34,331 16,630 2,259 2,710
60 D 15 158,625 158,625 31,725 16,630 2,087 2,505
61 E 1 317,221 317,221 63,444 16,630 4,174 5,009
62 E 2 304,947 304,947 60,989 16,630 4,012 4,815
63 E 3 292,832 292,832 58,566 16,630 3,853 4,624
64 E 4 280,720 280,720 56,144 16,630 3,694 4,432
65 E 5 268,606 268,606 53,721 16,630 3,534 4,241
66 E 6 256,491 256,491 51,298 16,630 3,375 4,050
67 E 7 244,379 244,379 48,876 16,630 3,216 3,859
68 E 8 232,265 232,265 46,453 16,630 3,056 3,667
69 E 9 220,151 220,151 44,030 16,630 2,897 3,476
70 E 10 208,038 208,038 41,608 16,630 2,737 3,285
71 E 11 195,924 195,924 39,185 16,630 2,578 3,094
72 E 12 183,810 183,810 36,762 16,630 2,419 2,902
73 E 13 171,697 171,697 34,339 16,630 2,259 2,711
74 E 14 159,583 159,583 31,917 16,630 2,100 2,520
75 E 15 147,470 147,470 29,494 16,630 1,940 2,328
76 F 1 279,578 279,578 55,916 16,630 3,679 4,414
77 F 2 268,897 268,897 53,779 16,630 3,538 4,246
78 F 3 258,812 258,812 51,762 16,630 3,405 4,087
79 F 4 247,538 247,538 49,508 16,630 3,257 3,908
80 F 5 236,859 236,859 47,372 16,630 3,117 3,740
81 F 6 226,176 226,176 45,235 16,630 2,976 3,571
82 F 7 215,495 215,495 43,099 16,630 2,835 3,403
83 F 8 204,816 204,816 40,963 16,630 2,695 3,234
84 F 9 194,137 194,137 38,827 16,630 2,554 3,065
85 F 10 183,457 183,457 36,691 16,630 2,414 2,897
86 F 11 172,779 172,779 34,556 16,630 2,273 2,728
87 F 12 162,098 162,098 32,420 16,630 2,133 2,559
88 F 13 151,414 151,414 30,283 16,630 1,992 2,391
89 F 14 140,737 140,737 28,147 16,630 1,852 2,222
90 F 15 130,034 130,034 26,007 16,630 1,711 2,053

 ESCALA DE REMUNERACIONES SALUD

Volver