Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 888 veces

PERSONAL CONTRATA


A¤o Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneracion l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remuneraci¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1 2016 ENERO B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¥O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,648,849 1,330,094 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 33,514
2 2016 ENERO B PLAZO FIJO ALFARO GUTIERREZ ALEJANDRO ANTONIO 12 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(4)(5)(8) PESO 1,226,913 984,448 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
3 2016 ENERO C PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 631,551 539,465 SI 12 28769 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,092
4 2016 ENERO C PLAZO FIJO ALVAREZ RAMOS MAYCOL JAVIER 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(7)(5) PESO 117,952 117,952 SI 0 0 41 117952 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,210
5 2016 ENERO B PLAZO FIJO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 944,377 785,486 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
6 2016 ENERO F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 603,467 536,067 SI 3 6130 43 105438 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
7 2016 ENERO C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 602,404 519,353 SI 21 50345 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,094
8 2016 ENERO C PLAZO FIJO ANGEL MILLA ROSA MARCIA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 526,171 454,529 SI 5 11987 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
9 2016 ENERO D PLAZO FIJO ARACENA DEBIA MAURO CHRISTIAN 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 212,808 212,808 SI 0 0 77 212808 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 57,470
10 2016 ENERO E PLAZO FIJO ARANCIBIA CORTES PRISCILLA YARITZA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 472,313 404,046 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
11 2016 ENERO B PLAZO FIJO ARAYA ARAYA CAMILA BELEN 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (05)(09) PESO 762,078 622,209 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
12 2016 ENERO B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,075,869 893,175 SI 6 27309 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 118,472
13 2016 ENERO C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 875,695 756,588 SI 0 0 35 100691 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
14 2016 ENERO E PLAZO FIJO ARAYA ROJAS LILIAN SCARLETE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 472,313 407,986 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
15 2016 ENERO B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,758,135 1,443,298 SI 13 90870 9 75492 0 0 02/01/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
16 2016 ENERO B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 1,007,568 848,081 SI 22 100135 0 0 0 0 02/09/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
17 2016 ENERO C PLAZO FIJO BRAVO ALDAY ERIC FRANCISCO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 410,084 337,212 NO 0 0 0 0 0 0 18/01/2016 28/02/2016 S/O N/A N/A
18 2016 ENERO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO (5)(9)(10)(10) PESO 437,249 376,652 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 76,923
19 2016 ENERO B PLAZO FIJO BUGUE¥O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4))(7)(9)(10) PESO 1,357,593 1,134,354 SI 20 91032 1 5462 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
20 2016 ENERO C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 774,685 691,634 SI 0 0 76 218642 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
21 2016 ENERO B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 949,524 789,997 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
22 2016 ENERO B PLAZO FIJO CASTILLO VELIZ CAROLINA VERONICA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (05)(09) PESO 762,078 622,209 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
23 2016 ENERO C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 679,120 596,516 SI 14 69524 28 57537 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 33,849
24 2016 ENERO C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 850,154 719,465 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
25 2016 ENERO E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 523,700 455,433 SI 24 51387 0 0 0 0 07/07/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
26 2016 ENERO B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(10) PESO 1,062,109 883,290 SI 6 32227 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
27 2016 ENERO F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 589,535 523,408 SI 13 24544 46 104217 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
28 2016 ENERO F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 465,150 399,380 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 34,184
29 2016 ENERO F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 495,021 423,282 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
30 2016 ENERO B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHA¾ARAL ALTO COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,048,019 867,842 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 76,914
31 2016 ENERO B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,225,271 1,005,149 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 57,469
32 2016 ENERO B PLAZO FIJO GAHONA MU¥OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10) PESO 1,245,585 1,030,245 SI 0 0 8 43695 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 119,646
33 2016 ENERO C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10) PESO 891,495 755,255 SI 0 0 18 51784 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
34 2016 ENERO C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 677,682 594,631 SI 38 91101 12 34522 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,094
35 2016 ENERO A PLAZO FIJO GONZALEZ CASTILLO CAMILA ANDREA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(5)(9)(10) PESO 2,278,870 1,874,554 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
36 2016 ENERO F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 430,947 370,350 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 127,162
37 2016 ENERO E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 530,999 451,852 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
38 2016 ENERO B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 990,431 831,383 SI 9 43240 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2016 S/O N/A N/A
39 2016 ENERO C PLAZO FIJO HIDALGO PONCE CAROLINA ABIGAIL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 853,655 779,172 SI 0 0 118 339471 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
40 2016 ENERO E PLAZO FIJO JAIME PIZARRO VALESCA DANIELA 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO COQUIMBO (05)(09) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
41 2016 ENERO B PLAZO FIJO JOFRE LEIVA ANA KAREN 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (05)(09) PESO 762,078 625,866 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
42 2016 ENERO F PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(10)(11) PESO 532,807 472,537 SI 13 24544 23 52108 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 376,036
43 2016 ENERO E PLAZO FIJO LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
44 2016 ENERO C PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 803,368 681,206 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
45 2016 ENERO F PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10)(11) PESO 494,376 424,377 SI 1 1888 2 4531 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 282,035
46 2016 ENERO A PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10)(13)(14) PESO 1,997,478 1,597,979 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
47 2016 ENERO B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,302,317 1,126,602 SI 6 29748 44 261781 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
48 2016 ENERO C PLAZO FIJO MAYA BARRAZA PABLO ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 53,701 53,701 SI 8 19179 12 34522 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
49 2016 ENERO C PLAZO FIJO MILLA SANTANDER LUISA CAROLINA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 410,084 338,442 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
50 2016 ENERO C PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10)(11)(13)(14) PESO 945,335 849,403 SI 0 0 114 354910 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
51 2016 ENERO C PLAZO FIJO MONDACA BARRAZA STEFANI ALEXANDRA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (04)(05)(09) PESO 628,110 518,379 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
52 2016 ENERO C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 612,451 533,636 SI 3 7192 16 46030 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 16,420
53 2016 ENERO C PLAZO FIJO MU¥OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7)(10) PESO 626,349 530,047 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
54 2016 ENERO C PLAZO FIJO NEIRA ROCCO FLORIDOR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 603,367 527,337 SI 0 0 31 89183 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
55 2016 ENERO B PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 3,159,640 2,603,471 SI 5 51206 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,092
56 2016 ENERO E PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 472,313 404,046 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 170,926
57 2016 ENERO C PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 920,299 832,198 SI 30 71922 103 296318 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
58 2016 ENERO C PLAZO FIJO ORO CACERES LEONELO HIDELFONSO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO .-(05) PESO 455,894 418,219 SI 7 16782 82 235904 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
59 2016 ENERO C PLAZO FIJO ORTIZ MU¾OZ MELISSA PAZ 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 589,931 500,344 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
60 2016 ENERO E PLAZO FIJO PE¥A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 472,313 407,986 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 68,368
61 2016 ENERO E PLAZO FIJO PEREIRA FUENTES KATHERINE ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 368,213 303,886 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
62 2016 ENERO B PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 521,149 447,040 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 42,059
63 2016 ENERO E PLAZO FIJO RAMOS DIAZ MARIA FRANCISCA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 506,140 434,697 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
64 2016 ENERO B PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,050,706 878,047 SI 8 39664 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
65 2016 ENERO E PLAZO FIJO RODRIGUEZ ARAYA PAULA KARINA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(9) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
66 2016 ENERO B PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10) PESO 1,296,506 1,083,106 SI 24 109238 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 102,552
67 2016 ENERO F PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10) PESO 689,103 622,976 SI 0 0 98 222027 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
68 2016 ENERO E PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10) PESO 506,140 431,602 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
69 2016 ENERO E PLAZO FIJO SALAS CASTRO MARIA GISSELA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 499,184 430,917 SI 12 26871 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,092
70 2016 ENERO B PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,071,242 896,504 SI 6 27309 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
71 2016 ENERO B PLAZO FIJO SALFATE ROJAS PAMELA LORETO 15 EDUCADORA EDUCADORA COQUIMBO (05)(09) PESO 762,078 620,233 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 29/02/2016 S/O N/A N/A 8,547
72 2016 ENERO F PLAZO FIJO SEGOVIA CASTILLO LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9)(10) PESO 483,810 426,710 SI 12 24317 12 28546 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 213,675
73 2016 ENERO B PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 7 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(10) PESO 1,878,546 1,510,625 SI 4 31211 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
74 2016 ENERO A PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(10) PESO 2,388,427 1,970,091 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 49,260
75 2016 ENERO E PLAZO FIJO TAPIA RAMOS SANDRA CLAUDINA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 368,213 303,886 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
76 2016 ENERO A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(10) PESO 2,316,253 1,747,253 SI 6 56386 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
77 2016 ENERO E PLAZO FIJO VARGAS ANGEL TIARE NICOLE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 29/02/2016 S/O N/A N/A
78 2016 ENERO A PLAZO FIJO VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10) PESO 1,875,256 1,502,852 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
79 2016 ENERO E PLAZO FIJO VEAS HUENCHUAL BARBARA ANTONIA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 282,296 229,958 NO 0 0 0 0 0 0 18/12/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
80 2016 ENERO C PLAZO FIJO VILLARROEL FUENTES ROMINA STEFANI 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(7)(9)(10) PESO 737,129 621,475 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A

  Asignaciones Especiales 

 

1.- Asig. de Dirección.

2.- Responsabilidad Jefatura de Programa.

3.- Asig. De Postítulo.

4.- Asig. De Desempeño Difícil.

5.- Asig. Zona.

6.- Asig. De Conductores.

7.- Asig. Ley 19.378, art. 45.

8.- Asig. Ley 20.250, art. 3º.

9.- Asig. Ley N.18717 Art. 4.

10.-Bono Vacaciones.

Volver