Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 883 veces

PERSONAL CONTRATA


A¤o Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneracion l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remuneraci¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO AGAMEZ CIRO JENNIFER 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 418,989 345,217 NO 0 0 0 0 0 0 18/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
2 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¥O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,520,369 1,210,100 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
3 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 437,670 356,881 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
4 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ALVAREZ RAMOS MAYCOL JAVIER 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(7)(5)(9) PESO 673,219 555,608 NO 0 0 0 0 0 0 01/10/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
5 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 523,805 463,492 SI 29 52,595 57 124,052 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
6 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 573,566 494,040 SI 16 36,848 39 107,779 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
7 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ANGEL MILLA ROSA MARCIA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 393,934 325,114 NO 0 0 0 0 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
8 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (3)(4))(5)(6)(9) PESO 524,475 446,808 SI 0 0 44 103,642 0 0 08/03/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
9 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 911,210 738,974 SI 3 13,117 0 0 0 0 11/11/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
10 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 729,284 615,612 SI 2 4,606 28 77,380 0 0 01/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 49,259
11 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 500,114 415,573 SI 9 22,430 5 14,953 0 0 09/03/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
12 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 436,122 365,787 SI 23 47,307 0 0 0 0 08/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 24,630
13 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ARAYA ROBLES MARJORIE LISETTE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 496,513 409,772 NO 0 0 0 0 0 0 06/08/2007 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,420
14 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO ARAYA ROJAS LILIAN SCARLETE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 58,952 48,653 NO 0 0 0 0 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
15 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 492,637 411,798 SI 12 29,906 0 0 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
16 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1,619,524 1,332,780 SI 14 94,006 18 145,038 0 0 09/02/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 123,150
17 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 842,127 692,467 SI 0 43,723 0 0 0 0 09/02/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,420
18 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5) PESO 1,074,904 864,651 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
19 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO (5)(9) PESO 422,339 364,128 SI 12 21,764 37 80,525 0 0 01/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 229,880
20 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9) PESO 455,384 383,248 SI 28 54,961 4 9,422 0 0 10/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 213,459
21 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(09) PESO 490,339 401,105 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
22 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO BUGUE¥O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4))(7)(9) PESO 1,229,764 1,016,474 SI 29 126,797 0 0 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 131,360
23 2015 OCTUBRE A PLAZO FIJO CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 2,135,090 1,740,515 NO 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
24 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 615,175 535,649 SI 0 0 66 182,396 0 0 01/04/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
25 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 798,404 648,883 NO 0 0 0 0 0 0 09/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
26 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 460,550 384,437 SI 0 0 18 47,788 0 0 01/07/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
27 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 370,119 305,795 NO 0 0 0 0 0 0 11/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
28 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 587,383 508,286 SI 28 64,483 34 93,961 0 0 01/08/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
29 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1,074,904 865,683 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
30 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO CORTES CARMONA PATRICIA INES 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 1,080,765 869,856 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2008 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
31 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 711,044 592,457 SI 2 4,606 10 27,636 0 0 29/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
32 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 14 INGENIERO INFORMATICO JEFE ADMINISTRATIVO COQUIMBO (5)(7)(09) PESO 1,364,551 1,094,696 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
33 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 438,453 372,875 SI 28 57,591 11 27,150 0 0 07/07/2015 16/08/2015 S/O N/A N/A 0
34 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 10 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (5)(9) PESO 1,441,930 1,148,010 NO 0 0 0 0 0 0 10/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 60,694
35 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5) PESO 914,790 744,525 SI 6 28,576 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
36 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 496,513 404,956 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
37 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 520,645 428,591 SI 9 24,132 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
38 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 437,302 373,980 SI 6 10,882 39 84,878 0 0 17/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
39 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 315,895 257,684 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,839
40 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 345,382 282,060 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
41 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 850,872 694,295 SI 12 52,468 0 0 0 0 10/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,470
42 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHA¾ARAL ALTO COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,067,610 862,693 SI 3 13,117 0 0 0 0 22/04/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
43 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,068,392 859,559 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 254,495
44 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO GAHONA MU¥OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,050,335 846,843 NO 0 0 0 0 0 0 29/11/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,420
45 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 852,538 719,142 SI 0 0 54 149,233 0 0 01/06/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
46 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 500,792 421,266 SI 0 0 26 71,853 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
47 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO GONZALEZ CASTILLO CAMILA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(5)(9) PESO 2,312,365 1,908,695 NO 0 0 0 0 0 0 07/09/2005 31/12/2015 N/A N/A 16,420
48 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9) PESO 332,111 273,900 SI 10 18,136 0 0 0 0 01/10/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 180,619
49 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 396,612 323,080 NO 0 0 0 0 0 0 19/08/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
50 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 801,118 652,622 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,840
51 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO HIDALGO PONCE CAROLINA IBIGAIL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 315,147 260,091 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2015 22/09/2015 S/O N/A N/A 0
52 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9) PESO 486,993 429,096 SI 28 50,782 45 97,936 0 0 02/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 197,037
53 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 1,039,152 850,460 SI 14 72,143 0 0 0 0 08/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,840
54 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7)(9) PESO 673,552 555,882 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
55 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9) PESO 397,746 330,846 SI 17 30,832 0 0 0 0 21/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 254,508
56 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1,835,769 1,453,306 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
57 2015 OCTUBRE A PLAZO FIJO MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 698,990 612,731 SI 0 0 79 236,259 0 0 01/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
58 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 13 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9) PESO 1,246,116 1,002,916 SI 4 20,612 0 0 0 0 01/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 180,607
59 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 1,054,622 902,594 SI 19 83,074 33 173,144 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
60 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 614,098 534,572 SI 0 0 67 185,159 0 0 02/05/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
61 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 543,322 468,386 SI 0 0 40 110,543 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
62 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO MU¥OZ PIZARRO LESLIE MACARENA 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 976,706 782,052 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 41,050
63 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO MU¥OZ ROJAS LILIAN ELISA 13 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 937,831 757,457 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,840
64 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO MU¥OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 714,872 583,050 NO 0 0 0 0 0 0 15/10/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 41,050
65 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 2,937,825 2,406,403 SI 1 9,838 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 76,704
66 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 374,280 308,702 SI 10 20,568 0 0 0 0 02/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
67 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 858,674 772,041 SI 15 34,545 143 395,190 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
68 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO ORO CACERES LEONELO HIDELFONSO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 170,704 139,056 NO 0 0 0 0 0 0 25/09/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
69 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ORTIZ MU¾OZ MELISSA PAZ 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 384,975 313,986 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
70 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(9) PESO 485,161 399,371 SI 9 22,430 0 0 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
71 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO PE¥A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 353,712 291,918 NO 0 0 0 0 0 0 17/03/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 32,840
72 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO PE¥A SEGOVIA JOHANA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 447,246 365,885 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
73 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 399,202 328,264 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 32,840
74 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 638,107 552,317 SI 0 0 58 173,456 0 0 08/11/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 123,150
75 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO RAMOS DIAZ MARIA FRANCISCA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 384,975 316,565 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
76 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 901,455 743,862 SI 7 33,339 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
77 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 372,385 303,717 NO 0 0 0 0 0 0 15/06/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
78 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 464,651 378,861 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
79 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1,098,344 903,466 SI 23 100,563 0 0 0 0 10/06/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
80 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 573,958 510,636 SI 0 0 104 226,341 0 0 06/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
81 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 595,315 513,088 SI 10 24,922 36 107,662 0 0 01/10/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
82 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9) PESO 384,975 313,601 NO 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
83 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO SALAS CASTRO MARIA GISSELA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 353,712 288,134 NO 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 29/09/2015 S/O N/A N/A 0
84 2015 OCTUBRE C PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 959,304 789,675 SI 14 61,212 0 0 0 0 23/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
85 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO SEGOVIA CASTILLO LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 394,137 339,286 SI 7 12,695 31 67,467 0 0 20/08/2015 08/09/2015 S/O N/A N/A 147,780
86 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 518,050 423,402 NO 0 0 0 0 0 0 16/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
87 2015 OCTUBRE F PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 8 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7) PESO 1,609,044 1,283,284 NO 0 0 0 0 0 0 10/12/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,420
88 2015 OCTUBRE E PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7) PESO 2,100,545 1,708,734 NO 0 0 0 0 0 0 05/05/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 262,720
89 2015 OCTUBRE B PLAZO FIJO TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(7)(9) PESO 681,090 554,816 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
90 2015 OCTUBRE A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7) PESO 2,154,710 1,599,267 SI 6 54,165 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
