Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 844 veces

PERSONAL CONTRATA


AÏo Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci½n profesional o formaci½n Cargo o funci½n Regi½n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci½n bruta mensualizada Remuneracion l­quida mensualizada Horas extraordinarias Nõ horas diurnas Remuneraci½n horas diurnas Nõ horas nocturnas Remuneraci½n horas nocturnas Nõ horas festivas Remuneraci½n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t?rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci½n de Patrimonio Declaraci½n de Intereses Viÿticos
1 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¾O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (2)(03)(4)(5)(7)(9) PESO 1,567,784 1,249,828 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
2 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO ALFARO GUTIERREZ ALEJANDRO ANTONIO 12 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(4)(5)(8) PESO 1,341,880 1,051,585 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
3 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 500,632 409,073 SI 2 4795 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
4 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 831,262 674,336 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
5 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 466,208 399,246 SI 0 0 33 80918 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
6 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 508,281 425,495 SI 11 26371 12 35386 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
7 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO ANGEL MILLA ROSA MARCIA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 446,524 368,516 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
8 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO ARANCIBIA CORTES PRISCILLA YARITZA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
9 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO ARAYA ARAYA CAMILA BELEN 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (05)(09) PESO 775,733 635,318 SI 3 13655 0 0 0 0 17/12/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
10 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 935,038 755,490 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
11 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 669,469 552,513 SI 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 16,419
12 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO ARAYA ROJAS LILIAN SCARLETE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 368,213 303,886 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
13 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1,191,446 956,692 SI 0 0 0 0 0 0 02/01/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
14 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 863,122 707,077 SI 7 31861 0 0 0 0 02/09/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A 42,731
15 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO BRAVO ALDAY ERIC FRANCISCO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 424,468 351,596 SI 3 14384 0 0 0 0 18/01/2016 28/02/2016 S/O N/A N/A
16 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO (5)(9) PESO 333,149 272,552 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
17 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO BUGUE¾O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4))(7)(9) PESO 1,194,577 975,049 SI 10 45516 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 73,888
18 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 715,180 631,533 SI 0 0 92 264672 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
19 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 836,921 679,243 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
20 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO CASTILLO VELIZ CAROLINA VERONICA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (05)(09) PESO 762,078 622,209 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 25,639
21 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 688,086 605,747 SI 32 76717 57 164845 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
22 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 740,140 610,679 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
23 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 469,702 389,368 SI 17 36399 0 0 0 0 07/07/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
24 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5) PESO 964,331 785,810 SI 0 0 7 41647 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
25 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 414,449 348,531 SI 0 0 26 58905 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
26 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 358,541 293,236 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
27 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 393,412 322,348 SI 30 6130 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
28 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHAóARAL ALTO COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,105,092 891,305 SI 3 13655 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
29 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,112,067 893,929 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
30 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO GAHONA MU¾OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,088,907 877,246 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
31 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 727,774 594,810 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
32 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 538,823 456,037 SI 13 31885 21 60414 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
33 2016 FEBRERO A PLAZO FIJO GONZALEZ CASTILLO CAMILA ANDREA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(5)(9) PESO 2,200,374 1,795,454 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 51,282
34 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9) PESO 326,847 266,250 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 85,468
35 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 424,054 345,434 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
36 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 834,092 678,712 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
37 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO HIDALGO PONCE CAROLINA ABIGAIL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 637,357 565,715 SI 0 0 79 227273 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
38 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO JAIME PIZARRO VALESCA DANIELA 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO COQUIMBO (05)(09) PESO 433,303 352,969 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
39 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9) PESO 483,459 423,189 SI 33 62304 30 69100 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 102,554
40 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 484,690 404,356 SI 24 51387 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
41 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 642,139 529,957 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
42 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10) PESO 523,156 453,514 SI 20 39270 45 101951 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 59,827
43 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO MARIN CORTES YESSICA HELEN 13 MATRONA MATRONA COQUIMBO (02)(04)(05)(09) PESO 1,157,314 932,314 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
44 2016 FEBRERO A PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1,911,035 1,511,507 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
45 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 1,195,373 1,020,249 SI 6 29748 44 261781 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
46 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO MILLA SANTANDER LUISA CAROLINA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 807,572 730,769 SI 47 112678 99 284810 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
47 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 901,992 804,452 SI 0 0 135 420288 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
48 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO MONDACA BARRAZA STEFANI ALEXANDRA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (04)(05)(09) PESO 755,650 622,967 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
49 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 513,799 435,791 SI 0 0 22 63291 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
50 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO MU¾OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9 PESO 516,869 421,558 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
51 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO NEIRA ROCCO FLORIDOR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 408,585 368,036 SI 0 0 66 189874 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
52 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 3,021,978 2,473,374 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
53 2016 DEBRERO C PLAZO FIJO OLIVARES COFRE DANIELA MARISOL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 410,084 334,054 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 29/02/2016 S/O N/A N/A
54 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 368,213 300,940 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
55 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 956,210 862,763 SI 35 83909 148 425777 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
56 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO ORTIZ MUóOZ MELISSA PAZ 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 481,704 392,878 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
57 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO PE¾A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 368,213 303,886 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 51,276
58 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO PEREIRA FUENTES KATHERINE ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 433,303 357,605 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
59 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 415,629 341,772 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
60 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO RAMIREZ VERGARA MARIA JOSE 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 615,061 507,610 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/03/2016 S/O N/A N/A
61 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO RAMOS DIAZ MARIA FRANCISCA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 400,758 329,543 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
62 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 945,491 773,420 SI 0 0 7 41647 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
63 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO RODRIGUEZ ARAYA PAULA KARINA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(9) PESO 450,432 370,098 SI 8 17129 0 0 0 0 01/01/2016 31/01/2016 S/O N/A N/A
64 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9) PESO 1,143,550 932,936 SI 17 77377 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
65 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 663,169 597,251 SI 0 0 133 301323 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
66 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 400,758 326,458 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
67 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO SALAS CASTRO MARIA GISSELA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 393,785 325,518 SI 9 19270 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
68 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1,003,775 822,741 SI 16 72825 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
69 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO SALFATE ROJAS PAMELA LORETO 15 EDUCADORA EDUCADORA COQUIMBO (05)(09) PESO 762,078 620,233 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 29/02/2016 S/O N/A N/A
70 2016 FEBRERO F PLAZO FIJO SEGOVIA CASTILLO LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 449,944 392,844 SI 28 58528 0 64569 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 94,017
71 2016 FEBRERO B PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 7 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(4)(5)(7) PESO 1,753,853 1,393,583 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
72 2016 FEBRERO A PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7) PESO 2,245,651 1,831,836 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 134,055
73 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO TAPIA RAMOS SANDRA CLAUDINA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 433,303 357,605 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
74 2016 FEBRERO A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7) PESO 2,237,757 1,667,595 SI 6 56386 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
75 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO VARGAS ANGEL TIARE NICOLE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 29/02/2016 S/O N/A N/A
76 2016 FEBRERO A PLAZO FIJO VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO COQUIMBO (2)(4)(5)(9) PESO 1,796,760 1,425,763 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,092
77 2016 FEBRERO E PLAZO FIJO VEAS HUENCHUAL BARBARA ANTONIA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 61,368 49,990 NO 0 0 0 0 0 0 18/12/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
78 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO VILLALOBOS SARMIENTO EVELYN LORENA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 410,084 334,054 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/03/2016 S/O N/A N/A
79 2016 FEBRERO C PLAZO FIJO VILLARROEL FUENTES ROMINA STEFANI 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 705,909 576,939 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A

 Asignaciones Especiales 

 

1.- Asig. de Dirección.

2.- Responsabilidad Jefatura de Programa.

3.- Asig. De Postítulo.

4.- Asig. De Desempeño Difícil.

5.- Asig. Zona.

6.- Asig. De Conductores.

7.- Asig. Ley 19.378, art. 45.

8.- Asig. Ley 20.250, art. 3º.

9.- Asig. Ley N.18717 Art. 4.

Volver