Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 818 veces

PERSONAL CONTRATA


A¤o Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneracion l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remuneraci¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Vi ticos
1 2016 ABRIL B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¥O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (2)(03)(4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 2,228,357 1,809,336 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/04/2016 S/O N/A N/A
2 2016 ABRIL B PLAZO FIJO ALFARO GUTIERREZ ALEJANDRO ANTONIO 12 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 1,920,049 1,518,856 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A 8,547
3 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ALFARO TAPIA NURY NICOLE 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 446,524 363,738 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2016 31/05/2016 S/O N/A N/A
4 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ALVARADO QUEVEDO VICTORIA PAZ 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5) PESO 485,841 410,919 SI 16 38,358 13 37,399 0 0 01/03/2016 11/06/2016 S/O N/A N/A
5 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10)(11) PESO 738,528 601,974 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
6 2016 ABRIL B PLAZO FIJO ANGEL ARAYA GUICELL CAROLINA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,291,201 1,034,210 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
7 2016 ABRIL F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 739,237 635,247 SI 42 85,822 25 61,301 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
8 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 741,958 614,082 SI 22 52,743 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
9 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ANGEL MILLA ROSA MARCIA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 446,524 368,516 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
10 2016 ABRIL E PLAZO FIJO ARANCIBIA CORTES PRISCILLA YARITZA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
11 2016 ABRIL B PLAZO FIJO ARAYA ARAYA CAMILA BELEN 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (05)(09) PESO 812,145 670,468 SI 11 50,067 0 0 0 0 17/12/2015 30/06/2016 S/O N/A N/A
12 2016 ABRIL B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,454,248 1,165,783 SI 4 18,206 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
13 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 824,428 693,914 SI 0 0 47 135,213 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
14 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ARAYA PARRA ESTREIZI JOVANCA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 471,937 399,065 SI 15 35,961 9 25,892 0 0 23/03/2016 03/06/2016 S/O N/A N/A
15 2016 ABRIL E PLAZO FIJO ARAYA ROJAS LILIAN SCARLETE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 368,213 303,886 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/04/2016 S/O N/A N/A
16 2016 ABRIL B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 925,024 766,698 SI 17 77,377 3 16,386 0 0 02/09/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
17 2016 ABRIL C PLAZO FIJO BRAVO ALDAY ERIC FRANCISCO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 850,245 770,749 SI 6 14,384 148 425,777 0 0 18/01/2016 30/04/2016 S/O N/A N/A
18 2016 ABRIL F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO (5)(9)(10)(11) PESO 524,274 428,242 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 94,015
19 2016 ABRIL B PLAZO FIJO BUGUE¥O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(5)(4))(7)(9) PESO 1,786,512 1,459,395 SI 39 177,512 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
20 2016 ABRIL B PLAZO FIJO CAMPUSANO FIGUEROA PATRICIA DANIELA 15 EDUCADORA EDUCADORA COQUIMBO (05)(9) PESO 576,146 469,329 NO 0 0 0 0 0 0 07/03/2016 31/05/2016 S/O N/A N/A
21 2016 ABRIL C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 487,907 405,121 SI 0 0 13 37,399 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
22 2016 ABRIL B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,296,860 1,039,383 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
23 2016 ABRIL B PLAZO FIJO CASTILLO VELIZ CAROLINA VERONICA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (05)(09) PESO 762,078 622,404 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 85,460
24 2016 ABRIL C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 781,274 652,486 SI 24 57,537 12 34,522 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
25 2016 ABRIL C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 1,002,766 818,949 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
26 2016 ABRIL E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 449,576 375,276 SI 18 38,541 4 10,277 0 0 07/07/2015 30/06/2016 S/O N/A N/A
27 2016 ABRIL B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,468,310 1,180,654 SI 0 0 7 44,622 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
28 2016 ABRIL F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 560,263 458,910 SI 0 0 6 13,594 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
29 2016 ABRIL F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9)(10)(11) PESO 565,365 461,715 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 34,184
30 2016 ABRIL F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 600,236 490,827 SI 3 6,130 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
31 2016 ABRIL B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHA¾ARAL ALTO COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 1,394,976 1,115,765 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
32 2016 ABRIL B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,112,067 894,124 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 59,829
33 2016 ABRIL B PLAZO FIJO GAHONA MU¥OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 1,548,846 1,237,385 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
34 2016 ABRIL C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9) PESO 864,905 727,134 SI 2 4,795 46 132,336 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
35 2016 ABRIL B PLAZO FIJO GODOY GALVES MACARENA CATHERINA 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (5)(9) PESO 803,042 665,387 SI 6 40,964 0 0 0 0 14/03/2016 31/07/2016 S/O N/A N/A
36 2016 ABRIL C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 804,770 675,581 SI 35 83,909 11 31,646 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
37 2016 ABRIL A PLAZO FIJO GONZALEZ CASTILLO CAMILA ANDREA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(7) PESO 2,200,374 1,793,821 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
38 2016 ABRIL F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(10)(11) PESO 525,524 429,492 SI 4 7,552 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 205,118
39 2016 ABRIL E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10)(11) PESO 640,804 521,999 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
40 2016 ABRIL B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,335,096 1,071,998 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2016 S/O N/A N/A
41 2016 ABRIL E PLAZO FIJO JAIME PIZARRO VALESCA DANIELA 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO COQUIMBO (4)(05)(09) PESO 400,758 326,458 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
42 2016 ABRIL F PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(10)(11) PESO 655,553 560,039 SI 18 33,984 34 78,389 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 213,665
43 2016 ABRIL E PLAZO FIJO LAFERTE GODOY KARINA JIMENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(05)(09)(10)(11) PESO 458,569 384,269 SI 21 44,964 5 12,847 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
44 2016 ABRIL C PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 1,044,293 866,084 SI 3 7,192 27 77,676 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
45 2016 ABRIL F PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(10)(11) PESO 588,919 483,842 SI 6 11,328 2 4,531 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 222,214
46 2016 ABRIL B PLAZO FIJO MARIN CORTES YESSICA HELEN 13 MATRONA MATRONA COQUIMBO (02)(04)(05)(09)(10)(11) PESO 1,699,384 1,356,643 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A 76,923
47 2016 ABRIL A PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(11) PESO 2,570,461 2,116,414 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
48 2016 ABRIL B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,696,377 1,413,724 SI 6 29,748 44 261,781 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
49 2016 ABRIL C PLAZO FIJO MILLA SANTANDER LUISA CAROLINA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 585,573 513,931 SI 6 14,384 56 161,105 0 0 01/01/2016 22/06/2016 S/O N/A N/A 34,186
50 2016 ABRIL C PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 744,330 606,331 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
51 2016 ABRIL C PLAZO FIJO MONDACA BARRAZA STEFANI ALEXANDRA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (04)(05)(7)(09) PESO 691,880 571,008 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
52 2016 ABRIL C PLAZO FIJO MONSALVES QUINTANA DANIELA ELIANA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (4)(5) PESO 508,051 419,294 NO 0 0 0 0 0 0 11/04/2016 30/05/2016 S/O N/A N/A
53 2016 ABRIL C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 796,767 673,937 SI 12 28,769 26 74,799 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
54 2016 ABRIL E PLAZO FIJO MU¥OZ PE¥A JAIME ALEXIS 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5) PESO 245,476 202,592 NO 0 0 0 0 0 0 11/04/2016 09/05/2016 S/O N/A N/A
55 2016 ABRIL C PLAZO FIJO MU¥OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 799,430 650,805 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
56 2016 ABRIL B PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10)(11) PESO 4,162,323 3,392,491 SI 8 87,050 1 18,434 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 119,645
57 2016 ABRIL C PLAZO FIJO OLIVARES COFRE DANIELA MARISOL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (05)(09) PESO 419,674 343,644 SI 4 9,590 0 0 0 0 01/01/2016 30/04/2016 S/O N/A N/A
58 2016 ABRIL E PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 584,963 478,091 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 102,560
59 2016 ABRIL C PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 912,173 777,488 SI 9 21,577 70 201,381 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
60 2016 ABRIL C PLAZO FIJO ORTIZ MU¾OZ MELISSA PAZ 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 744,330 607,076 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
61 2016 ABRIL B PLAZO FIJO OSORIO BELTRAN MONICA CAROLINA 9 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9) PESO 1,723,872 1,390,148 SI 15 104,850 0 0 0 0 01/04/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
62 2016 ABRIL C PLAZO FIJO PE¥A MAYA ALEX XAVIER 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 410,084 337,212 NO 0 0 0 0 0 0 07/03/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,092
63 2016 ABRIL E PLAZO FIJO PE¥A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 368,213 303,886 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 34,184
64 2016 ABRIL E PLAZO FIJO PEREIRA FUENTES KATHERINE ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(05)(09) PESO 400,758 330,746 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
65 2016 ABRIL B PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 645,597 530,874 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 51,282
66 2016 ABRIL B PLAZO FIJO RAMIREZ VERGARA MARIA JOSE 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 800,993 659,087 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
67 2016 ABRIL E PLAZO FIJO RAMOS DIAZ MARIA FRANCISCA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 400,758 329,543 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
68 2016 ABRIL B PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,449,470 1,169,563 SI 0 0 7 44,622 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
69 2016 ABRIL E PLAZO FIJO RODRIGUEZ ARAYA PAULA KARINA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(9)(10)(11) PESO 400,758 326,458 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
70 2016 ABRIL B PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,630,798 1,319,292 SI 23 104,686 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
71 2016 ABRIL F PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 709,296 607,943 SI 0 0 69 156,325 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
72 2016 ABRIL E PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11) PESO 617,508 503,022 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
73 2016 ABRIL E PLAZO FIJO SALAS CASTRO MARIA GISSELA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9) PESO 530,177 437,399 SI 7 16,059 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 17,092
74 2016 ABRIL B PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(11) PESO 1,468,266 1,187,251 SI 17 77,377 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
75 2016 ABRIL B PLAZO FIJO SALFATE ROJAS PAMELA LORETO 15 EDUCADORA EDUCADORA COQUIMBO (4)(05)(09) PESO 665,357 552,126 SI 16 54,619 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A
76 2016 ABRIL F PLAZO FIJO SEGOVIA CASTILLO LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 25,866 25,866 SI 6 12,272 6 13,594 0 0 01/01/2016 07/04/2016 S/O N/A N/A 102,564
77 2016 ABRIL B PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 7 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 2,589,136 2,133,595 SI 6 46,817 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
78 2016 ABRIL A PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 2,851,026 2,373,733 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
79 2016 ABRIL E PLAZO FIJO TAPIA RAMOS SANDRA CLAUDINA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09)(4) PESO 400,758 330,746 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
80 2016 ABRIL C PLAZO FIJO TELLO ROJAS NELLY ROXANA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 446,524 363,738 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
81 2016 ABRIL A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 2,843,132 2,208,453 SI 6 56,386 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2016 S/O N/A N/A
82 2016 ABRIL E PLAZO FIJO VARGAS ANGEL TIARE NICOLE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (05)(09) PESO 368,213 299,946 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/05/2016 S/O N/A N/A
83 2016 ABRIL A PLAZO FIJO VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(10)(11) PESO 2,402,135 1,961,554 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A 8,547
84 2016 ABRIL E PLAZO FIJO VEAS HUENCHUAL BARBARA ANTONIA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 393,907 325,640 SI 12 25,694 0 0 0 0 01/04/2016 30/04/2016 S/O N/A N/A
85 2016 ABRIL C PLAZO FIJO VELASQUEZ GARAY KATHERINE ANGELINA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 446,524 363,738 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
86 2016 ABRIL C PLAZO FIJO VILLANUEVA BARRAZA FABIAN PATRICIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9) PESO 446,524 363,738 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2016 31/12/2016 S/O N/A N/A
87 2016 ABRIL C PLAZO FIJO VILLARROEL FUENTES ROMINA STEFANI 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(10)(11) PESO 912,160 740,159 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2016 30/06/2016 S/O N/A N/A

 Asignaciones Especiales 

 

1.- Asig. de Dirección.

2.- Responsabilidad Jefatura de Programa.

3.- Asig. De Postítulo.

4.- Asig. De Desempeño Difícil.

5.- Asig. Zona.

6.- Asig. De Conductores.

7.- Asig. Ley 19.378, art. 45.

8.- Asig. Ley 20.250, art. 3º.

9.- Asig. Ley N.18717 Art. 4.

10.-Asig.variable por Desep. Colectivo

11.-Asig. Fijo por Desep. Colectivo

Volver