Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 822 veces

PERSONAL CONTRATA


A¤o Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneraci¢n l¡quida mensualizada Horas extraordinarias N§ horas diurnas Remuneraci¢n horas diurnas N§ horas nocturnas Remuneraci¢n horas nocturnas N§ horas festivas Remuneraci¢n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Viaticos
1
2 2015 MAYO A PLAZO FIJO ADAROS MORAGA JULIO NELSON 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO CIRUJANO COQUIMBO (1)(2)(3)(5) PESO 2100545 1694467 SI 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 131,360
3 2015 MAYO E PLAZO FIJO AGAMEZ CIRO JENNIFER 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -3 PESO 418735 344963 NO 0 0 0 0 0 0 18/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
4 2015 MAYO B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¥O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (1)(2)(3)(5) PESO 1648541 1334437 SI 0 0 18 128172 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,470
5 2015 MAYO E PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -5 PESO 437543 356754 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
6 2015 MAYO F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO -3 PESO 431909 371596 SI 0 0 39 84878 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
7 2015 MAYO C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 481447 401921 SI 12 27636 9 24872 0 0 15/09/2014 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
8 2015 MAYO F PLAZO FIJO ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (3)(4) PESO 583235 505568 SI 0 0 69 162529 0 0 08/03/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
9 2015 MAYO B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3) PESO 942691 769488 SI 9 39351 1 5247 0 0 11/11/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
10 2015 MAYO C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 732969 618580 SI 0 0 31 85671 0 0 01/07/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 16,420
11 2015 MAYO C PLAZO FIJO ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 520550 436009 SI 16 39875 6 17944 0 0 09/03/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
12 2015 MAYO E PLAZO FIJO ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -3 PESO 417356 347021 SI 14 28795 0 0 0 0 08/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
13 2015 MAYO C PLAZO FIJO ARAYA ROBLES MARJORIE LISETTE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 496513 409772 NO 0 0 0 0 0 0 06/08/2007 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
14 2015 MAYO C PLAZO FIJO ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 587340 506501 SI 26 64797 20 59812 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
15 2015 MAYO B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10 MATRON MATRON COQUIMBO (1)(2)(3) PESO 1626354 1348329 SI 18 113837 26 197318 0 0 09/02/2015 30/06/2015 S/O N/A N/A 114,940
16 2015 MAYO B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3) PESO 732064 597873 NO 0 0 0 0 0 0 09/02/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
17 2015 MAYO B PLAZO FIJO BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (1)(3) PESO 1074904 864082 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
18 2015 MAYO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO N/A PESO 348665 290454 SI 16 29018 0 0 0 0 01/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 98,520
19 2015 MAYO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO -4 PESO 484701 412565 SI 25 49073 19 44754 0 0 10/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 82,099
20 2015 MAYO E PLAZO FIJO BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -5 PESO 488419 399185 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
21 2015 MAYO B PLAZO FIJO BUGUE¥O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(2)(3)(5) PESO 1212275 999115 SI 25 109308 0 0 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 229,879
22 2015 MAYO A PLAZO FIJO CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICO CIRUJANO COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 2135090 1745600 NO 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
23 2015 MAYO C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO N/A PESO 600741 527706 SI 25 57574 54 149233 0 0 01/04/2015 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
24 2015 MAYO B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO -3 PESO 798404 648314 NO 0 0 0 0 0 0 09/04/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 8,210
25 2015 MAYO F PLAZO FIJO COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO -3 PESO 399436 335112 SI 15 29444 0 0 0 0 11/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
26 2015 MAYO C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 538100 459003 SI 21 48362 22 60799 0 0 01/08/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
27 2015 MAYO B PLAZO FIJO CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (1)(2)(3) PESO 1074904 865114 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
28 2015 MAYO E PLAZO FIJO CORTES ARAYA BRIAN DANIEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO N/A PESO 353712 289089 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2014 03/06/2015 S/O N/A N/A 0
29 2015 MAYO B PLAZO FIJO CORTES CARMONA PATRICIA INES 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(5) PESO 1080765 869287 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2008 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
30 2015 MAYO C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 730389 610819 SI 2 4606 17 46981 0 0 29/07/2013 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
31 2015 MAYO B PLAZO FIJO CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 14 INGENIERO INFORMATICO INGENIERO INFORMATICO COQUIMBO -5 PESO 1378839 1107843 SI 3 14288 0 0 0 0 01/06/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
32 2015 MAYO E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -3 PESO 208119 169534 NO 0 0 0 0 0 0 10/03/2014 25/05/2015 S/O N/A N/A 0
33 2015 MAYO B PLAZO FIJO CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 10 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO -5 PESO 1441930 1154412 NO 0 0 0 0 0 0 10/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
34 2015 MAYO B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (2)(3) PESO 914790 743956 SI 6 28576 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 98,513
35 2015 MAYO C PLAZO FIJO DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 496513 404956 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
36 2015 MAYO C PLAZO FIJO DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 522438 430384 SI 9 24132 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
37 2015 MAYO F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO -3 PESO 372011 311319 SI 0 0 14 30469 0 0 17/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
38 2015 MAYO F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO N/A PESO 319647 261436 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
39 2015 MAYO F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO -3 PESO 383718 320396 SI 17 30832 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
40 2015 MAYO B PLAZO FIJO ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO -3 PESO 811521 657336 SI 3 13117 0 0 0 0 10/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
41 2015 MAYO B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (1)(3) PESO 898093 727074 NO 0 0 0 0 0 0 22/04/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
42 2015 MAYO B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 1068392 858990 NO 0 0 0 0 0 0 01/04/2015 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
43 2015 MAYO B PLAZO FIJO GAHONA MU¥OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 1050335 846274 NO 0 0 0 0 0 0 29/11/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
44 2015 MAYO C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO N/A PESO 463023 394203 SI 0 0 25 69089 0 0 01/01/2015 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
45 2015 MAYO F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO N/A PESO 341542 283331 SI 8 14509 6 13058 0 0 01/10/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 32,840
46 2015 MAYO E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -5 PESO 408404 332686 NO 0 0 0 0 0 0 19/08/2013 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
47 2015 MAYO B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGO PSICOLOGO COQUIMBO -3 PESO 801118 652053 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,420
48 2015 MAYO F PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO N/A PESO 375638 317741 SI 10 18136 20 43527 0 0 02/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 123,149
49 2015 MAYO B PLAZO FIJO JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3) PESO 967009 780634 NO 0 0 0 0 0 0 08/03/2010 30/06/2015 S/O N/A N/A 82,100
50 2015 MAYO C PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 978927 850296 SI 15 34545 98 270830 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
51 2015 MAYO C PLAZO FIJO LUNA JEREZ FRANCISCA MARIA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO N/A PESO 434927 364925 SI 7 16121 9 24872 0 0 01/08/2014 31/05/2015 S/O N/A N/A 8,210
52 2015 MAYO F PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO -4 PESO 444803 377903 SI 22 39900 16 34822 0 0 21/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 73,890
53 2015 MAYO A PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (1)(3) PESO 1835769 1457468 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2013 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
54 2015 MAYO C PLAZO FIJO MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 734878 646614 SI 0 0 91 272147 0 0 01/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
55 2015 MAYO B PLAZO FIJO MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 13 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 1225504 982559 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
56 2015 MAYO B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO -3 PESO 1055496 902864 SI 6 26234 44 230858 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 98,513
57 2015 MAYO C PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 785439 701166 SI 0 0 129 356500 0 0 02/05/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
58 2015 MAYO C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 497469 422533 SI 3 6909 21 58035 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
59 2015 MAYO B PLAZO FIJO MU¥OZ PIZARRO LESLIE MACARENA 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (1)(3) PESO 976706 784123 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2012 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
60 2015 MAYO B PLAZO FIJO MU¥OZ ROJAS LILIAN ELISA 13 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO -3 PESO 953290 771729 SI 3 15459 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 24,630
61 2015 MAYO C PLAZO FIJO MU¥OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 1058987 914111 SI 43 115297 70 225232 0 0 15/10/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
62 2015 MAYO B PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO INGENIERO AGRONOMO COQUIMBO -5 PESO 3016527 2478106 SI 9 88540 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
63 2015 MAYO E PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO N/A PESO 384564 318986 SI 15 30852 0 0 0 0 02/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
64 2015 MAYO C PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 721877 640146 SI 0 0 106 292938 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
65 2015 MAYO C PLAZO FIJO ORO CACERES LEONELO HIDELFONSO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 703305 572913 NO 0 0 0 0 0 0 02/10/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
66 2015 MAYO E PLAZO FIJO ORTIZ MU¥OZ MELISSA PAZ 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -3 PESO 384975 313986 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
67 2015 MAYO C PLAZO FIJO PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 555939 470149 SI 17 42367 17 50841 0 0 01/01/2012 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
68 2015 MAYO E PLAZO FIJO PE¥A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO N/A PESO 353712 291918 NO 0 0 0 0 0 0 17/03/2015 05/05/2015 S/O N/A N/A 0
69 2015 MAYO E PLAZO FIJO PE¥A SEGOVIA JOHANA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -3 PESO 449514 368153 SI 1 2395 0 0 0 0 13/04/2009 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
70 2015 MAYO B PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO -3 PESO 382617 314626 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
71 2015 MAYO C PLAZO FIJO QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 557233 471443 SI 0 0 31 92709 0 0 08/11/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
72 2015 MAYO B PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO -3 PESO 896692 738720 SI 6 28576 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 114,932
73 2015 MAYO C PLAZO FIJO RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 394576 321817 NO 0 0 0 0 0 0 15/06/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
74 2015 MAYO C PLAZO FIJO ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 464524 378734 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2009 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
75 2015 MAYO B PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3) PESO 1124578 928081 SI 29 126797 0 0 0 0 10/06/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
76 2015 MAYO F PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO -3 PESO 465211 401889 SI 0 0 56 121876 0 0 06/10/2014 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
77 2015 MAYO C PLAZO FIJO ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -3 PESO 472700 390473 SI 4 9969 0 0 0 0 01/10/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
78 2015 MAYO E PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -3 PESO 384975 313601 NO 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
79 2015 MAYO B PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (1)(3) PESO 950560 782820 SI 12 52468 0 0 0 0 23/09/2013 30/06/2015 S/O N/A N/A 0
80 2015 MAYO E PLAZO FIJO SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO -5 PESO 567017 472369 SI 10 22258 10 26709 0 0 16/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
81 2015 MAYO B PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 8 MATRON MATRON COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 1861985 1515152 SI 26 184732 8 68209 0 0 10/12/2013 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
82 2015 MAYO A PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICO CIRUJANO COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 2100545 1713818 NO 0 0 0 0 0 0 05/05/2014 30/06/2015 S/O N/A N/A 221,670
83 2015 MAYO C PLAZO FIJO TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(5) PESO 740902 613532 SI 0 0 20 59812 0 0 01/02/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
84 2015 MAYO A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICO CIRUJANO MEDICO CIRUJANO COQUIMBO (1)(3)(5) PESO 2154710 1768620 SI 6 54165 0 0 0 0 01/01/2015 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
85 2015 MAYO F PLAZO FIJO TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO -3 PESO 540150 472254 SI 0 0 73 171951 0 0 13/06/2011 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
86 2015 MAYO A PLAZO FIJO VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO COQUIMBO (1)(3) PESO 1732856 1375302 NO 0 0 0 0 0 0 18/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 20,231
87 2015 MAYO B PLAZO FIJO VEGA HENRIQUEZ BRIAN EDGARDO 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO N/A PESO 324867 268112 NO 0 0 0 0 0 0 05/05/2015 31/05/2015 S/O N/A N/A 0
88 2015 MAYO C PLAZO FIJO VELASQUEZ GARAY KETHERINE ANGELINA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO N/A PESO 328965 270537 SI 0 0 5 13818 0 0 20/03/2015 24/05/2015 S/O N/A N/A 8,210
89 2015 MAYO C PLAZO FIJO VILLARROEL FUENTES ROMINA STEFANI 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO -5 PESO 765769 653903 SI 0 0 18 49744 0 0 21/07/2014 08/06/2015 S/O N/A N/A 0

  ASIGNACIONES ESPECIALES

1.- Responsabilidad Jefatura de Programa.

2.- Asig. De Postítulo.

 

 

3.- Asig. De Desempeño Difícil.

 

4.- Asig. De Conductores .

 

5.- Asig. Ley 19.378, art. 45.

 

 

Volver