Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 842 veces

PERSONAL CONTRATA


Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneracion líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viáticos
1 2015 JULIO E PLAZO FIJO AGAMEZ CIRO JENNIFER 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 425666 351894 SI 3 6677 0 0 0 0 18/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
2 2015 JULIO B PLAZO FIJO AGUILERA ORMEÑO BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (1)(2)(3)(4)(6)(7) PESO 1520369 1211513 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,420
3 2015 JULIO E PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(6)(7) PESO 437670 356881 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
4 2015 JULIO F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 418978 358665 SI 0 0 33 71820 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
5 2015 JULIO C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 470393 390867 SI 18 41454 0 0 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
6 2015 JULIO C PLAZO FIJO ANGEL MILLA ROSA MARCIA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(7) PESO 210098 173394 NO 0 0 0 0 0 0 15/07/2015 08/08/2015 S/O N/A N/A 0
7 2015 JULIO F PLAZO FIJO ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (3)(4)(5)(7) PESO 552740 475073 SI 0 0 56 131907 0 0 08/03/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
8 2015 JULIO B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(4)(7) PESO 898093 726863 NO 0 0 0 0 0 0 11/11/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
9 2015 JULIO C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 697963 584880 SI 22 50665 0 0 0 0 01/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
10 2015 JULIO C PLAZO FIJO ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 500114 415573 SI 9 22430 5 14953 0 0 09/03/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
11 2015 JULIO E PLAZO FIJO ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 409383 339048 SI 10 20568 0 0 0 0 08/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
12 2015 JULIO C PLAZO FIJO ARAYA ROBLES MARJORIE LISETTE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 496513 409772 NO 0 0 0 0 0 0 06/08/2007 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
13 2015 JULIO C PLAZO FIJO ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 632698 551859 SI 19 47352 41 122615 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
14 2015 JULIO B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10 MATRON MATRON COQUIMBO (1)(2)(3)(4)(7) PESO 1608646 1332645 SI 14 88540 27 204907 0 0 09/02/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 106,730
15 2015 JULIO B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 997424 806264 NO 0 0 0 0 0 0 09/02/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,468
16 2015 JULIO B PLAZO FIJO BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (1)(2)(3)(4)(7) PESO 1074904 864270 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 41,048
17 2015 JULIO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO (4)(7) PESO 329118 270907 SI 5 9068 0 0 0 0 01/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 172,410
18 2015 JULIO F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (4)(5)(7) PESO 424763 352627 SI 16 31407 1 2355 0 0 10/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 205,249
19 2015 JULIO E PLAZO FIJO BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(6)(7) PESO 490339 401105 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
20 2015 JULIO B PLAZO FIJO BUGUEÑO ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(2)(3)(4)(6)(7) PESO 1225392 1011896 SI 28 122425 0 0 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 106,730
21 2015 JULIO A PLAZO FIJO CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 2135090 1744058 NO 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
22 2015 JULIO C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 730167 629603 SI 0 0 71 196213 0 0 01/04/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
23 2015 JULIO B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 798404 648503 NO 0 0 0 0 0 0 09/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
24 2015 JULIO C PLAZO FIJO CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 428939 349842 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
25 2015 JULIO F PLAZO FIJO COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 377971 313647 SI 4 7852 0 0 0 0 11/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
26 2015 JULIO C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 495265 416168 SI 0 0 24 66326 0 0 01/08/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
27 2015 JULIO B PLAZO FIJO CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (1)(2)(3)(4)(7) PESO 1074904 865302 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
28 2015 JULIO B PLAZO FIJO CORTES CARMONA PATRICIA INES 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 1080765 869475 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2008 31/12/2015 S/O N/A N/A 32,840
29 2015 JULIO C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 678802 560215 NO 0 0 0 0 0 0 29/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
30 2015 JULIO B PLAZO FIJO CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 14 INGENIERO INFORMATICO JEFE DE OPERACIONES Y PROYECTOS COQUIMBO (4)(6)(7) PESO 1364551 1094315 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
31 2015 JULIO E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 314231 255973 NO 0 0 0 0 0 0 07/07/2015 16/08/2015 S/O N/A N/A 0
32 2015 JULIO B PLAZO FIJO CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 10 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (4)(7) PESO 1441930 1153860 NO 0 0 0 0 0 0 10/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
33 2015 JULIO B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (2)(3)(4)(7) PESO 929078 757861 SI 9 42864 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
34 2015 JULIO C PLAZO FIJO DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 496513 404956 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
35 2015 JULIO C PLAZO FIJO DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 512601 420547 SI 6 16088 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
36 2015 JULIO F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 401030 337708 SI 4 7255 24 52233 0 0 17/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
37 2015 JULIO F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(7) PESO 315895 257684 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 41,048
38 2015 JULIO E PLAZO FIJO DIAZ TRIGO KAREN ANDREA 11 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 312170 255560 SI 5 6832 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
39 2015 JULIO F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 347196 283874 SI 1 1814 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
40 2015 JULIO B PLAZO FIJO ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 877106 720055 SI 18 78702 0 0 0 0 10/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 73,889
41 2015 JULIO B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHA¥ARAL ALTO COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 1063238 858115 SI 2 8745 0 0 0 0 22/04/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
42 2015 JULIO B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 1173328 959917 SI 24 104936 0 0 0 0 01/04/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
43 2015 JULIO B PLAZO FIJO GAHONA MUÑOZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 1050335 846463 NO 0 0 0 0 0 0 29/11/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
44 2015 JULIO C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 910573 774475 SI 0 0 75 207268 0 0 01/06/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
45 2015 JULIO C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(7) PESO 445521 372486 SI 8 18424 12 33163 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
46 2015 JULIO F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (4)(7) PESO 350248 292037 SI 20 36273 0 0 0 0 01/10/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 205,250
47 2015 JULIO E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(6)(7) PESO 396612 323080 NO 0 0 0 0 0 0 19/08/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 65,676
48 2015 JULIO B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 801118 652242 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,410
49 2015 JULIO C PLAZO FIJO HIDALGO PONCE CAROLINA ABIGAIL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(7) PESO 223228 184230 NO 0 0 0 0 0 0 06/07/2015 22/07/2015 S/O N/A N/A 0
50 2015 JULIO F PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (4)(7) PESO 386158 328261 SI 11 19950 24 52233 0 0 02/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 180,619
51 2015 JULIO B PLAZO FIJO JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(7) PESO 1028846 840186 SI 12 61837 0 0 0 0 08/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 65,680
52 2015 JULIO C PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 750932 631609 SI 0 0 28 77380 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
53 2015 JULIO F PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (4)(5)(7) PESO 442724 375824 SI 13 23577 24 52233 0 0 21/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 312,460
54 2015 JULIO A PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (1)(3)(4)(7) PESO 1835769 1455834 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
55 2015 JULIO C PLAZO FIJO MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 630206 544416 SI 0 0 56 167475 0 0 01/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
56 2015 JULIO B PLAZO FIJO MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 13 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 1225504 982748 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
57 2015 JULIO B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 1059868 907249 SI 7 30606 44 230858 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
58 2015 JULIO C PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 608571 529045 SI 0 0 65 179632 0 0 02/05/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
59 2015 JULIO C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 537795 462859 SI 0 0 38 105016 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
60 2015 JULIO B PLAZO FIJO MUÑOZ PIZARRO LESLIE MACARENA 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (1)(3)(4)(7) PESO 976706 782845 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 57,466
61 2015 JULIO B PLAZO FIJO MUÑOZ ROJAS LILIAN ELISA 13 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 937831 757077 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 65,680
62 2015 JULIO C PLAZO FIJO MUÑOZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 766354 633229 SI 0 0 16 51482 0 0 15/10/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
63 2015 JULIO B PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD COQUIMBO (4)(6)(7) PESO 2987014 2451117 SI 6 59027 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 92,046
64 2015 JULIO E PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(7) PESO 387032 321454 SI 15 30852 1 2468 0 0 02/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 8,210
65 2015 JULIO C PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 729708 647853 SI 19 43757 93 257012 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
66 2015 JULIO E PLAZO FIJO ORTIZ MU¥OZ MELISSA PAZ 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 384975 313986 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
67 2015 JULIO C PLAZO FIJO PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 495129 409339 SI 13 32398 0 0 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
68 2015 JULIO E PLAZO FIJO PEÑA REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(7) PESO 353712 291918 NO 0 0 0 0 0 0 17/03/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
69 2015 JULIO E PLAZO FIJO PEÑA SEGOVIA JOHANA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 447246 365885 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
70 2015 JULIO B PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 399202 328264 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
71 2015 JULIO F PLAZO FIJO PIZARRO ARAYA RAMON ALBERTO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (4)(7) PESO 402693 352243 SI 0 0 60 130581 0 0 28/05/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
72 2015 JULIO C PLAZO FIJO QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 464651 378861 NO 0 0 0 0 0 0 08/11/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
73 2015 JULIO E PLAZO FIJO RAMOS DIAZ MARIA FRANCISCA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 188923 155351 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
74 2015 JULIO B PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 915743 757198 SI 10 47627 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 16,419
75 2015 JULIO C PLAZO FIJO RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 527141 458473 SI 40 80440 30 72396 0 0 15/06/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
76 2015 JULIO C PLAZO FIJO ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 464651 378861 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
77 2015 JULIO B PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (1)(3)(4)(7) PESO 1085227 890493 SI 20 87446 0 0 0 0 10/06/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
78 2015 JULIO F PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 532607 469285 SI 0 0 85 184990 0 0 06/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
79 2015 JULIO C PLAZO FIJO ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 485161 402934 SI 9 22430 0 0 0 0 01/10/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
80 2015 JULIO E PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 384975 313601 NO 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
81 2015 JULIO B PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (1)(3)(4)(7) PESO 941815 774613 SI 10 43723 0 0 0 0 23/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
82 2015 JULIO E PLAZO FIJO SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(6)(7) PESO 546094 451446 SI 3 6677 8 21367 0 0 16/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
83 2015 JULIO B PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 8 MATRON MATRON COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 1609044 1282903 NO 0 0 0 0 0 0 10/12/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
84 2015 JULIO A PLAZO FIJO SOTO GONZALEZ DIEGO IGOR 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 2100545 1712276 NO 0 0 0 0 0 0 05/05/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
85 2015 JULIO C PLAZO FIJO TOLEDO PIZARRO JENIFFER ALEJANDRA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(6)(7) PESO 731931 605109 SI 0 0 17 50841 0 0 01/02/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
86 2015 JULIO A PLAZO FIJO TORRES CORTES ANA MARIA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (1)(3)(4)(6)(7) PESO 2154710 1605330 SI 6 54165 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
87 2015 JULIO F PLAZO FIJO TORRES VILLALOBOS MARCO ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (3)(4)(7) PESO 518950 451054 SI 0 0 64 150751 0 0 13/06/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
88 2015 JULIO A PLAZO FIJO VARGAS ROJAS PABLO IGNACIO 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO COQUIMBO (1)(3)(4)(7) PESO 1732856 1375910 NO 0 0 0 0 0 0 18/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 20,232
89 2015 JULIO C PLAZO FIJO VILLARROEL FUENTES ROMINA STEFANI 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(6)(7) PESO 651444 539578 SI 5 11515 10 27636 0 0 21/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0

Asignaciones Especiales

 

1.- Responsabilidad Jefatura de Programa.

2.- Asig. De Postítulo.

3.- Asig. De Desempeño Difícil.

4.- Asig. Zona.

5.- Asig. De Conductores.

6.- Asig. Ley 19.378, art. 45.

7.- Asig. Ley N.18717 Art. 4.

Volver