Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 13/02/2024
Página leída 795 veces

PERSONAL CONTRATA


AÏo Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci½n profesional o formaci½n Cargo o funci½n Regi½n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci½n bruta mensualizada Remuneracion l­quida mensualizada Horas extraordinarias Nõ horas diurnas Remuneraci½n horas diurnas Nõ horas nocturnas Remuneraci½n horas nocturnas Nõ horas festivas Remuneraci½n horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t?rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci½n de Patrimonio Declaraci½n de Intereses Viÿticos
1
2 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO AGAMEZ CIRO JENNIFER 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 707904 594094 NO 0 0 0 0 0 0 18/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
3 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO AGUILERA ORME¾O BARBARA NASTENKA 11 MATRONA MATRONA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 2164136 1767345 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 32840
4 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO ALVARADO ROJAS CYNTHIA ELENA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 709482 590092 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
5 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO ANGEL FERNANDEZ HECTOR JAIME 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 705350 612962 SI 0 0 51 110994 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
6 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ANGEL GOMEZ VESNA ELIZABETH 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 648680 569154 SI 21 48362 39 107779 0 0 15/09/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
7 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO ARAYA CARVAJAL MARCOS ANTONIO 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DE AMBULANCIAS COQUIMBO (3)(4))(5)(6)(9)(11)(12)(13) PESO 967130 834731 SI 0 0 96 226127 0 0 08/03/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
8 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO ARAYA DIAZ SARA VALESKA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1403516 1135327 NO 0 0 0 0 0 0 11/11/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
9 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ARAYA GALLEGUILLOS MICHAEL FABIAN 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(13) PESO 710898 597815 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
10 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ARAYA MALUENDA SONIA DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 887909 746053 SI 15 37383 10 29906 0 0 09/03/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
11 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO ARAYA MARIN KARINA FAVIOLA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 677082 568707 SI 8 16455 0 0 0 0 08/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
12 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ARAYA ROBLES MARJORIE LISETTE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 831546 695926 NO 0 0 0 0 0 0 06/08/2007 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
13 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ARDILES LAGUNAS FERNANDA ELIZABETH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 778614 653701 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
14 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO AVALOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 2481590 2052009 SI 32 202377 37 280798 0 0 09/02/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 229880
15 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO BARRAZA JORQUERA KARINA VALERIA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 879493 730715 SI 4 17489 0 0 0 0 09/02/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
16 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO BARRAZA ORMAZABAL KAREN NATALY 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(10)(11)(12)(13) PESO 1849120 1473835 NO 0 0 0 0 0 0 01/02/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 8210
17 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS ERICK ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES MANTENCION COQUIMBO (5)(9)(13) PESO 383650 325439 NO 0 0 0 0 0 0 01/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 24630
18 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO BRAVO RAMOS LIZARDO ANDRES 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(11)(12)(13) PESO 776943 667765 SI 21 41221 35 82442 0 0 10/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 164199
19 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO BRAVO REYES TERESA DEL CARMEN 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(09)(10)(11)(12)(13) PESO 816770 678847 NO 0 0 0 0 0 0 01/05/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
20 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO BUGUE¾O ERRAZURIZ NICOL ANDREA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4))(7)(9)(13) PESO 1328343 1113486 SI 31 135542 5 26234 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 238088
21 2015 SEPTIEMBRE A PLAZO FIJO CASTILLO AGUILERA MACARENA PAOLA 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 2812693 2355903 NO 0 0 0 0 0 0 16/04/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
22 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO CASTILLO ALFARO MAYLIEN DIANNA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 978927 889860 SI 0 0 176 486388 0 0 01/04/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
23 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO CASTILLO CASTILLO VIVIANKA JAVIERA 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 862004 712316 NO 0 0 0 0 0 0 09/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
24 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO CISTERNAS CAIMANQUE VERONICA TRINIDAD 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 492539 413442 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
25 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO COFRE SAAVEDRA LAURA ELIZABETH 14 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 719234 605030 NO 0 0 0 0 0 0 11/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
26 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO COFRE SEGOVIA MARJORIE ISABEL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 797452 716056 SI 22 50665 92 254248 0 0 01/08/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
27 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO CORTES ALVAREZ PAULINA ALEJANDRA 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1639774 1317377 NO 0 0 0 0 0 0 20/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
28 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO CORTES CARMONA PATRICIA INES 12 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1685083 1351807 NO 0 0 0 0 0 0 01/03/2008 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
29 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO CORTES OLIVARES FALCON LEONARDO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 975534 810006 NO 0 0 0 0 0 0 29/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
30 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO CORTES RIVERA FRANCISCO JAVIER 14 INGENIERO INFORMATICO JEFE ADMINISTRATIVO COQUIMBO (5)(7)(09)(10)(11)(12)(13) PESO 2118769 1723310 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
31 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO CORTES TAPIA MARIA JOSE 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9)(13) PESO 509869 444291 SI 33 67875 10 24682 0 0 07/07/2015 16/08/2015 S/O N/A N/A 0
32 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO CORTES ZURITA CECILIA LEONOR 10 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (5)(9)(13) PESO 1486079 1192601 NO 0 0 0 0 0 0 10/02/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 101156
33 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO DIAZ ARAYA ADA ALEJANDRA 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(13) PESO 963702 793079 SI 7 33339 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
34 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO DIAZ CASTILLO NATALY ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 831546 688775 NO 0 0 0 0 0 0 01/01/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
35 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO DIAZ GONZALEZ ELIZABETH GISELLE 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 866403 721500 SI 40 34857 0 0 0 0 01/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
36 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO DIAZ OLIVARES MAURICIO ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 450846 387524 SI 0 0 21 45704 0 0 17/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
37 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO DIAZ RAMOS JUANA ROSA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9)(11)(12)(13) PESO 563093 470843 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
38 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO DIAZ VELIZ MARIA CECILIA 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 679416 565956 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
39 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO ESPINOSA AGUIRRE FERNANDA MARIELA 15 KINESIOLOGA KINESIOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1338806 1090949 SI 8 34979 0 0 0 0 10/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
40 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO FRAENKEL GAMBOA PAOLA VALENTINA 15 NUTRICIONISTA DIRECTORA CESFAM CHAóARAL ALTO COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1559916 1259470 NO 0 0 0 0 0 0 22/04/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
41 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO FUENTES CORTES NADIA ISABEL 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(13) PESO 1184460 973361 SI 12 52468 0 0 0 0 01/04/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
42 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO GAHONA MU¾OZ MARGARETH VANESSA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 1695322 1365263 NO 0 0 0 0 0 0 29/11/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 16420
43 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO GALLEGUILLOS CORTES JOHAN PERCY 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(7)(9)(13) PESO 901399 768425 SI 2 4606 47 129888 0 0 01/06/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
44 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO GOMEZ FUENTES DANIEL ABDIAS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 761524 649550 SI 0 0 34 93961 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
45 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO GONZALEZ CASTILLO CAMILA 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS COQUIMBO (2)(5)(9) PESO 1428694 1155828 NO 0 0 0 0 0 0 07/09/2005 31/12/2015 N/A N/A 0
46 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO GONZALEZ GOMEZ JONATHAN ANDRES 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(13) PESO 390270 332059 SI 7 12695 0 0 0 0 01/10/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 73890
47 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO GUERRA ROJAS LUIS GUILLERMO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 680216 565896 NO 0 0 0 0 0 0 19/08/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
48 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO GUERRERO PERI ALEJANDRA MACARENA 15 PSICOLOGA PSICOLOGA COQUIMBO (4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1306541 1062713 NO 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
49 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO HIDALGO PONCE CAROLINA IBIGAIL 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (5)(9) PESO 105050 86697 NO 0 0 0 0 0 0 09/09/2015 22/09/2015 S/O N/A N/A 24630
50 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO JOFRE ROJAS CARLOS GUILLERMO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(9)(13) PESO 521209 463312 SI 8 14509 37 80525 0 0 02/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 131358
51 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO JULIO SOTO VANESSA JOHANA 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1583410 1282367 SI 10 51531 0 0 0 0 08/03/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 41050
52 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO LOEZAR GALLEGUILLOS KARLA NEVENKA 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1022792 856253 SI 0 0 19 52508 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
53 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO MARABOLI TOLEDO FRACISCO JAVIER 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES CONDUCTOR DESAM COQUIMBO (5)(6)(9)(13) PESO 477305 410405 SI 15 27204 9 19587 0 0 21/04/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 114938
54 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO MARQUEZ LAFFERTE CLAUDIO ESTEBAN 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 3021156 2524018 SI 62 559706 0 0 0 0 01/07/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
55 2015 SEPTIEMBRE A PLAZO FIJO MARTINEZ RAMOS RODRIGO ABEL 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1041789 899291 SI 0 0 88 263175 0 0 01/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
56 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO MARTINEZ TAPIA MONSERRAT KERIMA 13 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 1852211 1487662 SI 12 61837 0 0 0 0 01/06/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
57 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO MATURANA JOFRE YERMI RODRIGO 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(13) PESO 1119096 966866 SI 6 26234 44 230858 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
58 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO MONARDEZ ANGEL CESAR ANTONIO 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 977156 846667 SI 0 0 91 251485 0 0 02/05/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
59 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO MUJICA LABARCA ALDECIRA YAMILET 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 762674 647010 SI 0 0 12 33163 0 0 01/02/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
60 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO MU¾OZ PIZARRO LESLIE MACARENA 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1502127 1208202 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 41050
61 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO MU¾OZ ROJAS LILIAN ELISA 13 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1502701 1208651 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 73889
62 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO MU¾OZ ROMERO PATRICIA ANDREA 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(7)(10)(11)(12)(13) PESO 1196483 993423 SI 3 8044 30 96528 0 0 15/10/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
63 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO OLIVARES CASTILLO JOSE LUIS 1 INGENIERO AGRONOMO DIRECTOR RED COMUNAL DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 4033137 3309168 SI 2 19676 4 47222 0 0 01/01/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 107386
64 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO OLIVARES PALTA FRANCO ALBERTO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 417312 351734 NO 0 0 0 0 0 0 02/07/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
65 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO OLIVARES PIZARRO LUIS ALEXIS 15 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(13) PESO 884965 799657 SI 24 55271 122 337155 0 0 03/03/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
66 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO ORO CACERES LEONELO HIDELFONSO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 65656 53483 NO 0 0 0 0 0 0 25/09/2015 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
67 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ORTIZ MUóOZ MELISSA PAZ 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 656787 547403 NO 0 0 0 0 0 0 03/06/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
68 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO PALACIOS PALACIOS PAULA CELESTE 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 911439 761071 SI 13 32398 9 26916 0 0 01/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
69 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO PE¾A REYES ANGELINA LORETO 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 417312 355518 NO 0 0 0 0 0 0 17/03/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 16420
70 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO PE¾A SEGOVIA JOHANA PAOLA 13 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 753266 627615 NO 0 0 0 0 0 0 13/04/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
71 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO PEREZ LOPEZ CLAUDIO ANDRES 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(13) PESO 462802 391864 NO 0 0 0 0 0 0 01/06/2014 30/09/2015 S/O N/A N/A 0
72 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO PIZARRO ARAYA RAMON ALBERTO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9) PESO 94193 76729 NO 0 0 0 0 0 0 12/09/2015 20/09/2015 S/O N/A N/A 0
73 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO QUISPE VILLAROEL ELIZABETH DEL CARMEN 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 903149 766274 SI 0 0 41 122615 0 0 08/11/2010 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
74 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO RAMOS DIAZ MARIA FRANCISCA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(13) PESO 448575 380165 NO 0 0 0 0 0 0 03/07/2015 31/07/2015 S/O N/A N/A 0
75 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO RIOS RIVILLO ALEJANDRA PATRICIA 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(13) PESO 959892 801560 SI 10 47627 0 0 0 0 01/01/2015 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
76 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO RIVERA ARAYA DANIZA ESTER 13 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 641479 535272 NO 0 0 0 0 0 0 15/06/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
77 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO ROJAS CARVAJAL YASNA ELIZABERTH 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 780534 647970 NO 0 0 0 0 0 0 01/07/2009 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
78 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ROJAS CORTES MARIANNE ALEJANDRA 15 ENFERMERA ENFERMERA COQUIMBO (2)(4)(5)(9)(13) PESO 1148827 954306 SI 20 87446 0 0 0 0 10/06/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
79 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO ROJAS MOLINA LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (4)(5)(9)(13) PESO 668027 604705 SI 0 0 118 256810 0 0 06/10/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
80 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO ROJAS RODRIGUEZ NATALIA ANDREA 14 TECNICO NIVEL SUPERIOR TECNICO NIVEL SUPERIOR COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 843050 706622 SI 9 22430 0 0 0 0 01/10/2011 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
81 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO ROJAS ROJAS EVELYN ISABEL 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (3)(4)(5)(9)(13) PESO 454745 383371 SI 3 6170 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
82 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO SALAS CASTRO MARIA GISSELA 15 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(9) PESO 353712 288134 NO 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 29/09/2015 S/O N/A N/A 0
83 2015 SEPTIEMBRE C PLAZO FIJO SALAZAR FAUNDEZ JAIME ALFONSO 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(9)(11)(12)(13) PESO 1447238 1187205 SI 10 43723 0 0 0 0 23/09/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 0
84 2015 SEPTIEMBRE E PLAZO FIJO SEGOVIA CASTILLO LUIS ANTONIO 15 AUXILIAR SERVICIOS MENORES AUXILIAR SERVICIOS MENORES COQUIMBO (5)(9)(13) PESO 377575 322724 NO 0 0 0 0 0 0 20/08/2015 08/09/2015 S/O N/A N/A 82100
85 2015 SEPTIEMBRE B PLAZO FIJO SEGUEL SALAZAR JUAN EDUARDO 14 ADMINISTRATIVO DE SALUD ADMINISTRATIVO DE SALUD COQUIMBO (5)(7)(9)(10)(11)(12)(13) PESO 888199 737212 SI 7 15580 0 0 0 0 16/01/2012 31/12/2015 S/O N/A N/A 16410
86 2015 SEPTIEMBRE F PLAZO FIJO SOTELO MERCADO GUILLERMO HECTOR 8 MATRON MATRON COQUIMBO (2)(3)(4)(5)(7)(9)(11)(12)(13) PESO 2413786 1989630 SI 6 42630 0 0 0 0 10/12/2013 31/12/2015 S/O N/A N/A 8210
