| N° | Año | Partida | Capítulo | Programa | Área | Presupuesto inicial | Subtítulo | Ítem | Asignación | Subasignación | Otras clasificaciones | Ingresos/Gastos | Nombre clasificación | Número modificación | Fecha modificación | Enlace modificación | Valor modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 181.229 | 3 | 1 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Patentes y tasas por derechos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 2 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 349.983 | 3 | 2 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Permisos y licencias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 3 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 111.892 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Participación en Impuesto Territorial art 37 dl 3.063 | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 4 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 3 | 99 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Otros Tributos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 5 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 19.857 | 5 | 1 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Del sector Privado | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 6 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2.830 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | De otras entidades Publicas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 7 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | N/A | Ingresos | Fortalecimiento de la Gestión | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 8 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | N/C | 5 | 3 | 7 | 4 | N/A | Ingresos | Bonificación Adicional ley 20.387 | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 9 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 5 | 3 | 7 | 999 | N/A | Ingresos | otras Transferencias Corrientes | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 10 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2.135 | 6 | 1 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Arriendos de Activos no financieros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 11 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 19.620 | 7 | 2 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Venta de servicios | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 12 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 15.000 | 8 | 1 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 13 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 186.772 | 8 | 2 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | multas y sanciones pecuniarias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 14 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 3.574.925 | 8 | 3 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Participación del Fondo Común Municipal art 38 DLN° 3.063/79 | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 15 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 800 | 8 | 4 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Fondos de terceros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 16 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 6.693 | 8 | 99 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Otros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 17 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 10 | 1 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Terrenos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 18 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 10 | 3 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Vehículos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 19 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | N/C | 10 | 4 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Mobiliarios y Otros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 20 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 10 | 5 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | Maquinas y Equipos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 21 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 3.692 | 12 | 10 | N/A | N/A | N/A | Ingresos | ingresos por percibir | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 22 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 1 | 1 | N/A | N/A | Ingresos | De la comunidad-programa pavimentos participativos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 23 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | N/A | Ingresos | Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 24 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 3 | 2 | 2 | N/A | Ingresos | Programa de Mejoramiento de barrios | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 25 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 280.000 | 13 | 3 | 5 | 1 | N/A | Ingresos | Patentes Mineras | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 26 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 3 | 6 | 1 | N/A | Ingresos | de la junta nacional de Jardines Infantiles | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 27 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 10 | 13 | 3 | 99 | N/A | N/A | Ingresos | De otras entidades Publicas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 28 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 80.000 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ingresos | saldo Inicial de Caja | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 29 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 897.994 | 21 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Personal planta | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 30 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 251.784 | 21 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Personal a Contrata | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 31 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 82.307 | 21 | 3 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otras Remuneraciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 32 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1.128.517 | 21 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en personal | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 33 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 57.300 | 22 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Alimentos y bebidas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 34 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 14.700 | 22 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Textiles, Vestuarios y calzados | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 35 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 120.000 | 22 | 3 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Combustibles y lubricantes | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 36 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 238.150 | 22 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Materiales de uso o consumo | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 37 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 413.400 | 22 | 5 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios Básicos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 38 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 75.800 | 22 | 6 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Mantenimiento y reparaciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 39 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 24.000 | 22 | 7 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Publicidad y difusion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 40 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 107.400 | 22 | 8 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios generales | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 41 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 105.334 | 22 | 9 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Arriendos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 42 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 15.700 | 22 | 10 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servicios financiero y de seguros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 43 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 12.000 | 22 | 11 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Servcios tecnicos y profesionales | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 44 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 46.000 | 22 | 12 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Otros gastos en Bines y servicios de Consumo | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 45 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | N/C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gastos | Prestaciones de seguridad social | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 46 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 5.000 | 24 | 1 | 1 | N/A | N/A | Gastos | Fondos de emergencia | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 47 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 36.484 | 24 | 1 | 4 | N/A | N/A | Gastos | Organizaciones Comunitarias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 48 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 11.021 | 24 | 1 | 5 | N/A | N/A | Gastos | Otras personas Juridicas Privadas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 49 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 25.152 | 24 | 1 | 6 | N/A | N/A | Gastos | Voluntariado | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 50 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 146.000 | 24 | 1 | 7 | N/A | N/A | Gastos | Asistencia social a personas Naturales | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 51 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 13.000 | 24 | 1 | 8 | N/A | N/A | Gastos | Premios y Otros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 52 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 76.500 | 24 | 1 | 999 | N/A | N/A | Gastos | Otras transferencias al sector Privado | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 53 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 973 | 24 | 3 | 2 | N/A | N/A | Gastos | A servcios de salud - Multa de alcoholes | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 54 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 17.300 | 24 | 3 | 80 | N/A | N/A | Gastos | A las Asociaciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 55 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 196.874 | 24 | 3 | 90 | N/A | N/A | Gastos | Al fondo Comun Municipal-Permisos de circulacion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 56 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2.300 | 24 | 3 | 92 | N/A | N/A | Gastos | Al fondo Comun Municipal - Multas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 57 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 3.000 | 24 | 3 | 99 | N/A | N/A | Gastos | A otras entidades publicas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 58 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 5.148 | 24 | 3 | 100 | N/A | N/A | Gastos | A otras Muncipalidades-Registro de Multas de transito no pagadas | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 59 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 100.000 | 24 | 3 | 101 | 1 | N/A | Gastos | A Educacion - Servcios incorporados a su gestion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 60 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 107.000 | 24 | 3 | 101 | 2 | N/A | Gastos | A salud - servcios incorporados a su gestion | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 61 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 500 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Devoluciones | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 62 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 40.000 | 26 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Compensacion por daños a terceros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 63 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 2.000 | 26 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Aplicación fondos a terceros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 64 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 50.000 | 29 | 1 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Terrenos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 65 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 50.000 | 29 | 2 | N/A | N/A | N/A | Gastos | vehiculos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 66 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 14.400 | 29 | 4 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Mobiliarios y Otros | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 67 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 28.000 | 29 | 5 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Maquinas y Equipos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 68 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 29.000 | 29 | 6 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Equipos Informaticos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 69 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 3.000 | 29 | 7 | N/A | N/A | N/A | Gastos | programas Infornmaticos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 70 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 1.000 | 31 | 1 | 1 | N/A | N/A | Gastos | Gastos Administrativos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 71 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 40.000 | 31 | 1 | 2 | N/A | N/A | Gastos | Consultorias | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 72 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 122.500 | 31 | 2 | 4 | 1 | 2 | Gastos | Proyectos de Inversion Menor | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 73 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 8.000 | 31 | 2 | 4 | 1 | 12 | Gastos | Obra civil Construccion Cementerio Municipal | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 74 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 5.000 | 31 | 2 | 999 | 1 | 1 | Gastos | Otros gastos proyectos menores | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 75 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 3.000 | 31 | 2 | 999 | 1 | 3 | Gastos | Otros Gastos Cementerio Muncipal | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 76 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 20.000 | 33 | 3 | 1 | 1 | N/A | Gastos | Al serviu- Programa pavimentos Participativos | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 77 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 3.000 | 34 | 7 | N/A | N/A | N/A | Gastos | Deuda Flotante | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
| 78 | 2017 | N/A | N/A | N/A | Municipal | 80.000 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gastos | Saldo Final de Caja | N/C | N/C | Ver Enlace | N/C |
N/A: NO APLICA
N/C: NO CONTEMPLA